Home Archív článkov
Zákryt Plejád Mesiacom Tlač
Napísal užívateľ Roman Mikušinec   
Pondelok, 05 Január 2009 18:43

Hviezdokopa M 45, nazývaná aj Plejády, či Kuriatka je jednou z najkrajších otvorených hviezdokôp na oblohe. Plejády sú na oblohe poľahky viditeľné už voľným okom. Nájdeme ich v súhvezdí Býk ako skupinu približne rovnako jasných hviezd rozkladajúcu sa na ploche približne dvoch Mesiacov v splne.

 

Plejády sú od nás vzdialené iba 380 svetelných rokov. Sú veľmi mladou hviezdokopou, ktorej vek s a odhaduje iba na 50 až 100 miliónov rokov. Súhvezdím Býk prechádza ekliptika, po ktorej sa pohybujú planéty, Mesiac a iné telesá Slnečnej sústavy a tak sa z času na čas stáva, že Mesiac zakryje tento skvost zimnej oblohy. Z toho dôvodu, že je sklon mesačnej dráhy vzhľadom na ekliptiku približne 5°, nenastávajú takéto zákryty často. Avšak  s určitou periódou sa vyskytne hneď séria takýchto zákrytov a to sa stane práve v tomto roku. Zákryt Plejád Mesiacom sa tohto roku odohrá 4 krát a to 7. januára, 18. júla, 7. októbra a 29. decembra. Úkaz je najkrajší vtedy, keď má Mesiac podobu úzkeho kosáčika, čo tohto roku bude iba 18. júla. V ostatných prípadoch bude Mesiac príliš jasný na to, aby sme voľným okom pozorovali zákryt Plejád spolu s ich hviezdnym pozadím. Preto je vhodné úkaz pozorovať napríklad loveckým triedrom alebo malým ďalekohľadom.

Spomínaného 7. januára nastáva zákryt Plejád Mesiacom večer, pričom Mesiac bude vo fáze štyri dni po prvej štvrti. Keďže Mesiac po oblohe napreduje rýchlosťou približne jeden jeho uhlový priemer za hodinu smerom k východu, nenastane zákryt okamžite. Jeho maximálna fáza tak bude trvať približne dve hodiny. Snáď najkrajší pohľad na celý zákryt nastane približne v čase medzi 17:30 až 19:30. Priebeh celého úkazu si môžete pozrieť na priloženom videu. Okamihy zákrytov jednotlivých hviezd hviezdokopy Plejády sú v nasledovnej tabuľke:

 

 UTfXZmagCA [º]Vh[º]a[s/º]b[s/º]PPM
7.1.16 8 26D47878,2+57N462712892783
7.1.16 20 20D48058,8+62S47823592795
7.1.16 41 16D47978,5+11N51-5430692790
7.1.16 25 43D48068,5+64N483911692797
7.1.16 38 53D4818U3,7+46S50114-2292806
7.1.17 18 44R4818U3,7-26S56921792806
7.1.16 30 39D4813V5,5+89S49607892803
7.1.16 39 9D48268,7+79S50716092813
7.1.16 49 8D4831X4,3+62N524411792818
7.1.17 55 26R4831X4,3-81N61893892818
7.1.16 54 30D4845M8,2+85S53716692834
7.1.16 56 26D48488,9+74S53804792837
7.1.16 57 37D4840V8,6+69N535210692830
7.1.17 0 33D4854X3,9+88S53707092841
7.1.18 9 48R4854X3,9-70S62738892841
7.1.17 22 23D48678,2+37S56148-10292857
7.1.17 25 35D4871O8,4+32S57166-14792858
7.1.17 12 38D48575,8+56N554612892844
7.1.17 13 39D4863K6,4+63N555211392850
7.1.17 23 48D4875K7+51S57115-2592863
7.1.17 37 24D4889K6,8+78N58718092876
7.1.18 1 25D4912U6,8+36S61151-13592899
7.1.17 51 56D49027,5+71N60709092892
7.1.17 58 14D49078,9+57N616111792895
7.1.18 29 48D49318,3+25S63192-30992912
7.1.18 35 52D4940X7+30S64165-22692921
7.1.19 0 19D49638,3+31S65154-23692940
7.1.19 10 42D4964X6,6+17S65232-63892941
7.1.19 17 7D4990X9+87S66961292965
7.1.19 32 23D49957,3+42S65121-14892970
7.1.20 8 42D50188,9+31S64116-25592988

 

 

Predpovede sú pre polohu λo = 20°E a φo = 48,5°N s nadmorskou výškou 100 m. Pre konkrétnu polohu sa čas počíta zo vzťahu t = to + a(λ - λo) + b(φ - φo), kde koeficienty a, b sú uvedené pri každom zákryte (P.Rapavý).  

 

 

Valid XHTML and CSS.