Východy, kulminácie a západy Slnka, Mesiaca a planét, hviezdny čas a mesačné mapy.
Východy, kulminácie a západy sú v občianskom čase SEČ/LSEČ. α označuje rektascenziu, δ deklináciu, Δ vzdialenosť od Zeme, λ a β ekliptikálne súradnice. S₀ je hviezdny čas na Greenwichskom poludníku o 0 h UT.
Január 2026
Slnko a Mesiac
| SLNKO | MESIAC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | vých. | kulm. | záp. | α | δ | deň | vých. | kulm. | záp. | α | δ | ||||
| h | m | ° | ′ | h | m | ° | ′ | ||||||||
| SEČ | SEČ | ||||||||||||||
| 1 | 07:34 | 11:45 | 15:56 | 18 | 44,2 | −23 | 03 | 1 | 13:23 | 22:10 | 05:46 | 04 | 13,0 | +26 | 17 |
| 2 | 07:34 | 11:45 | 15:57 | 18 | 48,6 | −22 | 58 | 2 | 14:24 | 23:17 | 07:03 | 05 | 19,9 | +28 | 07 |
| 3 | 07:34 | 11:46 | 15:58 | 18 | 53,0 | −22 | 52 | 3 | 15:42 | – | 08:02 | 06 | 27,8 | +27 | 52 |
| 4 | 07:34 | 11:46 | 15:59 | 18 | 57,4 | −22 | 47 | 4 | 17:08 | 00:21 | 08:45 | 07 | 33,6 | +25 | 37 |
| 5 | 07:33 | 11:47 | 16:00 | 19 | 01,8 | −22 | 40 | 5 | 18:34 | 01:21 | 09:14 | 08 | 34,8 | +21 | 42 |
| 6 | 07:33 | 11:47 | 16:01 | 19 | 06,2 | −22 | 34 | 6 | 19:55 | 02:15 | 09:36 | 09 | 30,9 | +16 | 36 |
| 7 | 07:33 | 11:48 | 16:02 | 19 | 10,6 | −22 | 27 | 7 | 21:12 | 03:03 | 09:53 | 10 | 22,2 | +10 | 50 |
| 8 | 07:33 | 11:48 | 16:04 | 19 | 15,0 | −22 | 19 | 8 | 22:25 | 03:48 | 10:08 | 11 | 09,9 | +04 | 45 |
| 9 | 07:32 | 11:48 | 16:05 | 19 | 19,3 | −22 | 11 | 9 | 23:35 | 04:30 | 10:22 | 11 | 55,2 | −01 | 19 |
| 10 | 07:32 | 11:49 | 16:06 | 19 | 23,7 | −22 | 03 | 10 | – | 05:11 | 10:35 | 12 | 39,4 | −07 | 10 |
| 11 | 07:31 | 11:49 | 16:08 | 19 | 28,0 | −21 | 54 | 11 | 00:45 | 05:53 | 10:51 | 13 | 23,6 | −12 | 37 |
| 12 | 07:31 | 11:50 | 16:09 | 19 | 32,4 | −21 | 44 | 12 | 01:54 | 06:36 | 11:08 | 14 | 08,9 | −17 | 31 |
| 13 | 07:30 | 11:50 | 16:10 | 19 | 36,7 | −21 | 35 | 13 | 03:04 | 07:21 | 11:31 | 14 | 56,0 | −21 | 43 |
| 14 | 07:30 | 11:50 | 16:12 | 19 | 41,0 | −21 | 24 | 14 | 04:13 | 08:09 | 11:59 | 15 | 45,4 | −25 | 01 |
| 15 | 07:29 | 11:51 | 16:13 | 19 | 45,3 | −21 | 14 | 15 | 05:18 | 08:59 | 12:38 | 16 | 37,2 | −27 | 15 |
| 16 | 07:28 | 11:51 | 16:14 | 19 | 49,6 | −21 | 03 | 16 | 06:15 | 09:51 | 13:28 | 17 | 30,9 | −28 | 15 |
| 17 | 07:27 | 11:51 | 16:16 | 19 | 53,9 | −20 | 51 | 17 | 07:03 | 10:44 | 14:29 | 18 | 25,6 | −27 | 56 |
| 18 | 07:27 | 11:52 | 16:17 | 19 | 58,2 | −20 | 40 | 18 | 07:39 | 11:36 | 15:39 | 19 | 20,1 | −26 | 14 |
| 19 | 07:26 | 11:52 | 16:19 | 20 | 02,4 | −20 | 27 | 19 | 08:07 | 12:26 | 16:54 | 20 | 13,3 | −23 | 15 |
| 20 | 07:25 | 11:52 | 16:20 | 20 | 06,7 | −20 | 15 | 20 | 08:29 | 13:14 | 18:09 | 21 | 04,5 | −19 | 07 |
| 21 | 07:24 | 11:53 | 16:22 | 20 | 10,9 | −20 | 02 | 21 | 08:47 | 14:00 | 19:25 | 21 | 53,9 | −14 | 04 |
| 22 | 07:23 | 11:53 | 16:23 | 20 | 15,2 | −19 | 49 | 22 | 09:02 | 14:44 | 20:40 | 22 | 41,6 | −08 | 20 |
| 23 | 07:22 | 11:53 | 16:25 | 20 | 19,4 | −19 | 35 | 23 | 09:17 | 15:29 | 21:56 | 23 | 28,7 | −02 | 08 |
| 24 | 07:21 | 11:53 | 16:26 | 20 | 23,6 | −19 | 21 | 24 | 09:32 | 16:14 | 23:15 | 00 | 16,1 | +04 | 14 |
| 25 | 07:20 | 11:54 | 16:28 | 20 | 27,8 | −19 | 06 | 25 | 09:48 | 17:03 | – | 01 | 05,0 | +10 | 31 |
| 26 | 07:19 | 11:54 | 16:30 | 20 | 31,9 | −18 | 52 | 26 | 10:09 | 17:55 | 00:36 | 01 | 56,6 | +16 | 23 |
| 27 | 07:17 | 11:54 | 16:31 | 20 | 36,1 | −18 | 37 | 27 | 10:36 | 18:52 | 02:00 | 02 | 52,1 | +21 | 30 |
| 28 | 07:16 | 11:54 | 16:33 | 20 | 40,2 | −18 | 21 | 28 | 11:13 | 19:54 | 03:25 | 03 | 51,8 | +25 | 27 |
| 29 | 07:15 | 11:54 | 16:34 | 20 | 44,4 | −18 | 05 | 29 | 12:05 | 20:58 | 04:44 | 04 | 55,5 | +27 | 49 |
| 30 | 07:14 | 11:55 | 16:36 | 20 | 48,5 | −17 | 49 | 30 | 13:15 | 22:02 | 05:49 | 06 | 01,3 | +28 | 18 |
| 31 | 07:12 | 11:55 | 16:38 | 20 | 52,6 | −17 | 33 | 31 | 14:36 | 23:03 | 06:38 | 07 | 06,6 | +26 | 49 |
1. 00 h 00 min: JD = 2 461 041,4583.
3. 18 h 15 min: Zem v perihéliu – 147 099 893 km.
20. 03 h 18 min: Slnko prechádza zo súhvezdia Sgr do súhvezdia Cap.
20. 11 h 27 min: Dĺžka Slnka 300°. Slnko vstupuje do znamenia Vodnár.
3. 18 h 15 min: Zem v perihéliu – 147 099 893 km.
20. 03 h 18 min: Slnko prechádza zo súhvezdia Sgr do súhvezdia Cap.
20. 11 h 27 min: Dĺžka Slnka 300°. Slnko vstupuje do znamenia Vodnár.
1. 22 h 51 min: Mesiac v perigeu – 360 361 km.
3. 11 h 02 min: Mesiac v spln.
10. 16 h 48 min: Mesiac v posledná štvrť.
13. 21 h 52 min: Mesiac v apogeu – 405 405 km.
18. 20 h 51 min: Mesiac v nov. Začína sa lunácia 1275.
26. 05 h 47 min: Mesiac v prvá štvrť.
29. 22 h 54 min: Mesiac v perigeu – 365 894 km.
3. 11 h 02 min: Mesiac v spln.
10. 16 h 48 min: Mesiac v posledná štvrť.
13. 21 h 52 min: Mesiac v apogeu – 405 405 km.
18. 20 h 51 min: Mesiac v nov. Začína sa lunácia 1275.
26. 05 h 47 min: Mesiac v prvá štvrť.
29. 22 h 54 min: Mesiac v perigeu – 365 894 km.
PLANÉTY
| deň | vých. | kulm. | záp. | α | δ | mag | Δ | λ | β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h min | h min | h min | h | m | ° | ′ | au | ° | ° | ||
| MERKÚR | |||||||||||
| 1 | 06:51 | 10:54 | 14:57 | 17 | 52,2 | −23 | 59 | -0,6 | 1,38 | 268,22 | -0,56 |
| 6 | 07:07 | 11:08 | 15:09 | 18 | 26,0 | −24 | 23 | -0,7 | 1,41 | 275,92 | -1,08 |
| 11 | 07:21 | 11:23 | 15:25 | 19 | 00,5 | −24 | 13 | -0,8 | 1,43 | 283,78 | -1,51 |
| 16 | 07:31 | 11:38 | 15:46 | 19 | 35,6 | −23 | 29 | -1,1 | 1,43 | 291,82 | -1,83 |
| 21 | 07:38 | 11:54 | 16:10 | 20 | 10,9 | −22 | 07 | -1,4 | 1,42 | 300,07 | -2,03 |
| 26 | 07:42 | 12:10 | 16:38 | 20 | 46,2 | −20 | 08 | -1,4 | 1,39 | 308,56 | -2,08 |
| 31 | 07:43 | 12:25 | 17:08 | 21 | 21,3 | −17 | 30 | -1,3 | 1,35 | 317,27 | -1,94 |
| VENUŠA | |||||||||||
| 1 | 07:34 | 11:40 | 15:45 | 18 | 38,4 | −23 | 39 | -3,9 | 1,71 | 278,79 | -0,50 |
| 6 | 07:39 | 11:47 | 15:55 | 19 | 05,8 | −23 | 16 | -3,9 | 1,71 | 285,08 | -0,68 |
| 11 | 07:42 | 11:55 | 16:07 | 19 | 32,9 | −22 | 35 | -3,9 | 1,71 | 291,37 | -0,85 |
| 16 | 07:44 | 12:02 | 16:20 | 19 | 59,8 | −21 | 37 | -3,9 | 1,71 | 297,65 | -1,00 |
| 21 | 07:43 | 12:08 | 16:34 | 20 | 26,2 | −20 | 22 | -3,9 | 1,71 | 303,94 | -1,14 |
| 26 | 07:41 | 12:14 | 16:49 | 20 | 52,1 | −18 | 53 | -3,9 | 1,70 | 310,22 | -1,25 |
| 31 | 07:37 | 12:20 | 17:04 | 21 | 17,5 | −17 | 10 | -3,9 | 1,70 | 316,50 | -1,34 |
| MARS | |||||||||||
| 1 | 07:49 | 11:54 | 15:58 | 18 | 53,8 | −23 | 45 | +1,1 | 2,41 | 282,29 | -0,89 |
| 11 | 07:38 | 11:48 | 15:58 | 19 | 27,1 | −22 | 53 | +1,1 | 2,40 | 289,98 | -0,95 |
| 21 | 07:24 | 11:41 | 15:59 | 20 | 00,1 | −21 | 35 | +1,1 | 2,39 | 297,74 | -1,00 |
| 31 | 07:07 | 11:34 | 16:02 | 20 | 32,7 | −19 | 53 | +1,1 | 2,38 | 305,54 | -1,04 |
| JUPITER | |||||||||||
| 1 | 16:35 | 00:31 | 08:23 | 07 | 30,9 | +22 | 02 | -2,7 | 4,24 | 110,99 | +0,24 |
| 11 | 15:48 | 23:42 | 07:40 | 07 | 25,3 | +22 | 15 | -2,7 | 4,23 | 109,66 | +0,26 |
| 21 | 15:02 | 22:57 | 06:56 | 07 | 19,6 | +22 | 28 | -2,7 | 4,25 | 108,33 | +0,28 |
| 31 | 14:17 | 22:12 | 06:13 | 07 | 14,3 | +22 | 38 | -2,6 | 4,31 | 107,11 | +0,30 |
| SATURN | |||||||||||
| 1 | 11:00 | 16:46 | 22:32 | 23 | 48,2 | −03 | 45 | +1,0 | 9,71 | 355,80 | -2,26 |
| 11 | 10:21 | 16:09 | 21:56 | 23 | 50,5 | −03 | 27 | +1,0 | 9,87 | 356,45 | -2,23 |
| 21 | 09:43 | 15:32 | 21:22 | 23 | 53,4 | −03 | 07 | +1,0 | 10,02 | 357,25 | -2,20 |
| 31 | 09:06 | 14:56 | 20:47 | 23 | 56,7 | −02 | 43 | +1,0 | 10,15 | 358,17 | -2,18 |
| URÁN | |||||||||||
| 1 | 13:01 | 20:38 | 04:20 | 03 | 41,4 | +19 | 25 | +5,6 | 18,75 | 57,58 | -0,20 |
| 11 | 12:21 | 19:58 | 03:39 | 03 | 40,4 | +19 | 22 | +5,7 | 18,88 | 57,34 | -0,20 |
| 21 | 11:41 | 19:18 | 02:59 | 03 | 39,8 | +19 | 20 | +5,7 | 19,03 | 57,18 | -0,19 |
| 31 | 11:01 | 18:38 | 02:20 | 03 | 39,4 | +19 | 19 | +5,7 | 19,18 | 57,10 | -0,19 |
| NEPTÚN | |||||||||||
| 1 | 11:00 | 16:56 | 22:52 | 23 | 59,0 | −01 | 34 | +7,8 | 30,06 | 359,14 | -1,33 |
| 11 | 10:21 | 16:18 | 22:14 | 23 | 59,5 | −01 | 30 | +7,8 | 30,22 | 359,29 | -1,33 |
| 21 | 09:42 | 15:39 | 21:36 | 00 | 00,2 | −01 | 25 | +7,8 | 30,38 | 359,49 | -1,32 |
| 31 | 09:03 | 15:01 | 20:58 | 00 | 01,1 | −01 | 19 | +7,8 | 30,52 | 359,74 | -1,32 |
Úkazy planét
3. 23 h 54 min: Mesiac a Jupiter v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.6°).
6. 17 h 36 min: Venuša v hornej konjunkcii so Slnkom (uhlová vzdialenosť 0.7°).
8. 03 h 43 min: Venuša a Mars v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 0.2°).
9. 12 h 41 min: Mars v konjunkcii so Slnkom (uhlová vzdialenosť 0.9°).
10. 09 h 42 min: Jupiter v opozícii so Slnkom.
18. 08 h 40 min: Merkúr a Mars v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 1.0°).
18. 16 h 11 min: Mesiac a Mars v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 2.5°).
18. 16 h 47 min: Mesiac a Merkúr v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 1.5°).
19. 03 h 02 min: Mesiac a Venuša v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 2.0°).
21. 16 h 48 min: Merkúr v hornej konjunkcii so Slnkom (uhlová vzdialenosť 2.1°).
23. 10 h 32 min: Mesiac a Saturn v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.8°).
23. 14 h 17 min: Mesiac a Neptún v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.1°).
29. 11 h 17 min: Merkúr a Venuša v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 0.7°).
31. 04 h 18 min: Mesiac a Jupiter v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.8°).
3. 23 h 54 min: Mesiac a Jupiter v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.6°).
6. 17 h 36 min: Venuša v hornej konjunkcii so Slnkom (uhlová vzdialenosť 0.7°).
8. 03 h 43 min: Venuša a Mars v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 0.2°).
9. 12 h 41 min: Mars v konjunkcii so Slnkom (uhlová vzdialenosť 0.9°).
10. 09 h 42 min: Jupiter v opozícii so Slnkom.
18. 08 h 40 min: Merkúr a Mars v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 1.0°).
18. 16 h 11 min: Mesiac a Mars v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 2.5°).
18. 16 h 47 min: Mesiac a Merkúr v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 1.5°).
19. 03 h 02 min: Mesiac a Venuša v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 2.0°).
21. 16 h 48 min: Merkúr v hornej konjunkcii so Slnkom (uhlová vzdialenosť 2.1°).
23. 10 h 32 min: Mesiac a Saturn v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.8°).
23. 14 h 17 min: Mesiac a Neptún v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.1°).
29. 11 h 17 min: Merkúr a Venuša v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 0.7°).
31. 04 h 18 min: Mesiac a Jupiter v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.8°).
Hviezdny čas a diagramy
| deň | S0 h min s |
|---|---|
| 1 | 06:42:39 |
| 2 | 06:46:36 |
| 3 | 06:50:32 |
| 4 | 06:54:29 |
| 5 | 06:58:25 |
| 6 | 07:02:22 |
| 7 | 07:06:18 |
| 8 | 07:10:15 |
| 9 | 07:14:11 |
| 10 | 07:18:08 |
| 11 | 07:22:05 |
| 12 | 07:26:01 |
| 13 | 07:29:58 |
| 14 | 07:33:54 |
| 15 | 07:37:51 |
| 16 | 07:41:47 |
| 17 | 07:45:44 |
| 18 | 07:49:41 |
| 19 | 07:53:37 |
| 20 | 07:57:34 |
| 21 | 08:01:30 |
| 22 | 08:05:27 |
| 23 | 08:09:23 |
| 24 | 08:13:20 |
| 25 | 08:17:16 |
| 26 | 08:21:13 |
| 27 | 08:25:10 |
| 28 | 08:29:06 |
| 29 | 08:33:03 |
| 30 | 08:36:59 |
| 31 | 08:40:56 |
Pohľad na rovinu ekliptiky

Galileove mesiace


Mapa oblohy

Február 2026
Slnko a Mesiac
| SLNKO | MESIAC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | vých. | kulm. | záp. | α | δ | deň | vých. | kulm. | záp. | α | δ | ||||
| h | m | ° | ′ | h | m | ° | ′ | ||||||||
| SEČ | SEČ | ||||||||||||||
| 1 | 07:11 | 11:55 | 16:39 | 20 | 56,7 | −17 | 16 | 1 | 16:02 | 23:59 | 07:12 | 08 | 08,9 | +23 | 34 |
| 2 | 07:10 | 11:55 | 16:41 | 21 | 00,8 | −16 | 59 | 2 | 17:26 | – | 07:37 | 09 | 06,8 | +18 | 55 |
| 3 | 07:08 | 11:55 | 16:43 | 21 | 04,8 | −16 | 42 | 3 | 18:46 | 00:51 | 07:56 | 10 | 00,3 | +13 | 19 |
| 4 | 07:07 | 11:55 | 16:44 | 21 | 08,9 | −16 | 24 | 4 | 20:02 | 01:38 | 08:12 | 10 | 50,0 | +07 | 14 |
| 5 | 07:05 | 11:55 | 16:46 | 21 | 12,9 | −16 | 06 | 5 | 21:15 | 02:22 | 08:26 | 11 | 36,9 | +00 | 59 |
| 6 | 07:04 | 11:55 | 16:47 | 21 | 16,9 | −15 | 48 | 6 | 22:27 | 03:05 | 08:40 | 12 | 22,4 | −05 | 07 |
| 7 | 07:02 | 11:55 | 16:49 | 21 | 20,9 | −15 | 30 | 7 | 23:38 | 03:47 | 08:55 | 13 | 07,4 | −10 | 52 |
| 8 | 07:01 | 11:55 | 16:51 | 21 | 24,9 | −15 | 11 | 8 | – | 04:30 | 09:12 | 13 | 53,0 | −16 | 04 |
| 9 | 06:59 | 11:55 | 16:52 | 21 | 28,9 | −14 | 52 | 9 | 00:49 | 05:15 | 09:32 | 14 | 39,9 | −20 | 34 |
| 10 | 06:58 | 11:56 | 16:54 | 21 | 32,9 | −14 | 33 | 10 | 01:59 | 06:02 | 09:58 | 15 | 28,8 | −24 | 11 |
| 11 | 06:56 | 11:56 | 16:56 | 21 | 36,9 | −14 | 13 | 11 | 03:06 | 06:51 | 10:32 | 16 | 20,0 | −26 | 47 |
| 12 | 06:54 | 11:56 | 16:57 | 21 | 40,8 | −13 | 54 | 12 | 04:06 | 07:42 | 11:18 | 17 | 13,1 | −28 | 11 |
| 13 | 06:53 | 11:55 | 16:59 | 21 | 44,7 | −13 | 34 | 13 | 04:58 | 08:35 | 12:15 | 18 | 07,4 | −28 | 17 |
| 14 | 06:51 | 11:55 | 17:01 | 21 | 48,7 | −13 | 14 | 14 | 05:38 | 09:27 | 13:22 | 19 | 02,0 | −27 | 01 |
| 15 | 06:49 | 11:55 | 17:02 | 21 | 52,6 | −12 | 53 | 15 | 06:09 | 10:18 | 14:35 | 19 | 55,8 | −24 | 26 |
| 16 | 06:48 | 11:55 | 17:04 | 21 | 56,5 | −12 | 33 | 16 | 06:33 | 11:07 | 15:52 | 20 | 48,0 | −20 | 36 |
| 17 | 06:46 | 11:55 | 17:05 | 22 | 00,3 | −12 | 12 | 17 | 06:53 | 11:55 | 17:09 | 21 | 38,5 | −15 | 45 |
| 18 | 06:44 | 11:55 | 17:07 | 22 | 04,2 | −11 | 51 | 18 | 07:09 | 12:40 | 18:26 | 22 | 27,5 | −10 | 04 |
| 19 | 06:42 | 11:55 | 17:09 | 22 | 08,1 | −11 | 30 | 19 | 07:24 | 13:26 | 19:43 | 23 | 15,6 | −03 | 50 |
| 20 | 06:40 | 11:55 | 17:10 | 22 | 11,9 | −11 | 08 | 20 | 07:39 | 14:12 | 21:03 | 00 | 03,7 | +02 | 39 |
| 21 | 06:39 | 11:55 | 17:12 | 22 | 15,8 | −10 | 47 | 21 | 07:55 | 15:00 | 22:24 | 00 | 53,0 | +09 | 07 |
| 22 | 06:37 | 11:55 | 17:14 | 22 | 19,6 | −10 | 25 | 22 | 08:14 | 15:51 | 23:48 | 01 | 44,5 | +15 | 12 |
| 23 | 06:35 | 11:55 | 17:15 | 22 | 23,4 | −10 | 03 | 23 | 08:39 | 16:47 | – | 02 | 39,2 | +20 | 32 |
| 24 | 06:33 | 11:55 | 17:17 | 22 | 27,2 | −09 | 41 | 24 | 09:12 | 17:46 | 01:13 | 03 | 37,6 | +24 | 45 |
| 25 | 06:31 | 11:54 | 17:18 | 22 | 31,0 | −09 | 19 | 25 | 09:58 | 18:48 | 02:33 | 04 | 39,5 | +27 | 28 |
| 26 | 06:29 | 11:54 | 17:20 | 22 | 34,8 | −08 | 57 | 26 | 11:00 | 19:51 | 03:41 | 05 | 43,4 | +28 | 26 |
| 27 | 06:27 | 11:54 | 17:22 | 22 | 38,6 | −08 | 34 | 27 | 12:15 | 20:52 | 04:34 | 06 | 47,3 | +27 | 31 |
| 28 | 06:25 | 11:54 | 17:23 | 22 | 42,3 | −08 | 12 | 28 | 13:38 | 21:48 | 05:12 | 07 | 48,9 | +24 | 51 |
1. 00 h 00 min: JD = 2 461 072,4583.
16. 13 h 54 min: Slnko prechádza zo súhvezdia Cap do súhvezdia Aqr.
19. 01 h 41 min: Dĺžka Slnka 330°. Slnko vstupuje do znamenia Ryby.
16. 13 h 54 min: Slnko prechádza zo súhvezdia Cap do súhvezdia Aqr.
19. 01 h 41 min: Dĺžka Slnka 330°. Slnko vstupuje do znamenia Ryby.
1. 23 h 09 min: Mesiac v spln.
9. 13 h 43 min: Mesiac v posledná štvrť.
10. 17 h 53 min: Mesiac v apogeu – 404 537 km.
17. 13 h 01 min: Mesiac v nov. Začína sa lunácia 1276.
24. 13 h 27 min: Mesiac v prvá štvrť.
25. 00 h 17 min: Mesiac v perigeu – 370 172 km.
25. 00 h 17 min: Mesiac v perigeu – 370 172 km.
9. 13 h 43 min: Mesiac v posledná štvrť.
10. 17 h 53 min: Mesiac v apogeu – 404 537 km.
17. 13 h 01 min: Mesiac v nov. Začína sa lunácia 1276.
24. 13 h 27 min: Mesiac v prvá štvrť.
25. 00 h 17 min: Mesiac v perigeu – 370 172 km.
25. 00 h 17 min: Mesiac v perigeu – 370 172 km.
PLANÉTY
| deň | vých. | kulm. | záp. | α | δ | mag | Δ | λ | β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h min | h min | h min | h | m | ° | ′ | au | ° | ° | ||
| MERKÚR | |||||||||||
| 1 | 07:43 | 12:28 | 17:14 | 21 | 28,3 | −16 | 54 | -1,3 | 1,34 | 319,03 | -1,88 |
| 6 | 07:40 | 12:42 | 17:46 | 22 | 02,3 | −13 | 34 | -1,2 | 1,27 | 327,88 | -1,46 |
| 11 | 07:33 | 12:54 | 18:16 | 22 | 34,2 | −09 | 49 | -1,1 | 1,17 | 336,52 | -0,74 |
| 16 | 07:23 | 13:01 | 18:41 | 23 | 01,6 | −05 | 57 | -0,8 | 1,04 | 344,26 | +0,26 |
| 21 | 07:06 | 12:59 | 18:53 | 23 | 20,6 | −02 | 37 | -0,3 | 0,90 | 349,92 | +1,49 |
| 26 | 06:44 | 12:44 | 18:45 | 23 | 27,0 | −00 | 36 | +0,8 | 0,77 | 352,19 | +2,72 |
| VENUŠA | |||||||||||
| 1 | 07:36 | 12:21 | 17:07 | 21 | 22,5 | −16 | 48 | -3,9 | 1,70 | 317,75 | -1,36 |
| 6 | 07:31 | 12:26 | 17:22 | 21 | 47,3 | −14 | 51 | -3,9 | 1,69 | 324,03 | -1,42 |
| 11 | 07:25 | 12:31 | 17:37 | 22 | 11,6 | −12 | 44 | -3,9 | 1,69 | 330,29 | -1,46 |
| 16 | 07:18 | 12:35 | 17:52 | 22 | 35,4 | −10 | 28 | -3,9 | 1,68 | 336,55 | -1,46 |
| 21 | 07:11 | 12:38 | 18:07 | 22 | 58,8 | −08 | 05 | -3,9 | 1,67 | 342,81 | -1,45 |
| 26 | 07:02 | 12:42 | 18:22 | 23 | 21,9 | −05 | 37 | -3,9 | 1,66 | 349,05 | -1,40 |
| MARS | |||||||||||
| 1 | 07:05 | 11:34 | 16:03 | 20 | 35,9 | −19 | 42 | +1,1 | 2,38 | 306,32 | -1,04 |
| 11 | 06:46 | 11:26 | 16:07 | 21 | 07,8 | −17 | 36 | +1,1 | 2,37 | 314,17 | -1,07 |
| 21 | 06:25 | 11:18 | 16:11 | 21 | 39,1 | −15 | 11 | +1,1 | 2,35 | 322,04 | -1,09 |
| JUPITER | |||||||||||
| 1 | 14:12 | 22:08 | 06:08 | 07 | 13,9 | +22 | 39 | -2,6 | 4,31 | 106,99 | +0,30 |
| 11 | 13:28 | 21:24 | 05:26 | 07 | 09,6 | +22 | 48 | -2,6 | 4,39 | 105,99 | +0,32 |
| 21 | 12:45 | 20:42 | 04:44 | 07 | 06,4 | +22 | 54 | -2,5 | 4,50 | 105,25 | +0,33 |
| SATURN | |||||||||||
| 1 | 09:02 | 14:53 | 20:44 | 23 | 57,1 | −02 | 41 | +1,0 | 10,16 | 358,27 | -2,17 |
| 11 | 08:24 | 14:17 | 20:10 | 00 | 00,9 | −02 | 15 | +1,0 | 10,27 | 359,30 | -2,15 |
| 21 | 07:47 | 13:42 | 19:37 | 00 | 04,9 | −01 | 48 | +1,0 | 10,36 | 0,41 | -2,14 |
| URÁN | |||||||||||
| 1 | 10:57 | 18:35 | 02:16 | 03 | 39,4 | +19 | 19 | +5,7 | 19,20 | 57,09 | -0,19 |
| 11 | 10:18 | 17:55 | 01:36 | 03 | 39,5 | +19 | 20 | +5,7 | 19,37 | 57,11 | -0,19 |
| 21 | 09:39 | 17:16 | 00:58 | 03 | 39,9 | +19 | 21 | +5,7 | 19,54 | 57,21 | -0,19 |
| NEPTÚN | |||||||||||
| 1 | 09:00 | 14:57 | 20:54 | 00 | 01,2 | −01 | 18 | +7,8 | 30,53 | 359,77 | -1,32 |
| 11 | 08:21 | 14:19 | 20:16 | 00 | 02,3 | −01 | 11 | +7,8 | 30,65 | 0,06 | -1,31 |
| 21 | 07:42 | 13:40 | 19:39 | 00 | 03,5 | −01 | 03 | +7,8 | 30,75 | 0,39 | -1,31 |
Úkazy planét
4. 03 h 33 min: Urán je stacionárny a začína sa pohybovať priamo.
16. 19 h 09 min: Mesiac a Mars v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 0.7°).
18. 09 h 01 min: Mesiac a Venuša v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 1.5°).
19. 00 h 08 min: Mesiac a Merkúr v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 0.1°).
19. 18 h 41 min: Merkúr v najväčšej východnej elongácii 18.1°.
19. 21 h 55 min: Mesiac a Neptún v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.3°).
20. 17 h 53 min: Saturn a Neptún v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 0.8°).
26. 07 h 48 min: Merkúr je stacionárny a začína sa pohybovať retrográdne.
27. 08 h 10 min: Mesiac a Jupiter v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.9°).
4. 03 h 33 min: Urán je stacionárny a začína sa pohybovať priamo.
16. 19 h 09 min: Mesiac a Mars v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 0.7°).
18. 09 h 01 min: Mesiac a Venuša v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 1.5°).
19. 00 h 08 min: Mesiac a Merkúr v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 0.1°).
19. 18 h 41 min: Merkúr v najväčšej východnej elongácii 18.1°.
19. 21 h 55 min: Mesiac a Neptún v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.3°).
20. 17 h 53 min: Saturn a Neptún v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 0.8°).
26. 07 h 48 min: Merkúr je stacionárny a začína sa pohybovať retrográdne.
27. 08 h 10 min: Mesiac a Jupiter v konjunkcii (uhlová vzdialenosť 3.9°).
Hviezdny čas a diagramy
| deň | S0 h min s |
|---|---|
| 1 | 08:44:52 |
| 2 | 08:48:49 |
| 3 | 08:52:45 |
| 4 | 08:56:42 |
| 5 | 09:00:39 |
| 6 | 09:04:35 |
| 7 | 09:08:32 |
| 8 | 09:12:28 |
| 9 | 09:16:25 |
| 10 | 09:20:21 |
| 11 | 09:24:18 |
| 12 | 09:28:14 |
| 13 | 09:32:11 |
| 14 | 09:36:08 |
| 15 | 09:40:04 |
| 16 | 09:44:01 |
| 17 | 09:47:57 |
| 18 | 09:51:54 |
| 19 | 09:55:50 |
| 20 | 09:59:47 |
| 21 | 10:03:43 |
| 22 | 10:07:40 |
| 23 | 10:11:37 |
| 24 | 10:15:33 |
| 25 | 10:19:30 |
| 26 | 10:23:26 |
