Io, Európa, Ganymedes a Kallisto: prechody pred Jupiterom, tiene na jeho kotúči, zákryty a zatmenia.

Časové tabuľky dopĺňajú existujúce grafy polôh mesiacov. Súvisiaca téma: Jupiter – JGRS.

Stred Slovenska: 48°40′ N, 19°40′ E. Miestny čas SEČ/LSEČ. Výber na pozorovanie: Jupiter aspoň 20° nad obzorom a Slnko najmenej 6° pod obzorom. Výšky bez atmosférickej refrakcie; počasie a miestny horizont sa nezohľadňujú.

★ Viac tieňov súčasne · ★★ Tesné priblíženie tieňov. Dve hviezdičky označujú vypočítanú vzdialenosť stredov najviac 3″ v pozorovateľnom intervale. Je to naše výberové kritérium pre fotografické námety; samo osebe nepotvrdzuje prekrytie okrajov tieňov.

Čo znamenajú uvedené časy: vstup a výstup označujú prechod stredu mesiaca alebo tieňa cez okraj kotúča. Pri zatmení ide približne o polovicu poklesu alebo návratu jasnosti. Časy preto nie sú prvým ani posledným dotykom celého kotúčika.

Rozsah: január – december 2027. Podklady a miestne okolnosti spracované 2. 10. 2026.

Fotografické tipy: najmenšie rozstupy tieňov

Výber podľa najmenšieho rozstupu v pozorovateľnom intervale. V tabuľke mesiaca sú uvedené aj jeho hranice.

Január 2027

Graf polôh mesiacov v tomto mesiaci →

★ Tiene na kotúči – námety na fotografovanie

Uvedený je prienik prechodov stredov tieňov a priaznivých miestnych podmienok. Okraje tieňov môžu byť na kotúči aj mimo tohto intervalu.

Súbehy a priblíženia tieňov
HodnotenieOdDoMesiaceNajbližšie v intervaleRozstup stredovJupiter vtedy
★ Súčasné tiene02. 01. 04:20 SEČ02. 01. 06:21 SEČIo + Európa02. 01. 04:20 SEČ3.8″50°
★ Súčasné tiene12. 01. 21:04 SEČ12. 01. 21:11 SEČIo + Európa12. 01. 21:04 SEČ †30.1″20°
★ Súčasné tiene19. 01. 22:51 SEČ19. 01. 23:05 SEČIo + Európa19. 01. 22:51 SEČ39.0″42°

† Najmenší rozstup pripadá na hranicu pozorovacieho intervalu; nemusí ísť o skutočný okamih konjunkcie. Modelové rozstupy sú orientačné. Súbeh kratší než minúta je pri zaokrúhlených vstupných časoch neistý; nemusí sa reálne uskutočniť. Pri fotografovaní rozhoduje aj pokoj atmosféry a rozlišovacia schopnosť zostavy.

Tieň a Veľká červená škvrna

Predpovedaný prechod stredu JGRS počas prechodu tieňa. Použitá je verzia predpovede JGRS z 2. 10. 2026; budúci drift škvrny môže súbeh posunúť.

JGRS počas prechodu tieňa
Prechod JGRSTieň mesiacaVýška Jupitera
02. 01. 04:43 SEČIo + Európa48°
12. 01. 22:49 SEČEurópa37°
19. 01. 23:35 SEČEurópa48°
22. 01. 01:13 SEČGanymedes56°
27. 01. 00:20 SEČIo55°

Vstupy, výstupy a zmeny viditeľnosti

Úkazy pri priaznivej miestnej geometrii
Dátum a časMesiacÚkazJupiterSlnko
01. 01. 06:49 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera31°-7°
02. 01. 04:04 SEČIoVstup tieňa na Jupiter52°-34°
02. 01. 04:20 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter50°-31°
02. 01. 04:56 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera46°-25°
02. 01. 06:08 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera36°-13°
02. 01. 06:21 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera34°-11°
03. 01. 01:18 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera50°-58°
03. 01. 04:29 SEČIoObjavenie spoza Jupitera49°-29°
03. 01. 22:33 SEČIoVstup tieňa na Jupiter28°-60°
03. 01. 22:57 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera32°-62°
03. 01. 23:23 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera36°-64°
04. 01. 00:02 SEČGanymedesZmiznutie v tieni Jupitera42°-64°
04. 01. 00:50 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera48°-61°
04. 01. 01:39 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera53°-56°
04. 01. 03:28 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera54°-39°
04. 01. 22:55 SEČIoObjavenie spoza Jupitera32°-62°
05. 01. 22:11 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera26°-58°
05. 01. 22:21 SEČKallistoObjavenie spoza Jupitera28°-59°
09. 01. 05:57 SEČIoVstup tieňa na Jupiter34°-15°
09. 01. 06:42 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera27°-8°
10. 01. 03:12 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera53°-42°
10. 01. 06:15 SEČIoObjavenie spoza Jupitera30°-12°
11. 01. 00:26 SEČIoVstup tieňa na Jupiter49°-62°
11. 01. 01:08 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera53°-59°
11. 01. 01:30 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera54°-57°
11. 01. 02:43 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera55°-46°
11. 01. 03:25 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera52°-40°
11. 01. 04:00 SEČGanymedesZmiznutie v tieni Jupitera49°-34°
11. 01. 05:46 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera34°-17°
11. 01. 21:40 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera25°-53°
12. 01. 00:41 SEČIoObjavenie spoza Jupitera51°-61°
12. 01. 21:11 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera21°-48°
12. 01. 21:39 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera26°-52°
12. 01. 21:51 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera28°-54°
12. 01. 23:09 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera40°-62°
13. 01. 00:31 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera50°-62°
14. 01. 01:02 SEČKallistoVýstup tieňa z Jupitera53°-59°
14. 01. 02:28 SEČKallistoVstup pred kotúč Jupitera55°-48°
14. 01. 21:43 SEČGanymedesVýstup tieňa z Jupitera28°-53°
15. 01. 00:16 SEČGanymedesVýstup spred kotúča Jupitera50°-62°
17. 01. 05:06 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera37°-23°
18. 01. 02:19 SEČIoVstup tieňa na Jupiter55°-49°
18. 01. 02:53 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera53°-44°
18. 01. 04:04 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera45°-33°
18. 01. 04:36 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera40°-28°
18. 01. 05:10 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera35°-22°
18. 01. 23:34 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera47°-62°
19. 01. 02:26 SEČIoObjavenie spoza Jupitera54°-48°
19. 01. 20:47 SEČIoVstup tieňa na Jupiter22°-43°
19. 01. 21:19 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera28°-48°
19. 01. 22:51 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter42°-59°
19. 01. 23:05 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera44°-60°
19. 01. 23:36 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera48°-61°
19. 01. 23:56 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera50°-62°
20. 01. 01:45 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera55°-54°
20. 01. 02:49 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera52°-45°
20. 01. 20:52 SEČIoObjavenie spoza Jupitera24°-44°
21. 01. 21:09 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera28°-46°
21. 01. 22:03 SEČGanymedesVstup tieňa na Jupiter36°-54°
22. 01. 00:00 SEČGanymedesVstup pred kotúč Jupitera51°-61°
22. 01. 01:41 SEČGanymedesVýstup tieňa z Jupitera55°-54°
22. 01. 03:36 SEČGanymedesVýstup spred kotúča Jupitera46°-37°
22. 01. 03:46 SEČKallistoZmiznutie v tieni Jupitera45°-35°
25. 01. 04:12 SEČIoVstup tieňa na Jupiter40°-31°
25. 01. 04:37 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera36°-27°
26. 01. 01:28 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera56°-55°
26. 01. 04:11 SEČIoObjavenie spoza Jupitera39°-31°
26. 01. 22:41 SEČIoVstup tieňa na Jupiter45°-57°
26. 01. 23:03 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera48°-58°
27. 01. 00:58 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera56°-57°
27. 01. 01:20 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera56°-55°
27. 01. 01:27 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter55°-55°
27. 01. 02:13 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera53°-49°
27. 01. 04:21 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera37°-29°
27. 01. 05:05 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera30°-22°
27. 01. 19:57 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera20°-34°
27. 01. 22:37 SEČIoObjavenie spoza Jupitera45°-56°
28. 01. 19:54 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera20°-33°
28. 01. 23:23 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera51°-59°
29. 01. 02:00 SEČGanymedesVstup tieňa na Jupiter53°-50°
29. 01. 03:17 SEČGanymedesVstup pred kotúč Jupitera45°-39°
29. 01. 05:39 SEČGanymedesVýstup tieňa z Jupitera23°-16°
30. 01. 21:30 SEČKallistoVýstup spred kotúča Jupitera37°-47°
Priebehy prechodov: kedy sa dá pozorovať (36)

Tieto intervaly zahŕňajú aj prechody, ktorých vstup alebo výstup nastane mimo priaznivých podmienok. „Pozorovať od/do“ obmedzuje výška Jupitera a Slnka.

Pozorovateľné časti prechodov
Mesiac / javVstup streduVýstup streduPozorovať odPozorovať do
Io – tieň02. 01. 04:04 SEČ02. 01. 06:21 SEČ02. 01. 04:04 SEČ02. 01. 06:21 SEČ
Európa – tieň02. 01. 04:20 SEČ02. 01. 07:14 SEČ02. 01. 04:20 SEČ02. 01. 06:57 SEČ
Io – mesiac02. 01. 04:56 SEČ02. 01. 07:13 SEČ02. 01. 04:56 SEČ02. 01. 06:57 SEČ
Európa – mesiac02. 01. 06:08 SEČ02. 01. 09:00 SEČ02. 01. 06:08 SEČ02. 01. 06:57 SEČ
Io – tieň03. 01. 22:33 SEČ04. 01. 00:50 SEČ03. 01. 22:33 SEČ04. 01. 00:50 SEČ
Io – mesiac03. 01. 23:23 SEČ04. 01. 01:39 SEČ03. 01. 23:23 SEČ04. 01. 01:39 SEČ
Európa – mesiac05. 01. 19:19 SEČ05. 01. 22:11 SEČ05. 01. 21:35 SEČ05. 01. 22:11 SEČ
Io – tieň09. 01. 05:57 SEČ09. 01. 08:14 SEČ09. 01. 05:57 SEČ09. 01. 06:56 SEČ
Io – mesiac09. 01. 06:42 SEČ09. 01. 08:59 SEČ09. 01. 06:42 SEČ09. 01. 06:56 SEČ
Io – tieň11. 01. 00:26 SEČ11. 01. 02:43 SEČ11. 01. 00:26 SEČ11. 01. 02:43 SEČ
Io – mesiac11. 01. 01:08 SEČ11. 01. 03:25 SEČ11. 01. 01:08 SEČ11. 01. 03:25 SEČ
Io – tieň12. 01. 18:54 SEČ12. 01. 21:11 SEČ12. 01. 21:04 SEČ12. 01. 21:11 SEČ
Io – mesiac12. 01. 19:34 SEČ12. 01. 21:51 SEČ12. 01. 21:04 SEČ12. 01. 21:51 SEČ
Európa – tieň12. 01. 20:15 SEČ12. 01. 23:09 SEČ12. 01. 21:04 SEČ12. 01. 23:09 SEČ
Európa – mesiac12. 01. 21:39 SEČ13. 01. 00:31 SEČ12. 01. 21:39 SEČ13. 01. 00:31 SEČ
Kallisto – tieň13. 01. 20:15 SEČ14. 01. 01:02 SEČ13. 01. 20:59 SEČ14. 01. 01:02 SEČ
Kallisto – mesiac14. 01. 02:28 SEČ14. 01. 07:02 SEČ14. 01. 02:28 SEČ14. 01. 06:54 SEČ
Ganymedes – tieň14. 01. 18:05 SEČ14. 01. 21:43 SEČ14. 01. 20:55 SEČ14. 01. 21:43 SEČ
Ganymedes – mesiac14. 01. 20:40 SEČ15. 01. 00:16 SEČ14. 01. 20:55 SEČ15. 01. 00:16 SEČ
Io – tieň18. 01. 02:19 SEČ18. 01. 04:36 SEČ18. 01. 02:19 SEČ18. 01. 04:36 SEČ
Io – mesiac18. 01. 02:53 SEČ18. 01. 05:10 SEČ18. 01. 02:53 SEČ18. 01. 05:10 SEČ
Io – tieň19. 01. 20:47 SEČ19. 01. 23:05 SEČ19. 01. 20:47 SEČ19. 01. 23:05 SEČ
Io – mesiac19. 01. 21:19 SEČ19. 01. 23:36 SEČ19. 01. 21:19 SEČ19. 01. 23:36 SEČ
Európa – tieň19. 01. 22:51 SEČ20. 01. 01:45 SEČ19. 01. 22:51 SEČ20. 01. 01:45 SEČ
Európa – mesiac19. 01. 23:56 SEČ20. 01. 02:49 SEČ19. 01. 23:56 SEČ20. 01. 02:49 SEČ
Ganymedes – tieň21. 01. 22:03 SEČ22. 01. 01:41 SEČ21. 01. 22:03 SEČ22. 01. 01:41 SEČ
Ganymedes – mesiac22. 01. 00:00 SEČ22. 01. 03:36 SEČ22. 01. 00:00 SEČ22. 01. 03:36 SEČ
Io – tieň25. 01. 04:12 SEČ25. 01. 06:30 SEČ25. 01. 04:12 SEČ25. 01. 06:15 SEČ
Io – mesiac25. 01. 04:37 SEČ25. 01. 06:54 SEČ25. 01. 04:37 SEČ25. 01. 06:15 SEČ
Io – tieň26. 01. 22:41 SEČ27. 01. 00:58 SEČ26. 01. 22:41 SEČ27. 01. 00:58 SEČ
Io – mesiac26. 01. 23:03 SEČ27. 01. 01:20 SEČ26. 01. 23:03 SEČ27. 01. 01:20 SEČ
Európa – tieň27. 01. 01:27 SEČ27. 01. 04:21 SEČ27. 01. 01:27 SEČ27. 01. 04:21 SEČ
Európa – mesiac27. 01. 02:13 SEČ27. 01. 05:05 SEČ27. 01. 02:13 SEČ27. 01. 05:05 SEČ
Ganymedes – tieň29. 01. 02:00 SEČ29. 01. 05:39 SEČ29. 01. 02:00 SEČ29. 01. 05:39 SEČ
Ganymedes – mesiac29. 01. 03:17 SEČ29. 01. 06:54 SEČ29. 01. 03:17 SEČ29. 01. 05:59 SEČ
Kallisto – mesiac30. 01. 16:55 SEČ30. 01. 21:30 SEČ30. 01. 19:42 SEČ30. 01. 21:30 SEČ
Všetky uvedené úkazy v mesiaci (194)

Zahŕňa aj časy cez deň a pod obzorom; miestnu geometriu ukazujú posledné stĺpce.

Úplný mesačný zoznam zo zdrojovej tabuľky
Dátum a časMesiacÚkazJupiterSlnko
01. 01. 06:49 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera31°-7°
01. 01. 10:02 SEČIoObjavenie spoza Jupitera-1°15°
02. 01. 04:04 SEČIoVstup tieňa na Jupiter52°-34°
02. 01. 04:20 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter50°-31°
02. 01. 04:56 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera46°-25°
02. 01. 06:08 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera36°-13°
02. 01. 06:21 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera34°-11°
02. 01. 07:13 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera26°-4°
02. 01. 07:14 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera26°-4°
02. 01. 09:00 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera9°9°
03. 01. 01:18 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera50°-58°
03. 01. 04:29 SEČIoObjavenie spoza Jupitera49°-29°
03. 01. 22:33 SEČIoVstup tieňa na Jupiter28°-60°
03. 01. 22:57 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera32°-62°
03. 01. 23:23 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera36°-64°
04. 01. 00:02 SEČGanymedesZmiznutie v tieni Jupitera42°-64°
04. 01. 00:50 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera48°-61°
04. 01. 01:39 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera53°-56°
04. 01. 03:28 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera54°-39°
04. 01. 07:08 SEČGanymedesObjavenie spoza Jupitera26°-4°
04. 01. 19:46 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera2°-36°
04. 01. 22:55 SEČIoObjavenie spoza Jupitera32°-62°
05. 01. 09:46 SEČKallistoZmiznutie v tieni Jupitera-1°14°
05. 01. 14:38 SEČKallistoObjavenie z tieňa Jupitera-28°9°
05. 01. 17:01 SEČIoVstup tieňa na Jupiter-20°-10°
05. 01. 17:39 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter-16°-16°
05. 01. 17:41 SEČKallistoZmiznutie za Jupiterom-15°-16°
05. 01. 17:49 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera-14°-17°
05. 01. 19:18 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera-2°-32°
05. 01. 19:19 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera-2°-32°
05. 01. 20:06 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera5°-40°
05. 01. 20:33 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera10°-44°
05. 01. 22:11 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera26°-58°
05. 01. 22:21 SEČKallistoObjavenie spoza Jupitera28°-59°
06. 01. 14:15 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera-27°12°
06. 01. 17:22 SEČIoObjavenie spoza Jupitera-17°-13°
07. 01. 11:29 SEČIoVstup tieňa na Jupiter-16°19°
07. 01. 12:14 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera-21°19°
07. 01. 12:15 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera-21°19°
07. 01. 13:46 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera-27°14°
07. 01. 14:08 SEČGanymedesVstup tieňa na Jupiter-27°12°
07. 01. 14:32 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera-28°10°
07. 01. 16:37 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera-21°-6°
07. 01. 17:17 SEČGanymedesVstup pred kotúč Jupitera-17°-12°
07. 01. 17:46 SEČGanymedesVýstup tieňa z Jupitera-14°-16°
07. 01. 20:52 SEČGanymedesVýstup spred kotúča Jupitera14°-46°
08. 01. 08:43 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera7°8°
08. 01. 11:48 SEČIoObjavenie spoza Jupitera-19°19°
09. 01. 05:57 SEČIoVstup tieňa na Jupiter34°-15°
09. 01. 06:42 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera27°-8°
09. 01. 06:57 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter24°-6°
09. 01. 08:14 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera11°5°
09. 01. 08:29 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera9°6°
09. 01. 08:59 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera4°10°
09. 01. 09:50 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera-4°14°
09. 01. 11:21 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera-16°19°
10. 01. 03:12 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera53°-42°
10. 01. 06:15 SEČIoObjavenie spoza Jupitera30°-12°
11. 01. 00:26 SEČIoVstup tieňa na Jupiter49°-62°
11. 01. 01:08 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera53°-59°
11. 01. 01:30 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera54°-57°
11. 01. 02:43 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera55°-46°
11. 01. 03:25 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera52°-40°
11. 01. 04:00 SEČGanymedesZmiznutie v tieni Jupitera49°-34°
11. 01. 05:46 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera34°-17°
11. 01. 10:33 SEČGanymedesObjavenie spoza Jupitera-11°17°
11. 01. 21:40 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera25°-53°
12. 01. 00:41 SEČIoObjavenie spoza Jupitera51°-61°
12. 01. 18:54 SEČIoVstup tieňa na Jupiter-1°-27°
12. 01. 19:34 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera5°-33°
12. 01. 20:15 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter12°-40°
12. 01. 21:11 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera21°-48°
12. 01. 21:39 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera26°-52°
12. 01. 21:51 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera28°-54°
12. 01. 23:09 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera40°-62°
13. 01. 00:31 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera50°-62°
13. 01. 16:09 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera-21°-1°
13. 01. 19:07 SEČIoObjavenie spoza Jupitera2°-28°
13. 01. 20:15 SEČKallistoVstup tieňa na Jupiter13°-40°
14. 01. 01:02 SEČKallistoVýstup tieňa z Jupitera53°-59°
14. 01. 02:28 SEČKallistoVstup pred kotúč Jupitera55°-48°
14. 01. 07:02 SEČKallistoVýstup spred kotúča Jupitera20°-5°
14. 01. 13:22 SEČIoVstup tieňa na Jupiter-27°17°
14. 01. 14:00 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera-27°14°
14. 01. 14:47 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera-26°10°
14. 01. 15:39 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera-23°4°
14. 01. 16:17 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera-20°-2°
14. 01. 18:05 SEČGanymedesVstup tieňa na Jupiter-7°-18°
14. 01. 18:54 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera0°-26°
14. 01. 20:40 SEČGanymedesVstup pred kotúč Jupitera18°-43°
14. 01. 21:43 SEČGanymedesVýstup tieňa z Jupitera28°-53°
15. 01. 00:16 SEČGanymedesVýstup spred kotúča Jupitera50°-62°
15. 01. 10:37 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera-14°18°
15. 01. 13:34 SEČIoObjavenie spoza Jupitera-27°17°
16. 01. 07:51 SEČIoVstup tieňa na Jupiter10°2°
16. 01. 08:27 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera5°7°
16. 01. 09:33 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter-5°14°
16. 01. 10:08 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera-10°17°
16. 01. 10:43 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera-15°19°
16. 01. 10:47 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera-15°19°
16. 01. 12:27 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera-25°20°
16. 01. 13:40 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera-27°16°
17. 01. 05:06 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera37°-23°
17. 01. 08:00 SEČIoObjavenie spoza Jupitera8°4°
18. 01. 02:19 SEČIoVstup tieňa na Jupiter55°-49°
18. 01. 02:53 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera53°-44°
18. 01. 04:04 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera45°-33°
18. 01. 04:36 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera40°-28°
18. 01. 05:10 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera35°-22°
18. 01. 07:59 SEČGanymedesZmiznutie v tieni Jupitera8°4°
18. 01. 08:02 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera7°4°
18. 01. 13:56 SEČGanymedesObjavenie spoza Jupitera-27°15°
18. 01. 23:34 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera47°-62°
19. 01. 02:26 SEČIoObjavenie spoza Jupitera54°-48°
19. 01. 20:47 SEČIoVstup tieňa na Jupiter22°-43°
19. 01. 21:19 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera28°-48°
19. 01. 22:51 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter42°-59°
19. 01. 23:05 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera44°-60°
19. 01. 23:36 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera48°-61°
19. 01. 23:56 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera50°-62°
20. 01. 01:45 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera55°-54°
20. 01. 02:49 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera52°-45°
20. 01. 18:03 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera-3°-17°
20. 01. 20:52 SEČIoObjavenie spoza Jupitera24°-44°
21. 01. 15:16 SEČIoVstup tieňa na Jupiter-23°8°
21. 01. 15:45 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera-20°4°
21. 01. 17:20 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera-9°-10°
21. 01. 17:33 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera-7°-12°
21. 01. 18:02 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera-3°-16°
21. 01. 21:09 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera28°-46°
21. 01. 22:03 SEČGanymedesVstup tieňa na Jupiter36°-54°
22. 01. 00:00 SEČGanymedesVstup pred kotúč Jupitera51°-61°
22. 01. 01:41 SEČGanymedesVýstup tieňa z Jupitera55°-54°
22. 01. 03:36 SEČGanymedesVýstup spred kotúča Jupitera46°-37°
22. 01. 03:46 SEČKallistoZmiznutie v tieni Jupitera45°-35°
22. 01. 12:31 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera-26°21°
22. 01. 13:03 SEČKallistoObjavenie spoza Jupitera-27°20°
22. 01. 15:18 SEČIoObjavenie spoza Jupitera-22°8°
23. 01. 09:44 SEČIoVstup tieňa na Jupiter-11°16°
23. 01. 10:11 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera-14°18°
23. 01. 12:01 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera-25°22°
23. 01. 12:09 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter-25°22°
23. 01. 12:28 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera-26°21°
23. 01. 13:04 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera-27°20°
23. 01. 15:03 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera-23°10°
23. 01. 15:57 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera-18°3°
24. 01. 07:00 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera13°-4°
24. 01. 09:45 SEČIoObjavenie spoza Jupitera-12°16°
25. 01. 04:12 SEČIoVstup tieňa na Jupiter40°-31°
25. 01. 04:37 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera36°-27°
25. 01. 06:30 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera18°-8°
25. 01. 06:37 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera16°-7°
25. 01. 06:54 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera14°-5°
25. 01. 10:16 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera-16°19°
25. 01. 11:58 SEČGanymedesZmiznutie v tieni Jupitera-25°22°
25. 01. 17:15 SEČGanymedesObjavenie spoza Jupitera-7°-8°
26. 01. 01:28 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera56°-55°
26. 01. 04:11 SEČIoObjavenie spoza Jupitera39°-31°
26. 01. 22:41 SEČIoVstup tieňa na Jupiter45°-57°
26. 01. 23:03 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera48°-58°
27. 01. 00:58 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera56°-57°
27. 01. 01:20 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera56°-55°
27. 01. 01:27 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter55°-55°
27. 01. 02:13 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera53°-49°
27. 01. 04:21 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera37°-29°
27. 01. 05:05 SEČEurópaVýstup spred kotúča Jupitera30°-22°
27. 01. 19:57 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera20°-34°
27. 01. 22:37 SEČIoObjavenie spoza Jupitera45°-56°
28. 01. 17:09 SEČIoVstup tieňa na Jupiter-6°-6°
28. 01. 17:28 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera-3°-9°
28. 01. 19:26 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera16°-29°
28. 01. 19:46 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera19°-32°
28. 01. 19:54 SEČEurópaZmiznutie v tieni Jupitera20°-33°
28. 01. 23:23 SEČEurópaObjavenie spoza Jupitera51°-59°
29. 01. 02:00 SEČGanymedesVstup tieňa na Jupiter53°-50°
29. 01. 03:17 SEČGanymedesVstup pred kotúč Jupitera45°-39°
29. 01. 05:39 SEČGanymedesVýstup tieňa z Jupitera23°-16°
29. 01. 06:54 SEČGanymedesVýstup spred kotúča Jupitera11°-4°
29. 01. 14:26 SEČIoZmiznutie v tieni Jupitera-23°15°
29. 01. 17:03 SEČIoObjavenie spoza Jupitera-6°-5°
30. 01. 11:37 SEČIoVstup tieňa na Jupiter-25°24°
30. 01. 11:54 SEČIoVstup pred kotúč Jupitera-26°24°
30. 01. 13:55 SEČIoVýstup tieňa z Jupitera-25°18°
30. 01. 14:12 SEČIoVýstup spred kotúča Jupitera-24°17°
30. 01. 14:14 SEČKallistoVstup tieňa na Jupiter-24°17°
30. 01. 14:45 SEČEurópaVstup tieňa na Jupiter-22°14°
30. 01. 15:20 SEČEurópaVstup pred kotúč Jupitera-18°10°
30. 01. 16:55 SEČKallistoVstup pred kotúč Jupitera-6°-4°
30. 01. 17:39 SEČEurópaVýstup tieňa z Jupitera0°-11°
