Efemeridy, mapy dráh a údaje pre pozorovanie vybraných malých telies.
Efemeridy sú určené na vyhľadávanie a pozorovanie telies. α a δ sú rovníkové súradnice, r vzdialenosť od Slnka, Δ vzdialenosť od Zeme a mag predpovedaná jasnosť. Sledujte uvedenú epochu a čas.
Opozície objektov do 10. magnitúdy
JPL Horizons určil maximum geocentrickej elongácie, jasnosť a deklináciu. Výška pri hornej kulminácii je vypočítaná pre referenčnú zemepisnú šírku ročenky. Detailná efemerida a mapa sa generujú pre objekty jasnejšie než 9,6 mag.
| objekt | dátum opozície | jasnosť | výška pri kulminácii |
|---|---|---|---|
| mag | ° | ||
| (40) Harmonia | 03.01.2026 | 9,0 | 65° |
| (44) Nysa | 24.01.2026 | 8,5 | 60° |
| (39) Laetitia | 28.01.2026 | 10,0 | 52° |
| (7) Iris | 28.02.2026 | 8,9 | 41° |
| (20) Massalia | 22.03.2026 | 9,0 | 41° |
| (15) Eunomia | 25.03.2026 | 9,8 | 25° |
| (29) Amphitrite | 29.05.2026 | 9,7 | 11° |
| (21) Lutetia | 31.05.2026 | 10,0 | 21° |
| (14) Irene | 15.06.2026 | 9,3 | 19° |
| (18) Melpomene | 09.07.2026 | 8,9 | 32° |
| (8) Flora | 10.07.2026 | 8,9 | 20° |
| (3) Juno | 27.07.2026 | 9,1 | 36° |
| (324) Bamberga | 29.07.2026 | 9,4 | 14° |
| (349) Dembowska | 13.08.2026 | 9,7 | 15° |
| (9) Metis | 29.08.2026 | 9,2 | 23° |
| (192) Nausikaa | 30.09.2026 | 8,5 | 50° |
| (2) Pallas | 05.10.2026 | 8,3 | 28° |
| (4) Vesta | 13.10.2026 | 6,4 | 38° |
| (1) Ceres | 07.01.2027 | 6,8 | 71° |
(40) Harmonia
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 3. jan. | 06 51 26 | +23 56 16 | 2,2776 | 1,2944 | 9,0 | 178,9° |
| 3. jan. | 06 51 26 | +23 56 16 | 2,2776 | 1,2944 | 9,0 | 178,9° |
| 8. jan. | 06 45 37 | +24 13 45 | 2,2803 | 1,3011 | 9,2 | 173,0° |
| 13. jan. | 06 40 00 | +24 29 37 | 2,2829 | 1,3147 | 9,4 | 166,6° |
| 18. jan. | 06 34 49 | +24 43 41 | 2,2855 | 1,3349 | 9,6 | 160,3° |
| 23. jan. | 06 30 14 | +24 55 53 | 2,2881 | 1,3615 | 9,7 | 154,2° |
| 28. jan. | 06 26 23 | +25 06 16 | 2,2906 | 1,3940 | 9,9 | 148,2° |
| 2. feb. | 06 23 22 | +25 14 59 | 2,2932 | 1,4318 | 10,0 | 142,5° |
| 7. feb. | 06 21 15 | +25 22 13 | 2,2957 | 1,4744 | 10,1 | 136,9° |
| 12. feb. | 06 20 02 | +25 28 10 | 2,2982 | 1,5213 | 10,2 | 131,6° |
| 17. feb. | 06 19 44 | +25 32 57 | 2,3007 | 1,5719 | 10,4 | 126,5° |
| 22. feb. | 06 20 19 | +25 36 41 | 2,3032 | 1,6258 | 10,5 | 121,6° |

(44) Nysa
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 4. jan. | 08 38 38 | +16 37 13 | 2,0601 | 1,1246 | 9,0 | 155,5° |
| 9. jan. | 08 35 02 | +17 01 34 | 2,0603 | 1,1039 | 8,9 | 161,5° |
| 14. jan. | 08 30 50 | +17 28 41 | 2,0608 | 1,0892 | 8,8 | 167,7° |
| 19. jan. | 08 26 13 | +17 57 41 | 2,0616 | 1,0806 | 8,7 | 173,9° |
| 24. jan. | 08 21 22 | +18 27 31 | 2,0626 | 1,0783 | 8,5 | 179,0° |
| 24. jan. | 08 21 22 | +18 27 31 | 2,0626 | 1,0783 | 8,5 | 179,0° |
| 29. jan. | 08 16 32 | +18 57 09 | 2,0639 | 1,0826 | 8,7 | 173,3° |
| 3. feb. | 08 11 55 | +19 25 38 | 2,0655 | 1,0931 | 8,8 | 167,1° |
| 8. feb. | 08 07 43 | +19 52 12 | 2,0673 | 1,1097 | 8,9 | 161,0° |
| 13. feb. | 08 04 05 | +20 16 16 | 2,0693 | 1,1321 | 9,1 | 155,0° |
| 18. feb. | 08 01 12 | +20 37 22 | 2,0717 | 1,1600 | 9,2 | 149,2° |
| 23. feb. | 07 59 08 | +20 55 14 | 2,0742 | 1,1929 | 9,3 | 143,6° |
| 28. feb. | 07 57 59 | +21 09 43 | 2,0770 | 1,2303 | 9,4 | 138,3° |
| 5. mar. | 07 57 44 | +21 20 48 | 2,0801 | 1,2717 | 9,5 | 133,2° |
| 10. mar. | 07 58 23 | +21 28 32 | 2,0833 | 1,3166 | 9,6 | 128,3° |
| 15. mar. | 07 59 56 | +21 33 00 | 2,0868 | 1,3647 | 9,8 | 123,7° |

(7) Iris
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 9. jan. | 11 01 42 | −01 24 37 | 2,3674 | 1,7061 | 9,8 | 121,0° |
| 14. jan. | 11 01 02 | −01 39 02 | 2,3803 | 1,6648 | 9,7 | 126,0° |
| 19. jan. | 10 59 37 | −01 48 23 | 2,3931 | 1,6267 | 9,6 | 131,3° |
| 24. jan. | 10 57 29 | −01 52 26 | 2,4058 | 1,5926 | 9,5 | 136,7° |
| 29. jan. | 10 54 38 | −01 51 05 | 2,4185 | 1,5630 | 9,4 | 142,3° |
| 3. feb. | 10 51 09 | −01 44 23 | 2,4311 | 1,5386 | 9,3 | 148,0° |
| 8. feb. | 10 47 07 | −01 32 27 | 2,4436 | 1,5198 | 9,2 | 153,7° |
| 13. feb. | 10 42 38 | −01 15 35 | 2,4560 | 1,5071 | 9,1 | 159,4° |
| 18. feb. | 10 37 49 | −00 54 18 | 2,4683 | 1,5009 | 9,0 | 164,8° |
| 23. feb. | 10 32 50 | −00 29 20 | 2,4805 | 1,5017 | 8,9 | 169,2° |
| 28. feb. | 10 27 51 | −00 01 34 | 2,4926 | 1,5095 | 8,9 | 171,0° |
| 28. feb. | 10 27 51 | −00 01 34 | 2,4926 | 1,5095 | 8,9 | 171,0° |
| 5. mar. | 10 23 01 | +00 28 01 | 2,5046 | 1,5243 | 9,0 | 168,8° |
| 10. mar. | 10 18 27 | +00 58 29 | 2,5164 | 1,5460 | 9,1 | 164,3° |
| 15. mar. | 10 14 18 | +01 28 54 | 2,5282 | 1,5745 | 9,3 | 159,0° |
| 20. mar. | 10 10 40 | +01 58 22 | 2,5398 | 1,6094 | 9,4 | 153,5° |
| 25. mar. | 10 07 38 | +02 26 06 | 2,5513 | 1,6504 | 9,5 | 148,0° |
| 30. mar. | 10 05 16 | +02 51 27 | 2,5627 | 1,6968 | 9,7 | 142,6° |
| 4. apr. | 10 03 34 | +03 13 57 | 2,5739 | 1,7483 | 9,8 | 137,3° |
| 9. apr. | 10 02 33 | +03 33 20 | 2,5850 | 1,8042 | 9,9 | 132,1° |
| 14. apr. | 10 02 13 | +03 49 20 | 2,5960 | 1,8641 | 10,1 | 127,2° |
| 19. apr. | 10 02 33 | +04 01 51 | 2,6068 | 1,9274 | 10,2 | 122,4° |

(20) Massalia
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 31. jan. | 12 27 21 | −03 40 45 | 2,2123 | 1,5155 | 10,1 | 123,0° |
| 5. feb. | 12 27 45 | −03 43 23 | 2,2195 | 1,4724 | 10,0 | 128,0° |
| 10. feb. | 12 27 24 | −03 40 54 | 2,2268 | 1,4325 | 9,9 | 133,1° |
| 15. feb. | 12 26 15 | −03 33 12 | 2,2342 | 1,3964 | 9,8 | 138,5° |
| 20. feb. | 12 24 20 | −03 20 22 | 2,2417 | 1,3646 | 9,7 | 144,1° |
| 25. feb. | 12 21 42 | −03 02 40 | 2,2492 | 1,3378 | 9,6 | 149,8° |
| 2. mar. | 12 18 25 | −02 40 35 | 2,2568 | 1,3163 | 9,5 | 155,7° |
| 7. mar. | 12 14 37 | −02 14 44 | 2,2645 | 1,3006 | 9,4 | 161,8° |
| 12. mar. | 12 10 23 | −01 45 53 | 2,2722 | 1,2911 | 9,3 | 167,9° |
| 17. mar. | 12 05 52 | −01 14 59 | 2,2800 | 1,2880 | 9,1 | 174,2° |
| 22. mar. | 12 01 15 | −00 43 08 | 2,2878 | 1,2916 | 9,0 | 179,3° |
| 22. mar. | 12 01 15 | −00 43 08 | 2,2878 | 1,2916 | 9,0 | 179,3° |
| 27. mar. | 11 56 42 | −00 11 33 | 2,2957 | 1,3019 | 9,2 | 173,3° |
| 1. apr. | 11 52 23 | +00 18 40 | 2,3036 | 1,3187 | 9,3 | 167,2° |
| 6. apr. | 11 48 26 | +00 46 35 | 2,3116 | 1,3419 | 9,5 | 161,2° |
| 11. apr. | 11 44 58 | +01 11 23 | 2,3196 | 1,3711 | 9,6 | 155,3° |
| 16. apr. | 11 42 05 | +01 32 26 | 2,3276 | 1,4059 | 9,8 | 149,6° |
| 21. apr. | 11 39 51 | +01 49 14 | 2,3356 | 1,4461 | 9,9 | 144,1° |
| 26. apr. | 11 38 18 | +02 01 29 | 2,3436 | 1,4910 | 10,0 | 138,8° |
| 1. máj | 11 37 28 | +02 09 06 | 2,3517 | 1,5401 | 10,2 | 133,7° |
| 6. máj | 11 37 19 | +02 12 09 | 2,3597 | 1,5930 | 10,3 | 128,8° |
| 11. máj | 11 37 50 | +02 10 45 | 2,3677 | 1,6491 | 10,4 | 124,1° |

(14) Irene
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 26. apr. | 18 04 38 | −19 53 55 | 2,3632 | 1,6457 | 10,5 | 124,2° |
| 1. máj | 18 04 44 | −20 06 36 | 2,3713 | 1,6035 | 10,4 | 129,1° |
| 6. máj | 18 04 02 | −20 20 33 | 2,3795 | 1,5646 | 10,3 | 134,1° |
| 11. máj | 18 02 32 | −20 35 47 | 2,3877 | 1,5296 | 10,2 | 139,3° |
| 16. máj | 18 00 14 | −20 52 13 | 2,3960 | 1,4989 | 10,1 | 144,6° |
| 21. máj | 17 57 11 | −21 09 43 | 2,4044 | 1,4732 | 10,0 | 150,2° |
| 26. máj | 17 53 29 | −21 28 01 | 2,4129 | 1,4528 | 9,9 | 155,9° |
| 31. máj | 17 49 12 | −21 46 49 | 2,4214 | 1,4381 | 9,8 | 161,6° |
| 5. jún | 17 44 28 | −22 05 49 | 2,4300 | 1,4295 | 9,7 | 167,5° |
| 10. jún | 17 39 26 | −22 24 39 | 2,4386 | 1,4273 | 9,5 | 173,5° |
| 15. jún | 17 34 14 | −22 43 03 | 2,4473 | 1,4316 | 9,3 | 179,2° |
| 15. jún | 17 34 14 | −22 43 03 | 2,4473 | 1,4316 | 9,3 | 179,2° |
| 20. jún | 17 29 04 | −23 00 48 | 2,4559 | 1,4425 | 9,6 | 174,5° |
| 25. jún | 17 24 06 | −23 17 45 | 2,4647 | 1,4600 | 9,7 | 168,7° |
| 30. jún | 17 19 28 | −23 33 51 | 2,4734 | 1,4839 | 9,9 | 162,8° |
| 5. júl | 17 15 18 | −23 49 06 | 2,4822 | 1,5138 | 10,0 | 157,1° |
| 10. júl | 17 11 43 | −24 03 37 | 2,4910 | 1,5496 | 10,2 | 151,6° |
| 15. júl | 17 08 47 | −24 17 30 | 2,4998 | 1,5908 | 10,3 | 146,1° |
| 20. júl | 17 06 34 | −24 30 54 | 2,5086 | 1,6370 | 10,4 | 140,9° |
| 25. júl | 17 05 07 | −24 43 56 | 2,5174 | 1,6877 | 10,6 | 135,8° |
| 30. júl | 17 04 26 | −24 56 43 | 2,5262 | 1,7424 | 10,7 | 130,9° |
| 4. aug. | 17 04 29 | −25 09 18 | 2,5350 | 1,8008 | 10,8 | 126,1° |

(18) Melpomene
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 20. máj | 19 31 02 | −09 01 45 | 2,3321 | 1,6036 | 10,1 | 124,6° |
| 25. máj | 19 31 23 | −08 46 59 | 2,3200 | 1,5443 | 10,0 | 129,1° |
| 30. máj | 19 31 02 | −08 35 05 | 2,3077 | 1,4882 | 9,9 | 133,7° |
| 4. jún | 19 29 56 | −08 26 30 | 2,2954 | 1,4359 | 9,7 | 138,4° |
| 9. jún | 19 28 05 | −08 21 41 | 2,2830 | 1,3876 | 9,6 | 143,2° |
| 14. jún | 19 25 31 | −08 21 07 | 2,2705 | 1,3438 | 9,5 | 148,1° |
| 19. jún | 19 22 16 | −08 25 11 | 2,2580 | 1,3049 | 9,3 | 153,0° |
| 24. jún | 19 18 23 | −08 34 07 | 2,2454 | 1,2714 | 9,2 | 157,8° |
| 29. jún | 19 13 59 | −08 48 01 | 2,2328 | 1,2434 | 9,1 | 162,1° |
| 4. júl | 19 09 11 | −09 06 50 | 2,2202 | 1,2213 | 9,0 | 165,5° |
| 9. júl | 19 04 08 | −09 30 24 | 2,2075 | 1,2052 | 8,9 | 167,0° |
| 9. júl | 19 04 08 | −09 30 24 | 2,2075 | 1,2052 | 8,9 | 167,0° |
| 14. júl | 18 58 59 | −09 58 23 | 2,1949 | 1,1952 | 8,9 | 165,8° |
| 19. júl | 18 53 55 | −10 30 15 | 2,1822 | 1,1913 | 8,9 | 162,6° |
| 24. júl | 18 49 08 | −11 05 21 | 2,1695 | 1,1934 | 9,0 | 158,2° |
| 29. júl | 18 44 48 | −11 42 55 | 2,1569 | 1,2011 | 9,1 | 153,3° |
| 3. aug. | 18 41 02 | −12 22 16 | 2,1443 | 1,2142 | 9,1 | 148,2° |
| 8. aug. | 18 37 58 | −13 02 41 | 2,1317 | 1,2322 | 9,2 | 143,1° |
| 13. aug. | 18 35 42 | −13 43 32 | 2,1191 | 1,2548 | 9,3 | 138,0° |
| 18. aug. | 18 34 18 | −14 24 11 | 2,1066 | 1,2815 | 9,4 | 133,0° |
| 23. aug. | 18 33 48 | −15 04 04 | 2,0942 | 1,3117 | 9,5 | 128,3° |
| 28. aug. | 18 34 12 | −15 42 45 | 2,0818 | 1,3450 | 9,6 | 123,6° |

(8) Flora
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 21. máj | 19 43 46 | −18 44 40 | 2,3448 | 1,6121 | 10,4 | 125,1° |
| 26. máj | 19 44 09 | −18 50 31 | 2,3370 | 1,5552 | 10,3 | 129,8° |
| 31. máj | 19 43 46 | −18 59 13 | 2,3291 | 1,5016 | 10,1 | 134,7° |
| 5. jún | 19 42 35 | −19 10 52 | 2,3211 | 1,4519 | 10,0 | 139,8° |
| 10. jún | 19 40 36 | −19 25 29 | 2,3130 | 1,4063 | 9,9 | 145,1° |
| 15. jún | 19 37 50 | −19 42 58 | 2,3048 | 1,3655 | 9,7 | 150,6° |
| 20. jún | 19 34 19 | −20 03 06 | 2,2965 | 1,3298 | 9,6 | 156,2° |
| 25. jún | 19 30 07 | −20 25 28 | 2,2881 | 1,2998 | 9,5 | 162,0° |
| 30. jún | 19 25 21 | −20 49 33 | 2,2796 | 1,2756 | 9,3 | 167,9° |
| 5. júl | 19 20 09 | −21 14 45 | 2,2711 | 1,2575 | 9,1 | 173,9° |
| 10. júl | 19 14 39 | −21 40 28 | 2,2624 | 1,2458 | 8,9 | 179,3° |
| 10. júl | 19 14 39 | −21 40 28 | 2,2624 | 1,2458 | 8,9 | 179,3° |
| 15. júl | 19 09 02 | −22 06 03 | 2,2537 | 1,2406 | 9,1 | 173,8° |
| 20. júl | 19 03 30 | −22 30 54 | 2,2449 | 1,2417 | 9,2 | 167,7° |
| 25. júl | 18 58 16 | −22 54 31 | 2,2361 | 1,2490 | 9,3 | 161,7° |
| 30. júl | 18 53 30 | −23 16 34 | 2,2272 | 1,2622 | 9,4 | 155,8° |
| 4. aug. | 18 49 20 | −23 36 49 | 2,2183 | 1,2809 | 9,5 | 150,0° |
| 9. aug. | 18 45 54 | −23 55 11 | 2,2093 | 1,3046 | 9,6 | 144,4° |
| 14. aug. | 18 43 17 | −24 11 38 | 2,2002 | 1,3331 | 9,7 | 139,0° |
| 19. aug. | 18 41 34 | −24 26 11 | 2,1911 | 1,3656 | 9,8 | 133,8° |
| 24. aug. | 18 40 47 | −24 38 53 | 2,1820 | 1,4018 | 9,9 | 128,8° |
| 29. aug. | 18 40 55 | −24 49 48 | 2,1729 | 1,4410 | 10,0 | 123,9° |

(3) Juno
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 7. jún | 20 36 56 | −03 50 13 | 2,9198 | 2,2279 | 10,0 | 124,0° |
| 12. jún | 20 36 18 | −03 39 30 | 2,9083 | 2,1637 | 9,9 | 128,7° |
| 17. jún | 20 35 06 | −03 32 08 | 2,8966 | 2,1032 | 9,8 | 133,4° |
| 22. jún | 20 33 21 | −03 28 26 | 2,8849 | 2,0469 | 9,7 | 138,2° |
| 27. jún | 20 31 04 | −03 28 42 | 2,8730 | 1,9952 | 9,6 | 143,0° |
| 2. júl | 20 28 16 | −03 33 07 | 2,8610 | 1,9486 | 9,5 | 147,8° |
| 7. júl | 20 25 00 | −03 41 53 | 2,8488 | 1,9076 | 9,4 | 152,6° |
| 12. júl | 20 21 19 | −03 55 04 | 2,8366 | 1,8724 | 9,3 | 157,1° |
| 17. júl | 20 17 19 | −04 12 40 | 2,8242 | 1,8434 | 9,2 | 161,1° |
| 22. júl | 20 13 05 | −04 34 29 | 2,8118 | 1,8211 | 9,1 | 164,0° |
| 27. júl | 20 08 43 | −05 00 10 | 2,7992 | 1,8053 | 9,1 | 165,2° |
| 27. júl | 20 08 43 | −05 00 10 | 2,7992 | 1,8053 | 9,1 | 165,2° |
| 1. aug. | 20 04 21 | −05 29 20 | 2,7866 | 1,7964 | 9,1 | 164,2° |
| 6. aug. | 20 00 05 | −06 01 26 | 2,7738 | 1,7941 | 9,1 | 161,3° |
| 11. aug. | 19 56 03 | −06 35 54 | 2,7610 | 1,7984 | 9,1 | 157,2° |
| 16. aug. | 19 52 20 | −07 12 06 | 2,7480 | 1,8092 | 9,2 | 152,6° |
| 21. aug. | 19 49 03 | −07 49 19 | 2,7350 | 1,8260 | 9,2 | 147,7° |
| 26. aug. | 19 46 17 | −08 26 54 | 2,7218 | 1,8485 | 9,3 | 142,7° |
| 31. aug. | 19 44 06 | −09 04 16 | 2,7086 | 1,8761 | 9,4 | 137,6° |
| 5. sep. | 19 42 32 | −09 40 55 | 2,6953 | 1,9085 | 9,4 | 132,6° |
| 10. sep. | 19 41 37 | −10 16 21 | 2,6820 | 1,9451 | 9,5 | 127,7° |
| 15. sep. | 19 41 23 | −10 50 12 | 2,6686 | 1,9854 | 9,6 | 122,9° |

(324) Bamberga
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 9. jún | 21 03 22 | −27 42 54 | 2,2790 | 1,5204 | 11,0 | 126,9° |
| 14. jún | 21 04 27 | −27 39 25 | 2,2602 | 1,4574 | 10,8 | 131,3° |
| 19. jún | 21 04 43 | −27 37 15 | 2,2414 | 1,3978 | 10,7 | 135,8° |
| 24. jún | 21 04 08 | −27 36 05 | 2,2228 | 1,3420 | 10,5 | 140,5° |
| 29. jún | 21 02 42 | −27 35 32 | 2,2042 | 1,2903 | 10,4 | 145,4° |
| 4. júl | 21 00 23 | −27 35 05 | 2,1857 | 1,2431 | 10,2 | 150,4° |
| 9. júl | 20 57 13 | −27 34 08 | 2,1674 | 1,2007 | 10,0 | 155,5° |
| 14. júl | 20 53 15 | −27 31 58 | 2,1492 | 1,1636 | 9,8 | 160,6° |
| 19. júl | 20 48 33 | −27 27 42 | 2,1312 | 1,1319 | 9,7 | 165,6° |
| 24. júl | 20 43 18 | −27 20 31 | 2,1133 | 1,1060 | 9,5 | 169,7° |
| 29. júl | 20 37 38 | −27 09 40 | 2,0957 | 1,0860 | 9,4 | 171,6° |
| 29. júl | 20 37 38 | −27 09 40 | 2,0957 | 1,0860 | 9,4 | 171,6° |
| 3. aug. | 20 31 47 | −26 54 40 | 2,0783 | 1,0719 | 9,4 | 169,7° |
| 8. aug. | 20 25 58 | −26 35 13 | 2,0611 | 1,0638 | 9,5 | 165,4° |
| 13. aug. | 20 20 24 | −26 11 15 | 2,0442 | 1,0615 | 9,6 | 160,3° |
| 18. aug. | 20 15 18 | −25 42 55 | 2,0276 | 1,0648 | 9,7 | 154,9° |
| 23. aug. | 20 10 54 | −25 10 37 | 2,0113 | 1,0733 | 9,8 | 149,5° |
| 28. aug. | 20 07 18 | −24 34 55 | 1,9953 | 1,0866 | 9,9 | 144,2° |
| 2. sep. | 20 04 39 | −23 56 25 | 1,9796 | 1,1043 | 10,0 | 139,0° |
| 7. sep. | 20 02 59 | −23 15 44 | 1,9644 | 1,1260 | 10,1 | 134,0° |
| 12. sep. | 20 02 21 | −22 33 18 | 1,9495 | 1,1511 | 10,1 | 129,1° |
| 17. sep. | 20 02 45 | −21 49 27 | 1,9351 | 1,1793 | 10,2 | 124,5° |

(9) Metis
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 10. júl | 23 05 11 | −14 06 41 | 2,4664 | 1,7369 | 10,3 | 125,1° |
| 15. júl | 23 05 43 | −14 21 31 | 2,4600 | 1,6822 | 10,2 | 129,8° |
| 20. júl | 23 05 34 | −14 40 22 | 2,4536 | 1,6310 | 10,1 | 134,6° |
| 25. júl | 23 04 43 | −15 02 59 | 2,4471 | 1,5837 | 10,0 | 139,5° |
| 30. júl | 23 03 10 | −15 29 02 | 2,4406 | 1,5409 | 9,8 | 144,6° |
| 4. aug. | 23 00 56 | −15 58 01 | 2,4340 | 1,5028 | 9,7 | 149,8° |
| 9. aug. | 22 58 02 | −16 29 18 | 2,4274 | 1,4700 | 9,6 | 155,1° |
| 14. aug. | 22 54 32 | −17 02 03 | 2,4207 | 1,4429 | 9,5 | 160,2° |
| 19. aug. | 22 50 30 | −17 35 13 | 2,4140 | 1,4219 | 9,3 | 165,1° |
| 24. aug. | 22 46 04 | −18 07 40 | 2,4073 | 1,4071 | 9,2 | 169,0° |
| 29. aug. | 22 41 22 | −18 38 20 | 2,4006 | 1,3988 | 9,2 | 170,4° |
| 29. aug. | 22 41 22 | −18 38 20 | 2,4006 | 1,3988 | 9,2 | 170,4° |
| 3. sep. | 22 36 32 | −19 06 12 | 2,3938 | 1,3970 | 9,2 | 168,4° |
| 8. sep. | 22 31 44 | −19 30 21 | 2,3870 | 1,4016 | 9,3 | 164,2° |
| 13. sep. | 22 27 08 | −19 49 59 | 2,3801 | 1,4125 | 9,4 | 159,2° |
| 18. sep. | 22 22 52 | −20 04 31 | 2,3733 | 1,4296 | 9,5 | 153,8° |
| 23. sep. | 22 19 07 | −20 13 40 | 2,3665 | 1,4523 | 9,6 | 148,5° |
| 28. sep. | 22 15 57 | −20 17 21 | 2,3596 | 1,4802 | 9,7 | 143,1° |
| 3. okt. | 22 13 27 | −20 15 41 | 2,3527 | 1,5129 | 9,8 | 137,9° |
| 8. okt. | 22 11 41 | −20 08 50 | 2,3458 | 1,5499 | 9,9 | 132,7° |
| 13. okt. | 22 10 41 | −19 57 01 | 2,3390 | 1,5908 | 10,0 | 127,8° |
| 18. okt. | 22 10 27 | −19 40 34 | 2,3321 | 1,6350 | 10,1 | 123,0° |

(192) Nausikaa
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 11. aug. | 00 39 10 | +04 40 08 | 1,8587 | 1,0616 | 10,1 | 127,2° |
| 16. aug. | 00 40 40 | +05 20 47 | 1,8522 | 1,0199 | 9,9 | 131,3° |
| 21. aug. | 00 41 19 | +05 58 21 | 1,8462 | 0,9811 | 9,8 | 135,8° |
| 26. aug. | 00 41 05 | +06 32 35 | 1,8407 | 0,9456 | 9,6 | 140,4° |
| 31. aug. | 00 39 58 | +07 03 10 | 1,8356 | 0,9138 | 9,4 | 145,2° |
| 5. sep. | 00 37 59 | +07 29 45 | 1,8311 | 0,8859 | 9,3 | 150,3° |
| 10. sep. | 00 35 09 | +07 52 05 | 1,8271 | 0,8623 | 9,1 | 155,5° |
| 15. sep. | 00 31 34 | +08 10 02 | 1,8237 | 0,8434 | 8,9 | 160,8° |
| 20. sep. | 00 27 24 | +08 23 43 | 1,8207 | 0,8295 | 8,7 | 166,2° |
| 25. sep. | 00 22 49 | +08 33 25 | 1,8183 | 0,8208 | 8,6 | 171,0° |
| 30. sep. | 00 18 03 | +08 39 33 | 1,8164 | 0,8175 | 8,5 | 173,7° |
| 30. sep. | 00 18 03 | +08 39 33 | 1,8164 | 0,8175 | 8,5 | 173,7° |
| 5. okt. | 00 13 18 | +08 42 42 | 1,8151 | 0,8196 | 8,5 | 171,7° |
| 10. okt. | 00 08 49 | +08 43 41 | 1,8144 | 0,8271 | 8,7 | 167,1° |
| 15. okt. | 00 04 49 | +08 43 33 | 1,8141 | 0,8399 | 8,9 | 161,7° |
| 20. okt. | 00 01 30 | +08 43 21 | 1,8145 | 0,8578 | 9,0 | 156,3° |
| 25. okt. | 23 58 59 | +08 44 02 | 1,8153 | 0,8804 | 9,2 | 151,0° |
| 30. okt. | 23 57 23 | +08 46 24 | 1,8168 | 0,9074 | 9,4 | 145,8° |
| 4. nov. | 23 56 43 | +08 51 04 | 1,8187 | 0,9385 | 9,5 | 140,8° |
| 9. nov. | 23 57 01 | +08 58 35 | 1,8213 | 0,9734 | 9,7 | 136,0° |
| 14. nov. | 23 58 16 | +09 09 23 | 1,8243 | 1,0117 | 9,9 | 131,5° |
| 19. nov. | 00 00 27 | +09 23 40 | 1,8279 | 1,0530 | 10,0 | 127,1° |

(2) Pallas
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 16. aug. | 01 37 52 | −01 03 36 | 2,9245 | 2,2838 | 9,2 | 120,0° |
| 21. aug. | 01 38 50 | −02 00 45 | 2,9135 | 2,2167 | 9,1 | 124,7° |
| 26. aug. | 01 39 16 | −03 03 27 | 2,9024 | 2,1535 | 9,0 | 129,4° |
| 31. aug. | 01 39 10 | −04 11 30 | 2,8913 | 2,0948 | 8,9 | 134,3° |
| 5. sep. | 01 38 29 | −05 24 30 | 2,8800 | 2,0412 | 8,8 | 139,1° |
| 10. sep. | 01 37 15 | −06 41 52 | 2,8687 | 1,9933 | 8,7 | 143,8° |
| 15. sep. | 01 35 28 | −08 02 44 | 2,8573 | 1,9515 | 8,6 | 148,4° |
| 20. sep. | 01 33 09 | −09 25 59 | 2,8458 | 1,9163 | 8,5 | 152,6° |
| 25. sep. | 01 30 22 | −10 50 20 | 2,8342 | 1,8881 | 8,4 | 156,1° |
| 30. sep. | 01 27 09 | −12 14 24 | 2,8226 | 1,8672 | 8,3 | 158,4° |
