Efemeridy, mapy dráh a údaje pre pozorovanie vybraných malých telies.

Efemeridy sú určené na vyhľadávanie a pozorovanie telies. α a δ sú rovníkové súradnice, r vzdialenosť od Slnka, Δ vzdialenosť od Zeme a mag predpovedaná jasnosť. Sledujte uvedenú epochu a čas.

Opozície objektov do 10. magnitúdy

JPL Horizons určil maximum geocentrickej elongácie, jasnosť a deklináciu. Výška pri hornej kulminácii je vypočítaná pre referenčnú zemepisnú šírku ročenky. Detailná efemerida a mapa sa generujú pre objekty jasnejšie než 9,6 mag.

Asteroidy a trpasličie planéty
objektdátum opozíciejasnosťvýška pri kulminácii
mag°
(40) Harmonia03.01.20269,065°
(44) Nysa24.01.20268,560°
(39) Laetitia28.01.202610,052°
(7) Iris28.02.20268,941°
(20) Massalia22.03.20269,041°
(15) Eunomia25.03.20269,825°
(29) Amphitrite29.05.20269,711°
(21) Lutetia31.05.202610,021°
(14) Irene15.06.20269,319°
(18) Melpomene09.07.20268,932°
(8) Flora10.07.20268,920°
(3) Juno27.07.20269,136°
(324) Bamberga29.07.20269,414°
(349) Dembowska13.08.20269,715°
(9) Metis29.08.20269,223°
(192) Nausikaa30.09.20268,550°
(2) Pallas05.10.20268,328°
(4) Vesta13.10.20266,438°
(1) Ceres07.01.20276,871°

(40) Harmonia

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
3. jan.06 51 26+23 56 162,27761,29449,0178,9°
3. jan.06 51 26+23 56 162,27761,29449,0178,9°
8. jan.06 45 37+24 13 452,28031,30119,2173,0°
13. jan.06 40 00+24 29 372,28291,31479,4166,6°
18. jan.06 34 49+24 43 412,28551,33499,6160,3°
23. jan.06 30 14+24 55 532,28811,36159,7154,2°
28. jan.06 26 23+25 06 162,29061,39409,9148,2°
2. feb.06 23 22+25 14 592,29321,431810,0142,5°
7. feb.06 21 15+25 22 132,29571,474410,1136,9°
12. feb.06 20 02+25 28 102,29821,521310,2131,6°
17. feb.06 19 44+25 32 572,30071,571910,4126,5°
22. feb.06 20 19+25 36 412,30321,625810,5121,6°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(44) Nysa

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
4. jan.08 38 38+16 37 132,06011,12469,0155,5°
9. jan.08 35 02+17 01 342,06031,10398,9161,5°
14. jan.08 30 50+17 28 412,06081,08928,8167,7°
19. jan.08 26 13+17 57 412,06161,08068,7173,9°
24. jan.08 21 22+18 27 312,06261,07838,5179,0°
24. jan.08 21 22+18 27 312,06261,07838,5179,0°
29. jan.08 16 32+18 57 092,06391,08268,7173,3°
3. feb.08 11 55+19 25 382,06551,09318,8167,1°
8. feb.08 07 43+19 52 122,06731,10978,9161,0°
13. feb.08 04 05+20 16 162,06931,13219,1155,0°
18. feb.08 01 12+20 37 222,07171,16009,2149,2°
23. feb.07 59 08+20 55 142,07421,19299,3143,6°
28. feb.07 57 59+21 09 432,07701,23039,4138,3°
5. mar.07 57 44+21 20 482,08011,27179,5133,2°
10. mar.07 58 23+21 28 322,08331,31669,6128,3°
15. mar.07 59 56+21 33 002,08681,36479,8123,7°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(7) Iris

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
9. jan.11 01 42−01 24 372,36741,70619,8121,0°
14. jan.11 01 02−01 39 022,38031,66489,7126,0°
19. jan.10 59 37−01 48 232,39311,62679,6131,3°
24. jan.10 57 29−01 52 262,40581,59269,5136,7°
29. jan.10 54 38−01 51 052,41851,56309,4142,3°
3. feb.10 51 09−01 44 232,43111,53869,3148,0°
8. feb.10 47 07−01 32 272,44361,51989,2153,7°
13. feb.10 42 38−01 15 352,45601,50719,1159,4°
18. feb.10 37 49−00 54 182,46831,50099,0164,8°
23. feb.10 32 50−00 29 202,48051,50178,9169,2°
28. feb.10 27 51−00 01 342,49261,50958,9171,0°
28. feb.10 27 51−00 01 342,49261,50958,9171,0°
5. mar.10 23 01+00 28 012,50461,52439,0168,8°
10. mar.10 18 27+00 58 292,51641,54609,1164,3°
15. mar.10 14 18+01 28 542,52821,57459,3159,0°
20. mar.10 10 40+01 58 222,53981,60949,4153,5°
25. mar.10 07 38+02 26 062,55131,65049,5148,0°
30. mar.10 05 16+02 51 272,56271,69689,7142,6°
4. apr.10 03 34+03 13 572,57391,74839,8137,3°
9. apr.10 02 33+03 33 202,58501,80429,9132,1°
14. apr.10 02 13+03 49 202,59601,864110,1127,2°
19. apr.10 02 33+04 01 512,60681,927410,2122,4°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(20) Massalia

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
31. jan.12 27 21−03 40 452,21231,515510,1123,0°
5. feb.12 27 45−03 43 232,21951,472410,0128,0°
10. feb.12 27 24−03 40 542,22681,43259,9133,1°
15. feb.12 26 15−03 33 122,23421,39649,8138,5°
20. feb.12 24 20−03 20 222,24171,36469,7144,1°
25. feb.12 21 42−03 02 402,24921,33789,6149,8°
2. mar.12 18 25−02 40 352,25681,31639,5155,7°
7. mar.12 14 37−02 14 442,26451,30069,4161,8°
12. mar.12 10 23−01 45 532,27221,29119,3167,9°
17. mar.12 05 52−01 14 592,28001,28809,1174,2°
22. mar.12 01 15−00 43 082,28781,29169,0179,3°
22. mar.12 01 15−00 43 082,28781,29169,0179,3°
27. mar.11 56 42−00 11 332,29571,30199,2173,3°
1. apr.11 52 23+00 18 402,30361,31879,3167,2°
6. apr.11 48 26+00 46 352,31161,34199,5161,2°
11. apr.11 44 58+01 11 232,31961,37119,6155,3°
16. apr.11 42 05+01 32 262,32761,40599,8149,6°
21. apr.11 39 51+01 49 142,33561,44619,9144,1°
26. apr.11 38 18+02 01 292,34361,491010,0138,8°
1. máj11 37 28+02 09 062,35171,540110,2133,7°
6. máj11 37 19+02 12 092,35971,593010,3128,8°
11. máj11 37 50+02 10 452,36771,649110,4124,1°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(14) Irene

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
26. apr.18 04 38−19 53 552,36321,645710,5124,2°
1. máj18 04 44−20 06 362,37131,603510,4129,1°
6. máj18 04 02−20 20 332,37951,564610,3134,1°
11. máj18 02 32−20 35 472,38771,529610,2139,3°
16. máj18 00 14−20 52 132,39601,498910,1144,6°
21. máj17 57 11−21 09 432,40441,473210,0150,2°
26. máj17 53 29−21 28 012,41291,45289,9155,9°
31. máj17 49 12−21 46 492,42141,43819,8161,6°
5. jún17 44 28−22 05 492,43001,42959,7167,5°
10. jún17 39 26−22 24 392,43861,42739,5173,5°
15. jún17 34 14−22 43 032,44731,43169,3179,2°
15. jún17 34 14−22 43 032,44731,43169,3179,2°
20. jún17 29 04−23 00 482,45591,44259,6174,5°
25. jún17 24 06−23 17 452,46471,46009,7168,7°
30. jún17 19 28−23 33 512,47341,48399,9162,8°
5. júl17 15 18−23 49 062,48221,513810,0157,1°
10. júl17 11 43−24 03 372,49101,549610,2151,6°
15. júl17 08 47−24 17 302,49981,590810,3146,1°
20. júl17 06 34−24 30 542,50861,637010,4140,9°
25. júl17 05 07−24 43 562,51741,687710,6135,8°
30. júl17 04 26−24 56 432,52621,742410,7130,9°
4. aug.17 04 29−25 09 182,53501,800810,8126,1°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(18) Melpomene

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
20. máj19 31 02−09 01 452,33211,603610,1124,6°
25. máj19 31 23−08 46 592,32001,544310,0129,1°
30. máj19 31 02−08 35 052,30771,48829,9133,7°
4. jún19 29 56−08 26 302,29541,43599,7138,4°
9. jún19 28 05−08 21 412,28301,38769,6143,2°
14. jún19 25 31−08 21 072,27051,34389,5148,1°
19. jún19 22 16−08 25 112,25801,30499,3153,0°
24. jún19 18 23−08 34 072,24541,27149,2157,8°
29. jún19 13 59−08 48 012,23281,24349,1162,1°
4. júl19 09 11−09 06 502,22021,22139,0165,5°
9. júl19 04 08−09 30 242,20751,20528,9167,0°
9. júl19 04 08−09 30 242,20751,20528,9167,0°
14. júl18 58 59−09 58 232,19491,19528,9165,8°
19. júl18 53 55−10 30 152,18221,19138,9162,6°
24. júl18 49 08−11 05 212,16951,19349,0158,2°
29. júl18 44 48−11 42 552,15691,20119,1153,3°
3. aug.18 41 02−12 22 162,14431,21429,1148,2°
8. aug.18 37 58−13 02 412,13171,23229,2143,1°
13. aug.18 35 42−13 43 322,11911,25489,3138,0°
18. aug.18 34 18−14 24 112,10661,28159,4133,0°
23. aug.18 33 48−15 04 042,09421,31179,5128,3°
28. aug.18 34 12−15 42 452,08181,34509,6123,6°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(8) Flora

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
21. máj19 43 46−18 44 402,34481,612110,4125,1°
26. máj19 44 09−18 50 312,33701,555210,3129,8°
31. máj19 43 46−18 59 132,32911,501610,1134,7°
5. jún19 42 35−19 10 522,32111,451910,0139,8°
10. jún19 40 36−19 25 292,31301,40639,9145,1°
15. jún19 37 50−19 42 582,30481,36559,7150,6°
20. jún19 34 19−20 03 062,29651,32989,6156,2°
25. jún19 30 07−20 25 282,28811,29989,5162,0°
30. jún19 25 21−20 49 332,27961,27569,3167,9°
5. júl19 20 09−21 14 452,27111,25759,1173,9°
10. júl19 14 39−21 40 282,26241,24588,9179,3°
10. júl19 14 39−21 40 282,26241,24588,9179,3°
15. júl19 09 02−22 06 032,25371,24069,1173,8°
20. júl19 03 30−22 30 542,24491,24179,2167,7°
25. júl18 58 16−22 54 312,23611,24909,3161,7°
30. júl18 53 30−23 16 342,22721,26229,4155,8°
4. aug.18 49 20−23 36 492,21831,28099,5150,0°
9. aug.18 45 54−23 55 112,20931,30469,6144,4°
14. aug.18 43 17−24 11 382,20021,33319,7139,0°
19. aug.18 41 34−24 26 112,19111,36569,8133,8°
24. aug.18 40 47−24 38 532,18201,40189,9128,8°
29. aug.18 40 55−24 49 482,17291,441010,0123,9°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(3) Juno

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
7. jún20 36 56−03 50 132,91982,227910,0124,0°
12. jún20 36 18−03 39 302,90832,16379,9128,7°
17. jún20 35 06−03 32 082,89662,10329,8133,4°
22. jún20 33 21−03 28 262,88492,04699,7138,2°
27. jún20 31 04−03 28 422,87301,99529,6143,0°
2. júl20 28 16−03 33 072,86101,94869,5147,8°
7. júl20 25 00−03 41 532,84881,90769,4152,6°
12. júl20 21 19−03 55 042,83661,87249,3157,1°
17. júl20 17 19−04 12 402,82421,84349,2161,1°
22. júl20 13 05−04 34 292,81181,82119,1164,0°
27. júl20 08 43−05 00 102,79921,80539,1165,2°
27. júl20 08 43−05 00 102,79921,80539,1165,2°
1. aug.20 04 21−05 29 202,78661,79649,1164,2°
6. aug.20 00 05−06 01 262,77381,79419,1161,3°
11. aug.19 56 03−06 35 542,76101,79849,1157,2°
16. aug.19 52 20−07 12 062,74801,80929,2152,6°
21. aug.19 49 03−07 49 192,73501,82609,2147,7°
26. aug.19 46 17−08 26 542,72181,84859,3142,7°
31. aug.19 44 06−09 04 162,70861,87619,4137,6°
5. sep.19 42 32−09 40 552,69531,90859,4132,6°
10. sep.19 41 37−10 16 212,68201,94519,5127,7°
15. sep.19 41 23−10 50 122,66861,98549,6122,9°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(324) Bamberga

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
9. jún21 03 22−27 42 542,27901,520411,0126,9°
14. jún21 04 27−27 39 252,26021,457410,8131,3°
19. jún21 04 43−27 37 152,24141,397810,7135,8°
24. jún21 04 08−27 36 052,22281,342010,5140,5°
29. jún21 02 42−27 35 322,20421,290310,4145,4°
4. júl21 00 23−27 35 052,18571,243110,2150,4°
9. júl20 57 13−27 34 082,16741,200710,0155,5°
14. júl20 53 15−27 31 582,14921,16369,8160,6°
19. júl20 48 33−27 27 422,13121,13199,7165,6°
24. júl20 43 18−27 20 312,11331,10609,5169,7°
29. júl20 37 38−27 09 402,09571,08609,4171,6°
29. júl20 37 38−27 09 402,09571,08609,4171,6°
3. aug.20 31 47−26 54 402,07831,07199,4169,7°
8. aug.20 25 58−26 35 132,06111,06389,5165,4°
13. aug.20 20 24−26 11 152,04421,06159,6160,3°
18. aug.20 15 18−25 42 552,02761,06489,7154,9°
23. aug.20 10 54−25 10 372,01131,07339,8149,5°
28. aug.20 07 18−24 34 551,99531,08669,9144,2°
2. sep.20 04 39−23 56 251,97961,104310,0139,0°
7. sep.20 02 59−23 15 441,96441,126010,1134,0°
12. sep.20 02 21−22 33 181,94951,151110,1129,1°
17. sep.20 02 45−21 49 271,93511,179310,2124,5°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(9) Metis

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
10. júl23 05 11−14 06 412,46641,736910,3125,1°
15. júl23 05 43−14 21 312,46001,682210,2129,8°
20. júl23 05 34−14 40 222,45361,631010,1134,6°
25. júl23 04 43−15 02 592,44711,583710,0139,5°
30. júl23 03 10−15 29 022,44061,54099,8144,6°
4. aug.23 00 56−15 58 012,43401,50289,7149,8°
9. aug.22 58 02−16 29 182,42741,47009,6155,1°
14. aug.22 54 32−17 02 032,42071,44299,5160,2°
19. aug.22 50 30−17 35 132,41401,42199,3165,1°
24. aug.22 46 04−18 07 402,40731,40719,2169,0°
29. aug.22 41 22−18 38 202,40061,39889,2170,4°
29. aug.22 41 22−18 38 202,40061,39889,2170,4°
3. sep.22 36 32−19 06 122,39381,39709,2168,4°
8. sep.22 31 44−19 30 212,38701,40169,3164,2°
13. sep.22 27 08−19 49 592,38011,41259,4159,2°
18. sep.22 22 52−20 04 312,37331,42969,5153,8°
23. sep.22 19 07−20 13 402,36651,45239,6148,5°
28. sep.22 15 57−20 17 212,35961,48029,7143,1°
3. okt.22 13 27−20 15 412,35271,51299,8137,9°
8. okt.22 11 41−20 08 502,34581,54999,9132,7°
13. okt.22 10 41−19 57 012,33901,590810,0127,8°
18. okt.22 10 27−19 40 342,33211,635010,1123,0°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(192) Nausikaa

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
11. aug.00 39 10+04 40 081,85871,061610,1127,2°
16. aug.00 40 40+05 20 471,85221,01999,9131,3°
21. aug.00 41 19+05 58 211,84620,98119,8135,8°
26. aug.00 41 05+06 32 351,84070,94569,6140,4°
31. aug.00 39 58+07 03 101,83560,91389,4145,2°
5. sep.00 37 59+07 29 451,83110,88599,3150,3°
10. sep.00 35 09+07 52 051,82710,86239,1155,5°
15. sep.00 31 34+08 10 021,82370,84348,9160,8°
20. sep.00 27 24+08 23 431,82070,82958,7166,2°
25. sep.00 22 49+08 33 251,81830,82088,6171,0°
30. sep.00 18 03+08 39 331,81640,81758,5173,7°
30. sep.00 18 03+08 39 331,81640,81758,5173,7°
5. okt.00 13 18+08 42 421,81510,81968,5171,7°
10. okt.00 08 49+08 43 411,81440,82718,7167,1°
15. okt.00 04 49+08 43 331,81410,83998,9161,7°
20. okt.00 01 30+08 43 211,81450,85789,0156,3°
25. okt.23 58 59+08 44 021,81530,88049,2151,0°
30. okt.23 57 23+08 46 241,81680,90749,4145,8°
4. nov.23 56 43+08 51 041,81870,93859,5140,8°
9. nov.23 57 01+08 58 351,82130,97349,7136,0°
14. nov.23 58 16+09 09 231,82431,01179,9131,5°
19. nov.00 00 27+09 23 401,82791,053010,0127,1°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(2) Pallas

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
16. aug.01 37 52−01 03 362,92452,28389,2120,0°
21. aug.01 38 50−02 00 452,91352,21679,1124,7°
26. aug.01 39 16−03 03 272,90242,15359,0129,4°
31. aug.01 39 10−04 11 302,89132,09488,9134,3°
5. sep.01 38 29−05 24 302,88002,04128,8139,1°
10. sep.01 37 15−06 41 522,86871,99338,7143,8°
15. sep.01 35 28−08 02 442,85731,95158,6148,4°
20. sep.01 33 09−09 25 592,84581,91638,5152,6°
25. sep.01 30 22−10 50 202,83421,88818,4156,1°
30. sep.01 27 09−12 14 242,82261,86728,3158,4°
5. okt.01 23 37−13 36 402,81091,85368,3159,1°
5. okt.01 23 37−13 36 402,81091,85368,3159,1°
10. okt.01 19 49−14 55 372,79921,84758,3158,1°
15. okt.01 15 53−16 09 422,78731,84888,3155,5°
20. okt.01 11 57−17 17 402,77551,85728,4151,9°
25. okt.01 08 07−18 18 302,76361,87248,4147,5°
30. okt.01 04 30−19 11 302,75161,89388,5142,9°
4. nov.01 01 13−19 56 142,73961,92108,6138,0°
9. nov.00 58 20−20 32 282,72751,95358,6133,0°
14. nov.00 55 57−21 00 182,71541,99068,7128,1°
19. nov.00 54 08−21 20 022,70332,03168,8123,3°
24. nov.00 52 54−21 32 072,69112,07598,9118,5°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(4) Vesta

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
24. aug.01 56 06+01 12 552,42291,72447,2122,5°
29. aug.01 56 26+00 54 392,42761,67967,1127,2°
3. sep.01 56 04+00 32 572,43221,63807,0132,1°
8. sep.01 54 58+00 08 052,43681,60016,9137,1°
13. sep.01 53 09−00 19 302,44141,56666,8142,2°
18. sep.01 50 39−00 49 102,44591,53796,7147,5°
23. sep.01 47 30−01 20 122,45031,51466,6152,7°
28. sep.01 43 48−01 51 452,45471,49706,6157,9°
3. okt.01 39 37−02 22 552,45901,48566,5162,6°
8. okt.01 35 06−02 52 452,46331,48066,4166,4°
13. okt.01 30 22−03 20 132,46751,48246,4168,1°
13. okt.01 30 22−03 20 132,46751,48246,4168,1°
18. okt.01 25 34−03 44 222,47171,49106,4166,8°
23. okt.01 20 52−04 04 232,47581,50636,5163,2°
28. okt.01 16 24−04 19 412,47981,52826,6158,5°
2. nov.01 12 18−04 29 542,48381,55646,7153,4°
7. nov.01 08 41−04 34 452,48771,59066,8148,1°
12. nov.01 05 37−04 34 102,49151,63036,9142,8°
17. nov.01 03 10−04 28 142,49521,67527,0137,5°
22. nov.01 01 24−04 17 122,49891,72467,1132,3°
27. nov.01 00 18−04 01 252,50251,77817,2127,3°
2. dec.00 59 53−03 41 142,50601,83517,3122,4°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(1) Ceres

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
18. nov.07 44 09+24 56 532,63781,98057,9121,7°
23. nov.07 44 42+25 19 172,63431,92277,8126,7°
28. nov.07 44 32+25 44 192,63091,86857,7131,8°
3. dec.07 43 35+26 11 532,62751,81847,6137,1°
8. dec.07 41 53+26 41 422,62411,77307,5142,5°
13. dec.07 39 25+27 13 202,62081,73297,4148,1°
18. dec.07 36 14+27 46 112,61761,69867,2153,7°
23. dec.07 32 25+28 19 332,61441,67057,1159,4°
28. dec.07 28 02+28 52 402,61121,64917,0164,9°
2. jan.07 23 13+29 24 412,60811,63466,9169,8°
7. jan.07 18 08+29 54 502,60511,62736,8172,3°
7. jan.07 18 08+29 54 502,60511,62736,8172,3°
12. jan.07 12 55+30 22 232,60211,62726,8170,4°
17. jan.07 07 46+30 46 482,59921,63436,9165,8°
22. jan.07 02 53+31 07 422,59641,64837,1160,4°
27. jan.06 58 23+31 25 002,59361,66907,2154,7°
1. feb.06 54 26+31 38 442,59091,69597,3149,1°
6. feb.06 51 08+31 49 032,58831,72877,4143,5°
11. feb.06 48 36+31 56 132,58571,76677,5138,0°
16. feb.06 46 51+32 00 352,58321,80947,6132,7°
21. feb.06 45 57+32 02 292,58081,85627,7127,6°
26. feb.06 45 52+32 02 142,57841,90657,8122,6°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

Výpočty a diagramy: náš generátor Astronomickej ročenky 2026.

← Všetky kapitoly roka 2026