Efemeridy, mapy dráh a údaje pre pozorovanie vybraných malých telies.
Efemeridy sú určené na vyhľadávanie a pozorovanie telies. α a δ sú rovníkové súradnice, r vzdialenosť od Slnka, Δ vzdialenosť od Zeme a mag predpovedaná jasnosť. Sledujte uvedenú epochu a čas.
Opozície objektov do 10. magnitúdy
JPL Horizons určil maximum geocentrickej elongácie, jasnosť a deklináciu. Výška pri hornej kulminácii je vypočítaná pre referenčnú zemepisnú šírku ročenky. Detailná efemerida a mapa sa generujú pre objekty jasnejšie než 9,6 mag.
| objekt | dátum opozície | jasnosť | výška pri kulminácii |
|---|---|---|---|
| mag | ° | ||
| (1) Ceres | 07.01.2027 | 6,8 | 71° |
| (27) Euterpe | 09.02.2027 | 8,9 | 58° |
| (6) Hebe | 17.02.2027 | 9,1 | 57° |
| (10) Hygiea | 05.03.2027 | 9,8 | 43° |
| (40) Harmonia | 18.05.2027 | 9,2 | 26° |
| (7) Iris | 26.05.2027 | 9,5 | 18° |
| (11) Parthenope | 01.07.2027 | 9,2 | 22° |
| (29) Amphitrite | 21.09.2027 | 8,8 | 41° |
| (37) Fides | 28.10.2027 | 9,7 | 56° |
| (216) Kleopatra | 15.11.2027 | 9,2 | 53° |
| (349) Dembowska | 02.12.2027 | 9,6 | 71° |
| (5) Astraea | 06.12.2027 | 9,8 | 55° |
| (532) Herculina | 09.01.2028 | 9,0 | 64° |
| (23) Thalia | 14.01.2028 | 9,3 | 77° |
| (3) Juno | 18.01.2028 | 7,8 | 44° |
| (4) Vesta | 31.01.2028 | 6,3 | 64° |
Vybrané telesá zblízka
Trpasličia planéta (1) Ceres na snímke sondy Dawn z roku 2015.
Kredit: NASA, Caltech, UCLA, MPS, IDA
Asteroid (4) Vesta na snímke sondy Dawn z 24. júla 2011.
Kredit: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
(1) Ceres
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 2. jan. | 07 23 13 | +29 24 41 | 2,6081 | 1,6346 | 6,9 | 169,8° |
| 7. jan. | 07 18 08 | +29 54 50 | 2,6051 | 1,6273 | 6,8 | 172,3° |
| 7. jan. | 07 18 08 | +29 54 50 | 2,6051 | 1,6273 | 6,8 | 172,3° |
| 12. jan. | 07 12 55 | +30 22 23 | 2,6021 | 1,6272 | 6,8 | 170,4° |
| 17. jan. | 07 07 46 | +30 46 48 | 2,5992 | 1,6343 | 6,9 | 165,8° |
| 22. jan. | 07 02 53 | +31 07 42 | 2,5964 | 1,6483 | 7,1 | 160,4° |
| 27. jan. | 06 58 23 | +31 25 00 | 2,5936 | 1,6690 | 7,2 | 154,7° |
| 1. feb. | 06 54 26 | +31 38 44 | 2,5909 | 1,6959 | 7,3 | 149,1° |
| 6. feb. | 06 51 08 | +31 49 03 | 2,5883 | 1,7287 | 7,4 | 143,5° |
| 11. feb. | 06 48 36 | +31 56 13 | 2,5857 | 1,7667 | 7,5 | 138,0° |
| 16. feb. | 06 46 51 | +32 00 35 | 2,5832 | 1,8094 | 7,6 | 132,7° |
| 21. feb. | 06 45 57 | +32 02 29 | 2,5808 | 1,8562 | 7,7 | 127,6° |
| 26. feb. | 06 45 52 | +32 02 14 | 2,5784 | 1,9065 | 7,8 | 122,6° |

(27) Euterpe
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 5. jan. | 09 56 22 | +14 06 27 | 1,9991 | 1,1594 | 9,8 | 137,6° |
| 10. jan. | 09 55 04 | +14 20 57 | 2,0050 | 1,1294 | 9,7 | 143,1° |
| 15. jan. | 09 52 52 | +14 39 58 | 2,0110 | 1,1040 | 9,6 | 148,8° |
| 20. jan. | 09 49 50 | +15 02 53 | 2,0174 | 1,0835 | 9,5 | 154,7° |
| 25. jan. | 09 46 04 | +15 28 51 | 2,0239 | 1,0683 | 9,3 | 160,8° |
| 30. jan. | 09 41 44 | +15 56 53 | 2,0307 | 1,0590 | 9,2 | 166,9° |
| 4. feb. | 09 36 58 | +16 25 50 | 2,0377 | 1,0557 | 9,0 | 173,1° |
| 9. feb. | 09 31 59 | +16 54 27 | 2,0449 | 1,0588 | 8,9 | 177,8° |
| 9. feb. | 09 31 59 | +16 54 27 | 2,0449 | 1,0588 | 8,9 | 177,8° |
| 14. feb. | 09 27 01 | +17 21 31 | 2,0524 | 1,0682 | 9,0 | 173,5° |
| 19. feb. | 09 22 17 | +17 45 59 | 2,0600 | 1,0840 | 9,2 | 167,5° |
| 24. feb. | 09 17 58 | +18 07 06 | 2,0678 | 1,1057 | 9,4 | 161,4° |
| 1. mar. | 09 14 15 | +18 24 20 | 2,0758 | 1,1332 | 9,6 | 155,5° |
| 6. mar. | 09 11 14 | +18 37 22 | 2,0839 | 1,1662 | 9,8 | 149,8° |
| 11. mar. | 09 09 01 | +18 46 02 | 2,0922 | 1,2042 | 9,9 | 144,2° |
| 16. mar. | 09 07 40 | +18 50 19 | 2,1007 | 1,2468 | 10,1 | 138,9° |
| 21. mar. | 09 07 11 | +18 50 22 | 2,1093 | 1,2933 | 10,2 | 133,9° |
| 26. mar. | 09 07 33 | +18 46 26 | 2,1180 | 1,3435 | 10,3 | 129,0° |
| 31. mar. | 09 08 44 | +18 38 44 | 2,1268 | 1,3968 | 10,5 | 124,4° |

(6) Hebe
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 3. jan. | 10 34 41 | +09 02 55 | 2,5929 | 1,8998 | 9,9 | 125,1° |
| 8. jan. | 10 34 09 | +09 31 52 | 2,6027 | 1,8546 | 9,8 | 130,5° |
| 13. jan. | 10 32 56 | +10 06 01 | 2,6124 | 1,8135 | 9,7 | 136,0° |
| 18. jan. | 10 31 03 | +10 45 02 | 2,6219 | 1,7772 | 9,7 | 141,8° |
| 23. jan. | 10 28 31 | +11 28 28 | 2,6314 | 1,7463 | 9,6 | 147,7° |
| 28. jan. | 10 25 23 | +12 15 40 | 2,6407 | 1,7214 | 9,5 | 153,7° |
| 2. feb. | 10 21 44 | +13 05 48 | 2,6499 | 1,7029 | 9,4 | 159,9° |
| 7. feb. | 10 17 40 | +13 57 52 | 2,6589 | 1,6913 | 9,3 | 166,0° |
| 12. feb. | 10 13 16 | +14 50 39 | 2,6679 | 1,6871 | 9,2 | 171,9° |
| 17. feb. | 10 08 42 | +15 42 55 | 2,6767 | 1,6903 | 9,1 | 175,9° |
| 17. feb. | 10 08 42 | +15 42 55 | 2,6767 | 1,6903 | 9,1 | 175,9° |
| 22. feb. | 10 04 05 | +16 33 30 | 2,6854 | 1,7011 | 9,2 | 173,0° |
| 27. feb. | 09 59 35 | +17 21 23 | 2,6939 | 1,7192 | 9,3 | 167,3° |
| 4. mar. | 09 55 19 | +18 05 39 | 2,7023 | 1,7446 | 9,4 | 161,3° |
| 9. mar. | 09 51 24 | +18 45 37 | 2,7105 | 1,7769 | 9,6 | 155,3° |
| 14. mar. | 09 47 57 | +19 20 46 | 2,7187 | 1,8157 | 9,7 | 149,4° |
| 19. mar. | 09 45 03 | +19 50 49 | 2,7266 | 1,8604 | 9,8 | 143,7° |
| 24. mar. | 09 42 46 | +20 15 45 | 2,7345 | 1,9105 | 9,9 | 138,1° |
| 29. mar. | 09 41 07 | +20 35 38 | 2,7421 | 1,9653 | 10,0 | 132,7° |
| 3. apr. | 09 40 07 | +20 50 38 | 2,7497 | 2,0243 | 10,1 | 127,5° |
| 8. apr. | 09 39 46 | +21 00 59 | 2,7570 | 2,0870 | 10,2 | 122,5° |

(40) Harmonia
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 29. mar. | 16 11 08 | −16 16 14 | 2,3476 | 1,6420 | 10,5 | 123,7° |
| 3. apr. | 16 11 33 | −16 13 40 | 2,3459 | 1,5891 | 10,4 | 128,5° |
| 8. apr. | 16 11 09 | −16 09 33 | 2,3441 | 1,5396 | 10,3 | 133,5° |
| 13. apr. | 16 09 57 | −16 03 59 | 2,3423 | 1,4939 | 10,2 | 138,7° |
| 18. apr. | 16 07 57 | −15 57 07 | 2,3405 | 1,4525 | 10,0 | 144,0° |
| 23. apr. | 16 05 12 | −15 49 07 | 2,3386 | 1,4160 | 9,9 | 149,5° |
| 28. apr. | 16 01 42 | −15 40 08 | 2,3366 | 1,3846 | 9,8 | 155,1° |
| 3. máj | 15 57 35 | −15 30 25 | 2,3346 | 1,3589 | 9,6 | 160,9° |
| 8. máj | 15 52 56 | −15 20 16 | 2,3326 | 1,3392 | 9,5 | 166,6° |
| 13. máj | 15 47 54 | −15 10 05 | 2,3305 | 1,3258 | 9,4 | 172,0° |
| 18. máj | 15 42 39 | −15 00 16 | 2,3284 | 1,3189 | 9,2 | 175,4° |
| 18. máj | 15 42 39 | −15 00 16 | 2,3284 | 1,3189 | 9,2 | 175,4° |
| 23. máj | 15 37 21 | −14 51 15 | 2,3262 | 1,3184 | 9,3 | 172,8° |
| 28. máj | 15 32 11 | −14 43 29 | 2,3240 | 1,3244 | 9,5 | 167,5° |
| 2. jún | 15 27 17 | −14 37 26 | 2,3218 | 1,3366 | 9,6 | 161,8° |
| 7. jún | 15 22 49 | −14 33 31 | 2,3195 | 1,3549 | 9,7 | 156,1° |
| 12. jún | 15 18 55 | −14 32 07 | 2,3172 | 1,3788 | 9,8 | 150,5° |
| 17. jún | 15 15 40 | −14 33 28 | 2,3149 | 1,4080 | 10,0 | 145,0° |
| 22. jún | 15 13 09 | −14 37 40 | 2,3125 | 1,4418 | 10,1 | 139,7° |
| 27. jún | 15 11 23 | −14 44 48 | 2,3101 | 1,4799 | 10,2 | 134,6° |
| 2. júl | 15 10 24 | −14 54 51 | 2,3077 | 1,5218 | 10,3 | 129,7° |
| 7. júl | 15 10 11 | −15 07 44 | 2,3052 | 1,5670 | 10,4 | 124,9° |

(7) Iris
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 6. apr. | 16 39 01 | −25 07 45 | 2,9210 | 2,2433 | 10,7 | 123,8° |
| 11. apr. | 16 38 15 | −25 04 55 | 2,9186 | 2,1832 | 10,6 | 128,9° |
| 16. apr. | 16 36 48 | −25 00 18 | 2,9160 | 2,1270 | 10,5 | 134,1° |
| 21. apr. | 16 34 41 | −24 53 46 | 2,9131 | 2,0751 | 10,4 | 139,5° |
| 26. apr. | 16 31 55 | −24 45 12 | 2,9101 | 2,0282 | 10,3 | 145,0° |
| 1. máj | 16 28 32 | −24 34 29 | 2,9069 | 1,9867 | 10,1 | 150,6° |
| 6. máj | 16 24 36 | −24 21 33 | 2,9035 | 1,9511 | 10,0 | 156,4° |
| 11. máj | 16 20 11 | −24 06 25 | 2,8999 | 1,9219 | 9,9 | 162,2° |
| 16. máj | 16 15 25 | −23 49 11 | 2,8961 | 1,8994 | 9,8 | 168,1° |
| 21. máj | 16 10 23 | −23 30 03 | 2,8921 | 1,8839 | 9,6 | 173,9° |
| 26. máj | 16 05 15 | −23 09 17 | 2,8879 | 1,8755 | 9,5 | 177,7° |
| 26. máj | 16 05 15 | −23 09 17 | 2,8879 | 1,8755 | 9,5 | 177,7° |
| 31. máj | 16 00 07 | −22 47 18 | 2,8835 | 1,8743 | 9,6 | 173,2° |
| 5. jún | 15 55 08 | −22 24 35 | 2,8789 | 1,8802 | 9,8 | 167,4° |
| 10. jún | 15 50 25 | −22 01 41 | 2,8741 | 1,8931 | 9,9 | 161,6° |
| 15. jún | 15 46 05 | −21 39 11 | 2,8692 | 1,9126 | 10,0 | 155,8° |
| 20. jún | 15 42 14 | −21 17 36 | 2,8640 | 1,9383 | 10,1 | 150,1° |
| 25. jún | 15 38 56 | −20 57 26 | 2,8587 | 1,9698 | 10,2 | 144,5° |
| 30. jún | 15 36 14 | −20 39 03 | 2,8531 | 2,0066 | 10,3 | 139,0° |
| 5. júl | 15 34 09 | −20 22 50 | 2,8474 | 2,0482 | 10,4 | 133,7° |
| 10. júl | 15 32 45 | −20 09 00 | 2,8415 | 2,0941 | 10,4 | 128,6° |
| 15. júl | 15 31 59 | −19 57 42 | 2,8354 | 2,1436 | 10,5 | 123,6° |

(11) Parthenope
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 12. máj | 19 02 39 | −18 06 27 | 2,3037 | 1,5639 | 10,5 | 125,6° |
| 17. máj | 19 03 21 | −18 04 45 | 2,2990 | 1,5120 | 10,4 | 130,3° |
| 22. máj | 19 03 16 | −18 05 00 | 2,2944 | 1,4636 | 10,3 | 135,1° |
| 27. máj | 19 02 24 | −18 07 21 | 2,2899 | 1,4188 | 10,2 | 140,1° |
| 1. jún | 19 00 46 | −18 11 56 | 2,2854 | 1,3783 | 10,0 | 145,2° |
| 6. jún | 18 58 22 | −18 18 47 | 2,2811 | 1,3424 | 9,9 | 150,5° |
| 11. jún | 18 55 16 | −18 27 50 | 2,2768 | 1,3115 | 9,8 | 156,0° |
| 16. jún | 18 51 32 | −18 38 54 | 2,2726 | 1,2862 | 9,6 | 161,6° |
| 21. jún | 18 47 18 | −18 51 46 | 2,2686 | 1,2665 | 9,5 | 167,2° |
| 26. jún | 18 42 41 | −19 06 07 | 2,2646 | 1,2528 | 9,3 | 172,6° |
| 1. júl | 18 37 50 | −19 21 38 | 2,2607 | 1,2453 | 9,2 | 176,2° |
| 1. júl | 18 37 50 | −19 21 38 | 2,2607 | 1,2453 | 9,2 | 176,2° |
| 6. júl | 18 32 56 | −19 37 59 | 2,2570 | 1,2440 | 9,3 | 173,4° |
| 11. júl | 18 28 09 | −19 54 49 | 2,2533 | 1,2489 | 9,4 | 168,0° |
| 16. júl | 18 23 41 | −20 11 49 | 2,2498 | 1,2599 | 9,5 | 162,4° |
| 21. júl | 18 19 40 | −20 28 46 | 2,2463 | 1,2765 | 9,7 | 156,8° |
| 26. júl | 18 16 14 | −20 45 28 | 2,2430 | 1,2987 | 9,8 | 151,3° |
| 31. júl | 18 13 29 | −21 01 49 | 2,2399 | 1,3259 | 9,9 | 145,9° |
| 5. aug. | 18 11 31 | −21 17 41 | 2,2368 | 1,3579 | 10,0 | 140,6° |
| 10. aug. | 18 10 22 | −21 32 58 | 2,2339 | 1,3940 | 10,1 | 135,6° |
| 15. aug. | 18 10 04 | −21 47 35 | 2,2310 | 1,4340 | 10,3 | 130,7° |
| 20. aug. | 18 10 36 | −22 01 26 | 2,2284 | 1,4772 | 10,4 | 126,1° |

(29) Amphitrite
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 2. aug. | 00 19 01 | +00 12 26 | 2,4893 | 1,7679 | 10,1 | 124,7° |
| 7. aug. | 00 18 57 | +00 21 20 | 2,4856 | 1,7149 | 10,0 | 129,4° |
| 12. aug. | 00 18 14 | +00 26 45 | 2,4819 | 1,6654 | 9,9 | 134,3° |
| 17. aug. | 00 16 51 | +00 28 44 | 2,4782 | 1,6198 | 9,8 | 139,4° |
| 22. aug. | 00 14 48 | +00 27 16 | 2,4745 | 1,5786 | 9,7 | 144,7° |
| 27. aug. | 00 12 06 | +00 22 29 | 2,4709 | 1,5423 | 9,5 | 150,2° |
| 1. sep. | 00 08 49 | +00 14 36 | 2,4673 | 1,5114 | 9,4 | 155,8° |
| 6. sep. | 00 05 01 | +00 04 00 | 2,4637 | 1,4863 | 9,3 | 161,6° |
| 11. sep. | 00 00 47 | −00 08 45 | 2,4602 | 1,4674 | 9,2 | 167,5° |
| 16. sep. | 23 56 15 | −00 23 04 | 2,4567 | 1,4549 | 9,0 | 173,5° |
| 21. sep. | 23 51 34 | −00 38 18 | 2,4532 | 1,4490 | 8,8 | 179,5° |
| 21. sep. | 23 51 34 | −00 38 18 | 2,4532 | 1,4490 | 8,8 | 179,5° |
| 26. sep. | 23 46 50 | −00 53 42 | 2,4498 | 1,4499 | 9,0 | 174,3° |
| 1. okt. | 23 42 15 | −01 08 31 | 2,4465 | 1,4575 | 9,1 | 168,2° |
| 6. okt. | 23 37 55 | −01 21 57 | 2,4432 | 1,4718 | 9,2 | 162,2° |
| 11. okt. | 23 34 00 | −01 33 19 | 2,4399 | 1,4923 | 9,4 | 156,3° |
| 16. okt. | 23 30 36 | −01 42 05 | 2,4367 | 1,5187 | 9,5 | 150,5° |
| 21. okt. | 23 27 48 | −01 47 50 | 2,4336 | 1,5507 | 9,6 | 144,9° |
| 26. okt. | 23 25 39 | −01 50 16 | 2,4305 | 1,5878 | 9,7 | 139,4° |
| 31. okt. | 23 24 12 | −01 49 07 | 2,4274 | 1,6294 | 9,8 | 134,1° |
| 5. nov. | 23 23 28 | −01 44 15 | 2,4245 | 1,6751 | 9,9 | 129,0° |
| 10. nov. | 23 23 27 | −01 35 39 | 2,4215 | 1,7244 | 10,0 | 124,0° |

(216) Kleopatra
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 26. sep. | 03 43 01 | +19 54 48 | 2,0965 | 1,3612 | 10,2 | 124,2° |
| 1. okt. | 03 44 56 | +19 21 06 | 2,0966 | 1,3180 | 10,1 | 128,8° |
| 6. okt. | 03 46 02 | +18 42 12 | 2,0972 | 1,2782 | 10,0 | 133,6° |
| 11. okt. | 03 46 17 | +17 58 16 | 2,0981 | 1,2421 | 9,9 | 138,6° |
| 16. okt. | 03 45 41 | +17 09 37 | 2,0995 | 1,2102 | 9,8 | 143,9° |
| 21. okt. | 03 44 18 | +16 16 43 | 2,1013 | 1,1829 | 9,7 | 149,3° |
| 26. okt. | 03 42 10 | +15 20 13 | 2,1036 | 1,1608 | 9,5 | 154,8° |
| 31. okt. | 03 39 24 | +14 21 07 | 2,1062 | 1,1443 | 9,4 | 160,4° |
| 5. nov. | 03 36 06 | +13 20 35 | 2,1093 | 1,1338 | 9,3 | 165,8° |
| 10. nov. | 03 32 28 | +12 19 59 | 2,1127 | 1,1295 | 9,2 | 170,5° |
| 15. nov. | 03 28 40 | +11 20 47 | 2,1165 | 1,1316 | 9,2 | 172,6° |
| 15. nov. | 03 28 40 | +11 20 47 | 2,1165 | 1,1316 | 9,2 | 172,6° |
| 20. nov. | 03 24 51 | +10 24 23 | 2,1208 | 1,1401 | 9,3 | 170,3° |
| 25. nov. | 03 21 13 | +09 32 09 | 2,1254 | 1,1551 | 9,4 | 165,5° |
| 30. nov. | 03 17 55 | +08 45 16 | 2,1304 | 1,1762 | 9,5 | 160,1° |
| 5. dec. | 03 15 06 | +08 04 37 | 2,1358 | 1,2034 | 9,7 | 154,6° |
| 10. dec. | 03 12 53 | +07 30 46 | 2,1416 | 1,2361 | 9,8 | 149,1° |
| 15. dec. | 03 11 20 | +07 03 54 | 2,1477 | 1,2739 | 9,9 | 143,7° |
| 20. dec. | 03 10 29 | +06 43 59 | 2,1541 | 1,3164 | 10,1 | 138,5° |
| 25. dec. | 03 10 23 | +06 30 47 | 2,1609 | 1,3631 | 10,2 | 133,5° |
| 30. dec. | 03 11 01 | +06 23 56 | 2,1681 | 1,4137 | 10,3 | 128,6° |
| 4. jan. | 03 12 23 | +06 22 54 | 2,1756 | 1,4676 | 10,4 | 124,0° |

(532) Herculina
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 20. nov. | 07 43 32 | +17 00 22 | 2,6625 | 2,0013 | 10,4 | 122,2° |
| 25. nov. | 07 43 50 | +17 18 16 | 2,6530 | 1,9367 | 10,3 | 127,2° |
| 30. nov. | 07 43 27 | +17 39 44 | 2,6436 | 1,8758 | 10,1 | 132,4° |
| 5. dec. | 07 42 20 | +18 04 55 | 2,6341 | 1,8191 | 10,0 | 137,8° |
| 10. dec. | 07 40 30 | +18 33 47 | 2,6246 | 1,7672 | 9,9 | 143,4° |
| 15. dec. | 07 37 59 | +19 06 12 | 2,6152 | 1,7207 | 9,8 | 149,2° |
| 20. dec. | 07 34 47 | +19 41 53 | 2,6058 | 1,6800 | 9,7 | 155,1° |
| 25. dec. | 07 30 58 | +20 20 24 | 2,5964 | 1,6457 | 9,5 | 161,2° |
| 30. dec. | 07 26 38 | +21 01 11 | 2,5871 | 1,6183 | 9,4 | 167,4° |
| 4. jan. | 07 21 53 | +21 43 26 | 2,5778 | 1,5981 | 9,2 | 173,8° |
| 9. jan. | 07 16 53 | +22 26 21 | 2,5685 | 1,5852 | 9,0 | 179,8° |
| 9. jan. | 07 16 53 | +22 26 21 | 2,5685 | 1,5852 | 9,0 | 179,8° |
| 14. jan. | 07 11 46 | +23 09 07 | 2,5593 | 1,5797 | 9,2 | 173,5° |
| 19. jan. | 07 06 43 | +23 50 57 | 2,5502 | 1,5816 | 9,3 | 167,1° |
| 24. jan. | 07 01 53 | +24 31 12 | 2,5411 | 1,5906 | 9,4 | 160,9° |
| 29. jan. | 06 57 26 | +25 09 18 | 2,5320 | 1,6065 | 9,5 | 154,7° |
| 3. feb. | 06 53 32 | +25 44 52 | 2,5231 | 1,6287 | 9,6 | 148,7° |
| 8. feb. | 06 50 17 | +26 17 40 | 2,5142 | 1,6569 | 9,7 | 142,8° |
| 13. feb. | 06 47 46 | +26 47 37 | 2,5053 | 1,6902 | 9,8 | 137,1° |
| 18. feb. | 06 46 02 | +27 14 46 | 2,4966 | 1,7282 | 9,9 | 131,7° |
| 23. feb. | 06 45 08 | +27 39 08 | 2,4879 | 1,7702 | 10,0 | 126,4° |
| 28. feb. | 06 45 05 | +28 00 50 | 2,4794 | 1,8158 | 10,1 | 121,3° |

(23) Thalia
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 25. nov. | 08 10 26 | +27 43 00 | 2,0812 | 1,3716 | 10,5 | 123,0° |
| 30. nov. | 08 13 10 | +28 17 40 | 2,0746 | 1,3211 | 10,3 | 127,5° |
| 5. dec. | 08 15 03 | +28 56 28 | 2,0683 | 1,2740 | 10,2 | 132,1° |
| 10. dec. | 08 16 01 | +29 39 12 | 2,0624 | 1,2306 | 10,1 | 136,9° |
| 15. dec. | 08 16 03 | +30 25 28 | 2,0568 | 1,1913 | 9,9 | 141,8° |
| 20. dec. | 08 15 07 | +31 14 36 | 2,0516 | 1,1565 | 9,8 | 146,8° |
| 25. dec. | 08 13 12 | +32 05 38 | 2,0468 | 1,1267 | 9,7 | 151,7° |
| 30. dec. | 08 10 22 | +32 57 16 | 2,0423 | 1,1022 | 9,5 | 156,5° |
| 4. jan. | 08 06 42 | +33 47 55 | 2,0382 | 1,0835 | 9,4 | 160,9° |
| 9. jan. | 08 02 23 | +34 35 55 | 2,0346 | 1,0707 | 9,3 | 164,2° |
| 14. jan. | 07 57 34 | +35 19 41 | 2,0313 | 1,0639 | 9,3 | 165,6° |
| 14. jan. | 07 57 34 | +35 19 41 | 2,0313 | 1,0639 | 9,3 | 165,6° |
| 19. jan. | 07 52 31 | +35 57 50 | 2,0284 | 1,0632 | 9,3 | 164,5° |
| 24. jan. | 07 47 27 | +36 29 16 | 2,0259 | 1,0686 | 9,4 | 161,4° |
| 29. jan. | 07 42 39 | +36 53 18 | 2,0239 | 1,0798 | 9,5 | 157,2° |
| 3. feb. | 07 38 22 | +37 09 41 | 2,0222 | 1,0966 | 9,6 | 152,4° |
| 8. feb. | 07 34 49 | +37 18 36 | 2,0210 | 1,1186 | 9,7 | 147,5° |
| 13. feb. | 07 32 09 | +37 20 37 | 2,0202 | 1,1453 | 9,8 | 142,6° |
| 18. feb. | 07 30 29 | +37 16 24 | 2,0198 | 1,1764 | 9,9 | 137,7° |
| 23. feb. | 07 29 51 | +37 06 40 | 2,0198 | 1,2115 | 10,1 | 133,0° |
| 28. feb. | 07 30 17 | +36 52 05 | 2,0203 | 1,2500 | 10,2 | 128,4° |

(3) Juno
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 29. nov. | 08 03 19 | +01 27 26 | 2,0914 | 1,3994 | 8,4 | 121,5° |
| 4. dec. | 08 03 37 | +01 04 17 | 2,1006 | 1,3647 | 8,3 | 125,9° |
| 9. dec. | 08 03 06 | +00 46 26 | 2,1102 | 1,3329 | 8,3 | 130,5° |
| 14. dec. | 08 01 46 | +00 34 32 | 2,1200 | 1,3047 | 8,2 | 135,2° |
| 19. dec. | 07 59 40 | +00 29 14 | 2,1302 | 1,2803 | 8,1 | 140,0° |
| 24. dec. | 07 56 50 | +00 31 04 | 2,1406 | 1,2603 | 8,0 | 144,8° |
| 29. dec. | 07 53 23 | +00 40 24 | 2,1513 | 1,2453 | 7,9 | 149,5° |
| 3. jan. | 07 49 26 | +00 57 21 | 2,1623 | 1,2357 | 7,9 | 153,8° |
| 8. jan. | 07 45 09 | +01 21 42 | 2,1735 | 1,2319 | 7,8 | 157,6° |
| 13. jan. | 07 40 42 | +01 52 58 | 2,1849 | 1,2341 | 7,8 | 160,2° |
| 18. jan. | 07 36 15 | +02 30 22 | 2,1966 | 1,2425 | 7,8 | 161,1° |
| 18. jan. | 07 36 15 | +02 30 22 | 2,1966 | 1,2425 | 7,8 | 161,1° |
| 23. jan. | 07 31 59 | +03 13 01 | 2,2084 | 1,2573 | 7,9 | 160,1° |
| 28. jan. | 07 28 03 | +03 59 46 | 2,2205 | 1,2783 | 8,0 | 157,5° |
| 2. feb. | 07 24 36 | +04 49 23 | 2,2327 | 1,3056 | 8,1 | 153,9° |
| 7. feb. | 07 21 46 | +05 40 36 | 2,2451 | 1,3387 | 8,2 | 149,6° |
| 12. feb. | 07 19 38 | +06 32 18 | 2,2577 | 1,3774 | 8,3 | 145,0° |
| 17. feb. | 07 18 14 | +07 23 30 | 2,2705 | 1,4213 | 8,4 | 140,2° |
| 22. feb. | 07 17 36 | +08 13 23 | 2,2833 | 1,4700 | 8,6 | 135,5° |
| 27. feb. | 07 17 45 | +09 01 14 | 2,2964 | 1,5231 | 8,7 | 130,9° |

(4) Vesta
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | r | Δ | jasnosť | elong. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | mag | ° | |
| 12. dec. | 09 25 23 | +17 45 41 | 2,5056 | 1,8499 | 7,4 | 121,2° |
| 17. dec. | 09 25 57 | +18 00 37 | 2,5021 | 1,7915 | 7,3 | 126,2° |
| 22. dec. | 09 25 48 | +18 19 42 | 2,4985 | 1,7364 | 7,2 | 131,4° |
| 27. dec. | 09 24 53 | +18 42 56 | 2,4948 | 1,6853 | 7,1 | 136,8° |
| 1. jan. | 09 23 11 | +19 10 07 | 2,4910 | 1,6389 | 6,9 | 142,3° |
| 6. jan. | 09 20 45 | +19 40 51 | 2,4872 | 1,5975 | 6,8 | 148,1° |
| 11. jan. | 09 17 36 | +20 14 34 | 2,4833 | 1,5619 | 6,7 | 153,9° |
| 16. jan. | 09 13 47 | +20 50 30 | 2,4793 | 1,5324 | 6,6 | 159,9° |
