Efemeridy, mapy dráh a údaje pre pozorovanie vybraných malých telies.

Efemeridy sú určené na vyhľadávanie a pozorovanie telies. α a δ sú rovníkové súradnice, r vzdialenosť od Slnka, Δ vzdialenosť od Zeme a mag predpovedaná jasnosť. Sledujte uvedenú epochu a čas.

Opozície objektov do 10. magnitúdy

JPL Horizons určil maximum geocentrickej elongácie, jasnosť a deklináciu. Výška pri hornej kulminácii je vypočítaná pre referenčnú zemepisnú šírku ročenky. Detailná efemerida a mapa sa generujú pre objekty jasnejšie než 9,6 mag.

Asteroidy a trpasličie planéty
objektdátum opozíciejasnosťvýška pri kulminácii
mag°
(1) Ceres07.01.20276,871°
(27) Euterpe09.02.20278,958°
(6) Hebe17.02.20279,157°
(10) Hygiea05.03.20279,843°
(40) Harmonia18.05.20279,226°
(7) Iris26.05.20279,518°
(11) Parthenope01.07.20279,222°
(29) Amphitrite21.09.20278,841°
(37) Fides28.10.20279,756°
(216) Kleopatra15.11.20279,253°
(349) Dembowska02.12.20279,671°
(5) Astraea06.12.20279,855°
(532) Herculina09.01.20289,064°
(23) Thalia14.01.20289,377°
(3) Juno18.01.20287,844°
(4) Vesta31.01.20286,364°

Vybrané telesá zblízka

Trpasličia planéta (1) Ceres na snímke sondy Dawn z roku 2015.

Kredit: NASA, Caltech, UCLA, MPS, IDA

Asteroid (4) Vesta na snímke sondy Dawn z 24. júla 2011.

Kredit: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

(1) Ceres

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
2. jan.07 23 13+29 24 412,60811,63466,9169,8°
7. jan.07 18 08+29 54 502,60511,62736,8172,3°
7. jan.07 18 08+29 54 502,60511,62736,8172,3°
12. jan.07 12 55+30 22 232,60211,62726,8170,4°
17. jan.07 07 46+30 46 482,59921,63436,9165,8°
22. jan.07 02 53+31 07 422,59641,64837,1160,4°
27. jan.06 58 23+31 25 002,59361,66907,2154,7°
1. feb.06 54 26+31 38 442,59091,69597,3149,1°
6. feb.06 51 08+31 49 032,58831,72877,4143,5°
11. feb.06 48 36+31 56 132,58571,76677,5138,0°
16. feb.06 46 51+32 00 352,58321,80947,6132,7°
21. feb.06 45 57+32 02 292,58081,85627,7127,6°
26. feb.06 45 52+32 02 142,57841,90657,8122,6°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(27) Euterpe

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
5. jan.09 56 22+14 06 271,99911,15949,8137,6°
10. jan.09 55 04+14 20 572,00501,12949,7143,1°
15. jan.09 52 52+14 39 582,01101,10409,6148,8°
20. jan.09 49 50+15 02 532,01741,08359,5154,7°
25. jan.09 46 04+15 28 512,02391,06839,3160,8°
30. jan.09 41 44+15 56 532,03071,05909,2166,9°
4. feb.09 36 58+16 25 502,03771,05579,0173,1°
9. feb.09 31 59+16 54 272,04491,05888,9177,8°
9. feb.09 31 59+16 54 272,04491,05888,9177,8°
14. feb.09 27 01+17 21 312,05241,06829,0173,5°
19. feb.09 22 17+17 45 592,06001,08409,2167,5°
24. feb.09 17 58+18 07 062,06781,10579,4161,4°
1. mar.09 14 15+18 24 202,07581,13329,6155,5°
6. mar.09 11 14+18 37 222,08391,16629,8149,8°
11. mar.09 09 01+18 46 022,09221,20429,9144,2°
16. mar.09 07 40+18 50 192,10071,246810,1138,9°
21. mar.09 07 11+18 50 222,10931,293310,2133,9°
26. mar.09 07 33+18 46 262,11801,343510,3129,0°
31. mar.09 08 44+18 38 442,12681,396810,5124,4°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(6) Hebe

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
3. jan.10 34 41+09 02 552,59291,89989,9125,1°
8. jan.10 34 09+09 31 522,60271,85469,8130,5°
13. jan.10 32 56+10 06 012,61241,81359,7136,0°
18. jan.10 31 03+10 45 022,62191,77729,7141,8°
23. jan.10 28 31+11 28 282,63141,74639,6147,7°
28. jan.10 25 23+12 15 402,64071,72149,5153,7°
2. feb.10 21 44+13 05 482,64991,70299,4159,9°
7. feb.10 17 40+13 57 522,65891,69139,3166,0°
12. feb.10 13 16+14 50 392,66791,68719,2171,9°
17. feb.10 08 42+15 42 552,67671,69039,1175,9°
17. feb.10 08 42+15 42 552,67671,69039,1175,9°
22. feb.10 04 05+16 33 302,68541,70119,2173,0°
27. feb.09 59 35+17 21 232,69391,71929,3167,3°
4. mar.09 55 19+18 05 392,70231,74469,4161,3°
9. mar.09 51 24+18 45 372,71051,77699,6155,3°
14. mar.09 47 57+19 20 462,71871,81579,7149,4°
19. mar.09 45 03+19 50 492,72661,86049,8143,7°
24. mar.09 42 46+20 15 452,73451,91059,9138,1°
29. mar.09 41 07+20 35 382,74211,965310,0132,7°
3. apr.09 40 07+20 50 382,74972,024310,1127,5°
8. apr.09 39 46+21 00 592,75702,087010,2122,5°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(40) Harmonia

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
29. mar.16 11 08−16 16 142,34761,642010,5123,7°
3. apr.16 11 33−16 13 402,34591,589110,4128,5°
8. apr.16 11 09−16 09 332,34411,539610,3133,5°
13. apr.16 09 57−16 03 592,34231,493910,2138,7°
18. apr.16 07 57−15 57 072,34051,452510,0144,0°
23. apr.16 05 12−15 49 072,33861,41609,9149,5°
28. apr.16 01 42−15 40 082,33661,38469,8155,1°
3. máj15 57 35−15 30 252,33461,35899,6160,9°
8. máj15 52 56−15 20 162,33261,33929,5166,6°
13. máj15 47 54−15 10 052,33051,32589,4172,0°
18. máj15 42 39−15 00 162,32841,31899,2175,4°
18. máj15 42 39−15 00 162,32841,31899,2175,4°
23. máj15 37 21−14 51 152,32621,31849,3172,8°
28. máj15 32 11−14 43 292,32401,32449,5167,5°
2. jún15 27 17−14 37 262,32181,33669,6161,8°
7. jún15 22 49−14 33 312,31951,35499,7156,1°
12. jún15 18 55−14 32 072,31721,37889,8150,5°
17. jún15 15 40−14 33 282,31491,408010,0145,0°
22. jún15 13 09−14 37 402,31251,441810,1139,7°
27. jún15 11 23−14 44 482,31011,479910,2134,6°
2. júl15 10 24−14 54 512,30771,521810,3129,7°
7. júl15 10 11−15 07 442,30521,567010,4124,9°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(7) Iris

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
6. apr.16 39 01−25 07 452,92102,243310,7123,8°
11. apr.16 38 15−25 04 552,91862,183210,6128,9°
16. apr.16 36 48−25 00 182,91602,127010,5134,1°
21. apr.16 34 41−24 53 462,91312,075110,4139,5°
26. apr.16 31 55−24 45 122,91012,028210,3145,0°
1. máj16 28 32−24 34 292,90691,986710,1150,6°
6. máj16 24 36−24 21 332,90351,951110,0156,4°
11. máj16 20 11−24 06 252,89991,92199,9162,2°
16. máj16 15 25−23 49 112,89611,89949,8168,1°
21. máj16 10 23−23 30 032,89211,88399,6173,9°
26. máj16 05 15−23 09 172,88791,87559,5177,7°
26. máj16 05 15−23 09 172,88791,87559,5177,7°
31. máj16 00 07−22 47 182,88351,87439,6173,2°
5. jún15 55 08−22 24 352,87891,88029,8167,4°
10. jún15 50 25−22 01 412,87411,89319,9161,6°
15. jún15 46 05−21 39 112,86921,912610,0155,8°
20. jún15 42 14−21 17 362,86401,938310,1150,1°
25. jún15 38 56−20 57 262,85871,969810,2144,5°
30. jún15 36 14−20 39 032,85312,006610,3139,0°
5. júl15 34 09−20 22 502,84742,048210,4133,7°
10. júl15 32 45−20 09 002,84152,094110,4128,6°
15. júl15 31 59−19 57 422,83542,143610,5123,6°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(11) Parthenope

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
12. máj19 02 39−18 06 272,30371,563910,5125,6°
17. máj19 03 21−18 04 452,29901,512010,4130,3°
22. máj19 03 16−18 05 002,29441,463610,3135,1°
27. máj19 02 24−18 07 212,28991,418810,2140,1°
1. jún19 00 46−18 11 562,28541,378310,0145,2°
6. jún18 58 22−18 18 472,28111,34249,9150,5°
11. jún18 55 16−18 27 502,27681,31159,8156,0°
16. jún18 51 32−18 38 542,27261,28629,6161,6°
21. jún18 47 18−18 51 462,26861,26659,5167,2°
26. jún18 42 41−19 06 072,26461,25289,3172,6°
1. júl18 37 50−19 21 382,26071,24539,2176,2°
1. júl18 37 50−19 21 382,26071,24539,2176,2°
6. júl18 32 56−19 37 592,25701,24409,3173,4°
11. júl18 28 09−19 54 492,25331,24899,4168,0°
16. júl18 23 41−20 11 492,24981,25999,5162,4°
21. júl18 19 40−20 28 462,24631,27659,7156,8°
26. júl18 16 14−20 45 282,24301,29879,8151,3°
31. júl18 13 29−21 01 492,23991,32599,9145,9°
5. aug.18 11 31−21 17 412,23681,357910,0140,6°
10. aug.18 10 22−21 32 582,23391,394010,1135,6°
15. aug.18 10 04−21 47 352,23101,434010,3130,7°
20. aug.18 10 36−22 01 262,22841,477210,4126,1°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(29) Amphitrite

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
2. aug.00 19 01+00 12 262,48931,767910,1124,7°
7. aug.00 18 57+00 21 202,48561,714910,0129,4°
12. aug.00 18 14+00 26 452,48191,66549,9134,3°
17. aug.00 16 51+00 28 442,47821,61989,8139,4°
22. aug.00 14 48+00 27 162,47451,57869,7144,7°
27. aug.00 12 06+00 22 292,47091,54239,5150,2°
1. sep.00 08 49+00 14 362,46731,51149,4155,8°
6. sep.00 05 01+00 04 002,46371,48639,3161,6°
11. sep.00 00 47−00 08 452,46021,46749,2167,5°
16. sep.23 56 15−00 23 042,45671,45499,0173,5°
21. sep.23 51 34−00 38 182,45321,44908,8179,5°
21. sep.23 51 34−00 38 182,45321,44908,8179,5°
26. sep.23 46 50−00 53 422,44981,44999,0174,3°
1. okt.23 42 15−01 08 312,44651,45759,1168,2°
6. okt.23 37 55−01 21 572,44321,47189,2162,2°
11. okt.23 34 00−01 33 192,43991,49239,4156,3°
16. okt.23 30 36−01 42 052,43671,51879,5150,5°
21. okt.23 27 48−01 47 502,43361,55079,6144,9°
26. okt.23 25 39−01 50 162,43051,58789,7139,4°
31. okt.23 24 12−01 49 072,42741,62949,8134,1°
5. nov.23 23 28−01 44 152,42451,67519,9129,0°
10. nov.23 23 27−01 35 392,42151,724410,0124,0°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(216) Kleopatra

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
26. sep.03 43 01+19 54 482,09651,361210,2124,2°
1. okt.03 44 56+19 21 062,09661,318010,1128,8°
6. okt.03 46 02+18 42 122,09721,278210,0133,6°
11. okt.03 46 17+17 58 162,09811,24219,9138,6°
16. okt.03 45 41+17 09 372,09951,21029,8143,9°
21. okt.03 44 18+16 16 432,10131,18299,7149,3°
26. okt.03 42 10+15 20 132,10361,16089,5154,8°
31. okt.03 39 24+14 21 072,10621,14439,4160,4°
5. nov.03 36 06+13 20 352,10931,13389,3165,8°
10. nov.03 32 28+12 19 592,11271,12959,2170,5°
15. nov.03 28 40+11 20 472,11651,13169,2172,6°
15. nov.03 28 40+11 20 472,11651,13169,2172,6°
20. nov.03 24 51+10 24 232,12081,14019,3170,3°
25. nov.03 21 13+09 32 092,12541,15519,4165,5°
30. nov.03 17 55+08 45 162,13041,17629,5160,1°
5. dec.03 15 06+08 04 372,13581,20349,7154,6°
10. dec.03 12 53+07 30 462,14161,23619,8149,1°
15. dec.03 11 20+07 03 542,14771,27399,9143,7°
20. dec.03 10 29+06 43 592,15411,316410,1138,5°
25. dec.03 10 23+06 30 472,16091,363110,2133,5°
30. dec.03 11 01+06 23 562,16811,413710,3128,6°
4. jan.03 12 23+06 22 542,17561,467610,4124,0°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(532) Herculina

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
20. nov.07 43 32+17 00 222,66252,001310,4122,2°
25. nov.07 43 50+17 18 162,65301,936710,3127,2°
30. nov.07 43 27+17 39 442,64361,875810,1132,4°
5. dec.07 42 20+18 04 552,63411,819110,0137,8°
10. dec.07 40 30+18 33 472,62461,76729,9143,4°
15. dec.07 37 59+19 06 122,61521,72079,8149,2°
20. dec.07 34 47+19 41 532,60581,68009,7155,1°
25. dec.07 30 58+20 20 242,59641,64579,5161,2°
30. dec.07 26 38+21 01 112,58711,61839,4167,4°
4. jan.07 21 53+21 43 262,57781,59819,2173,8°
9. jan.07 16 53+22 26 212,56851,58529,0179,8°
9. jan.07 16 53+22 26 212,56851,58529,0179,8°
14. jan.07 11 46+23 09 072,55931,57979,2173,5°
19. jan.07 06 43+23 50 572,55021,58169,3167,1°
24. jan.07 01 53+24 31 122,54111,59069,4160,9°
29. jan.06 57 26+25 09 182,53201,60659,5154,7°
3. feb.06 53 32+25 44 522,52311,62879,6148,7°
8. feb.06 50 17+26 17 402,51421,65699,7142,8°
13. feb.06 47 46+26 47 372,50531,69029,8137,1°
18. feb.06 46 02+27 14 462,49661,72829,9131,7°
23. feb.06 45 08+27 39 082,48791,770210,0126,4°
28. feb.06 45 05+28 00 502,47941,815810,1121,3°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(23) Thalia

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
25. nov.08 10 26+27 43 002,08121,371610,5123,0°
30. nov.08 13 10+28 17 402,07461,321110,3127,5°
5. dec.08 15 03+28 56 282,06831,274010,2132,1°
10. dec.08 16 01+29 39 122,06241,230610,1136,9°
15. dec.08 16 03+30 25 282,05681,19139,9141,8°
20. dec.08 15 07+31 14 362,05161,15659,8146,8°
25. dec.08 13 12+32 05 382,04681,12679,7151,7°
30. dec.08 10 22+32 57 162,04231,10229,5156,5°
4. jan.08 06 42+33 47 552,03821,08359,4160,9°
9. jan.08 02 23+34 35 552,03461,07079,3164,2°
14. jan.07 57 34+35 19 412,03131,06399,3165,6°
14. jan.07 57 34+35 19 412,03131,06399,3165,6°
19. jan.07 52 31+35 57 502,02841,06329,3164,5°
24. jan.07 47 27+36 29 162,02591,06869,4161,4°
29. jan.07 42 39+36 53 182,02391,07989,5157,2°
3. feb.07 38 22+37 09 412,02221,09669,6152,4°
8. feb.07 34 49+37 18 362,02101,11869,7147,5°
13. feb.07 32 09+37 20 372,02021,14539,8142,6°
18. feb.07 30 29+37 16 242,01981,17649,9137,7°
23. feb.07 29 51+37 06 402,01981,211510,1133,0°
28. feb.07 30 17+36 52 052,02031,250010,2128,4°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(3) Juno

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
29. nov.08 03 19+01 27 262,09141,39948,4121,5°
4. dec.08 03 37+01 04 172,10061,36478,3125,9°
9. dec.08 03 06+00 46 262,11021,33298,3130,5°
14. dec.08 01 46+00 34 322,12001,30478,2135,2°
19. dec.07 59 40+00 29 142,13021,28038,1140,0°
24. dec.07 56 50+00 31 042,14061,26038,0144,8°
29. dec.07 53 23+00 40 242,15131,24537,9149,5°
3. jan.07 49 26+00 57 212,16231,23577,9153,8°
8. jan.07 45 09+01 21 422,17351,23197,8157,6°
13. jan.07 40 42+01 52 582,18491,23417,8160,2°
18. jan.07 36 15+02 30 222,19661,24257,8161,1°
18. jan.07 36 15+02 30 222,19661,24257,8161,1°
23. jan.07 31 59+03 13 012,20841,25737,9160,1°
28. jan.07 28 03+03 59 462,22051,27838,0157,5°
2. feb.07 24 36+04 49 232,23271,30568,1153,9°
7. feb.07 21 46+05 40 362,24511,33878,2149,6°
12. feb.07 19 38+06 32 182,25771,37748,3145,0°
17. feb.07 18 14+07 23 302,27051,42138,4140,2°
22. feb.07 17 36+08 13 232,28331,47008,6135,5°
27. feb.07 17 45+09 01 142,29641,52318,7130,9°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

(4) Vesta

Asteroidy a trpasličie planéty
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0rΔjasnosťelong.
h  m  s°  ′  ″auaumag°
12. dec.09 25 23+17 45 412,50561,84997,4121,2°
17. dec.09 25 57+18 00 372,50211,79157,3126,2°
22. dec.09 25 48+18 19 422,49851,73647,2131,4°
27. dec.09 24 53+18 42 562,49481,68537,1136,8°
1. jan.09 23 11+19 10 072,49101,63896,9142,3°
6. jan.09 20 45+19 40 512,48721,59756,8148,1°
11. jan.09 17 36+20 14 342,48331,56196,7153,9°
16. jan.09 13 47+20 50 302,47931,53246,6159,9°
21. jan.09 09 25+21 27 482,47531,50956,5165,8°
26. jan.09 04 35+22 05 272,47121,49346,4171,3°
31. jan.08 59 28+22 42 192,46701,48456,3174,6°
31. jan.08 59 28+22 42 192,46701,48456,3174,6°
5. feb.08 54 14+23 17 212,46281,48296,3171,9°
10. feb.08 49 03+23 49 382,45851,48836,4166,5°
15. feb.08 44 06+24 18 272,45411,50056,5160,6°
20. feb.08 39 32+24 43 182,44971,51946,6154,7°
25. feb.08 35 31+25 03 512,44531,54436,7148,8°
1. mar.08 32 09+25 19 572,44081,57506,8143,1°
Asteroidy a trpasličie planéty
Asteroidy a trpasličie planéty · Plné rozlíšenie ↗

Výpočty a diagramy: náš generátor Astronomickej ročenky 2027.

← Všetky kapitoly roka 2027