Vybrané kométy, predpovedané polohy, jasnosti a podmienky viditeľnosti.

Jasnosť komét je predpoveď a môže sa meniť. Pri efemeridách sledujte časovú stupnicu a súradnicovú epochu. Elongácia je uhlová vzdialenosť od Slnka.

Výber obsahuje kométy, ktoré podľa aktuálneho fotometrického modelu JPL Horizons dosiahnu v roku 2026 aspoň 16. magnitúdu. Poloha maximálnej jasnosti je geocentrická, ICRF/J2000,0 pre 0 h UT. Predpoveď jasnosti komét je modelová a po výbuchoch alebo zmene aktivity sa môže výrazne zmeniť.

Kométy
kométadátumαδΔrelong.m₁
h  m  s°  ′  ″auau°mag
C/2022 N2 (PANSTARRS)1. jan.03 11 55+24 37 443,334,05131,7°15,2
C/2025 A6 (Lemmon)1. jan.17 11 51−39 20 092,061,2425,5°12,8
C/2025 K1 (ATLAS)1. jan.00 57 06+38 03 231,311,84106,3°16,0
C/2025 N1 (ATLAS)1. jan.09 45 01+11 55 541,872,67135,7°15,8
C/2025 T1 (ATLAS)1. jan.20 37 43−01 05 411,871,2135,2°15,0
210P/Christensen1. jan.15 06 27−08 30 271,080,9454,1°14,0
24P/Schaumasse6. jan.13 10 52+13 24 380,591,1894,1°14,1
C/2022 QE78 (ATLAS)20. jan.09 20 39+26 30 464,615,56162,0°15,5
C/2024 E1 (Wierzchos)1. feb.22 31 21−43 03 501,150,6232,7°11,1
235P/LINEAR2. mar.16 34 17−17 54 591,772,0591,4°14,9
C/2025 L1 (ATLAS)19. mar.15 18 59+14 46 011,111,89127,2°15,8
C/2026 A1 (MAPS)5. apr.01 05 00+05 24 440,970,052,6°-4,0
C/2025 R3 (PANSTARRS)18. apr.00 03 48+17 43 560,640,5024,9°7,0
P/2021 N1 (ZTF)1. júl00 43 32−14 21 140,171,0494,5°15,4
C/2024 J3 (ATLAS)1. aug.19 12 31+42 32 473,454,00115,8°14,9
C/2026 A2 (Bok)26. nov.21 31 34+36 46 481,601,9695,9°13,6
C/2024 T5 (ATLAS)30. dec.05 07 32−07 40 203,174,00142,5°13,1
C/2024 R4 (PANSTARRS)31. dec.19 52 22+41 09 155,345,0366,5°15,2
C/2025 M2 (PANSTARRS)31. dec.18 50 43−20 45 235,234,253,6°15,9
C/2025 V2 (Rankin)31. dec.15 15 45+11 32 542,502,1960,6°14,5
C/2025 Y1 (ATLAS)31. dec.15 21 51−07 59 024,493,9249,5°15,2

C/2024 E1 (Wierzchos)

Perihéliom prejde 20. 1. 2026 vo vzdialenosti 0,566 au od Slnka. Sklon dráhy je 75,2° a použité riešenie dráhy je JPL 70. Nasleduje generovaná efemerida pre interval, v ktorom modelovaná jasnosť nepresahuje 12,5 mag.

Kométy
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0Δrelong.m₁
h  m  s°  ′  ″auau°mag
1. jan.19 04 31−26 14 411,6910,7185,6°12,2
11. jan.19 48 15−33 26 131,5310,60812,4°11,7
21. jan.20 51 00−40 01 111,3470,56621,7°11,2
31. jan.22 20 59−43 06 191,1660,61231,7°11,1
1. feb.22 31 21−43 03 501,1500,62132,7°11,1
10. feb.00 07 36−38 56 531,0400,72441,8°11,2
20. feb.01 40 19−27 33 391,0170,87051,4°11,5
2. mar.02 46 58−14 02 051,1051,02858,4°12,0
Kométy
Kométy · Plné rozlíšenie ↗

C/2026 A1 (MAPS)

Perihéliom prejde 4. 4. 2026 vo vzdialenosti 0,006 au od Slnka. Sklon dráhy je 144,5° a použité riešenie dráhy je JPL 13. Nasleduje generovaná efemerida pre interval, v ktorom modelovaná jasnosť nepresahuje 12,5 mag.

Kométy
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0Δrelong.m₁
h  m  s°  ′  ″auau°mag
21. mar.02 09 48−06 21 471,1970,65133,0°12,5
31. mar.01 35 37+00 30 551,1090,29915,2°7,4
5. apr.01 05 00+05 24 440,9700,0542,6°-4,0
10. apr.02 27 53+03 32 321,0050,33319,1°7,9
Kométy
Kométy · Plné rozlíšenie ↗

C/2025 R3 (PANSTARRS)

Perihéliom prejde 19. 4. 2026 vo vzdialenosti 0,499 au od Slnka. Sklon dráhy je 124,7° a použité riešenie dráhy je JPL 33. Nasleduje generovaná efemerida pre interval, v ktorom modelovaná jasnosť nepresahuje 12,5 mag.

Kométy
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0Δrelong.m₁
h  m  s°  ′  ″auau°mag
17. mar.22 30 32+18 44 411,6770,91727,4°12,4
27. mar.22 37 35+19 24 581,4070,74830,7°11,0
6. apr.22 53 06+19 50 181,0760,60033,3°9,4
16. apr.23 43 23+18 37 060,7100,50828,4°7,6
18. apr.00 03 48+17 43 560,6430,50124,9°7,0
26. apr.02 19 11+08 36 450,4900,5205,0°7,0
6. máj04 56 02−04 54 450,6680,62937,6°8,6
16. máj05 57 16−08 59 281,0020,78445,9°10,5
26. máj06 24 34−10 10 281,3340,95445,5°12,1
Kométy
Kométy · Plné rozlíšenie ↗

Výpočty a diagramy: náš generátor Astronomickej ročenky 2026.

← Všetky kapitoly roka 2026