Vybrané kométy, predpovedané polohy, jasnosti a podmienky viditeľnosti.
Jasnosť komét je predpoveď a môže sa meniť. Pri efemeridách sledujte časovú stupnicu a súradnicovú epochu. Elongácia je uhlová vzdialenosť od Slnka.
Výber obsahuje kométy, ktoré podľa aktuálneho fotometrického modelu JPL Horizons dosiahnu v roku 2026 aspoň 16. magnitúdu. Poloha maximálnej jasnosti je geocentrická, ICRF/J2000,0 pre 0 h UT. Predpoveď jasnosti komét je modelová a po výbuchoch alebo zmene aktivity sa môže výrazne zmeniť.
| kométa | dátum | α | δ | Δ | r | elong. | m₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | ° | mag | ||
| C/2022 N2 (PANSTARRS) | 1. jan. | 03 11 55 | +24 37 44 | 3,33 | 4,05 | 131,7° | 15,2 |
| C/2025 A6 (Lemmon) | 1. jan. | 17 11 51 | −39 20 09 | 2,06 | 1,24 | 25,5° | 12,8 |
| C/2025 K1 (ATLAS) | 1. jan. | 00 57 06 | +38 03 23 | 1,31 | 1,84 | 106,3° | 16,0 |
| C/2025 N1 (ATLAS) | 1. jan. | 09 45 01 | +11 55 54 | 1,87 | 2,67 | 135,7° | 15,8 |
| C/2025 T1 (ATLAS) | 1. jan. | 20 37 43 | −01 05 41 | 1,87 | 1,21 | 35,2° | 15,0 |
| 210P/Christensen | 1. jan. | 15 06 27 | −08 30 27 | 1,08 | 0,94 | 54,1° | 14,0 |
| 24P/Schaumasse | 6. jan. | 13 10 52 | +13 24 38 | 0,59 | 1,18 | 94,1° | 14,1 |
| C/2022 QE78 (ATLAS) | 20. jan. | 09 20 39 | +26 30 46 | 4,61 | 5,56 | 162,0° | 15,5 |
| C/2024 E1 (Wierzchos) | 1. feb. | 22 31 21 | −43 03 50 | 1,15 | 0,62 | 32,7° | 11,1 |
| 235P/LINEAR | 2. mar. | 16 34 17 | −17 54 59 | 1,77 | 2,05 | 91,4° | 14,9 |
| C/2025 L1 (ATLAS) | 19. mar. | 15 18 59 | +14 46 01 | 1,11 | 1,89 | 127,2° | 15,8 |
| C/2026 A1 (MAPS) | 5. apr. | 01 05 00 | +05 24 44 | 0,97 | 0,05 | 2,6° | -4,0 |
| C/2025 R3 (PANSTARRS) | 18. apr. | 00 03 48 | +17 43 56 | 0,64 | 0,50 | 24,9° | 7,0 |
| P/2021 N1 (ZTF) | 1. júl | 00 43 32 | −14 21 14 | 0,17 | 1,04 | 94,5° | 15,4 |
| C/2024 J3 (ATLAS) | 1. aug. | 19 12 31 | +42 32 47 | 3,45 | 4,00 | 115,8° | 14,9 |
| C/2026 A2 (Bok) | 26. nov. | 21 31 34 | +36 46 48 | 1,60 | 1,96 | 95,9° | 13,6 |
| C/2024 T5 (ATLAS) | 30. dec. | 05 07 32 | −07 40 20 | 3,17 | 4,00 | 142,5° | 13,1 |
| C/2024 R4 (PANSTARRS) | 31. dec. | 19 52 22 | +41 09 15 | 5,34 | 5,03 | 66,5° | 15,2 |
| C/2025 M2 (PANSTARRS) | 31. dec. | 18 50 43 | −20 45 23 | 5,23 | 4,25 | 3,6° | 15,9 |
| C/2025 V2 (Rankin) | 31. dec. | 15 15 45 | +11 32 54 | 2,50 | 2,19 | 60,6° | 14,5 |
| C/2025 Y1 (ATLAS) | 31. dec. | 15 21 51 | −07 59 02 | 4,49 | 3,92 | 49,5° | 15,2 |
C/2024 E1 (Wierzchos)
Perihéliom prejde 20. 1. 2026 vo vzdialenosti 0,566 au od Slnka. Sklon dráhy je 75,2° a použité riešenie dráhy je JPL 70. Nasleduje generovaná efemerida pre interval, v ktorom modelovaná jasnosť nepresahuje 12,5 mag.
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | Δ | r | elong. | m₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | ° | mag | |
| 1. jan. | 19 04 31 | −26 14 41 | 1,691 | 0,718 | 5,6° | 12,2 |
| 11. jan. | 19 48 15 | −33 26 13 | 1,531 | 0,608 | 12,4° | 11,7 |
| 21. jan. | 20 51 00 | −40 01 11 | 1,347 | 0,566 | 21,7° | 11,2 |
| 31. jan. | 22 20 59 | −43 06 19 | 1,166 | 0,612 | 31,7° | 11,1 |
| 1. feb. | 22 31 21 | −43 03 50 | 1,150 | 0,621 | 32,7° | 11,1 |
| 10. feb. | 00 07 36 | −38 56 53 | 1,040 | 0,724 | 41,8° | 11,2 |
| 20. feb. | 01 40 19 | −27 33 39 | 1,017 | 0,870 | 51,4° | 11,5 |
| 2. mar. | 02 46 58 | −14 02 05 | 1,105 | 1,028 | 58,4° | 12,0 |

C/2026 A1 (MAPS)
Perihéliom prejde 4. 4. 2026 vo vzdialenosti 0,006 au od Slnka. Sklon dráhy je 144,5° a použité riešenie dráhy je JPL 13. Nasleduje generovaná efemerida pre interval, v ktorom modelovaná jasnosť nepresahuje 12,5 mag.
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | Δ | r | elong. | m₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | ° | mag | |
| 21. mar. | 02 09 48 | −06 21 47 | 1,197 | 0,651 | 33,0° | 12,5 |
| 31. mar. | 01 35 37 | +00 30 55 | 1,109 | 0,299 | 15,2° | 7,4 |
| 5. apr. | 01 05 00 | +05 24 44 | 0,970 | 0,054 | 2,6° | -4,0 |
| 10. apr. | 02 27 53 | +03 32 32 | 1,005 | 0,333 | 19,1° | 7,9 |

C/2025 R3 (PANSTARRS)
Perihéliom prejde 19. 4. 2026 vo vzdialenosti 0,499 au od Slnka. Sklon dráhy je 124,7° a použité riešenie dráhy je JPL 33. Nasleduje generovaná efemerida pre interval, v ktorom modelovaná jasnosť nepresahuje 12,5 mag.
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | Δ | r | elong. | m₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | ° | mag | |
| 17. mar. | 22 30 32 | +18 44 41 | 1,677 | 0,917 | 27,4° | 12,4 |
| 27. mar. | 22 37 35 | +19 24 58 | 1,407 | 0,748 | 30,7° | 11,0 |
| 6. apr. | 22 53 06 | +19 50 18 | 1,076 | 0,600 | 33,3° | 9,4 |
| 16. apr. | 23 43 23 | +18 37 06 | 0,710 | 0,508 | 28,4° | 7,6 |
| 18. apr. | 00 03 48 | +17 43 56 | 0,643 | 0,501 | 24,9° | 7,0 |
| 26. apr. | 02 19 11 | +08 36 45 | 0,490 | 0,520 | 5,0° | 7,0 |
| 6. máj | 04 56 02 | −04 54 45 | 0,668 | 0,629 | 37,6° | 8,6 |
| 16. máj | 05 57 16 | −08 59 28 | 1,002 | 0,784 | 45,9° | 10,5 |
| 26. máj | 06 24 34 | −10 10 28 | 1,334 | 0,954 | 45,5° | 12,1 |

Výpočty a diagramy: náš generátor Astronomickej ročenky 2026.