Vybrané kométy, predpovedané polohy, jasnosti a podmienky viditeľnosti.

Jasnosť komét je predpoveď a môže sa meniť. Pri efemeridách sledujte časovú stupnicu a súradnicovú epochu. Elongácia je uhlová vzdialenosť od Slnka.

Výber obsahuje kométy, ktoré podľa aktuálneho fotometrického modelu JPL Horizons dosiahnu v roku 2027 aspoň 16. magnitúdu. Poloha maximálnej jasnosti je geocentrická, ICRF/J2000,0 pre 0 h UT. Predpoveď jasnosti komét je modelová a po výbuchoch alebo zmene aktivity sa môže výrazne zmeniť.

Kométy
kométadátumαδΔrelong.m₁
h  m  s°  ′  ″auau°mag
C/2024 J3 (ATLAS)1. jan.19 40 31+44 19 434,133,8868,7°15,2
C/2024 T5 (ATLAS)1. jan.05 06 13−07 16 523,183,99141,5°13,1
C/2026 A2 (Bok)1. jan.23 04 39+14 23 331,971,9474,1°13,9
C/2025 V2 (Rankin)9. máj19 50 20+18 31 181,592,03100,5°13,2
C/2026 O1 (PANSTARRS)21. jún09 20 14−61 21 591,101,5594,2°10,1
C/2025 Y1 (ATLAS)16. júl16 31 58−01 25 152,002,77130,3°12,0
C/2024 R4 (PANSTARRS)31. dec.15 14 16+46 43 534,444,4483,6°14,4
C/2025 M2 (PANSTARRS)31. dec.14 21 45−07 58 433,052,7563,0°12,2
C/2026 C1 (Tsuchinshan)31. dec.12 33 32−18 30 124,204,2183,8°14,2

C/2026 O1 (PANSTARRS)

Perihéliom prejde 17. 7. 2027 vo vzdialenosti 1,503 au od Slnka. Sklon dráhy je 137,3° a použité riešenie dráhy je JPL 2. Nasleduje generovaná efemerida pre interval, v ktorom modelovaná jasnosť nepresahuje 12,5 mag.

Kométy
dátum
0 UT
α J2000,0δ J2000,0Δrelong.m₁
h  m  s°  ′  ″auau°mag
30. apr.23 33 15−46 37 071,8911,85672,5°12,4
10. máj23 55 40−52 24 131,6341,78081,0°11,9
20. máj00 32 28−60 26 041,3971,71289,1°11,3
30. máj01 55 57−70 29 251,2051,65195,8°10,7
9. jún05 50 42−75 31 411,0921,59998,6°10,3
19. jún09 01 49−64 24 081,0861,55795,5°10,1
21. jún09 20 14−61 21 591,0981,55094,2°10,1
29. jún10 07 03−49 31 251,1861,52687,4°10,2
9. júl10 38 15−37 19 451,3611,50877,2°10,4
19. júl10 57 56−28 23 051,5761,50366,9°10,7
29. júl11 12 29−21 55 221,8041,51156,9°11,0
8. aug.11 24 22−17 10 102,0271,53247,2°11,4
18. aug.11 34 40−13 33 532,2351,56437,9°11,7
28. aug.11 43 56−10 44 092,4191,60828,7°12,1
7. sep.11 52 30−08 26 022,5761,66219,7°12,4
Kométy
Kométy · Plné rozlíšenie ↗

Výpočty a diagramy: náš generátor Astronomickej ročenky 2027.

← Všetky kapitoly roka 2027