Vybrané kométy, predpovedané polohy, jasnosti a podmienky viditeľnosti.
Jasnosť komét je predpoveď a môže sa meniť. Pri efemeridách sledujte časovú stupnicu a súradnicovú epochu. Elongácia je uhlová vzdialenosť od Slnka.
Výber obsahuje kométy, ktoré podľa aktuálneho fotometrického modelu JPL Horizons dosiahnu v roku 2027 aspoň 16. magnitúdu. Poloha maximálnej jasnosti je geocentrická, ICRF/J2000,0 pre 0 h UT. Predpoveď jasnosti komét je modelová a po výbuchoch alebo zmene aktivity sa môže výrazne zmeniť.
| kométa | dátum | α | δ | Δ | r | elong. | m₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | ° | mag | ||
| C/2024 J3 (ATLAS) | 1. jan. | 19 40 31 | +44 19 43 | 4,13 | 3,88 | 68,7° | 15,2 |
| C/2024 T5 (ATLAS) | 1. jan. | 05 06 13 | −07 16 52 | 3,18 | 3,99 | 141,5° | 13,1 |
| C/2026 A2 (Bok) | 1. jan. | 23 04 39 | +14 23 33 | 1,97 | 1,94 | 74,1° | 13,9 |
| C/2025 V2 (Rankin) | 9. máj | 19 50 20 | +18 31 18 | 1,59 | 2,03 | 100,5° | 13,2 |
| C/2026 O1 (PANSTARRS) | 21. jún | 09 20 14 | −61 21 59 | 1,10 | 1,55 | 94,2° | 10,1 |
| C/2025 Y1 (ATLAS) | 16. júl | 16 31 58 | −01 25 15 | 2,00 | 2,77 | 130,3° | 12,0 |
| C/2024 R4 (PANSTARRS) | 31. dec. | 15 14 16 | +46 43 53 | 4,44 | 4,44 | 83,6° | 14,4 |
| C/2025 M2 (PANSTARRS) | 31. dec. | 14 21 45 | −07 58 43 | 3,05 | 2,75 | 63,0° | 12,2 |
| C/2026 C1 (Tsuchinshan) | 31. dec. | 12 33 32 | −18 30 12 | 4,20 | 4,21 | 83,8° | 14,2 |
C/2026 O1 (PANSTARRS)
Perihéliom prejde 17. 7. 2027 vo vzdialenosti 1,503 au od Slnka. Sklon dráhy je 137,3° a použité riešenie dráhy je JPL 2. Nasleduje generovaná efemerida pre interval, v ktorom modelovaná jasnosť nepresahuje 12,5 mag.
| dátum 0 UT | α J2000,0 | δ J2000,0 | Δ | r | elong. | m₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | au | au | ° | mag | |
| 30. apr. | 23 33 15 | −46 37 07 | 1,891 | 1,856 | 72,5° | 12,4 |
| 10. máj | 23 55 40 | −52 24 13 | 1,634 | 1,780 | 81,0° | 11,9 |
| 20. máj | 00 32 28 | −60 26 04 | 1,397 | 1,712 | 89,1° | 11,3 |
| 30. máj | 01 55 57 | −70 29 25 | 1,205 | 1,651 | 95,8° | 10,7 |
| 9. jún | 05 50 42 | −75 31 41 | 1,092 | 1,599 | 98,6° | 10,3 |
| 19. jún | 09 01 49 | −64 24 08 | 1,086 | 1,557 | 95,5° | 10,1 |
| 21. jún | 09 20 14 | −61 21 59 | 1,098 | 1,550 | 94,2° | 10,1 |
| 29. jún | 10 07 03 | −49 31 25 | 1,186 | 1,526 | 87,4° | 10,2 |
| 9. júl | 10 38 15 | −37 19 45 | 1,361 | 1,508 | 77,2° | 10,4 |
| 19. júl | 10 57 56 | −28 23 05 | 1,576 | 1,503 | 66,9° | 10,7 |
| 29. júl | 11 12 29 | −21 55 22 | 1,804 | 1,511 | 56,9° | 11,0 |
| 8. aug. | 11 24 22 | −17 10 10 | 2,027 | 1,532 | 47,2° | 11,4 |
| 18. aug. | 11 34 40 | −13 33 53 | 2,235 | 1,564 | 37,9° | 11,7 |
| 28. aug. | 11 43 56 | −10 44 09 | 2,419 | 1,608 | 28,7° | 12,1 |
| 7. sep. | 11 52 30 | −08 26 02 | 2,576 | 1,662 | 19,7° | 12,4 |

Výpočty a diagramy: náš generátor Astronomickej ročenky 2027.