Pozorovateľné minimá premenných hviezd a vyhľadávacie mapy. Časy tabuliek sú v UT.
Časy pozorovateľných miním sú v UT. Pre SEČ pripočítajte 1 hodinu, pre LSEČ 2 hodiny. Výber zahŕňa minimá s hviezdou vyššie ako 30° nad obzorom a Slnkom pod hranicou nautického súmraku (−12°).
Tabuľky obsahujú vypočítané minimá zákrytových premenných hviezd a δ cefeíd, pri ktorých je hviezda vyššie ako 30° a Slnko je pod hranicou nautického súmraku (-12°). Všetky časy sú v UT a platia pre referenčné súradnice ročenky.
| Január | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 3. | 18 | 18 | 4. | 22 | 59 | 6. | 03 | 40 | 9. | 17 | 44 |
| 10. | 22 | 25 | 12. | 03 | 06 | 15. | 17 | 10 | 16. | 21 | 51 | |
| 18. | 02 | 32 | 22. | 21 | 17 | 24. | 01 | 58 | 28. | 20 | 42 | |
| 30. | 01 | 24 | ||||||||||
| TV Cas | 5. | 19 | 42 | 14. | 21 | 13 | 16. | 16 | 43 | 25. | 18 | 14 |
| WW Cnc | 1. | 00 | 37 | 2. | 03 | 24 | 8. | 20 | 06 | 9. | 22 | 53 |
| 11. | 01 | 40 | 12. | 04 | 27 | 18. | 21 | 09 | 19. | 23 | 56 | |
| 21. | 02 | 43 | 27. | 19 | 25 | 28. | 22 | 12 | 30. | 00 | 59 | |
| 31. | 03 | 46 | ||||||||||
| U Cep | 2. | 19 | 51 | 7. | 19 | 31 | 12. | 19 | 11 | 17. | 18 | 51 |
| 22. | 18 | 31 | 27. | 18 | 11 | |||||||
| U CrB | 13. | 03 | 55 | 20. | 01 | 38 | ||||||
| V456 Cyg | 15. | 16 | 35 | |||||||||
| AI Dra | 3. | 04 | 26 | 9. | 04 | 17 | 15. | 04 | 09 | 21. | 04 | 00 |
| 27. | 03 | 52 | ||||||||||
| CM Lac | 11. | 16 | 44 | 19. | 17 | 17 | 27. | 17 | 51 | |||
| FL Lyr | 21. | 04 | 18 | |||||||||
| β Per | 9. | 22 | 26 | 12. | 19 | 15 | ||||||
| TX Uma | 27. | 18 | 48 | 30. | 20 | 19 | ||||||
| RS Umi | 13. | 17 | 38 | 19. | 21 | 41 | 26. | 01 | 44 | |||
| RT Aur | 5. | 23 | 13 | 20. | 21 | 07 | ||||||
| δ Cep | 9. | 21 | 30 | |||||||||
| ζ Gem | 31. | 19 | 39 | |||||||||
| Február | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 3. | 20 | 08 | 5. | 00 | 49 | 9. | 19 | 34 | 11. | 00 | 15 |
| 15. | 19 | 00 | 16. | 23 | 41 | 21. | 18 | 26 | 22. | 23 | 07 | |
| 27. | 17 | 51 | 28. | 22 | 33 | |||||||
| TV Cas | 3. | 19 | 44 | 23. | 18 | 16 | ||||||
| WW Cnc | 5. | 17 | 41 | 6. | 20 | 28 | 7. | 23 | 15 | 9. | 02 | 02 |
| 15. | 18 | 44 | 16. | 21 | 31 | 18. | 00 | 18 | 19. | 03 | 05 | |
| 25. | 19 | 48 | 26. | 22 | 35 | 28. | 01 | 22 | ||||
| U Cep | 1. | 17 | 51 | 6. | 17 | 31 | 11. | 17 | 12 | 24. | 04 | 22 |
| U CrB | 20. | 03 | 19 | 27. | 01 | 01 | ||||||
| V456 Cyg | 5. | 04 | 31 | |||||||||
| AI Dra | 2. | 03 | 43 | 8. | 03 | 35 | 14. | 03 | 26 | 20. | 03 | 17 |
| 26. | 03 | 09 | ||||||||||
| FN Her | 1. | 04 | 38 | 28. | 02 | 32 | ||||||
| FL Lyr | 14. | 03 | 20 | |||||||||
| β Per | 1. | 20 | 57 | 4. | 17 | 46 | 24. | 19 | 29 | |||
| TX Uma | 2. | 21 | 50 | 5. | 23 | 21 | 9. | 00 | 52 | 12. | 02 | 24 |
| 15. | 03 | 55 | ||||||||||
| RS Umi | 19. | 17 | 55 | 25. | 21 | 58 | ||||||
| RT Aur | 1. | 01 | 32 | 4. | 19 | 01 | 15. | 23 | 26 | |||
| δ Cep | 5. | 17 | 28 | |||||||||
| ζ Gem | 10. | 23 | 16 | |||||||||
| Marec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 6. | 21 | 58 | 12. | 21 | 24 | 18. | 20 | 50 | 24. | 20 | 16 |
| 30. | 19 | 42 | ||||||||||
| TV Cas | 4. | 19 | 46 | 24. | 18 | 18 | ||||||
| WW Cnc | 6. | 18 | 04 | 7. | 20 | 51 | 8. | 23 | 38 | 16. | 19 | 07 |
| 17. | 21 | 54 | 19. | 00 | 41 | 26. | 20 | 10 | 27. | 22 | 57 | |
| U Cep | 1. | 04 | 02 | 6. | 03 | 42 | 11. | 03 | 22 | 16. | 03 | 02 |
| 21. | 02 | 42 | 26. | 02 | 22 | 31. | 02 | 02 | ||||
| U CrB | 5. | 22 | 43 | 30. | 02 | 42 | ||||||
| V456 Cyg | 2. | 03 | 24 | 10. | 03 | 54 | 19. | 01 | 47 | 27. | 02 | 17 |
| AI Dra | 2. | 22 | 14 | 4. | 03 | 00 | 8. | 22 | 05 | 10. | 02 | 52 |
| 14. | 21 | 57 | 16. | 02 | 43 | 20. | 21 | 48 | 22. | 02 | 35 | |
| 26. | 21 | 40 | 28. | 02 | 26 | |||||||
| FN Her | 27. | 00 | 26 | |||||||||
| CM Lac | 28. | 02 | 49 | |||||||||
| FL Lyr | 10. | 02 | 22 | 20. | 23 | 45 | ||||||
| U Sge | 16. | 03 | 14 | |||||||||
| TX Uma | 17. | 19 | 06 | 20. | 20 | 38 | 23. | 22 | 09 | 26. | 23 | 40 |
| 30. | 01 | 11 | ||||||||||
| RS Umi | 4. | 02 | 01 | |||||||||
| RT Aur | 2. | 21 | 20 | 17. | 19 | 14 | ||||||
| Apríl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 5. | 19 | 07 | |||||||||
| WW Cnc | 5. | 21 | 13 | 7. | 00 | 00 | 14. | 19 | 29 | 15. | 22 | 16 |
| 24. | 20 | 32 | ||||||||||
| U Cep | 5. | 01 | 42 | 10. | 01 | 22 | 15. | 01 | 02 | 20. | 00 | 43 |
| 25. | 00 | 23 | 30. | 00 | 03 | |||||||
| U CrB | 6. | 00 | 24 | 12. | 22 | 07 | 19. | 19 | 49 | |||
| V456 Cyg | 4. | 02 | 47 | 13. | 00 | 40 | 21. | 01 | 10 | 29. | 01 | 40 |
| 29. | 23 | 03 | ||||||||||
| AI Dra | 1. | 21 | 31 | 3. | 02 | 17 | 7. | 21 | 23 | 9. | 02 | 09 |
| 13. | 21 | 14 | 15. | 02 | 00 | 19. | 21 | 05 | 21. | 01 | 52 | |
| 25. | 20 | 57 | 27. | 01 | 43 | |||||||
| FN Her | 4. | 02 | 13 | 22. | 22 | 20 | ||||||
| FL Lyr | 3. | 01 | 24 | 13. | 22 | 47 | 27. | 00 | 26 | |||
| U Sge | 2. | 00 | 54 | 29. | 01 | 59 | ||||||
| TX Uma | 2. | 02 | 42 | |||||||||
| RS Umi | 3. | 22 | 15 | 10. | 02 | 17 | ||||||
| RT Aur | 27. | 19 | 27 | |||||||||
| Máj | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 8. | 01 | 39 | 12. | 20 | 23 | 14. | 01 | 04 | 18. | 19 | 49 |
| 20. | 00 | 30 | 25. | 23 | 56 | 31. | 23 | 22 | ||||
| TV Cas | 29. | 00 | 22 | |||||||||
| WW Cnc | 4. | 21 | 35 | 13. | 19 | 51 | 23. | 20 | 54 | |||
| U Cep | 4. | 23 | 43 | 9. | 23 | 23 | 14. | 23 | 03 | 19. | 22 | 43 |
| 24. | 22 | 23 | 29. | 22 | 03 | |||||||
| U CrB | 13. | 23 | 47 | 20. | 21 | 30 | ||||||
| V456 Cyg | 7. | 23 | 33 | 16. | 00 | 02 | 24. | 00 | 32 | 24. | 21 | 56 |
| AI Dra | 1. | 20 | 48 | 3. | 01 | 35 | 7. | 20 | 40 | 9. | 01 | 26 |
| 13. | 20 | 31 | 15. | 01 | 18 | 19. | 20 | 23 | 21. | 01 | 09 | |
| 25. | 20 | 14 | 27. | 01 | 00 | |||||||
| FN Her | 1. | 00 | 07 | 19. | 20 | 15 | 27. | 22 | 01 | |||
| CM Lac | 4. | 00 | 36 | 12. | 01 | 10 | ||||||
| FL Lyr | 7. | 21 | 49 | 20. | 23 | 28 | 31. | 20 | 50 | |||
| U Sge | 15. | 23 | 39 | |||||||||
| TX Uma | 5. | 19 | 25 | 8. | 20 | 56 | 11. | 22 | 27 | 14. | 23 | 59 |
| RS Umi | 10. | 22 | 31 | |||||||||
| η Aql | 28. | 01 | 07 | |||||||||
| δ Cep | 7. | 22 | 56 | |||||||||
| T Vul | 2. | 23 | 50 | |||||||||
| Jún | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 6. | 22 | 48 | 12. | 22 | 13 | 18. | 21 | 39 | |||
| TV Cas | 17. | 22 | 54 | 27. | 00 | 24 | ||||||
| U Cep | 3. | 21 | 43 | 8. | 21 | 23 | 13. | 21 | 03 | 18. | 20 | 43 |
| U CrB | 20. | 23 | 10 | 27. | 20 | 53 | ||||||
| V456 Cyg | 1. | 01 | 02 | 1. | 22 | 25 | 9. | 22 | 55 | 17. | 23 | 25 |
| 18. | 20 | 48 | 25. | 23 | 55 | 26. | 21 | 18 | ||||
| AI Dra | 2. | 00 | 52 | 8. | 00 | 43 | 14. | 00 | 35 | 20. | 00 | 26 |
| 26. | 00 | 18 | ||||||||||
| S Equ | 22. | 00 | 24 | |||||||||
| FN Her | 4. | 23 | 47 | |||||||||
| AR Lac | 10. | 00 | 46 | 12. | 00 | 22 | 13. | 23 | 58 | 15. | 23 | 34 |
| 17. | 23 | 10 | 19. | 22 | 45 | 21. | 22 | 21 | 23. | 21 | 57 | |
| 25. | 21 | 33 | 27. | 21 | 09 | 29. | 20 | 44 | ||||
| CM Lac | 1. | 21 | 50 | 9. | 22 | 24 | 17. | 22 | 58 | 25. | 23 | 31 |
| FL Lyr | 13. | 22 | 30 | 27. | 00 | 09 | ||||||
| β Lyr | 26. | 23 | 48 | |||||||||
| U Sge | 1. | 21 | 20 | 12. | 00 | 44 | 28. | 22 | 24 | |||
| TX Uma | 26. | 21 | 15 | |||||||||
| RS Umi | 16. | 22 | 48 | |||||||||
| δ Cep | 19. | 21 | 16 | |||||||||
| T Vul | 3. | 00 | 59 | 11. | 21 | 53 | ||||||
| Júl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 8. | 00 | 38 | 14. | 00 | 04 | 19. | 23 | 29 | 25. | 22 | 55 |
| 31. | 22 | 21 | ||||||||||
| TV Cas | 7. | 21 | 25 | 16. | 22 | 56 | 26. | 00 | 27 | 27. | 19 | 57 |
| U CrB | 28. | 22 | 34 | |||||||||
| V456 Cyg | 4. | 00 | 25 | 4. | 21 | 48 | 12. | 00 | 55 | 12. | 22 | 18 |
| 20. | 01 | 24 | 20. | 22 | 48 | 21. | 20 | 11 | 28. | 23 | 18 | |
| 29. | 20 | 41 | ||||||||||
| AI Dra | 2. | 00 | 09 | 8. | 00 | 00 | 13. | 23 | 52 | 19. | 23 | 43 |
| 25. | 23 | 35 | 31. | 23 | 26 | |||||||
| S Equ | 22. | 22 | 35 | |||||||||
| FN Her | 1. | 21 | 41 | 9. | 23 | 27 | ||||||
| CM Lac | 4. | 00 | 05 | 12. | 00 | 39 | 20. | 01 | 13 | 24. | 20 | 45 |
| FL Lyr | 7. | 21 | 32 | 20. | 23 | 11 | 31. | 20 | 33 | |||
| β Lyr | 9. | 22 | 21 | 22. | 20 | 54 | ||||||
| β Per | 21. | 01 | 03 | |||||||||
| U Sge | 25. | 23 | 29 | |||||||||
| RS Umi | 23. | 23 | 05 | |||||||||
| η Aql | 2. | 22 | 19 | |||||||||
| δ Cep | 5. | 23 | 38 | |||||||||
| T Vul | 12. | 23 | 03 | |||||||||
| August | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 6. | 21 | 47 | 12. | 21 | 13 | 14. | 01 | 54 | 18. | 20 | 38 |
| 20. | 01 | 20 | 24. | 20 | 04 | 26. | 00 | 45 | 30. | 19 | 30 | |
| TV Cas | 5. | 21 | 27 | 14. | 22 | 58 | 24. | 00 | 29 | 25. | 19 | 59 |
| U CrB | 4. | 20 | 16 | |||||||||
| V456 Cyg | 5. | 23 | 47 | 6. | 21 | 11 | 14. | 00 | 17 | 14. | 21 | 40 |
| 22. | 00 | 47 | 22. | 22 | 10 | 23. | 19 | 34 | 30. | 01 | 17 | |
| 30. | 22 | 40 | 31. | 20 | 03 | |||||||
| AI Dra | 6. | 23 | 18 | 12. | 23 | 09 | 18. | 23 | 00 | 24. | 22 | 52 |
| 30. | 22 | 43 | ||||||||||
| S Equ | 15. | 23 | 51 | 22. | 20 | 47 | ||||||
| FN Her | 5. | 21 | 22 | |||||||||
| CM Lac | 1. | 21 | 19 | 9. | 21 | 52 | 17. | 22 | 26 | 25. | 23 | 00 |
| FL Lyr | 3. | 00 | 50 | 13. | 22 | 13 | 24. | 19 | 35 | 26. | 23 | 52 |
| β Per | 12. | 23 | 34 | |||||||||
| U Sge | 11. | 21 | 09 | 28. | 18 | 50 | ||||||
| RS Umi | 23. | 19 | 19 | 29. | 23 | 22 | ||||||
| η Aql | 14. | 23 | 45 | |||||||||
| δ Cep | 17. | 21 | 59 | |||||||||
| T Vul | 13. | 00 | 12 | 21. | 21 | 06 | ||||||
| September | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 1. | 00 | 11 | 5. | 18 | 56 | 6. | 23 | 37 | 11. | 18 | 22 |
| 12. | 23 | 03 | 18. | 22 | 29 | 20. | 03 | 10 | 24. | 21 | 54 | |
| 26. | 02 | 36 | 30. | 21 | 20 | |||||||
| TV Cas | 2. | 01 | 59 | 3. | 21 | 29 | 12. | 23 | 00 | 14. | 18 | 30 |
| 22. | 00 | 31 | 23. | 20 | 01 | |||||||
| U Cep | 14. | 02 | 55 | 19. | 02 | 35 | 24. | 02 | 15 | 29. | 01 | 55 |
| U CrB | 11. | 19 | 39 | |||||||||
| V456 Cyg | 7. | 01 | 47 | 7. | 23 | 10 | 8. | 20 | 33 | 15. | 23 | 40 |
| 16. | 21 | 03 | 17. | 18 | 26 | 24. | 00 | 10 | 24. | 21 | 33 | |
| 25. | 18 | 56 | ||||||||||
| AI Dra | 5. | 22 | 35 | 11. | 22 | 26 | 17. | 22 | 18 | 23. | 22 | 09 |
| S Equ | 15. | 22 | 03 | 22. | 18 | 59 | ||||||
| FN Her | 1. | 19 | 16 | |||||||||
| AR Lac | 27. | 02 | 35 | 29. | 02 | 11 | ||||||
| CM Lac | 2. | 23 | 34 | 7. | 19 | 06 | 11. | 00 | 07 | 15. | 19 | 40 |
| 19. | 00 | 41 | 23. | 20 | 14 | 27. | 01 | 15 | ||||
| FL Lyr | 6. | 21 | 15 | 17. | 18 | 37 | 19. | 22 | 54 | 30. | 20 | 16 |
| β Per | 2. | 01 | 17 | 4. | 22 | 06 | 22. | 02 | 59 | 24. | 23 | 48 |
| 27. | 20 | 37 | ||||||||||
| U Sge | 7. | 22 | 14 | 24. | 19 | 54 | ||||||
| RS Umi | 29. | 19 | 36 | |||||||||
| η Aql | 19. | 20 | 57 | |||||||||
| δ Cep | 3. | 00 | 21 | 19. | 02 | 44 | 29. | 20 | 19 | |||
| T Vul | 21. | 22 | 16 | 30. | 19 | 10 | ||||||
| Október | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 2. | 02 | 01 | 6. | 20 | 46 | 8. | 01 | 27 | 12. | 20 | 12 |
| 14. | 00 | 53 | 18. | 19 | 38 | 20. | 00 | 19 | 24. | 19 | 03 | |
| 25. | 23 | 45 | 30. | 18 | 29 | 31. | 23 | 10 | ||||
| TV Cas | 1. | 02 | 01 | 2. | 21 | 31 | 10. | 03 | 32 | 11. | 23 | 02 |
| 13. | 18 | 32 | 21. | 00 | 33 | 22. | 20 | 03 | 30. | 02 | 03 | |
| 31. | 21 | 34 | ||||||||||
| WW Cnc | 8. | 03 | 17 | 17. | 01 | 33 | 27. | 02 | 36 | |||
| U Cep | 4. | 01 | 35 | 9. | 01 | 15 | 14. | 00 | 55 | 19. | 00 | 35 |
| 24. | 00 | 15 | 28. | 23 | 55 | |||||||
| U CrB | 26. | 16 | 45 | |||||||||
| V456 Cyg | 2. | 22 | 03 | 3. | 19 | 26 | 10. | 22 | 33 | 11. | 19 | 56 |
| 12. | 17 | 19 | 18. | 23 | 02 | 19. | 20 | 26 | 20. | 17 | 49 | |
| 27. | 20 | 55 | 28. | 18 | 19 | |||||||
| S Equ | 16. | 20 | 15 | 23. | 17 | 11 | ||||||
| AR Lac | 1. | 01 | 47 | 3. | 01 | 22 | 5. | 00 | 58 | 7. | 00 | 34 |
| 9. | 00 | 10 | 10. | 23 | 46 | 12. | 23 | 21 | 14. | 22 | 57 | |
| 16. | 22 | 33 | 18. | 22 | 09 | 20. | 21 | 45 | 22. | 21 | 20 | |
| 24. | 20 | 56 | 26. | 20 | 32 | 28. | 20 | 08 | 30. | 19 | 44 | |
| CM Lac | 1. | 20 | 47 | 5. | 01 | 49 | 9. | 21 | 21 | 17. | 21 | 55 |
| 22. | 17 | 27 | 25. | 22 | 29 | 30. | 18 | 01 | ||||
| FL Lyr | 11. | 17 | 39 | 13. | 21 | 56 | 24. | 19 | 18 | |||
| β Per | 15. | 01 | 30 | 17. | 22 | 19 | 20. | 19 | 08 | |||
| U Sge | 11. | 17 | 35 | |||||||||
| TX Uma | 12. | 02 | 26 | |||||||||
| RS Umi | 5. | 23 | 39 | 12. | 03 | 42 | ||||||
| η Aql | 25. | 18 | 09 | |||||||||
| RT Aur | 5. | 02 | 52 | 20. | 00 | 46 | ||||||
| δ Cep | 15. | 22 | 42 | |||||||||
| T Vul | 31. | 20 | 19 | |||||||||
| November | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 2. | 03 | 51 | 5. | 17 | 55 | 6. | 22 | 36 | 8. | 03 | 17 |
| 11. | 17 | 21 | 12. | 22 | 02 | 14. | 02 | 43 | 17. | 16 | 47 | |
| 18. | 21 | 28 | 20. | 02 | 09 | 23. | 16 | 12 | 24. | 20 | 54 | |
| 26. | 01 | 35 | 30. | 20 | 19 | |||||||
| TV Cas | 2. | 17 | 04 | 8. | 03 | 34 | 9. | 23 | 04 | 11. | 18 | 34 |
| 19. | 00 | 35 | 20. | 20 | 05 | 28. | 02 | 05 | 29. | 21 | 36 | |
| WW Cnc | 5. | 00 | 52 | 6. | 03 | 39 | 15. | 01 | 55 | 24. | 00 | 11 |
| 25. | 02 | 58 | ||||||||||
| U Cep | 2. | 23 | 35 | 7. | 23 | 15 | 12. | 22 | 55 | 17. | 22 | 36 |
| 22. | 22 | 16 | 27. | 21 | 56 | |||||||
| V456 Cyg | 4. | 21 | 25 | 5. | 18 | 49 | 13. | 19 | 18 | 14. | 16 | 42 |
| 21. | 19 | 48 | 22. | 17 | 12 | 29. | 20 | 18 | 30. | 17 | 41 | |
| S Equ | 16. | 18 | 26 | |||||||||
| AR Lac | 1. | 19 | 19 | 3. | 18 | 55 | 5. | 18 | 31 | 7. | 18 | 07 |
| 9. | 17 | 42 | 11. | 17 | 18 | 13. | 16 | 54 | 15. | 16 | 30 | |
| CM Lac | 2. | 23 | 02 | 7. | 18 | 35 | 15. | 19 | 08 | 23. | 19 | 42 |
| FL Lyr | 4. | 16 | 41 | 6. | 20 | 58 | 17. | 18 | 20 | |||
| β Per | 4. | 03 | 13 | 7. | 00 | 02 | 9. | 20 | 51 | 12. | 17 | 39 |
| 27. | 01 | 44 | 29. | 22 | 33 | |||||||
| U Sge | 7. | 18 | 39 | 24. | 16 | 20 | ||||||
| TX Uma | 23. | 23 | 42 | 27. | 01 | 13 | 30. | 02 | 44 | |||
| RS Umi | 5. | 19 | 53 | 11. | 23 | 56 | 18. | 03 | 59 | |||
| RT Aur | 3. | 22 | 40 | 15. | 03 | 05 | 18. | 20 | 34 | 30. | 00 | 59 |
| δ Cep | 1. | 01 | 04 | 11. | 18 | 39 | 27. | 21 | 02 | |||
| ζ Gem | 12. | 00 | 56 | 22. | 04 | 33 | ||||||
| T Vul | 9. | 17 | 13 | |||||||||
| December | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 2. | 01 | 00 | 6. | 19 | 45 | 8. | 00 | 26 | 12. | 19 | 11 |
| 13. | 23 | 52 | 15. | 04 | 33 | 18. | 18 | 37 | 19. | 23 | 18 | |
| 21. | 03 | 59 | 24. | 18 | 03 | 25. | 22 | 44 | 27. | 03 | 25 | |
| 30. | 17 | 28 | 31. | 22 | 09 | |||||||
| TV Cas | 1. | 17 | 06 | 8. | 23 | 06 | 10. | 18 | 36 | 18. | 00 | 37 |
| 19. | 20 | 07 | 28. | 21 | 38 | 30. | 17 | 08 | ||||
| WW Cnc | 2. | 22 | 27 | 4. | 01 | 14 | 5. | 04 | 01 | 12. | 23 | 30 |
| 14. | 02 | 17 | 15. | 05 | 04 | 21. | 21 | 47 | 23. | 00 | 34 | |
| 24. | 03 | 21 | 31. | 22 | 50 | |||||||
| U Cep | 2. | 21 | 36 | 7. | 21 | 16 | 12. | 20 | 56 | 17. | 20 | 36 |
| 22. | 20 | 16 | 27. | 19 | 56 | |||||||
| V456 Cyg | 8. | 18 | 11 | 16. | 18 | 41 | 17. | 16 | 04 | 25. | 16 | 34 |
| S Equ | 17. | 16 | 38 | |||||||||
| FN Her | 29. | 05 | 14 | |||||||||
| CM Lac | 1. | 20 | 16 | 9. | 20 | 50 | 14. | 16 | 22 | 22. | 16 | 56 |
| 30. | 17 | 29 | ||||||||||
| FL Lyr | 11. | 17 | 22 | |||||||||
| β Per | 2. | 19 | 22 | 5. | 16 | 11 | 20. | 00 | 15 | 22. | 21 | 04 |
| 25. | 17 | 53 | ||||||||||
| TX Uma | 3. | 04 | 16 | |||||||||
| RS Umi | 6. | 16 | 07 | 12. | 20 | 10 | 19. | 00 | 13 | 25. | 04 | 16 |
| RT Aur | 14. | 22 | 53 | 26. | 03 | 18 | 29. | 20 | 47 | |||
| δ Cep | 24. | 16 | 59 | |||||||||
| T Vul | 10. | 18 | 23 | |||||||||
Polohy premenných hviezd uvedených v tabuľkách — letná časť

Dlhoperiodické premenné hviezdy
| hviezda | α J2000,0 | δ J2000,0 | jasnosť max.–min. | epocha −2 400 000 | perióda d | maximum 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W Cet | 23 59 34 | −14 57 18 | 7,1–14,8 | 38 578,000 | 351,31 | 21. 1. |
| T Cet | 00 19 15 | −20 20 06 | 5,0–6,9 | 40 562,000 | 158,90 | 19. 1. + |
| T Cas | 00 20 31 | +55 30 54 | 6,9–13,0 | 44 160,000 | 444,83 | 23. 1. |
| R And | 00 21 23 | +38 18 00 | 5,8–14,9 | 43 135,000 | 409,33 | 15. 4. |
| W And | 02 14 23 | +44 04 30 | 6,7–14,6 | 43 504,000 | 395,93 | 7. 10. |
| ο Cet | 02 16 49 | −03 12 12 | 2,0–10,1 | 44 839,000 | 331,96 | 5. 3. |
| U Cet | 02 31 20 | −13 22 00 | 6,8–13,4 | 42 137,000 | 234,76 | 22. 4. + |
| R Tri | 02 34 00 | +34 02 54 | 5,4–12,6 | 45 215,000 | 266,90 | 7. 7. |
| T Cam | 04 35 14 | +66 02 54 | 7,3–14,4 | 43 433,000 | 373,20 | 2. 11. |
| R Lep | 04 57 20 | −14 52 48 | 5,5–11,7 | 42 506,000 | 427,07 | 13. 9. |
| R Aur | 05 13 15 | +53 31 54 | 6,7–13,9 | 44 004,000 | 457,51 | 14. 12. |
| U Ori | 05 52 51 | +20 10 06 | 4,8–13,0 | 45 254,000 | 368,30 | 19. 2. |
| V Mon | 06 20 12 | −02 10 12 | 6,0–13,9 | 44 972,000 | 340,50 | 2. 10. |
| R Lyn | 06 57 11 | +55 24 06 | 7,2–14,3 | 45 175,000 | 378,75 | 11. 2. |
| R Gem | 07 04 21 | +22 46 54 | 6,0–14,0 | 43 325,000 | 369,91 | 9. 2. |
| S CMi | 07 30 00 | +08 25 36 | 6,6–13,2 | 43 911,000 | 332,94 | 2. 7. |
| R Cnc | 08 13 49 | +11 52 54 | 6,0–11,8 | 44 231,000 | 361,60 | 4. 7. |
| V Cnc | 08 18 52 | +17 26 42 | 7,5–13,9 | 43 485,000 | 272,13 | 12. 5. |
| S Hya | 08 50 57 | +03 15 30 | 7,2–13,3 | 43 509,000 | 256,63 | 24. 6. |
| T Hya | 08 53 14 | −08 57 00 | 6,7–13,4 | 41 975,000 | 298,70 | 20. 2. + |
| R LMi | 09 42 35 | +34 44 36 | 6,3–13,2 | 45 094,000 | 372,19 | 26. 2. |
| R Leo | 09 44 52 | +11 39 42 | 4,4–11,3 | 44 164,000 | 309,95 | 19. 6. |
| R UMa | 10 41 08 | +69 02 18 | 6,5–13,7 | 45 593,000 | 301,62 | 24. 8. |
| R Crv | 12 17 02 | −18 58 42 | 6,7–14,4 | 42 781,000 | 317,03 | 8. 5. |
| SS Vir | 12 22 40 | +01 02 48 | 6,0–9,6 | 45 361,000 | 364,14 | 8. 12. |
| T UMa | 12 34 07 | +59 45 42 | 6,6–13,5 | 45 623,000 | 256,60 | 23. 8. |
| R Vir | 12 35 58 | +07 15 48 | 6,1–12,1 | 45 872,000 | 145,63 | 2. 5. + |
| S UMa | 12 41 46 | +61 22 00 | 7,1–12,7 | 45 778,000 | 225,87 | 6. 4. + |
| V CVn | 13 17 17 | +45 47 24 | 6,5–8,5 | 43 929,000 | 191,89 | 7. 6. + |
| S Vir | 13 30 24 | −06 56 18 | 6,3–13,2 | 45 046,000 | 375,10 | 14. 5. |
| R CVn | 13 46 48 | +39 47 24 | 6,5–12,9 | 43 586,000 | 328,53 | 13. 10. |
| R Cam | 14 21 18 | +84 03 36 | 6,9–14,4 | 43 978,000 | 270,22 | 19. 8. |
| R Boo | 14 34 59 | +26 57 12 | 6,2–13,1 | 44 518,000 | 223,40 | 9. 1. + |
