Pozorovateľné minimá premenných hviezd a vyhľadávacie mapy. Časy tabuliek sú v UT.
Časy pozorovateľných miním sú v UT. Pre SEČ pripočítajte 1 hodinu, pre LSEČ 2 hodiny. Výber zahŕňa minimá s hviezdou vyššie ako 30° nad obzorom a Slnkom pod hranicou nautického súmraku (−12°).
Tabuľky obsahujú vypočítané minimá zákrytových premenných hviezd a δ cefeíd, pri ktorých je hviezda vyššie ako 30° a Slnko je pod hranicou nautického súmraku (-12°). Všetky časy sú v UT a platia pre referenčné súradnice ročenky.
| Január | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 2. | 02 | 51 | 5. | 16 | 54 | 6. | 21 | 35 | 8. | 02 | 16 |
| 12. | 21 | 01 | 14. | 01 | 42 | 18. | 20 | 27 | 20. | 01 | 08 | |
| 24. | 19 | 53 | 26. | 00 | 34 | 30. | 19 | 18 | ||||
| TV Cas | 6. | 23 | 08 | 8. | 18 | 38 | 17. | 20 | 09 | 26. | 21 | 40 |
| 28. | 17 | 10 | ||||||||||
| WW Cnc | 2. | 01 | 37 | 3. | 04 | 24 | 9. | 21 | 06 | 10. | 23 | 53 |
| 12. | 02 | 40 | 18. | 19 | 22 | 19. | 22 | 09 | 21. | 00 | 56 | |
| 22. | 03 | 43 | 28. | 20 | 25 | 29. | 23 | 12 | 31. | 01 | 59 | |
| U Cep | 1. | 19 | 36 | 6. | 19 | 16 | 11. | 18 | 56 | 16. | 18 | 36 |
| 21. | 18 | 16 | 26. | 17 | 56 | 31. | 17 | 37 | ||||
| U CrB | 7. | 04 | 40 | 14. | 02 | 22 | ||||||
| V456 Cyg | 2. | 17 | 04 | 10. | 17 | 34 | ||||||
| AI Dra | 6. | 05 | 16 | 12. | 05 | 07 | 18. | 04 | 59 | 24. | 04 | 50 |
| 30. | 04 | 42 | ||||||||||
| FN Her | 25. | 03 | 08 | |||||||||
| CM Lac | 7. | 18 | 03 | 15. | 18 | 37 | ||||||
| FL Lyr | 4. | 16 | 24 | 11. | 05 | 14 | ||||||
| β Per | 11. | 22 | 47 | 14. | 19 | 36 | ||||||
| TX Uma | 5. | 20 | 58 | 8. | 22 | 30 | 12. | 00 | 01 | 15. | 01 | 32 |
| 18. | 03 | 03 | 21. | 04 | 34 | |||||||
| RS Umi | 18. | 20 | 27 | 25. | 00 | 30 | 31. | 04 | 32 | |||
| RT Aur | 10. | 01 | 12 | 13. | 18 | 41 | 24. | 23 | 06 | |||
| δ Cep | 9. | 19 | 22 | |||||||||
| ζ Gem | 1. | 19 | 02 | 11. | 22 | 39 | ||||||
| Február | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 1. | 00 | 00 | 5. | 18 | 44 | 6. | 23 | 25 | 11. | 18 | 10 |
| 12. | 22 | 51 | 17. | 17 | 36 | 18. | 22 | 17 | 24. | 21 | 43 | |
| TV Cas | 6. | 18 | 41 | 15. | 20 | 11 | ||||||
| WW Cnc | 6. | 18 | 41 | 7. | 21 | 28 | 9. | 00 | 15 | 10. | 03 | 02 |
| 16. | 19 | 44 | 17. | 22 | 31 | 19. | 01 | 18 | 25. | 18 | 00 | |
| 26. | 20 | 47 | 27. | 23 | 34 | |||||||
| U Cep | 5. | 17 | 17 | 18. | 04 | 27 | 23. | 04 | 07 | 28. | 03 | 47 |
| U CrB | 14. | 04 | 03 | 21. | 01 | 45 | 27. | 23 | 28 | |||
| V456 Cyg | 17. | 03 | 53 | 25. | 04 | 23 | ||||||
| AI Dra | 3. | 23 | 47 | 5. | 04 | 33 | 9. | 23 | 38 | 11. | 04 | 25 |
| 15. | 23 | 30 | 17. | 04 | 16 | 21. | 23 | 21 | 23. | 04 | 07 | |
| 27. | 23 | 13 | ||||||||||
| FN Her | 2. | 04 | 54 | |||||||||
| FL Lyr | 4. | 04 | 16 | 28. | 03 | 17 | ||||||
| β Per | 3. | 21 | 18 | 6. | 18 | 07 | 26. | 19 | 49 | |||
| TX Uma | 17. | 18 | 15 | 20. | 19 | 46 | 23. | 21 | 17 | 26. | 22 | 48 |
| RS Umi | 24. | 20 | 44 | |||||||||
| RT Aur | 8. | 21 | 00 | 23. | 18 | 54 | ||||||
| δ Cep | 21. | 17 | 42 | |||||||||
| Marec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 2. | 21 | 09 | 8. | 20 | 34 | 14. | 20 | 00 | 20. | 19 | 26 |
| 26. | 18 | 52 | ||||||||||
| TV Cas | 7. | 18 | 43 | |||||||||
| WW Cnc | 1. | 02 | 21 | 7. | 19 | 03 | 8. | 21 | 50 | 10. | 00 | 37 |
| 17. | 20 | 06 | 18. | 22 | 53 | 26. | 18 | 23 | 27. | 21 | 10 | |
| 28. | 23 | 57 | ||||||||||
| U Cep | 5. | 03 | 27 | 10. | 03 | 07 | 15. | 02 | 47 | 20. | 02 | 27 |
| 25. | 02 | 07 | 30. | 01 | 47 | |||||||
| U CrB | 24. | 03 | 26 | 31. | 01 | 09 | ||||||
| V456 Cyg | 14. | 02 | 46 | 22. | 03 | 16 | 31. | 01 | 09 | |||
| AI Dra | 1. | 03 | 59 | 5. | 23 | 04 | 7. | 03 | 50 | 11. | 22 | 55 |
| 13. | 03 | 42 | 17. | 22 | 47 | 19. | 03 | 33 | 23. | 22 | 38 | |
| 25. | 03 | 25 | 29. | 22 | 30 | |||||||
| FN Her | 1. | 02 | 49 | 28. | 00 | 43 | ||||||
| CM Lac | 16. | 03 | 35 | |||||||||
| FL Lyr | 11. | 00 | 40 | 24. | 02 | 19 | ||||||
| β Per | 21. | 18 | 21 | |||||||||
| TX Uma | 2. | 00 | 19 | 5. | 01 | 51 | 8. | 03 | 22 | |||
| RS Umi | 3. | 00 | 46 | |||||||||
| RT Aur | 6. | 23 | 20 | 21. | 21 | 13 | ||||||
| ζ Gem | 13. | 20 | 21 | |||||||||
| Apríl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 2. | 22 | 59 | 8. | 22 | 25 | 14. | 21 | 50 | 16. | 02 | 32 |
| 20. | 21 | 16 | 22. | 01 | 57 | 26. | 20 | 42 | 28. | 01 | 23 | |
| TV Cas | 22. | 02 | 16 | |||||||||
| WW Cnc | 5. | 19 | 26 | 6. | 22 | 13 | 15. | 20 | 29 | 16. | 23 | 16 |
| 25. | 21 | 32 | ||||||||||
| U Cep | 4. | 01 | 27 | 9. | 01 | 08 | 14. | 00 | 48 | 19. | 00 | 28 |
| 24. | 00 | 08 | 28. | 23 | 48 | |||||||
| U CrB | 6. | 22 | 51 | 13. | 20 | 33 | ||||||
| V456 Cyg | 8. | 01 | 39 | 16. | 02 | 08 | 25. | 00 | 02 | |||
| AI Dra | 4. | 22 | 21 | 10. | 22 | 13 | 16. | 22 | 04 | 22. | 21 | 55 |
| 28. | 21 | 47 | ||||||||||
| FN Her | 5. | 02 | 29 | 23. | 22 | 37 | ||||||
| CM Lac | 22. | 01 | 22 | 30. | 01 | 56 | ||||||
| FL Lyr | 3. | 23 | 42 | 17. | 01 | 21 | 27. | 22 | 44 | |||
| U Sge | 19. | 01 | 07 | |||||||||
| TX Uma | 7. | 18 | 33 | 10. | 20 | 05 | 13. | 21 | 36 | 16. | 23 | 07 |
| 20. | 00 | 38 | ||||||||||
| RS Umi | 2. | 21 | 01 | 9. | 01 | 03 | ||||||
| RT Aur | 5. | 19 | 07 | |||||||||
| δ Cep | 11. | 00 | 50 | |||||||||
| T Vul | 5. | 02 | 06 | |||||||||
| Máj | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 2. | 20 | 08 | 4. | 00 | 49 | 8. | 19 | 34 | 10. | 00 | 15 |
| TV Cas | 12. | 00 | 47 | 31. | 23 | 19 | ||||||
| WW Cnc | 4. | 19 | 48 | 14. | 20 | 51 | ||||||
| U Cep | 3. | 23 | 28 | 8. | 23 | 08 | 13. | 22 | 48 | 18. | 22 | 28 |
| 23. | 22 | 08 | 28. | 21 | 48 | |||||||
| U CrB | 8. | 00 | 32 | 14. | 22 | 14 | 21. | 19 | 57 | |||
| V456 Cyg | 3. | 00 | 31 | 11. | 01 | 01 | 11. | 22 | 24 | 19. | 22 | 54 |
| 27. | 23 | 24 | ||||||||||
| AI Dra | 4. | 21 | 38 | 10. | 21 | 30 | 16. | 21 | 21 | 22. | 21 | 13 |
| 28. | 21 | 04 | ||||||||||
| FN Her | 2. | 00 | 23 | 20. | 20 | 31 | 28. | 22 | 17 | |||
| AR Lac | 29. | 00 | 58 | 31. | 00 | 33 | ||||||
| CM Lac | 20. | 22 | 36 | 28. | 23 | 10 | ||||||
| FL Lyr | 11. | 00 | 23 | 21. | 21 | 46 | ||||||
| U Sge | 5. | 22 | 48 | |||||||||
| TX Uma | 29. | 20 | 23 | |||||||||
| RS Umi | 9. | 21 | 17 | 16. | 01 | 20 | ||||||
| δ Cep | 23. | 23 | 10 | |||||||||
| T Vul | 15. | 00 | 10 | |||||||||
| Jún | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 28. | 00 | 22 | |||||||||
| TV Cas | 10. | 00 | 49 | 20. | 21 | 50 | 29. | 23 | 21 | |||
| U Cep | 2. | 21 | 28 | 7. | 21 | 08 | 12. | 20 | 48 | |||
| U CrB | 14. | 23 | 55 | 21. | 21 | 37 | ||||||
| V456 Cyg | 4. | 23 | 54 | 5. | 21 | 17 | 13. | 00 | 24 | 13. | 21 | 47 |
| 21. | 00 | 54 | 21. | 22 | 17 | 29. | 22 | 47 | ||||
| AI Dra | 3. | 20 | 55 | 9. | 20 | 47 | 15. | 20 | 38 | |||
| FN Her | 6. | 00 | 03 | |||||||||
| AR Lac | 2. | 00 | 09 | 3. | 23 | 45 | 5. | 23 | 21 | 7. | 22 | 57 |
| 9. | 22 | 32 | 11. | 22 | 08 | 13. | 21 | 44 | 15. | 21 | 20 | |
| 17. | 20 | 56 | ||||||||||
| CM Lac | 5. | 23 | 43 | 14. | 00 | 17 | 22. | 00 | 51 | |||
| FL Lyr | 3. | 23 | 25 | 14. | 20 | 48 | 27. | 22 | 27 | |||
| U Sge | 1. | 23 | 52 | 18. | 21 | 33 | 29. | 00 | 57 | |||
| TX Uma | 1. | 21 | 54 | |||||||||
| RS Umi | 15. | 21 | 34 | |||||||||
| T Vul | 23. | 22 | 14 | |||||||||
| Júl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 3. | 23 | 48 | 9. | 23 | 14 | 15. | 22 | 40 | 21. | 22 | 06 |
| 27. | 21 | 31 | ||||||||||
| TV Cas | 9. | 00 | 51 | 10. | 20 | 22 | 19. | 21 | 52 | 28. | 23 | 23 |
| U CrB | 29. | 21 | 00 | |||||||||
| V456 Cyg | 7. | 23 | 17 | 8. | 20 | 40 | 15. | 23 | 46 | 16. | 21 | 10 |
| 24. | 00 | 16 | 24. | 21 | 40 | |||||||
| AI Dra | 5. | 00 | 59 | 11. | 00 | 50 | 17. | 00 | 42 | 23. | 00 | 33 |
| 29. | 00 | 25 | ||||||||||
| S Equ | 4. | 23 | 40 | 29. | 00 | 56 | ||||||
| FN Her | 2. | 21 | 58 | 29. | 19 | 52 | ||||||
| CM Lac | 4. | 20 | 57 | 12. | 21 | 31 | 20. | 22 | 04 | 28. | 22 | 38 |
| FL Lyr | 11. | 00 | 06 | 21. | 21 | 29 | ||||||
| β Per | 23. | 01 | 24 | |||||||||
| U Sge | 15. | 22 | 37 | |||||||||
| RS Umi | 22. | 21 | 51 | |||||||||
| η Aql | 3. | 22 | 31 | |||||||||
| δ Cep | 5. | 21 | 30 | 21. | 23 | 53 | ||||||
| T Vul | 24. | 23 | 23 | |||||||||
| August | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 2. | 20 | 57 | 4. | 01 | 38 | 8. | 20 | 23 | 10. | 01 | 04 |
| 14. | 19 | 49 | 16. | 00 | 30 | 20. | 19 | 15 | 21. | 23 | 56 | |
| 27. | 23 | 21 | ||||||||||
| TV Cas | 7. | 00 | 53 | 8. | 20 | 24 | 17. | 21 | 54 | 26. | 23 | 25 |
| 28. | 18 | 55 | ||||||||||
| V456 Cyg | 1. | 00 | 46 | 1. | 22 | 09 | 9. | 01 | 16 | 9. | 22 | 39 |
| 10. | 20 | 02 | 17. | 01 | 46 | 17. | 23 | 09 | 18. | 20 | 32 | |
| 25. | 02 | 15 | 25. | 23 | 39 | 26. | 21 | 02 | ||||
| AI Dra | 4. | 00 | 16 | 10. | 00 | 07 | 15. | 23 | 59 | 20. | 19 | 04 |
| 21. | 23 | 50 | 26. | 18 | 55 | 27. | 23 | 42 | ||||
| S Equ | 4. | 21 | 52 | 28. | 23 | 08 | ||||||
| FN Her | 6. | 21 | 38 | |||||||||
| CM Lac | 5. | 23 | 12 | 13. | 23 | 46 | 18. | 19 | 18 | 22. | 00 | 20 |
| 26. | 19 | 52 | 30. | 00 | 53 | |||||||
| FL Lyr | 3. | 23 | 08 | 14. | 20 | 31 | 17. | 00 | 47 | 27. | 22 | 10 |
| β Lyr | 27. | 23 | 59 | |||||||||
| β Per | 14. | 23 | 55 | |||||||||
| U Sge | 1. | 20 | 18 | 11. | 23 | 42 | 28. | 21 | 22 | |||
| RS Umi | 28. | 22 | 08 | |||||||||
| η Aql | 8. | 19 | 43 | |||||||||
| δ Cep | 17. | 19 | 51 | |||||||||
| T Vul | 2. | 20 | 17 | 25. | 00 | 32 | ||||||
| September | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 2. | 22 | 47 | 8. | 22 | 13 | 10. | 02 | 54 | 14. | 21 | 39 |
| 16. | 02 | 20 | 20. | 21 | 05 | 22. | 01 | 46 | 26. | 20 | 30 | |
| 28. | 01 | 12 | ||||||||||
| TV Cas | 5. | 00 | 56 | 6. | 20 | 26 | 14. | 02 | 26 | 15. | 21 | 56 |
| 24. | 23 | 27 | 26. | 18 | 57 | |||||||
| WW Cnc | 29. | 03 | 13 | |||||||||
| U Cep | 13. | 02 | 40 | 18. | 02 | 20 | 23. | 02 | 00 | 28. | 01 | 40 |
| V456 Cyg | 3. | 00 | 09 | 3. | 21 | 32 | 4. | 18 | 55 | 11. | 00 | 38 |
| 11. | 22 | 02 | 12. | 19 | 25 | 19. | 01 | 08 | 19. | 22 | 32 | |
| 20. | 19 | 55 | 27. | 23 | 01 | 28. | 20 | 25 | 29. | 17 | 48 | |
| AI Dra | 1. | 18 | 47 | 2. | 23 | 33 | 7. | 18 | 38 | 13. | 18 | 30 |
| 19. | 18 | 21 | 25. | 18 | 13 | |||||||
| S Equ | 4. | 20 | 04 | 28. | 21 | 20 | ||||||
| FN Her | 2. | 19 | 32 | |||||||||
| AR Lac | 15. | 02 | 46 | 17. | 02 | 22 | 19. | 01 | 58 | 21. | 01 | 34 |
| 23. | 01 | 09 | 25. | 00 | 45 | 27. | 00 | 21 | 28. | 23 | 57 | |
| 30. | 23 | 33 | ||||||||||
| CM Lac | 3. | 20 | 26 | 7. | 01 | 27 | 11. | 20 | 59 | 15. | 02 | 01 |
| 19. | 21 | 33 | 23. | 02 | 35 | 27. | 22 | 07 | ||||
| FL Lyr | 7. | 19 | 33 | 9. | 23 | 49 | 20. | 21 | 12 | |||
| β Lyr | 9. | 22 | 32 | 22. | 21 | 05 | ||||||
| β Per | 4. | 01 | 37 | 6. | 22 | 26 | 24. | 03 | 20 | 27. | 00 | 09 |
| 29. | 20 | 58 | ||||||||||
| U Sge | 14. | 19 | 03 | |||||||||
| RS Umi | 4. | 02 | 11 | 28. | 18 | 22 | ||||||
| η Aql | 20. | 21 | 09 | |||||||||
| RT Aur | 13. | 02 | 32 | 28. | 00 | 26 | ||||||
| δ Cep | 2. | 22 | 13 | 19. | 00 | 36 | 29. | 18 | 11 | |||
| T Vul | 2. | 21 | 27 | 11. | 18 | 21 | ||||||
| Október | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 2. | 19 | 56 | 4. | 00 | 37 | 8. | 19 | 22 | 10. | 00 | 03 |
| 14. | 18 | 48 | 15. | 23 | 29 | 20. | 18 | 14 | 21. | 22 | 55 | |
| 23. | 03 | 36 | 26. | 17 | 39 | 27. | 22 | 21 | 29. | 03 | 02 | |
| TV Cas | 4. | 00 | 58 | 5. | 20 | 28 | 13. | 02 | 28 | 14. | 21 | 58 |
| 16. | 17 | 29 | 22. | 03 | 59 | 23. | 23 | 29 | 25. | 18 | 59 | |
| WW Cnc | 18. | 02 | 33 | 27. | 00 | 49 | 28. | 03 | 36 | |||
| U Cep | 3. | 01 | 20 | 8. | 01 | 00 | 13. | 00 | 40 | 18. | 00 | 20 |
| 23. | 00 | 00 | 27. | 23 | 40 | |||||||
| V456 Cyg | 5. | 23 | 31 | 6. | 20 | 55 | 7. | 18 | 18 | 14. | 21 | 24 |
| 15. | 18 | 48 | 22. | 21 | 54 | 23. | 19 | 17 | 30. | 22 | 24 | |
| 31. | 19 | 47 | ||||||||||
| AI Dra | 1. | 18 | 04 | 7. | 17 | 56 | 13. | 17 | 47 | 19. | 17 | 38 |
| 25. | 17 | 30 | 31. | 17 | 21 | |||||||
| S Equ | 5. | 18 | 16 | 29. | 19 | 31 | ||||||
| AR Lac | 2. | 23 | 08 | 4. | 22 | 44 | 6. | 22 | 20 | 8. | 21 | 56 |
| 10. | 21 | 32 | 12. | 21 | 07 | 14. | 20 | 43 | 16. | 20 | 19 | |
| 18. | 19 | 55 | 20. | 19 | 31 | 22. | 19 | 06 | 24. | 18 | 42 | |
| 26. | 18 | 18 | 28. | 17 | 54 | 30. | 17 | 30 | ||||
| CM Lac | 2. | 17 | 39 | 5. | 22 | 41 | 10. | 18 | 13 | 13. | 23 | 14 |
| 18. | 18 | 47 | 21. | 23 | 48 | 26. | 19 | 20 | 30. | 00 | 22 | |
| FL Lyr | 1. | 18 | 35 | 3. | 22 | 51 | 14. | 20 | 14 | 25. | 17 | 36 |
| β Lyr | 5. | 19 | 38 | 18. | 18 | 12 | 31. | 16 | 45 | |||
| β Per | 17. | 01 | 51 | 19. | 22 | 40 | 22. | 19 | 29 | |||
| U Sge | 11. | 20 | 07 | 28. | 17 | 48 | ||||||
| RS Umi | 4. | 22 | 25 | 11. | 02 | 28 | ||||||
| η Aql | 26. | 18 | 21 | |||||||||
| RT Aur | 24. | 02 | 45 | |||||||||
| δ Cep | 5. | 02 | 58 | 15. | 20 | 34 | 31. | 22 | 56 | |||
| ζ Gem | 13. | 00 | 19 | 23. | 03 | 56 | ||||||
| T Vul | 3. | 22 | 36 | 12. | 19 | 30 | ||||||
| November | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 1. | 17 | 05 | 2. | 21 | 46 | 4. | 02 | 28 | 7. | 16 | 31 |
| 8. | 21 | 12 | 10. | 01 | 53 | 14. | 20 | 38 | 16. | 01 | 19 | |
| 20. | 20 | 04 | 22. | 00 | 45 | 26. | 19 | 30 | 28. | 00 | 11 | |
| 29. | 04 | 52 | ||||||||||
| TV Cas | 2. | 01 | 00 | 3. | 20 | 30 | 11. | 02 | 30 | 12. | 22 | 00 |
| 14. | 17 | 31 | 21. | 23 | 31 | 23. | 19 | 01 | ||||
| WW Cnc | 6. | 01 | 52 | 15. | 00 | 08 | 16. | 02 | 55 | 25. | 01 | 11 |
| 26. | 03 | 58 | ||||||||||
| U Cep | 1. | 23 | 20 | 6. | 23 | 01 | 11. | 22 | 41 | 16. | 22 | 21 |
| 21. | 22 | 01 | 26. | 21 | 41 | |||||||
| V456 Cyg | 1. | 17 | 11 | 8. | 20 | 17 | 9. | 17 | 40 | 16. | 20 | 47 |
| 17. | 18 | 10 | 25. | 18 | 40 | |||||||
| AI Dra | 6. | 17 | 13 | 12. | 17 | 04 | 18. | 16 | 56 | 24. | 16 | 47 |
| 30. | 16 | 38 | ||||||||||
| S Equ | 5. | 16 | 27 | 29. | 17 | 43 | ||||||
| AR Lac | 1. | 17 | 05 | 3. | 16 | 41 | ||||||
| CM Lac | 3. | 19 | 54 | 11. | 20 | 28 | 19. | 21 | 02 | 24. | 16 | 34 |
| 27. | 21 | 35 | ||||||||||
| FL Lyr | 7. | 19 | 16 | 18. | 16 | 38 | ||||||
| β Per | 6. | 03 | 33 | 9. | 00 | 22 | 11. | 21 | 11 | 14. | 18 | 00 |
| 29. | 02 | 05 | ||||||||||
| TX Uma | 2. | 01 | 53 | 5. | 03 | 24 | ||||||
| RS Umi | 4. | 18 | 39 | 10. | 22 | 42 | 17. | 02 | 45 | |||
| RT Aur | 8. | 00 | 39 | 22. | 22 | 33 | ||||||
| δ Cep | 11. | 16 | 31 | 27. | 18 | 54 | ||||||
| T Vul | 12. | 20 | 40 | 21. | 17 | 34 | ||||||
| December | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hviezda | pozorovateľné minimum (UT) | |||||||||||
| deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | deň | h | min | |
| RZ Cas | 2. | 18 | 55 | 3. | 23 | 37 | 5. | 04 | 18 | 8. | 18 | 21 |
| 9. | 23 | 02 | 11. | 03 | 44 | 14. | 17 | 47 | 15. | 22 | 28 | |
| 17. | 03 | 09 | 20. | 17 | 13 | 21. | 21 | 54 | 23. | 02 | 35 | |
| 26. | 16 | 39 | 27. | 21 | 20 | 29. | 02 | 01 | ||||
| TV Cas | 1. | 01 | 02 | 2. | 20 | 32 | 11. | 22 | 03 | 13. | 17 | 33 |
| 20. | 23 | 33 | 22. | 19 | 03 | 31. | 20 | 34 | ||||
| WW Cnc | 3. | 23 | 27 | 5. | 02 | 14 | 6. | 05 | 01 | 12. | 21 | 43 |
| 14. | 00 | 30 | 15. | 03 | 17 | 22. | 22 | 46 | 24. | 01 | 33 | |
| 25. | 04 | 20 | 31. | 21 | 02 | |||||||
| U Cep | 1. | 21 | 21 | 6. | 21 | 01 | 11. | 20 | 41 | 16. | 20 | 21 |
| 21. | 20 | 01 | 26. | 19 | 41 | 31. | 19 | 21 | ||||
| V456 Cyg | 3. | 19 | 10 | 4. | 16 | 33 | 12. | 17 | 03 | 20. | 17 | 33 |
| 28. | 18 | 03 | ||||||||||
| AI Dra | 6. | 16 | 30 | 12. | 16 | 21 | 18. | 16 | 13 | |||
| CM Lac | 2. | 17 | 08 | 10. | 17 | 42 | 18. | 18 | 15 | 26. | 18 | 49 |
| FL Lyr | 1. | 18 | 18 | 25. | 17 | 19 | ||||||
| β Per | 1. | 22 | 54 | 4. | 19 | 43 | 7. | 16 | 32 | 22. | 00 | 36 |
| 24. | 21 | 25 | 27. | 18 | 14 | |||||||
| U Sge | 11. | 16 | 33 | |||||||||
| TX Uma | 14. | 23 | 09 | 18. | 00 | 40 | 21. | 02 | 11 | 24. | 03 | 43 |
| 27. | 05 | 14 | ||||||||||
| RS Umi | 11. | 18 | 56 | 17. | 22 | 59 | 24. | 03 | 01 | |||
| RT Aur | 4. | 02 | 58 | 7. | 20 | 27 | 19. | 00 | 52 | 22. | 18 | 21 |
| δ Cep | 13. | 21 | 16 | |||||||||
| ζ Gem | 12. | 22 | 01 | 23. | 01 | 38 | ||||||
Polohy premenných hviezd uvedených v tabuľkách — letná časť

Dlhoperiodické premenné hviezdy
| hviezda | α J2000,0 | δ J2000,0 | jasnosť max.–min. | epocha −2 400 000 | perióda d | maximum 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W Cet | 23 59 34 | −14 57 18 | 7,1–14,8 | 38 578,000 | 351,31 | 7. 1. + |
| T Cet | 00 19 15 | −20 20 06 | 5,0–6,9 | 40 562,000 | 158,90 | 11. 5. + |
| T Cas | 00 20 31 | +55 30 54 | 6,9–13,0 | 44 160,000 | 444,83 | 13. 4. |
| R And | 00 21 23 | +38 18 00 | 5,8–14,9 | 43 135,000 | 409,33 | 29. 5. |
| W And | 02 14 23 | +44 04 30 | 6,7–14,6 | 43 504,000 | 395,93 | 7. 11. |
| ο Cet | 02 16 49 | −03 12 12 | 2,0–10,1 | 44 839,000 | 331,96 | 31. 1. + |
| U Cet | 02 31 20 | −13 22 00 | 6,8–13,4 | 42 137,000 | 234,76 | 5. 8. |
| R Tri | 02 34 00 | +34 02 54 | 5,4–12,6 | 45 215,000 | 266,90 | 31. 3. + |
| T Cam | 04 35 14 | +66 02 54 | 7,3–14,4 | 43 433,000 | 373,20 | 10. 11. |
| R Lep | 04 57 20 | −14 52 48 | 5,5–11,7 | 42 506,000 | 427,07 | 14. 11. |
| R Aur | 05 13 15 | +53 31 54 | 6,7–13,9 | 44 004,000 | 457,51 | — |
| U Ori | 05 52 51 | +20 10 06 | 4,8–13,0 | 45 254,000 | 368,30 | 22. 2. |
| V Mon | 06 20 12 | −02 10 12 | 6,0–13,9 | 44 972,000 | 340,50 | 8. 9. |
| R Lyn | 06 57 11 | +55 24 06 | 7,2–14,3 | 45 175,000 | 378,75 | 25. 2. |
| R Gem | 07 04 21 | +22 46 54 | 6,0–14,0 | 43 325,000 | 369,91 | 14. 2. |
| S CMi | 07 30 00 | +08 25 36 | 6,6–13,2 | 43 911,000 | 332,94 | 31. 5. |
| R Cnc | 08 13 49 | +11 52 54 | 6,0–11,8 | 44 231,000 | 361,60 | 1. 7. |
| V Cnc | 08 18 52 | +17 26 42 | 7,5–13,9 | 43 485,000 | 272,13 | 8. 2. + |
| S Hya | 08 50 57 | +03 15 30 | 7,2–13,3 | 43 509,000 | 256,63 | 8. 3. + |
| T Hya | 08 53 14 | −08 57 00 | 6,7–13,4 | 41 975,000 | 298,70 | 10. 10. |
| R LMi | 09 42 35 | +34 44 36 | 6,3–13,2 | 45 094,000 | 372,19 | 5. 3. |
| R Leo | 09 44 52 | +11 39 42 | 4,4–11,3 | 44 164,000 | 309,95 | 25. 4. |
| R UMa | 10 41 08 | +69 02 18 | 6,5–13,7 | 45 593,000 | 301,62 | 22. 6. |
| R Crv | 12 17 02 | −18 58 42 | 6,7–14,4 | 42 781,000 | 317,03 | 21. 3. |
| SS Vir | 12 22 40 | +01 02 48 | 6,0–9,6 | 45 361,000 | 364,14 | 7. 12. |
| T UMa | 12 34 07 | +59 45 42 | 6,6–13,5 | 45 623,000 | 256,60 | 7. 5. |
| R Vir | 12 35 58 | +07 15 48 | 6,1–12,1 | 45 872,000 | 145,63 | 17. 2. + |
