Carringtonove rotácie, orientácia slnečného kotúča a denné hodnoty P, B₀ a L₀.
P je pozičný uhol severného konca rotačnej osi Slnka, B₀ heliografická šírka a L₀ heliografická dĺžka stredu slnečného disku. Čas a jednotky sú uvedené pri jednotlivých tabuľkách.
Synodické rotácie sa priebežne číslujú podľa Carringtona od 9. novembra 1853. Okamihy začiatkov sú vypočítané z prechodu L₀ cez 0° s presnosťou koreňa 0,1 s.
| rotácia | začiatok UT | rotácia | začiatok UT |
|---|---|---|---|
| 2306 | december 27,37 | 2314 | august 2,52 |
| 2307 | január 23,71 | 2315 | august 29,75 |
| 2308 | február 20,05 | 2316 | september 26,02 |
| 2309 | marec 19,37 | 2317 | október 23,31 |
| 2310 | apríl 15,66 | 2318 | november 19,61 |
| 2311 | máj 12,90 | 2319 | december 16,93 |
| 2312 | jún 9,11 | 2320 | január 13,26 |
| 2313 | júl 6,31 |
Na interpoláciu L₀ medzi dennými údajmi slúži tabuľka strednej zmeny 13,2° za 24 hodín.
| h | 0m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | h | 0m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0° | 0,1° | 0,2° | 0,3° | 0,4° | 0,5° | 12 | 6,6° | 6,7° | 6,8° | 6,9° | 7,0° | 7,1° |
| 1 | 0,6° | 0,6° | 0,7° | 0,8° | 0,9° | 1,0° | 13 | 7,2° | 7,2° | 7,3° | 7,4° | 7,5° | 7,6° |
| 2 | 1,1° | 1,2° | 1,3° | 1,4° | 1,5° | 1,6° | 14 | 7,7° | 7,8° | 7,9° | 8,0° | 8,1° | 8,2° |
| 3 | 1,7° | 1,7° | 1,8° | 1,9° | 2,0° | 2,1° | 15 | 8,3° | 8,3° | 8,4° | 8,5° | 8,6° | 8,7° |
| 4 | 2,2° | 2,3° | 2,4° | 2,5° | 2,6° | 2,7° | 16 | 8,8° | 8,9° | 9,0° | 9,1° | 9,2° | 9,3° |
| 5 | 2,8° | 2,8° | 2,9° | 3,0° | 3,1° | 3,2° | 17 | 9,4° | 9,4° | 9,5° | 9,6° | 9,7° | 9,8° |
| 6 | 3,3° | 3,4° | 3,5° | 3,6° | 3,7° | 3,8° | 18 | 9,9° | 10,0° | 10,1° | 10,2° | 10,3° | 10,4° |
| 7 | 3,9° | 3,9° | 4,0° | 4,1° | 4,2° | 4,3° | 19 | 10,5° | 10,5° | 10,6° | 10,7° | 10,8° | 10,9° |
| 8 | 4,4° | 4,5° | 4,6° | 4,7° | 4,8° | 4,9° | 20 | 11,0° | 11,1° | 11,2° | 11,3° | 11,4° | 11,5° |
| 9 | 5,0° | 5,0° | 5,1° | 5,2° | 5,3° | 5,4° | 21 | 11,6° | 11,6° | 11,7° | 11,8° | 11,9° | 12,0° |
| 10 | 5,5° | 5,6° | 5,7° | 5,8° | 5,9° | 6,0° | 22 | 12,1° | 12,2° | 12,3° | 12,4° | 12,5° | 12,6° |
| 11 | 6,1° | 6,1° | 6,2° | 6,3° | 6,4° | 6,5° | 23 | 12,7° | 12,7° | 12,8° | 12,9° | 13,0° | 13,1° |
P — pozičný uhol severného konca rotačnej osi Slnka; B₀ — heliografická šírka stredu disku; L₀ — Carringtonova heliografická dĺžka stredu disku. Denné fyzikálne efemeridy platia pre 0 h UT.
| január | február | marec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ |
| 1 | 2,22 | -3,00 | 299,02 | 1 | -12,03 | -6,01 | 250,82 | 1 | -21,44 | -7,22 | 242,11 |
| 2 | 1,73 | -3,11 | 285,85 | 2 | -12,44 | -6,08 | 237,65 | 2 | -21,69 | -7,23 | 228,93 |
| 3 | 1,25 | -3,23 | 272,68 | 3 | -12,84 | -6,15 | 224,49 | 3 | -21,94 | -7,24 | 215,76 |
| 4 | 0,76 | -3,34 | 259,51 | 4 | -13,24 | -6,22 | 211,32 | 4 | -22,18 | -7,24 | 202,59 |
| 5 | 0,28 | -3,46 | 246,34 | 5 | -13,63 | -6,28 | 198,15 | 5 | -22,41 | -7,25 | 189,41 |
| 6 | -0,21 | -3,57 | 233,17 | 6 | -14,02 | -6,34 | 184,99 | 6 | -22,64 | -7,25 | 176,24 |
| 7 | -0,69 | -3,68 | 220,00 | 7 | -14,41 | -6,41 | 171,82 | 7 | -22,86 | -7,25 | 163,06 |
| 8 | -1,17 | -3,79 | 206,83 | 8 | -14,78 | -6,46 | 158,65 | 8 | -23,07 | -7,25 | 149,88 |
| 9 | -1,65 | -3,90 | 193,66 | 9 | -15,16 | -6,52 | 145,49 | 9 | -23,28 | -7,25 | 136,71 |
| 10 | -2,13 | -4,01 | 180,49 | 10 | -15,53 | -6,58 | 132,32 | 10 | -23,48 | -7,24 | 123,53 |
| 11 | -2,61 | -4,12 | 167,33 | 11 | -15,89 | -6,63 | 119,15 | 11 | -23,67 | -7,23 | 110,35 |
| 12 | -3,09 | -4,22 | 154,16 | 12 | -16,25 | -6,68 | 105,99 | 12 | -23,86 | -7,22 | 97,18 |
| 13 | -3,56 | -4,33 | 140,99 | 13 | -16,60 | -6,73 | 92,82 | 13 | -24,04 | -7,21 | 84,00 |
| 14 | -4,04 | -4,43 | 127,82 | 14 | -16,94 | -6,78 | 79,65 | 14 | -24,21 | -7,19 | 70,82 |
| 15 | -4,51 | -4,53 | 114,65 | 15 | -17,28 | -6,82 | 66,48 | 15 | -24,38 | -7,18 | 57,64 |
| 16 | -4,98 | -4,63 | 101,49 | 16 | -17,62 | -6,86 | 53,32 | 16 | -24,54 | -7,16 | 44,46 |
| 17 | -5,44 | -4,73 | 88,32 | 17 | -17,95 | -6,90 | 40,15 | 17 | -24,69 | -7,13 | 31,28 |
| 18 | -5,91 | -4,83 | 75,15 | 18 | -18,27 | -6,94 | 26,98 | 18 | -24,84 | -7,11 | 18,10 |
| 19 | -6,37 | -4,92 | 61,99 | 19 | -18,59 | -6,98 | 13,81 | 19 | -24,97 | -7,09 | 4,92 |
| 20 | -6,82 | -5,01 | 48,82 | 20 | -18,90 | -7,01 | 0,64 | 20 | -25,11 | -7,06 | 351,73 |
| 21 | -7,28 | -5,11 | 35,65 | 21 | -19,21 | -7,04 | 347,47 | 21 | -25,23 | -7,03 | 338,55 |
| 22 | -7,73 | -5,20 | 22,49 | 22 | -19,51 | -7,07 | 334,30 | 22 | -25,35 | -7,00 | 325,37 |
| 23 | -8,18 | -5,29 | 9,32 | 23 | -19,81 | -7,10 | 321,13 | 23 | -25,46 | -6,96 | 312,18 |
| 24 | -8,62 | -5,37 | 356,15 | 24 | -20,09 | -7,13 | 307,96 | 24 | -25,57 | -6,92 | 299,00 |
| 25 | -9,06 | -5,46 | 342,99 | 25 | -20,38 | -7,15 | 294,79 | 25 | -25,67 | -6,89 | 285,81 |
| 26 | -9,50 | -5,54 | 329,82 | 26 | -20,65 | -7,17 | 281,62 | 26 | -25,76 | -6,85 | 272,62 |
| 27 | -9,93 | -5,63 | 316,65 | 27 | -20,92 | -7,19 | 268,45 | 27 | -25,84 | -6,80 | 259,43 |
| 28 | -10,36 | -5,71 | 303,49 | 28 | -21,19 | -7,20 | 255,28 | 28 | -25,92 | -6,76 | 246,25 |
| 29 | -10,79 | -5,78 | 290,32 | 29 | -25,99 | -6,71 | 233,06 | ||||
| 30 | -11,21 | -5,86 | 277,15 | 30 | -26,05 | -6,66 | 219,87 | ||||
| 31 | -11,62 | -5,94 | 263,99 | 31 | -26,11 | -6,61 | 206,67 | ||||
| apríl | máj | jún | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ |
| 1 | -26,15 | -6,56 | 193,48 | 1 | -24,22 | -4,20 | 157,36 | 1 | -15,59 | -0,70 | 107,36 |
| 2 | -26,20 | -6,51 | 180,29 | 2 | -24,04 | -4,10 | 144,14 | 2 | -15,21 | -0,58 | 94,13 |
| 3 | -26,23 | -6,45 | 167,10 | 3 | -23,86 | -4,00 | 130,92 | 3 | -14,83 | -0,46 | 80,89 |
| 4 | -26,26 | -6,39 | 153,90 | 4 | -23,66 | -3,89 | 117,70 | 4 | -14,45 | -0,34 | 67,66 |
| 5 | -26,28 | -6,33 | 140,71 | 5 | -23,46 | -3,79 | 104,49 | 5 | -14,06 | -0,22 | 54,42 |
| 6 | -26,29 | -6,27 | 127,51 | 6 | -23,26 | -3,69 | 91,27 | 6 | -13,67 | -0,10 | 41,19 |
| 7 | -26,29 | -6,21 | 114,31 | 7 | -23,04 | -3,58 | 78,05 | 7 | -13,28 | 0,02 | 27,95 |
| 8 | -26,29 | -6,14 | 101,12 | 8 | -22,82 | -3,47 | 64,83 | 8 | -12,88 | 0,14 | 14,72 |
| 9 | -26,28 | -6,07 | 87,92 | 9 | -22,60 | -3,37 | 51,60 | 9 | -12,47 | 0,26 | 1,48 |
| 10 | -26,27 | -6,01 | 74,72 | 10 | -22,36 | -3,26 | 38,38 | 10 | -12,06 | 0,38 | 348,25 |
| 11 | -26,24 | -5,93 | 61,52 | 11 | -22,12 | -3,15 | 25,16 | 11 | -11,65 | 0,50 | 335,01 |
| 12 | -26,21 | -5,86 | 48,32 | 12 | -21,87 | -3,04 | 11,94 | 12 | -11,23 | 0,62 | 321,78 |
| 13 | -26,17 | -5,79 | 35,12 | 13 | -21,62 | -2,93 | 358,71 | 13 | -10,82 | 0,74 | 308,54 |
| 14 | -26,13 | -5,71 | 21,91 | 14 | -21,35 | -2,81 | 345,49 | 14 | -10,39 | 0,86 | 295,30 |
| 15 | -26,07 | -5,64 | 8,71 | 15 | -21,09 | -2,70 | 332,26 | 15 | -9,97 | 0,98 | 282,07 |
| 16 | -26,01 | -5,56 | 355,51 | 16 | -20,81 | -2,59 | 319,04 | 16 | -9,54 | 1,10 | 268,83 |
| 17 | -25,94 | -5,48 | 342,30 | 17 | -20,53 | -2,47 | 305,81 | 17 | -9,11 | 1,22 | 255,60 |
| 18 | -25,87 | -5,39 | 329,10 | 18 | -20,24 | -2,36 | 292,59 | 18 | -8,67 | 1,34 | 242,36 |
| 19 | -25,78 | -5,31 | 315,89 | 19 | -19,95 | -2,24 | 279,36 | 19 | -8,24 | 1,46 | 229,12 |
| 20 | -25,69 | -5,23 | 302,69 | 20 | -19,65 | -2,13 | 266,13 | 20 | -7,80 | 1,58 | 215,89 |
| 21 | -25,60 | -5,14 | 289,48 | 21 | -19,34 | -2,01 | 252,90 | 21 | -7,36 | 1,70 | 202,65 |
| 22 | -25,49 | -5,05 | 276,27 | 22 | -19,03 | -1,89 | 239,68 | 22 | -6,92 | 1,81 | 189,41 |
| 23 | -25,38 | -4,96 | 263,06 | 23 | -18,71 | -1,78 | 226,45 | 23 | -6,47 | 1,93 | 176,18 |
| 24 | -25,26 | -4,87 | 249,85 | 24 | -18,38 | -1,66 | 213,22 | 24 | -6,03 | 2,04 | 162,94 |
| 25 | -25,13 | -4,78 | 236,64 | 25 | -18,05 | -1,54 | 199,99 | 25 | -5,58 | 2,16 | 149,70 |
| 26 | -25,00 | -4,69 | 223,43 | 26 | -17,72 | -1,42 | 186,75 | 26 | -5,13 | 2,27 | 136,46 |
| 27 | -24,86 | -4,59 | 210,22 | 27 | -17,37 | -1,30 | 173,52 | 27 | -4,68 | 2,39 | 123,23 |
| 28 | -24,71 | -4,50 | 197,00 | 28 | -17,03 | -1,18 | 160,29 | 28 | -4,23 | 2,50 | 109,99 |
| 29 | -24,55 | -4,40 | 183,79 | 29 | -16,67 | -1,06 | 147,06 | 29 | -3,78 | 2,61 | 96,75 |
| 30 | -24,39 | -4,30 | 170,57 | 30 | -16,32 | -0,94 | 133,83 | 30 | -3,32 | 2,73 | 83,52 |
| 31 | -15,95 | -0,82 | 120,59 | ||||||||
| júl | august | september | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ |
| 1 | -2,87 | 2,84 | 70,28 | 1 | 10,66 | 5,76 | 20,09 | 1 | 20,97 | 7,19 | 330,34 |
| 2 | -2,42 | 2,95 | 57,04 | 2 | 11,06 | 5,83 | 6,87 | 2 | 21,23 | 7,20 | 317,13 |
| 3 | -1,96 | 3,06 | 43,81 | 3 | 11,45 | 5,91 | 353,64 | 3 | 21,47 | 7,22 | 303,92 |
| 4 | -1,51 | 3,17 | 30,57 | 4 | 11,84 | 5,97 | 340,42 | 4 | 21,71 | 7,23 | 290,72 |
| 5 | -1,05 | 3,27 | 17,34 | 5 | 12,23 | 6,04 | 327,19 | 5 | 21,95 | 7,24 | 277,51 |
| 6 | -0,60 | 3,38 | 4,10 | 6 | 12,61 | 6,11 | 313,97 | 6 | 22,18 | 7,24 | 264,30 |
| 7 | -0,15 | 3,49 | 350,87 | 7 | 12,99 | 6,17 | 300,75 | 7 | 22,41 | 7,25 | 251,09 |
| 8 | 0,31 | 3,59 | 337,63 | 8 | 13,36 | 6,24 | 287,52 | 8 | 22,63 | 7,25 | 237,89 |
| 9 | 0,76 | 3,70 | 324,40 | 9 | 13,74 | 6,30 | 274,30 | 9 | 22,84 | 7,25 | 224,68 |
| 10 | 1,21 | 3,80 | 311,16 | 10 | 14,10 | 6,36 | 261,08 | 10 | 23,05 | 7,25 | 211,48 |
| 11 | 1,66 | 3,90 | 297,93 | 11 | 14,46 | 6,41 | 247,86 | 11 | 23,25 | 7,25 | 198,27 |
| 12 | 2,11 | 4,00 | 284,69 | 12 | 14,82 | 6,47 | 234,64 | 12 | 23,44 | 7,24 | 185,07 |
| 13 | 2,56 | 4,10 | 271,46 | 13 | 15,17 | 6,52 | 221,42 | 13 | 23,63 | 7,23 | 171,87 |
| 14 | 3,00 | 4,20 | 258,23 | 14 | 15,52 | 6,58 | 208,20 | 14 | 23,82 | 7,22 | 158,66 |
| 15 | 3,45 | 4,30 | 245,00 | 15 | 15,87 | 6,63 | 194,98 | 15 | 23,99 | 7,21 | 145,46 |
| 16 | 3,89 | 4,40 | 231,76 | 16 | 16,21 | 6,68 | 181,76 | 16 | 24,16 | 7,20 | 132,26 |
| 17 | 4,33 | 4,49 | 218,53 | 17 | 16,54 | 6,72 | 168,55 | 17 | 24,33 | 7,18 | 119,06 |
| 18 | 4,77 | 4,59 | 205,30 | 18 | 16,87 | 6,77 | 155,33 | 18 | 24,49 | 7,16 | 105,86 |
| 19 | 5,21 | 4,68 | 192,07 | 19 | 17,20 | 6,81 | 142,11 | 19 | 24,64 | 7,14 | 92,65 |
| 20 | 5,65 | 4,77 | 178,84 | 20 | 17,52 | 6,85 | 128,90 | 20 | 24,79 | 7,12 | 79,45 |
| 21 | 6,08 | 4,86 | 165,61 | 21 | 17,84 | 6,89 | 115,68 | 21 | 24,92 | 7,09 | 66,25 |
| 22 | 6,51 | 4,95 | 152,38 | 22 | 18,15 | 6,93 | 102,47 | 22 | 25,06 | 7,07 | 53,05 |
| 23 | 6,94 | 5,04 | 139,15 | 23 | 18,45 | 6,96 | 89,25 | 23 | 25,18 | 7,04 | 39,85 |
| 24 | 7,37 | 5,12 | 125,92 | 24 | 18,75 | 7,00 | 76,04 | 24 | 25,30 | 7,01 | 26,66 |
| 25 | 7,79 | 5,21 | 112,69 | 25 | 19,05 | 7,03 | 62,82 | 25 | 25,42 | 6,98 | 13,46 |
| 26 | 8,21 | 5,29 | 99,46 | 26 | 19,34 | 7,06 | 49,61 | 26 | 25,52 | 6,94 | 0,26 |
| 27 | 8,63 | 5,37 | 86,23 | 27 | 19,63 | 7,08 | 36,40 | 27 | 25,62 | 6,90 | 347,06 |
| 28 | 9,04 | 5,45 | 73,00 | 28 | 19,91 | 7,11 | 23,19 | 28 | 25,72 | 6,86 | 333,86 |
| 29 | 9,45 | 5,53 | 59,77 | 29 | 20,18 | 7,13 | 9,97 | 29 | 25,80 | 6,82 | 320,67 |
| 30 | 9,86 | 5,61 | 46,55 | 30 | 20,45 | 7,15 | 356,76 | 30 | 25,88 | 6,78 | 307,47 |
| 31 | 10,26 | 5,69 | 33,32 | 31 | 20,71 | 7,17 | 343,55 | ||||
| október | november | december | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ |
| 1 | 25,96 | 6,73 | 294,27 | 1 | 24,57 | 4,41 | 245,36 | 1 | 16,26 | 0,92 | 209,87 |
| 2 | 26,02 | 6,69 | 281,08 | 2 | 24,41 | 4,31 | 232,17 | 2 | 15,87 | 0,80 | 196,70 |
| 3 | 26,08 | 6,64 | 267,88 | 3 | 24,23 | 4,21 | 218,98 | 3 | 15,48 | 0,67 | 183,52 |
| 4 | 26,13 | 6,59 | 254,69 | 4 | 24,05 | 4,10 | 205,80 | 4 | 15,08 | 0,54 | 170,34 |
| 5 | 26,18 | 6,53 | 241,49 | 5 | 23,86 | 4,00 | 192,61 | 5 | 14,68 | 0,41 | 157,16 |
| 6 | 26,21 | 6,48 | 228,30 | 6 | 23,66 | 3,89 | 179,43 | 6 | 14,27 | 0,28 | 143,98 |
| 7 | 26,24 | 6,42 | 215,10 | 7 | 23,45 | 3,79 | 166,24 | 7 | 13,86 | 0,16 | 130,81 |
| 8 | 26,27 | 6,36 | 201,91 | 8 | 23,24 | 3,68 | 153,06 | 8 | 13,44 | 0,03 | 117,63 |
| 9 | 26,28 | 6,30 | 188,72 | 9 | 23,01 | 3,57 | 139,87 | 9 | 13,02 | -0,10 | 104,45 |
| 10 | 26,29 | 6,24 | 175,53 | 10 | 22,78 | 3,46 | 126,69 | 10 | 12,59 | -0,23 | 91,28 |
| 11 | 26,29 | 6,17 | 162,33 | 11 | 22,55 | 3,34 | 113,51 | 11 | 12,16 | -0,36 | 78,10 |
| 12 | 26,29 | 6,11 | 149,14 | 12 | 22,30 | 3,23 | 100,32 | 12 | 11,72 | -0,48 | 64,92 |
| 13 | 26,27 | 6,04 | 135,95 | 13 | 22,05 | 3,12 | 87,14 | 13 | 11,28 | -0,61 | 51,75 |
| 14 | 26,25 | 5,97 | 122,76 | 14 | 21,79 | 3,00 | 73,96 | 14 | 10,83 | -0,74 | 38,57 |
| 15 | 26,23 | 5,90 | 109,57 | 15 | 21,52 | 2,88 | 60,77 | 15 | 10,38 | -0,87 | 25,40 |
| 16 | 26,19 | 5,82 | 96,38 | 16 | 21,24 | 2,77 | 47,59 | 16 | 9,93 | -1,00 | 12,22 |
| 17 | 26,15 | 5,75 | 83,19 | 17 | 20,96 | 2,65 | 34,41 | 17 | 9,47 | -1,12 | 359,05 |
| 18 | 26,10 | 5,67 | 70,00 | 18 | 20,67 | 2,53 | 21,23 | 18 | 9,01 | -1,25 | 345,87 |
| 19 | 26,04 | 5,59 | 56,81 | 19 | 20,37 | 2,41 | 8,04 | 19 | 8,55 | -1,38 | 332,70 |
| 20 | 25,97 | 5,51 | 43,62 | 20 | 20,07 | 2,29 | 354,86 | 20 | 8,08 | -1,50 | 319,53 |
| 21 | 25,90 | 5,43 | 30,43 | 21 | 19,75 | 2,17 | 341,68 | 21 | 7,62 | -1,63 | 306,35 |
| 22 | 25,82 | 5,34 | 17,24 | 22 | 19,43 | 2,05 | 328,50 | 22 | 7,15 | -1,75 | 293,18 |
| 23 | 25,73 | 5,26 | 4,05 | 23 | 19,11 | 1,92 | 315,32 | 23 | 6,67 | -1,88 | 280,00 |
| 24 | 25,63 | 5,17 | 350,86 | 24 | 18,77 | 1,80 | 302,14 | 24 | 6,20 | -2,00 | 266,83 |
| 25 | 25,53 | 5,08 | 337,67 | 25 | 18,43 | 1,68 | 288,95 | 25 | 5,72 | -2,12 | 253,66 |
| 26 | 25,41 | 4,99 | 324,48 | 26 | 18,09 | 1,55 | 275,77 | 26 | 5,24 | -2,25 | 240,48 |
| 27 | 25,29 | 4,90 | 311,29 | 27 | 17,73 | 1,43 | 262,59 | 27 | 4,76 | -2,37 | 227,31 |
| 28 | 25,16 | 4,80 | 298,11 | 28 | 17,37 | 1,30 | 249,41 | 28 | 4,28 | -2,49 | 214,14 |
| 29 | 25,03 | 4,71 | 284,92 | 29 | 17,01 | 1,18 | 236,23 | 29 | 3,80 | -2,61 | 200,97 |
| 30 | 24,88 | 4,61 | 271,73 | 30 | 16,63 | 1,05 | 223,05 | 30 | 3,31 | -2,73 | 187,80 |
| 31 | 24,73 | 4,51 | 258,54 | 31 | 2,83 | -2,85 | 174,63 | ||||
Ekliptikálna dĺžka, vzdialenosť od Zeme a uhlový polomer Slnka o 0 h SEČ
| dátum | l | r [au] | ρ | dátum | l | r [au] | ρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | 280° 09′ 27″ | 0,98333 | 16′ 15,5″ | 5.7. | 102° 35′ 59″ | 1,01664 | 15′ 43,5″ |
| 6.1. | 285° 15′ 05″ | 0,98332 | 16′ 15,5″ | 10.7. | 107° 22′ 01″ | 1,01662 | 15′ 43,6″ |
| 11.1. | 290° 20′ 44″ | 0,98347 | 16′ 15,4″ | 15.7. | 112° 08′ 14″ | 1,01647 | 15′ 43,7″ |
| 16.1. | 295° 26′ 23″ | 0,98374 | 16′ 15,1″ | 20.7. | 116° 54′ 33″ | 1,01616 | 15′ 44,0″ |
| 21.1. | 300° 31′ 54″ | 0,98411 | 16′ 14,7″ | 25.7. | 121° 40′ 58″ | 1,01573 | 15′ 44,4″ |
| 26.1. | 305° 37′ 06″ | 0,98457 | 16′ 14,3″ | 30.7. | 126° 27′ 34″ | 1,01520 | 15′ 44,9″ |
| 31.1. | 310° 41′ 50″ | 0,98516 | 16′ 13,7″ | 4.8. | 131° 14′ 29″ | 1,01460 | 15′ 45,4″ |
| 5.2. | 315° 46′ 07″ | 0,98588 | 16′ 13,0″ | 9.8. | 136° 01′ 54″ | 1,01390 | 15′ 46,1″ |
| 10.2. | 320° 49′ 58″ | 0,98674 | 16′ 12,1″ | 14.8. | 140° 49′ 50″ | 1,01308 | 15′ 46,8″ |
| 15.2. | 325° 53′ 23″ | 0,98769 | 16′ 11,2″ | 19.8. | 145° 38′ 15″ | 1,01213 | 15′ 47,7″ |
| 20.2. | 330° 56′ 16″ | 0,98871 | 16′ 10,2″ | 24.8. | 150° 27′ 07″ | 1,01109 | 15′ 48,7″ |
| 25.2. | 335° 58′ 26″ | 0,98979 | 16′ 9,1″ | 29.8. | 155° 16′ 30″ | 1,00999 | 15′ 49,7″ |
| 2.3. | 340° 59′ 46″ | 0,99094 | 16′ 8,0″ | 3.9. | 160° 06′ 33″ | 1,00884 | 15′ 50,8″ |
| 7.3. | 346° 00′ 20″ | 0,99220 | 16′ 6,8″ | 8.9. | 164° 57′ 25″ | 1,00764 | 15′ 52,0″ |
| 12.3. | 351° 00′ 12″ | 0,99353 | 16′ 5,5″ | 13.9. | 169° 49′ 05″ | 1,00636 | 15′ 53,2″ |
| 17.3. | 355° 59′ 22″ | 0,99491 | 16′ 4,1″ | 18.9. | 174° 41′ 29″ | 1,00499 | 15′ 54,5″ |
| 22.3. | 0° 57′ 46″ | 0,99629 | 16′ 2,8″ | 23.9. | 179° 34′ 34″ | 1,00359 | 15′ 55,8″ |
| 27.3. | 5° 55′ 14″ | 0,99767 | 16′ 1,5″ | 28.9. | 184° 28′ 23″ | 1,00218 | 15′ 57,1″ |
| 1.4. | 10° 51′ 45″ | 0,99908 | 16′ 0,1″ | 3.10. | 189° 23′ 04″ | 1,00078 | 15′ 58,5″ |
| 6.4. | 15° 47′ 24″ | 1,00052 | 15′ 58,7″ | 8.10. | 194° 18′ 43″ | 0,99938 | 15′ 59,8″ |
| 11.4. | 20° 42′ 16″ | 1,00197 | 15′ 57,3″ | 13.10. | 199° 15′ 16″ | 0,99795 | 16′ 1,2″ |
| 16.4. | 25° 36′ 24″ | 1,00341 | 15′ 56,0″ | 18.10. | 204° 12′ 37″ | 0,99651 | 16′ 2,6″ |
| 21.4. | 30° 29′ 46″ | 1,00478 | 15′ 54,7″ | 23.10. | 209° 10′ 43″ | 0,99509 | 16′ 4,0″ |
| 26.4. | 35° 22′ 14″ | 1,00610 | 15′ 53,4″ | 28.10. | 214° 09′ 34″ | 0,99373 | 16′ 5,3″ |
| 1.5. | 40° 13′ 50″ | 1,00738 | 15′ 52,2″ | 2.11. | 219° 09′ 16″ | 0,99244 | 16′ 6,5″ |
| 6.5. | 45° 04′ 41″ | 1,00863 | 15′ 51,0″ | 7.11. | 224° 09′ 52″ | 0,99121 | 16′ 7,7″ |
| 11.5. | 49° 54′ 54″ | 1,00984 | 15′ 49,9″ | 12.11. | 229° 11′ 16″ | 0,99002 | 16′ 8,9″ |
| 16.5. | 54° 44′ 35″ | 1,01097 | 15′ 48,8″ | 17.11. | 234° 13′ 19″ | 0,98887 | 16′ 10,0″ |
| 21.5. | 59° 33′ 40″ | 1,01198 | 15′ 47,9″ | 22.11. | 239° 15′ 55″ | 0,98781 | 16′ 11,1″ |
| 26.5. | 64° 22′ 06″ | 1,01289 | 15′ 47,0″ | 27.11. | 244° 19′ 04″ | 0,98686 | 16′ 12,0″ |
| 31.5. | 69° 09′ 55″ | 1,01372 | 15′ 46,2″ | 2.12. | 249° 22′ 50″ | 0,98604 | 16′ 12,8″ |
| 5.6. | 73° 57′ 17″ | 1,01448 | 15′ 45,5″ | 7.12. | 254° 27′ 12″ | 0,98532 | 16′ 13,5″ |
| 10.6. | 78° 44′ 20″ | 1,01515 | 15′ 44,9″ | 12.12. | 259° 32′ 03″ | 0,98469 | 16′ 14,1″ |
| 15.6. | 83° 31′ 10″ | 1,01570 | 15′ 44,4″ | 17.12. | 264° 37′ 11″ | 0,98415 | 16′ 14,7″ |
| 20.6. | 88° 17′ 44″ | 1,01611 | 15′ 44,0″ | 22.12. | 269° 42′ 30″ | 0,98373 | 16′ 15,1″ |
| 25.6. | 93° 03′ 59″ | 1,01638 | 15′ 43,8″ | 27.12. | 274° 47′ 58″ | 0,98346 | 16′ 15,4″ |
| 30.6. | 97° 50′ 01″ | 1,01655 | 15′ 43,6″ | 1.1. | 279° 53′ 38″ | 0,98334 | 16′ 15,5″ |
l je geocentrická zdanlivá ekliptikálna dĺžka pre ekvinokcium J2000,0; r je vzdialenosť a ρ zdanlivý uhlový polomer. Zdroj polohy: JPL DE440s.

Plné krivky sú mesačné pozorovania NOAA/SWPC; prerušované krivky a pásy neistoty sú pripnutá mesačná predpoveď pre rok 2026. Diagram osi používa vypočítané hodnoty P a B₀.
Výpočty a diagramy: náš generátor Astronomickej ročenky 2026.