Carringtonove rotácie, orientácia slnečného kotúča a denné hodnoty P, B₀ a L₀.
P je pozičný uhol severného konca rotačnej osi Slnka, B₀ heliografická šírka a L₀ heliografická dĺžka stredu slnečného disku. Čas a jednotky sú uvedené pri jednotlivých tabuľkách.
Synodické rotácie sa priebežne číslujú podľa Carringtona od 9. novembra 1853. Okamihy začiatkov sú vypočítané z prechodu L₀ cez 0° s presnosťou koreňa 0,1 s.
| rotácia | začiatok UT | rotácia | začiatok UT |
|---|---|---|---|
| 2319 | december 16,93 | 2327 | júl 23,12 |
| 2320 | január 13,26 | 2328 | august 19,34 |
| 2321 | február 9,60 | 2329 | september 15,60 |
| 2322 | marec 8,94 | 2330 | október 12,88 |
| 2323 | apríl 5,24 | 2331 | november 9,18 |
| 2324 | máj 2,50 | 2332 | december 6,49 |
| 2325 | máj 29,72 | 2333 | január 2,81 |
| 2326 | jún 25,92 |
Na interpoláciu L₀ medzi dennými údajmi slúži tabuľka strednej zmeny 13,2° za 24 hodín.
| h | 0m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | h | 0m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0° | 0,1° | 0,2° | 0,3° | 0,4° | 0,5° | 12 | 6,6° | 6,7° | 6,8° | 6,9° | 7,0° | 7,1° |
| 1 | 0,6° | 0,6° | 0,7° | 0,8° | 0,9° | 1,0° | 13 | 7,2° | 7,2° | 7,3° | 7,4° | 7,5° | 7,6° |
| 2 | 1,1° | 1,2° | 1,3° | 1,4° | 1,5° | 1,6° | 14 | 7,7° | 7,8° | 7,9° | 8,0° | 8,1° | 8,2° |
| 3 | 1,7° | 1,7° | 1,8° | 1,9° | 2,0° | 2,1° | 15 | 8,3° | 8,3° | 8,4° | 8,5° | 8,6° | 8,7° |
| 4 | 2,2° | 2,3° | 2,4° | 2,5° | 2,6° | 2,7° | 16 | 8,8° | 8,9° | 9,0° | 9,1° | 9,2° | 9,3° |
| 5 | 2,8° | 2,8° | 2,9° | 3,0° | 3,1° | 3,2° | 17 | 9,4° | 9,4° | 9,5° | 9,6° | 9,7° | 9,8° |
| 6 | 3,3° | 3,4° | 3,5° | 3,6° | 3,7° | 3,8° | 18 | 9,9° | 10,0° | 10,1° | 10,2° | 10,3° | 10,4° |
| 7 | 3,9° | 3,9° | 4,0° | 4,1° | 4,2° | 4,3° | 19 | 10,5° | 10,5° | 10,6° | 10,7° | 10,8° | 10,9° |
| 8 | 4,4° | 4,5° | 4,6° | 4,7° | 4,8° | 4,9° | 20 | 11,0° | 11,1° | 11,2° | 11,3° | 11,4° | 11,5° |
| 9 | 5,0° | 5,0° | 5,1° | 5,2° | 5,3° | 5,4° | 21 | 11,6° | 11,6° | 11,7° | 11,8° | 11,9° | 12,0° |
| 10 | 5,5° | 5,6° | 5,7° | 5,8° | 5,9° | 6,0° | 22 | 12,1° | 12,2° | 12,3° | 12,4° | 12,5° | 12,6° |
| 11 | 6,1° | 6,1° | 6,2° | 6,3° | 6,4° | 6,5° | 23 | 12,7° | 12,7° | 12,8° | 12,9° | 13,0° | 13,1° |
P — pozičný uhol severného konca rotačnej osi Slnka; B₀ — heliografická šírka stredu disku; L₀ — Carringtonova heliografická dĺžka stredu disku. Denné fyzikálne efemeridy platia pre 0 h UT.
| január | február | marec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ |
| 1 | 2,34 | -2,97 | 161,46 | 1 | -11,93 | -5,99 | 113,25 | 1 | -21,38 | -7,21 | 104,54 |
| 2 | 1,86 | -3,08 | 148,28 | 2 | -12,34 | -6,06 | 100,09 | 2 | -21,63 | -7,22 | 91,37 |
| 3 | 1,37 | -3,20 | 135,11 | 3 | -12,74 | -6,13 | 86,92 | 3 | -21,88 | -7,23 | 78,20 |
| 4 | 0,89 | -3,31 | 121,94 | 4 | -13,14 | -6,20 | 73,76 | 4 | -22,12 | -7,24 | 65,02 |
| 5 | 0,40 | -3,43 | 108,78 | 5 | -13,54 | -6,26 | 60,59 | 5 | -22,35 | -7,25 | 51,85 |
| 6 | -0,08 | -3,54 | 95,61 | 6 | -13,93 | -6,33 | 47,42 | 6 | -22,58 | -7,25 | 38,68 |
| 7 | -0,57 | -3,65 | 82,44 | 7 | -14,31 | -6,39 | 34,26 | 7 | -22,80 | -7,25 | 25,50 |
| 8 | -1,05 | -3,76 | 69,27 | 8 | -14,69 | -6,45 | 21,09 | 8 | -23,02 | -7,25 | 12,33 |
| 9 | -1,53 | -3,87 | 56,10 | 9 | -15,06 | -6,51 | 7,93 | 9 | -23,22 | -7,25 | 359,15 |
| 10 | -2,01 | -3,98 | 42,93 | 10 | -15,43 | -6,56 | 354,76 | 10 | -23,43 | -7,24 | 345,97 |
| 11 | -2,49 | -4,09 | 29,76 | 11 | -15,80 | -6,62 | 341,59 | 11 | -23,62 | -7,23 | 332,80 |
| 12 | -2,97 | -4,20 | 16,59 | 12 | -16,16 | -6,67 | 328,42 | 12 | -23,81 | -7,22 | 319,62 |
| 13 | -3,45 | -4,30 | 3,43 | 13 | -16,51 | -6,72 | 315,26 | 13 | -23,99 | -7,21 | 306,44 |
| 14 | -3,92 | -4,40 | 350,26 | 14 | -16,86 | -6,77 | 302,09 | 14 | -24,17 | -7,20 | 293,26 |
| 15 | -4,39 | -4,50 | 337,09 | 15 | -17,20 | -6,81 | 288,92 | 15 | -24,33 | -7,18 | 280,08 |
| 16 | -4,86 | -4,60 | 323,92 | 16 | -17,54 | -6,85 | 275,75 | 16 | -24,50 | -7,16 | 266,90 |
| 17 | -5,33 | -4,70 | 310,76 | 17 | -17,87 | -6,89 | 262,59 | 17 | -24,65 | -7,14 | 253,72 |
| 18 | -5,79 | -4,80 | 297,59 | 18 | -18,19 | -6,93 | 249,42 | 18 | -24,80 | -7,12 | 240,54 |
| 19 | -6,25 | -4,90 | 284,42 | 19 | -18,51 | -6,97 | 236,25 | 19 | -24,94 | -7,09 | 227,36 |
| 20 | -6,71 | -4,99 | 271,25 | 20 | -18,83 | -7,00 | 223,08 | 20 | -25,07 | -7,06 | 214,18 |
| 21 | -7,16 | -5,08 | 258,09 | 21 | -19,13 | -7,04 | 209,91 | 21 | -25,20 | -7,03 | 200,99 |
| 22 | -7,62 | -5,17 | 244,92 | 22 | -19,43 | -7,07 | 196,74 | 22 | -25,32 | -7,00 | 187,81 |
| 23 | -8,06 | -5,26 | 231,75 | 23 | -19,73 | -7,09 | 183,57 | 23 | -25,44 | -6,97 | 174,62 |
| 24 | -8,51 | -5,35 | 218,59 | 24 | -20,02 | -7,12 | 170,40 | 24 | -25,54 | -6,93 | 161,44 |
| 25 | -8,95 | -5,44 | 205,42 | 25 | -20,30 | -7,14 | 157,23 | 25 | -25,64 | -6,90 | 148,25 |
| 26 | -9,39 | -5,52 | 192,25 | 26 | -20,58 | -7,16 | 144,06 | 26 | -25,74 | -6,86 | 135,06 |
| 27 | -9,82 | -5,60 | 179,09 | 27 | -20,85 | -7,18 | 130,89 | 27 | -25,82 | -6,81 | 121,88 |
| 28 | -10,25 | -5,69 | 165,92 | 28 | -21,12 | -7,20 | 117,71 | 28 | -25,90 | -6,77 | 108,69 |
| 29 | -10,68 | -5,76 | 152,75 | 29 | -25,97 | -6,72 | 95,50 | ||||
| 30 | -11,10 | -5,84 | 139,59 | 30 | -26,04 | -6,68 | 82,31 | ||||
| 31 | -11,52 | -5,92 | 126,42 | 31 | -26,09 | -6,63 | 69,12 | ||||
| apríl | máj | jún | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ |
| 1 | -26,14 | -6,57 | 55,93 | 1 | -24,26 | -4,23 | 19,81 | 1 | -15,68 | -0,73 | 329,81 |
| 2 | -26,19 | -6,52 | 42,73 | 2 | -24,09 | -4,13 | 6,59 | 2 | -15,31 | -0,61 | 316,58 |
| 3 | -26,22 | -6,46 | 29,54 | 3 | -23,90 | -4,02 | 353,37 | 3 | -14,93 | -0,49 | 303,35 |
| 4 | -26,25 | -6,41 | 16,35 | 4 | -23,71 | -3,92 | 340,16 | 4 | -14,55 | -0,37 | 290,11 |
| 5 | -26,27 | -6,35 | 3,15 | 5 | -23,51 | -3,82 | 326,94 | 5 | -14,16 | -0,25 | 276,88 |
| 6 | -26,29 | -6,29 | 349,96 | 6 | -23,31 | -3,71 | 313,72 | 6 | -13,77 | -0,13 | 263,64 |
| 7 | -26,29 | -6,22 | 336,76 | 7 | -23,10 | -3,61 | 300,50 | 7 | -13,37 | -0,01 | 250,41 |
| 8 | -26,29 | -6,16 | 323,56 | 8 | -22,88 | -3,50 | 287,28 | 8 | -12,98 | 0,11 | 237,18 |
| 9 | -26,29 | -6,09 | 310,37 | 9 | -22,65 | -3,39 | 274,06 | 9 | -12,57 | 0,23 | 223,94 |
| 10 | -26,27 | -6,02 | 297,17 | 10 | -22,42 | -3,28 | 260,84 | 10 | -12,16 | 0,35 | 210,70 |
| 11 | -26,25 | -5,95 | 283,97 | 11 | -22,18 | -3,17 | 247,62 | 11 | -11,75 | 0,47 | 197,47 |
| 12 | -26,22 | -5,88 | 270,77 | 12 | -21,93 | -3,06 | 234,39 | 12 | -11,34 | 0,60 | 184,23 |
| 13 | -26,18 | -5,81 | 257,57 | 13 | -21,68 | -2,95 | 221,17 | 13 | -10,92 | 0,72 | 171,00 |
| 14 | -26,14 | -5,73 | 244,37 | 14 | -21,42 | -2,84 | 207,94 | 14 | -10,50 | 0,84 | 157,76 |
| 15 | -26,09 | -5,65 | 231,16 | 15 | -21,15 | -2,73 | 194,72 | 15 | -10,08 | 0,95 | 144,52 |
| 16 | -26,03 | -5,58 | 217,96 | 16 | -20,88 | -2,62 | 181,49 | 16 | -9,65 | 1,07 | 131,29 |
| 17 | -25,96 | -5,50 | 204,75 | 17 | -20,60 | -2,50 | 168,27 | 17 | -9,22 | 1,19 | 118,05 |
| 18 | -25,89 | -5,41 | 191,55 | 18 | -20,31 | -2,39 | 155,04 | 18 | -8,78 | 1,31 | 104,81 |
| 19 | -25,81 | -5,33 | 178,34 | 19 | -20,02 | -2,27 | 141,81 | 19 | -8,35 | 1,43 | 91,58 |
| 20 | -25,72 | -5,25 | 165,14 | 20 | -19,72 | -2,16 | 128,59 | 20 | -7,91 | 1,55 | 78,34 |
| 21 | -25,62 | -5,16 | 151,93 | 21 | -19,42 | -2,04 | 115,36 | 21 | -7,47 | 1,67 | 65,10 |
| 22 | -25,52 | -5,07 | 138,72 | 22 | -19,11 | -1,92 | 102,13 | 22 | -7,03 | 1,78 | 51,86 |
| 23 | -25,41 | -4,98 | 125,51 | 23 | -18,79 | -1,81 | 88,90 | 23 | -6,59 | 1,90 | 38,63 |
| 24 | -25,29 | -4,89 | 112,30 | 24 | -18,47 | -1,69 | 75,67 | 24 | -6,14 | 2,02 | 25,39 |
| 25 | -25,17 | -4,80 | 99,09 | 25 | -18,14 | -1,57 | 62,44 | 25 | -5,69 | 2,13 | 12,15 |
| 26 | -25,03 | -4,71 | 85,88 | 26 | -17,80 | -1,45 | 49,21 | 26 | -5,24 | 2,25 | 358,92 |
| 27 | -24,89 | -4,61 | 72,66 | 27 | -17,46 | -1,33 | 35,97 | 27 | -4,79 | 2,36 | 345,68 |
| 28 | -24,75 | -4,52 | 59,45 | 28 | -17,12 | -1,21 | 22,74 | 28 | -4,34 | 2,47 | 332,44 |
| 29 | -24,59 | -4,42 | 46,24 | 29 | -16,77 | -1,09 | 9,51 | 29 | -3,89 | 2,59 | 319,21 |
| 30 | -24,43 | -4,32 | 33,02 | 30 | -16,41 | -0,97 | 356,28 | 30 | -3,44 | 2,70 | 305,97 |
| 31 | -16,05 | -0,85 | 343,05 | ||||||||
| júl | august | september | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ |
| 1 | -2,99 | 2,81 | 292,73 | 1 | 10,56 | 5,74 | 242,54 | 1 | 20,91 | 7,19 | 192,78 |
| 2 | -2,53 | 2,92 | 279,50 | 2 | 10,96 | 5,82 | 229,31 | 2 | 21,16 | 7,20 | 179,57 |
| 3 | -2,08 | 3,03 | 266,26 | 3 | 11,35 | 5,89 | 216,09 | 3 | 21,41 | 7,21 | 166,37 |
| 4 | -1,62 | 3,14 | 253,03 | 4 | 11,74 | 5,96 | 202,87 | 4 | 21,65 | 7,23 | 153,16 |
| 5 | -1,17 | 3,25 | 239,79 | 5 | 12,13 | 6,03 | 189,64 | 5 | 21,89 | 7,24 | 139,95 |
| 6 | -0,72 | 3,35 | 226,56 | 6 | 12,51 | 6,09 | 176,42 | 6 | 22,12 | 7,24 | 126,74 |
| 7 | -0,26 | 3,46 | 213,32 | 7 | 12,89 | 6,16 | 163,19 | 7 | 22,35 | 7,25 | 113,54 |
| 8 | 0,19 | 3,57 | 200,09 | 8 | 13,27 | 6,22 | 149,97 | 8 | 22,57 | 7,25 | 100,33 |
| 9 | 0,64 | 3,67 | 186,85 | 9 | 13,64 | 6,28 | 136,75 | 9 | 22,78 | 7,25 | 87,12 |
| 10 | 1,09 | 3,77 | 173,62 | 10 | 14,01 | 6,34 | 123,53 | 10 | 22,99 | 7,25 | 73,92 |
| 11 | 1,55 | 3,88 | 160,38 | 11 | 14,37 | 6,40 | 110,31 | 11 | 23,20 | 7,25 | 60,71 |
| 12 | 2,00 | 3,98 | 147,15 | 12 | 14,73 | 6,46 | 97,09 | 12 | 23,39 | 7,24 | 47,51 |
| 13 | 2,44 | 4,08 | 133,91 | 13 | 15,08 | 6,51 | 83,87 | 13 | 23,58 | 7,24 | 34,31 |
| 14 | 2,89 | 4,18 | 120,68 | 14 | 15,43 | 6,56 | 70,65 | 14 | 23,77 | 7,23 | 21,10 |
| 15 | 3,34 | 4,28 | 107,45 | 15 | 15,78 | 6,61 | 57,43 | 15 | 23,95 | 7,21 | 7,90 |
| 16 | 3,78 | 4,37 | 94,21 | 16 | 16,12 | 6,66 | 44,21 | 16 | 24,12 | 7,20 | 354,70 |
| 17 | 4,22 | 4,47 | 80,98 | 17 | 16,46 | 6,71 | 30,99 | 17 | 24,29 | 7,19 | 341,49 |
| 18 | 4,66 | 4,56 | 67,75 | 18 | 16,79 | 6,76 | 17,77 | 18 | 24,45 | 7,17 | 328,29 |
| 19 | 5,10 | 4,66 | 54,52 | 19 | 17,11 | 6,80 | 4,55 | 19 | 24,60 | 7,15 | 315,09 |
| 20 | 5,53 | 4,75 | 41,28 | 20 | 17,44 | 6,84 | 351,34 | 20 | 24,75 | 7,13 | 301,89 |
| 21 | 5,97 | 4,84 | 28,05 | 21 | 17,75 | 6,88 | 338,12 | 21 | 24,89 | 7,10 | 288,69 |
| 22 | 6,40 | 4,93 | 14,82 | 22 | 18,07 | 6,92 | 324,91 | 22 | 25,02 | 7,08 | 275,49 |
| 23 | 6,83 | 5,02 | 1,59 | 23 | 18,37 | 6,95 | 311,69 | 23 | 25,15 | 7,05 | 262,29 |
| 24 | 7,25 | 5,10 | 348,36 | 24 | 18,67 | 6,99 | 298,48 | 24 | 25,27 | 7,02 | 249,09 |
| 25 | 7,68 | 5,19 | 335,13 | 25 | 18,97 | 7,02 | 285,26 | 25 | 25,39 | 6,98 | 235,89 |
| 26 | 8,10 | 5,27 | 321,90 | 26 | 19,26 | 7,05 | 272,05 | 26 | 25,50 | 6,95 | 222,69 |
| 27 | 8,52 | 5,35 | 308,67 | 27 | 19,55 | 7,08 | 258,84 | 27 | 25,60 | 6,91 | 209,50 |
| 28 | 8,93 | 5,43 | 295,45 | 28 | 19,83 | 7,10 | 245,63 | 28 | 25,69 | 6,87 | 196,30 |
| 29 | 9,34 | 5,51 | 282,22 | 29 | 20,11 | 7,13 | 232,41 | 29 | 25,78 | 6,83 | 183,10 |
| 30 | 9,75 | 5,59 | 268,99 | 30 | 20,38 | 7,15 | 219,20 | 30 | 25,86 | 6,79 | 169,91 |
| 31 | 10,16 | 5,67 | 255,77 | 31 | 20,65 | 7,17 | 205,99 | ||||
| október | november | december | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ | deň | P | B₀ | L₀ |
| 1 | 25,94 | 6,75 | 156,71 | 1 | 24,62 | 4,44 | 107,80 | 1 | 16,35 | 0,95 | 72,31 |
| 2 | 26,00 | 6,70 | 143,52 | 2 | 24,45 | 4,34 | 94,61 | 2 | 15,97 | 0,83 | 59,13 |
| 3 | 26,07 | 6,65 | 130,32 | 3 | 24,28 | 4,23 | 81,42 | 3 | 15,58 | 0,70 | 45,96 |
| 4 | 26,12 | 6,60 | 117,13 | 4 | 24,10 | 4,13 | 68,24 | 4 | 15,18 | 0,57 | 32,78 |
| 5 | 26,17 | 6,55 | 103,93 | 5 | 23,91 | 4,03 | 55,05 | 5 | 14,78 | 0,44 | 19,60 |
| 6 | 26,20 | 6,49 | 90,74 | 6 | 23,71 | 3,92 | 41,87 | 6 | 14,38 | 0,32 | 6,42 |
| 7 | 26,24 | 6,44 | 77,54 | 7 | 23,51 | 3,81 | 28,68 | 7 | 13,96 | 0,19 | 353,24 |
| 8 | 26,26 | 6,38 | 64,35 | 8 | 23,29 | 3,70 | 15,50 | 8 | 13,55 | 0,06 | 340,07 |
| 9 | 26,28 | 6,32 | 51,16 | 9 | 23,07 | 3,59 | 2,31 | 9 | 13,13 | -0,07 | 326,89 |
| 10 | 26,29 | 6,25 | 37,96 | 10 | 22,84 | 3,48 | 349,13 | 10 | 12,70 | -0,20 | 313,71 |
| 11 | 26,29 | 6,19 | 24,77 | 11 | 22,61 | 3,37 | 335,94 | 11 | 12,27 | -0,32 | 300,54 |
| 12 | 26,29 | 6,12 | 11,58 | 12 | 22,37 | 3,26 | 322,76 | 12 | 11,83 | -0,45 | 287,36 |
| 13 | 26,28 | 6,06 | 358,39 | 13 | 22,11 | 3,14 | 309,57 | 13 | 11,39 | -0,58 | 274,18 |
| 14 | 26,26 | 5,99 | 345,20 | 14 | 21,86 | 3,03 | 296,39 | 14 | 10,95 | -0,71 | 261,01 |
| 15 | 26,23 | 5,91 | 332,00 | 15 | 21,59 | 2,91 | 283,21 | 15 | 10,50 | -0,84 | 247,83 |
| 16 | 26,20 | 5,84 | 318,81 | 16 | 21,32 | 2,80 | 270,02 | 16 | 10,05 | -0,96 | 234,66 |
| 17 | 26,16 | 5,77 | 305,62 | 17 | 21,03 | 2,68 | 256,84 | 17 | 9,59 | -1,09 | 221,48 |
| 18 | 26,11 | 5,69 | 292,43 | 18 | 20,75 | 2,56 | 243,66 | 18 | 9,13 | -1,22 | 208,31 |
| 19 | 26,05 | 5,61 | 279,24 | 19 | 20,45 | 2,44 | 230,48 | 19 | 8,67 | -1,34 | 195,13 |
| 20 | 25,99 | 5,53 | 266,05 | 20 | 20,15 | 2,32 | 217,29 | 20 | 8,21 | -1,47 | 181,96 |
| 21 | 25,92 | 5,45 | 252,86 | 21 | 19,84 | 2,20 | 204,11 | 21 | 7,74 | -1,59 | 168,78 |
| 22 | 25,84 | 5,36 | 239,67 | 22 | 19,52 | 2,08 | 190,93 | 22 | 7,27 | -1,72 | 155,61 |
| 23 | 25,75 | 5,28 | 226,48 | 23 | 19,19 | 1,96 | 177,75 | 23 | 6,79 | -1,84 | 142,44 |
| 24 | 25,66 | 5,19 | 213,29 | 24 | 18,86 | 1,83 | 164,57 | 24 | 6,32 | -1,97 | 129,26 |
| 25 | 25,55 | 5,10 | 200,10 | 25 | 18,52 | 1,71 | 151,39 | 25 | 5,84 | -2,09 | 116,09 |
| 26 | 25,44 | 5,01 | 186,92 | 26 | 18,18 | 1,58 | 138,21 | 26 | 5,36 | -2,21 | 102,92 |
| 27 | 25,32 | 4,92 | 173,73 | 27 | 17,83 | 1,46 | 125,03 | 27 | 4,88 | -2,34 | 89,75 |
| 28 | 25,20 | 4,83 | 160,54 | 28 | 17,47 | 1,33 | 111,85 | 28 | 4,40 | -2,46 | 76,58 |
| 29 | 25,06 | 4,73 | 147,35 | 29 | 17,10 | 1,21 | 98,67 | 29 | 3,92 | -2,58 | 63,40 |
| 30 | 24,92 | 4,63 | 134,17 | 30 | 16,73 | 1,08 | 85,49 | 30 | 3,43 | -2,70 | 50,23 |
| 31 | 24,77 | 4,54 | 120,98 | 31 | 2,95 | -2,82 | 37,06 | ||||
Ekliptikálna dĺžka, vzdialenosť od Zeme a uhlový polomer Slnka o 0 h SEČ
| dátum | l | r [au] | ρ | dátum | l | r [au] | ρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | 279° 53′ 38″ | 0,98334 | 16′ 15,5″ | 5.7. | 102° 21′ 30″ | 1,01673 | 15′ 43,4″ |
| 6.1. | 284° 59′ 28″ | 0,98335 | 16′ 15,5″ | 10.7. | 107° 07′ 35″ | 1,01666 | 15′ 43,5″ |
| 11.1. | 290° 05′ 18″ | 0,98346 | 16′ 15,4″ | 15.7. | 111° 53′ 38″ | 1,01647 | 15′ 43,7″ |
| 16.1. | 295° 10′ 58″ | 0,98367 | 16′ 15,2″ | 20.7. | 116° 39′ 44″ | 1,01618 | 15′ 44,0″ |
| 21.1. | 300° 16′ 20″ | 0,98400 | 16′ 14,8″ | 25.7. | 121° 26′ 03″ | 1,01580 | 15′ 44,3″ |
| 26.1. | 305° 21′ 23″ | 0,98450 | 16′ 14,3″ | 30.7. | 126° 12′ 43″ | 1,01532 | 15′ 44,8″ |
| 31.1. | 310° 26′ 12″ | 0,98513 | 16′ 13,7″ | 4.8. | 130° 59′ 48″ | 1,01471 | 15′ 45,3″ |
| 5.2. | 315° 30′ 42″ | 0,98587 | 16′ 13,0″ | 9.8. | 135° 47′ 13″ | 1,01395 | 15′ 46,0″ |
| 10.2. | 320° 34′ 45″ | 0,98668 | 16′ 12,2″ | 14.8. | 140° 34′ 58″ | 1,01310 | 15′ 46,8″ |
| 15.2. | 325° 38′ 12″ | 0,98758 | 16′ 11,3″ | 19.8. | 145° 23′ 10″ | 1,01217 | 15′ 47,7″ |
| 20.2. | 330° 40′ 57″ | 0,98857 | 16′ 10,3″ | 24.8. | 150° 11′ 56″ | 1,01118 | 15′ 48,6″ |
| 25.2. | 335° 43′ 00″ | 0,98968 | 16′ 9,2″ | 29.8. | 155° 01′ 25″ | 1,01012 | 15′ 49,6″ |
| 2.3. | 340° 44′ 27″ | 0,99089 | 16′ 8,0″ | 3.9. | 159° 51′ 37″ | 1,00895 | 15′ 50,7″ |
| 7.3. | 345° 45′ 16″ | 0,99216 | 16′ 6,8″ | 8.9. | 164° 42′ 28″ | 1,00769 | 15′ 51,9″ |
| 12.3. | 350° 45′ 20″ | 0,99346 | 16′ 5,5″ | 13.9. | 169° 33′ 56″ | 1,00637 | 15′ 53,2″ |
| 17.3. | 355° 44′ 31″ | 0,99478 | 16′ 4,3″ | 18.9. | 174° 26′ 07″ | 1,00503 | 15′ 54,4″ |
| 22.3. | 0° 42′ 46″ | 0,99615 | 16′ 2,9″ | 23.9. | 179° 19′ 07″ | 1,00368 | 15′ 55,7″ |
| 27.3. | 5° 40′ 10″ | 0,99757 | 16′ 1,6″ | 28.9. | 184° 13′ 04″ | 1,00230 | 15′ 57,0″ |
| 1.4. | 10° 36′ 48″ | 0,99903 | 16′ 0,2″ | 3.10. | 189° 07′ 54″ | 1,00087 | 15′ 58,4″ |
| 6.4. | 15° 32′ 40″ | 1,00049 | 15′ 58,8″ | 8.10. | 194° 03′ 31″ | 0,99941 | 15′ 59,8″ |
| 11.4. | 20° 27′ 43″ | 1,00191 | 15′ 57,4″ | 13.10. | 198° 59′ 52″ | 0,99795 | 16′ 1,2″ |
| 16.4. | 25° 21′ 51″ | 1,00329 | 15′ 56,1″ | 18.10. | 203° 57′ 01″ | 0,99653 | 16′ 2,6″ |
| 21.4. | 30° 15′ 02″ | 1,00467 | 15′ 54,8″ | 23.10. | 208° 55′ 05″ | 0,99517 | 16′ 3,9″ |
| 26.4. | 35° 07′ 26″ | 1,00603 | 15′ 53,5″ | 28.10. | 213° 54′ 04″ | 0,99383 | 16′ 5,2″ |
| 1.5. | 39° 59′ 08″ | 1,00737 | 15′ 52,2″ | 2.11. | 218° 53′ 55″ | 0,99251 | 16′ 6,5″ |
| 6.5. | 44° 50′ 12″ | 1,00864 | 15′ 51,0″ | 7.11. | 223° 54′ 29″ | 0,99122 | 16′ 7,7″ |
| 11.5. | 49° 40′ 34″ | 1,00981 | 15′ 49,9″ | 12.11. | 228° 55′ 41″ | 0,99000 | 16′ 8,9″ |
| 16.5. | 54° 30′ 11″ | 1,01089 | 15′ 48,9″ | 17.11. | 233° 57′ 33″ | 0,98888 | 16′ 10,0″ |
| 21.5. | 59° 19′ 04″ | 1,01192 | 15′ 47,9″ | 22.11. | 239° 00′ 09″ | 0,98787 | 16′ 11,0″ |
| 26.5. | 64° 07′ 25″ | 1,01288 | 15′ 47,0″ | 27.11. | 244° 03′ 28″ | 0,98694 | 16′ 11,9″ |
| 31.5. | 68° 55′ 20″ | 1,01376 | 15′ 46,2″ | 2.12. | 249° 07′ 23″ | 0,98608 | 16′ 12,8″ |
| 5.6. | 73° 42′ 53″ | 1,01453 | 15′ 45,5″ | 7.12. | 254° 11′ 42″ | 0,98531 | 16′ 13,5″ |
| 10.6. | 78° 30′ 02″ | 1,01516 | 15′ 44,9″ | 12.12. | 259° 16′ 21″ | 0,98465 | 16′ 14,2″ |
| 15.6. | 83° 16′ 44″ | 1,01567 | 15′ 44,4″ | 17.12. | 264° 21′ 20″ | 0,98413 | 16′ 14,7″ |
| 20.6. | 88° 03′ 05″ | 1,01609 | 15′ 44,0″ | 22.12. | 269° 26′ 40″ | 0,98377 | 16′ 15,1″ |
| 25.6. | 92° 49′ 15″ | 1,01642 | 15′ 43,7″ | 27.12. | 274° 32′ 19″ | 0,98351 | 16′ 15,3″ |
| 30.6. | 97° 35′ 22″ | 1,01664 | 15′ 43,5″ | 1.1. | 279° 38′ 08″ | 0,98336 | 16′ 15,5″ |
l je geocentrická zdanlivá ekliptikálna dĺžka pre ekvinokcium J2000,0; r je vzdialenosť a ρ zdanlivý uhlový polomer. Zdroj polohy: JPL DE440s.

Plné krivky sú mesačné pozorovania NOAA/SWPC; prerušované krivky a pásy neistoty sú pripnutá mesačná predpoveď pre rok 2027. Diagram osi používa vypočítané hodnoty P a B₀.
Výpočty a diagramy: náš generátor Astronomickej ročenky 2027.