Zákryty hviezd a planét Mesiacom, kontakty a miestne časy podľa tabuliek ročenky.

D znamená vstup hviezdy za Mesiac, R jej výstup. Časy BA, BB a KE patria Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciam. PA je pozičný uhol kontaktu, CA uhol od najbližšieho rohu Mesiaca; pri dotyčnicových zákrytoch je dôležitá presná poloha pozorovateľa.

ZÁKRYTY HVIEZD A PLANÉT MESIACOM

Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Zákryty hviezd a planét Mesiacom · Plné rozlíšenie ↗

Zelené body sú topocentrické polohy stredu Mesiaca počas roku v odstupe 2 hodín; oranžová čiara je ekliptika J2000,0. Predpoveď používa hviezdy katalógu Hipparcos do 8,0 mag a presné topocentrické kontakty z JPL DE440s.

Najjasnejšie a planetárne zákryty

Vybrané zákryty – jasnosť hviezd: HIP 37740 3,57 mag, HIP 37740 3,57 mag, HIP 37740 3,57 mag, HIP 37740 3,57 mag, HIP 49669 1,36 mag, HIP 49669 1,36 mag
Zákryty hviezd a planét Mesiacom · Plné rozlíšenie ↗

Jasnosť hviezdy je uvedená v magnitúdach (mag); menšia hodnota znamená jasnejšiu hviezdu.

D znamená vstup (disappearance), R výstup (reappearance). PA je pozičný uhol kontaktu meraný od severného bodu mesačného disku cez východ. CA je vzdialenosť od najbližšieho rohu Mesiaca; záporné znamienko označuje osvetlený okraj. Časy sú miestne občianske časy a počítajú sa samostatne pre Bratislavu, Banskú Bystricu a Košice.

Výber: výška Mesiaca ≥ 5°, Slnko ≤ -6°. Hviezdne kontakty sú riešené na 0,1 s; reliéf mesačného okraja nie je zahrnutý, preto sa skutočný čas môže pri dotyčnicových zákrytoch líšiť o niekoľko sekúnd.

Predpoveď zákrytov pre BA, BB a KE

Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Január
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 SEČSEČSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
1.04 02 3504 00 4903 59 58D7,8+26N1131471320258
1.20 05 3420 08 4220 11 20D7,0+14S821575924046
2.03 43 5403 43 5103 44 26D7,9+17S821612725484
3.00 53 4400 58 4501 03 15D7,7+81S461736230823
3.03 19 3203 19 1603 20 03D7,8+13S1191744131310
4.05 20 1705 20 5205 22 06D3,6−8N761703037740
4.06 07 4706 05 5806 05 06R3,6+61N3261692237740
5.04 31 5104 32 3304 33 57R6,7+14N2951574442628
5.21 35 4521 37 4821 38 58R6,3+25S2611462746232
6.—00 43 1400 39 36D7,7+83S2041455246745
7.03 27 5203 26 2203 25 48R6,0+70N11315051213
14.05 06 3005 09 2305 11 38R5,6+2N27951577984
23.18 30 1718 32 0618 33 39D7,2+25S415830223
24.21 27 2321 28 1621 29 03D7,8+25S4172164413
26.18 49 3018 53 1018 59 16D7,2+59N131975912319
26.21 13 5621 14 5621 17 01D7,7+36N109984212688
26.22 41 1422 42 3022 43 54D7,7+19S55982912899
27.22 31 4922 34 1522 36 35D5,7+30S491124217527
27.22 39 2622 37 5722 38 45D4,3+57N1371124217531
27.22 51 1222 50 5822 52 04D5,8+39N1181124017579
27.22 58 2822 57 3522 58 22D6,4+48N1271123917588
27.23 10 5023 14 4423 17 21R4,3−54N2051123617531
27.23 31 0523 28 1723 28 05D6,8+61N1411123417664
27.23 56 2823 58 3300 00 30D6,4+43S361122917759
28.17 07 5317 10 3317 12 27D6,6+18S671235221619-6°
29.01 16 0401 15 3301 15 54D7,3+13N1001272822903
29.02 53 4602 53 1802 53 19D7,0+21S671271423228
29.20 06 5320 10 1820 13 37D5,6+0N941386727629
29.22 45 3222 45 3022 47 16D7,0+48N1431396128033
30.00 33 1600 29 3500 29 02D7,3+65N1601404628327
30.01 08 3001 07 2101 07 37D6,0+39N1351404028500
30.02 14 1602 13 3402 13 47D7,6+13N1091413028723
30.04 26 0104 23 0404 21 20D7,8+53N1491421029188
30.21 44 5821 50 1821 54 31D7,5+55S481526833712
31.02 52 4302 46 5602 44 53D7,8+70N1751553334582
31.—02 49 3902 45 41D7,1+83N1871553334567
31.03 38 3703 37 4103 37 37D7,1+8N1131552534861
31.18 21 0918 22 4818 26 03D7,3+53N1661653238755
31.20 22 2120 24 4620 27 26D6,3+13N1271655039194
31.20 40 0220 45 0820 48 05D7,3+73S411665339235
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Február
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 SEČSEČSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
1.06 23 3506 22 5306 22 40D7,3+56S60170640950-9°
11.05 26 1105 29 2305 32 25R6,9+17N293721180819
25.00 58 3600 58 3500 58 53D6,6+32S50961121619
25.20 21 4820 20 1320 21 55D7,4+66N1551076325871
25.—22 38 4922 36 44D6,3+81N1701084326291
26.01 37 1401 36 1701 36 00D7,4+3S871091627063
26.20 11 4520 13 4620 16 42D6,9+32N1281206831568
26.22 49 0622 49 5022 51 30D7,5+16N1131215132044
27.03 07 3403 05 3503 04 27D8,0+30N1281231132959
27.21 01 0521 05 0121 08 53D7,2+22S811346637434
27.23 07 4723 08 0023 09 28D3,6+32N1351345537740
28.00 08 4400 10 1800 12 18R3,6−13N2711354637740
28.01 33 5801 36 1901 39 18D7,8+52S521363238201
28.02 01 5302 03 2602 05 33D7,1+48S551362738287
28.04 12 0504 11 0604 10 40D6,8+31S73137838761
28.04 13 3904 13 1004 13 07D7,3+49S55137738755
28.22 07 2322 07 4122 09 29D6,7+45N1531476242628
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Marec
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 SEČ/LSEČSEČ/LSEČSEČ/LSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
1.00 34 5000 35 1500 36 44D7,6+17N1261484743004
1.04 10 3804 09 5904 09 59D7,6+27S811501343642
1.—19 48 3119 48 36D7,7+83N1951594246745
2.03 05 1603 03 2403 03 00D5,4+56N1681622847723
2.03 43 1903 43 5803 45 06R5,4−37N2541632147723
2.05 05 1405 03 2005 02 33D7,5+51N162163848060
2.22 01 1022 08 2522 15 52D6,0+52S591734751213
4.04 39 0304 37 3004 37 28D5,4−52S1791721855650
4.05 10 2005 11 1105 12 27R5,4+63S2451721355650
8.01 58 2002 00 1402 02 14R7,0+27N3201261970513
8.01 59 5002 01 4202 03 43R6,6+27N3201261970518
9.01 14 1801 18 5101 22 21R6,5+29S2591151074490
10.05 32 2705 34 5905 38 18R7,0+50N3321031379343-6°
21.19 09 2019 09 0019 09 29D6,4+30N94352110050
23.18 45 0318 46 4718 49 01D7,2+9N86624919341-8°
25.00 28 2600 27 2200 26 47D7,9+11S7578825484
25.23 59 0823 56 3223 55 17D6,6+55N148912130880
26.01 35 1501 34 0401 33 24D7,8+18S7692731310
27.—20 04 2320 03 35D7,3+81N1861166340950
27.23 46 5923 43 2323 42 09D6,9+70N1761173741524
28.21 55 2822 01 0022 07 06D7,8+45S641295445827
28.22 47 1922 47 0622 48 15D7,0+39N1481304945894
29.20 32 2820 36 0220 39 29D1,4+15S961414749669
29.21 42 0221 43 0921 45 00R1,4−40S3311415249669
30.04 02 2704 01 2604 01 24D7,8+20N1311441350547
30.20 08 0220 05 2920 05 42D7,4+73N1841533353362-10°
30.20 10 2120 15 4420 20 08D5,9+48S631533453449-11°
31.05 05 3205 04 1205 04 03D7,8+55N164156554425
31.22 01 2922 06 4122 11 39D7,3+29S761663657306
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Apríl
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
2.05 31 0605 31 1305 32 09D7,3+80N97176561858-9°
6.03 13 2203 16 2403 19 35R7,0+15N3041351577394
6.05 07 4305 10 5205 14 23R6,6+12S2761341277606-10°
18.20 23 0820 25 0620 26 48D7,7+45S1417912899-8°
20.20 52 3220 52 5620 53 51D7,3+7S73452822903-11°
20.22 38 3622 40 0322 41 49D7,0+52S28461223228
21.20 25 0720 25 3720 26 58D6,0+15N102594328500-7°
21.21 40 1621 40 4221 41 46D7,6+10S78593128723
21.23 44 2123 42 4323 41 53D7,8+23N112601329188
22.22 14 3722 13 5022 14 08D7,1+29N125733534567
22.22 17 1822 16 3722 16 59D7,8+25N121733434582
22.23 31 0123 31 1023 31 54D7,1+27S70742234861
23.20 37 3520 37 5420 39 29D7,8+36N138865639705-8°
25.00 04 5400 03 4500 03 47D7,2+38N1451002944918
25.22 44 1122 44 2122 45 42D5,3+32N1431124448883
25.23 48 1423 49 1123 50 51R5,3−4N2861123548883
26.00 50 5500 53 4500 57 33D7,8+58S521132549158
26.02 04 3002 03 3102 03 28D7,1+13N1241131349328
26.23 31 4823 31 2423 32 22D7,1+47N1581243952763
29.02 45 2502 47 0002 49 03D7,2+46S621491360436
30.02 43 2002 45 5302 48 44D7,3+42S581601464118
30.21 36 0421 39 2021 42 26D8,0+12N971691867328
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Máj
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
1.02 32 5402 34 4102 37 17D6,6+48N1261711667896
1.21 08 3721 12 4921 16 22D6,5+68N69175771295-11°
1.21 58 0721 57 1121 56 25R6,5+8S3511741171295
6.03 24 3803 28 5803 32 50R6,5+36S2371321289178
21.22 41 4322 40 2022 40 03D6,4+37N143692343427
22.22 05 5722 08 0322 10 50D5,4+39S70823347723
22.22 49 0222 47 0322 46 14R5,4−64S353822747723
23.00 20 0500 20 1900 21 04D7,5+52S58831148060
25.00 37 2100 37 3000 38 29D5,4+14S981081455650
26.00 06 4400 09 3500 12 56D7,5+52S601192059182
28.00 46 4200 48 3900 51 19D7,9+1S1041421666636
28.22 47 2122 52 4522 58 09D7,3+28S701522170382
28.23 54 3823 59 2400 04 13D7,0+33S651531970513
29.23 56 2000 01 0500 05 52D6,6+33S651531970518
29.02 05 0202 06 2502 08 49D8,0+40N138153870765
29.23 12 3623 14 4323 17 22D6,5+55N1411631774490
30.22 15 2522 17 2122 19 25D7,0+77N1311721078647
31.02 41 2702 43 5102 46 38D6,6+35N79173879235
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Jún
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
8.02 23 3002 25 4602 26 52R6,2+44S2049513113127
11.03 08 1803 08 4503 07 58R6,9+62S18857126334-11°
19.23 16 3923 15 2623 15 08D7,8+16N12865650539
20.23 31 3823 31 1423 31 34D7,6+31S8277654451
22.21 50 5721 55 1521 59 58D7,0+53S591012361599-8°
24.23 18 4823 21 1023 24 05D7,7+15S901241469356
26.23 10 4623 13 5023 17 22D6,6+30N1241461477606
29.01 11 1601 14 4401 18 40D7,2+45N1111671086487
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Júl
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
3.01 46 0701 49 2801 51 57R6,7+44S21314720104276
5.03 09 5503 12 3403 14 06R6,5+46S20212330112168-12°
6.03 59 2104 05 0404 10 24R6,4+42N28811137115945-6°
12.03 49 4503 48 1903 43 47R6,8+84S187331423395-9°
26.21 19 0821 18 3521 20 30D6,5+84N1641491189178-7°
26.22 43 1622 47 2422 52 36D7,9+69N1481491389392
27.00 17 0000 20 3400 24 48D6,2+37N1161501089622
27.00 40 3000 41 3400 42 24D6,4+56S23150889620
27.21 11 2821 14 3921 17 36D7,4+41N112160893812-7°
27.22 55 5922 59 1423 01 09D7,2+64S61601493982
27.23 21 0023 25 1323 29 34D6,9+36N1071601494136
28.02 13 0302 16 5802 23 14D7,1+63N133161694491
31.03 25 5503 29 4103 33 45R6,0+23N27816423107302
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
August
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
2.02 26 1902 31 5302 37 10R5,6+40N28514137114822
5.02 02 0002 04 1302 05 27R6,7+10S238104367710
8.03 44 2003 49 4203 54 22R6,6+65N329633521619
21.21 22 3621 25 2921 28 28D7,5+30S63108983261
25.00 30 2500 31 4300 32 58D7,9+38S371421097294
25.20 34 4220 38 2120 41 34D7,7+28N9715213101324-10°
26.01 48 0201 46 0601 43 44D7,3+79S35115412101858
27.23 35 2423 42 0123 51 42D6,9+65N12417729109720
29.03 53 4603 56 1603 59 21R6,7+33N27517027113896
30.02 51 5702 55 2802 58 47R5,8+13N25515841117491
31.23 13 3423 17 2123 20 36R7,0+60N304134276376
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
September
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
6.03 17 5003 19 1903 20 11R6,6+1S274663030880
8.03 36 1903 36 3803 36 16R5,3+19S267391041909
14.11 33 4011 36 0111 38 02D-4,8+16S1014110Venuša43°
14.12 44 2512 45 3512 46 49R-4,8−28S3244117Venuša45°
20.20 58 0820 59 2621 00 11D7,3+70S111111495177
22.20 09 5820 13 3820 16 41D7,0+18S5413319103865
24.01 28 3501 30 3701 33 25D7,5+24N9314617108477
25.03 27 3703 28 2203 26 45D7,9+84S34515912112507
25.23 00 0523 03 1523 05 48D6,4+25S4917038115945
26.01 22 2301 24 0601 24 55D6,4+65S1017037116146
27.00 50 1900 56 0301 04 12D7,7+87S118176461628
30.00 44 1100 47 0000 48 57R6,7+5S2441375113892
30.20 34 5020 34 2920 33 27R6,6+9S246126617862
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Október
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 SEČ/LSEČSEČ/LSEČSEČ/LSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
2.03 54 1603 57 4004 01 19R7,0+31N2951096424046
3.05 39 3305 43 0905 46 36R6,7+2S270956729955-11°
4.05 21 5105 25 0305 28 07D5,0−3S101825835846
16.18 50 4918 53 1118 55 34D7,1+40S5168988720-11°
16.19 30 3419 32 5519 35 45D4,6+5S8669788839
24.01 18 1201 20 1301 22 11D7,6+15S551513231
25.18 08 2518 10 4718 13 08D8,0+24N123173227198
25.21 39 0221 42 4821 46 17D6,7+25S87174527710
28.01 54 0401 57 0002 00 31D4,3−41S1081556417531
28.02 55 2802 59 0203 01 57R4,3+23S2241545717531
28.02 59 5203 01 1403 03 58R5,7+60N3081545717527
28.03 22 0103 25 0403 27 49R5,8+11S2371545417579
28.03 23 0803 26 2303 29 11R6,4+19S2291545417588
28.03 44 5003 48 2703 51 18R6,8+31S2171545017664
28.04 23 3904 23 0104 24 01R6,4+69N3171534517759
30.04 33 0704 35 4604 38 42R6,6+8N2761266328417
30.21 53 3821 53 5521 53 09R7,0+37S2371151832874
30.22 05 2022 05 0822 02 38R6,8+67S2071152032964
31.00 53 2400 55 4200 59 15R6,2+62N3371144733595
31.01 30 1801 33 0701 35 55R6,4+20N2951145233650
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
November
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 SEČSEČSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
2.01 10 5101 11 5801 13 36R6,6+47N333872544056
2.01 47 3401 49 1601 50 58R6,3+22N309873144126
4.03 45 3603 44 3403 44 56R6,4+71N2612552660
5.05 43 2605 43 1705 44 10D4,3−53S164483056647-9°
16.19 54 2819 56 1119 58 07D6,1+11S628215104914
17.18 10 0218 11 2818 12 07D7,2+64S69228108468
18.20 09 3920 12 0620 14 17D7,9+22S4610431112507
19.16 49 5216 53 4716 57 18D6,4+26N9311531115945-9°
19.18 54 4018 57 5519 00 36D6,4+17S5011640116146
20.00 52 4200 52 5400 53 13D7,4+16S521186116823
20.23 30 0123 31 3523 33 47D7,9+19N89130302083
21.20 56 3921 00 1421 03 33D7,9+1S71142535685
22.02 24 4402 20 5502 20 39D7,0+63N136144166376
22.17 22 0217 23 2917 24 01D7,6+27S50153309434
23.02 27 5102 28 3502 29 44D7,4+9S731572810701
23.17 05 2217 06 1117 06 14D4,6+23S681672113914-11°
23.18 00 0818 01 3118 02 02R4,6−28N2441673013914
24.00 41 4600 45 0100 47 45D6,8+56S451705515072
24.02 02 1802 05 0102 07 24D7,3+60S421704415267
24.02 21 4502 21 5802 23 26D7,6+12N1161704115341
26.05 47 1705 48 2505 49 44R5,8+13S2461583226396
28.05 14 5505 15 2105 16 41R6,2+37N3161305438106
28.22 17 3922 18 4522 18 47R6,6+35S2491201942133
29.00 14 2800 15 2000 17 36R6,4+64N3491193742549
29.00 19 2800 21 3100 23 35R6,6+20N3051193842497
29.00 33 3500 35 3000 37 41R6,3+32N3161194142556
29.00 39 3700 41 0300 43 16R6,8+50N3351194142600
29.00 40 0500 42 5000 45 06R6,8+10S2751194242542
29.03 33 5203 37 3303 41 06R6,8+10S2751176042970
29.06 31 0406 35 4506 39 37R6,7+41S2441164743421-6°
29.00 00 0823 59 0300 01 06R6,3+80N91062347096
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
December
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 SEČSEČSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
31.22 06 4522 10 1022 13 15D8,0+22S631446419182
31.23 10 0023 13 2223 16 18D7,2+37S491445719341
1.04 14 0304 15 1604 17 18D5,1−34S146914551775
1.05 22 0905 25 3105 28 54R5,1+6S286914851775
2.01 09 4501 09 3501 09 58R5,2+49N341801055137
2.02 18 5402 20 0002 21 08R5,9+22N315792055249
5.05 25 0705 25 3005 26 00R5,6+46N331431367057
11.16 37 3316 36 3616 35 17D7,1+84S628694699-8°
14.17 13 4917 17 4917 22 34D5,9+28N996124107232
17.22 01 5522 04 1422 04 07D7,9+77S3509722294
17.22 27 5822 27 3822 29 29D6,9+56N1229719448
20.18 49 2218 52 1618 54 17D7,9+29S471345611968
21.01 03 3101 02 1501 02 43D7,7+48N1261363012899
21.23 45 3823 46 5923 49 24D4,3+30N1161495417531
21.23 54 5123 58 3600 01 34D5,7+53S331495217527
22.00 03 0100 04 3400 06 52D5,8+17N1021495117579
22.00 08 3400 09 4800 11 58D6,4+24N1091495017588
22.00 38 3500 38 5400 40 30D6,8+34N1201504617664
22.00 40 0800 43 0400 45 34R4,3−40N2251504517531
22.01 25 1401 30 2101 34 53D6,4+73S131503817759
22.22 01 4922 05 4022 08 29D7,9+52S451636822313
23.00 08 0600 10 0900 12 52D7,5+7N1061636122706
23.03 54 3503 53 2903 53 25D6,8+17N1171652723395
23.04 03 2703 58 3403 56 48D7,5+58N1581652623349
23.04 58 2104 57 2004 57 02D7,5+4S971661723633
23.21 55 2421 57 5322 01 36D7,7+1S1451766228185
24.02 29 4002 29 4502 31 03D7,1+46S1281775129014
24.17 07 5817 08 1717 08 28R6,8+55N316170732964-12°
24.18 23 0718 23 3918 23 27R5,7+2S2601691833277
25.02 52 5602 53 1402 54 30R5,8+50N3181665535025
25.02 55 0602 56 5902 59 17R6,9+11N2801665534995
25.19 27 1819 28 0919 29 02R6,8+41N3201551539447
25.20 19 0420 20 1720 21 25D5,3−29S1281542439780
25.21 11 4021 13 3721 14 41R5,3+23S2571543239780
26.03 29 5203 30 4603 32 26R5,8+31N3121515540866
27.04 03 3104 02 4304 02 58R6,6+60N3491375345874
27.22 57 0822 57 0522 58 09D4,4−57S1691252249637
27.23 32 1623 35 5623 38 03R4,4+47S2451252849637
28.23 29 0123 29 4923 30 38D4,8−18S1321121553807
29.00 29 3800 31 4100 33 22R4,8+5S2891122453807
30.06 50 0706 52 3806 55 36R6,9+7S287973258368-7°

Výpočty a diagramy: náš generátor Astronomickej ročenky 2026.

← Všetky kapitoly roka 2026