Zákryty hviezd a planét Mesiacom, kontakty a miestne časy podľa tabuliek ročenky.
D znamená vstup hviezdy za Mesiac, R jej výstup. Časy BA, BB a KE patria Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciam. PA je pozičný uhol kontaktu, CA uhol od najbližšieho rohu Mesiaca; pri dotyčnicových zákrytoch je dôležitá presná poloha pozorovateľa.
ZÁKRYTY HVIEZD A PLANÉT MESIACOM

Zelené body sú topocentrické polohy stredu Mesiaca počas roku v odstupe 2 hodín; oranžová čiara je ekliptika J2000,0. Predpoveď používa hviezdy katalógu Hipparcos do 8,0 mag a presné topocentrické kontakty z JPL DE440s.
Najjasnejšie a planetárne zákryty

Jasnosť hviezdy je uvedená v magnitúdach (mag); menšia hodnota znamená jasnejšiu hviezdu.
D znamená vstup (disappearance), R výstup (reappearance). PA je pozičný uhol kontaktu meraný od severného bodu mesačného disku cez východ. CA je vzdialenosť od najbližšieho rohu Mesiaca; záporné znamienko označuje osvetlený okraj. Časy sú miestne občianske časy a počítajú sa samostatne pre Bratislavu, Banskú Bystricu a Košice.
Výber: výška Mesiaca ≥ 5°, Slnko ≤ -6°. Hviezdne kontakty sú riešené na 0,1 s; reliéf mesačného okraja nie je zahrnutý, preto sa skutočný čas môže pri dotyčnicových zákrytoch líšiť o niekoľko sekúnd.
Predpoveď zákrytov pre BA, BB a KE
| Január | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| SEČ | SEČ | SEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 1. | 04 02 35 | 04 00 49 | 03 59 58 | D | 7,8 | +26N | 113 | 147 | 13 | 20258 | |
| 1. | 20 05 34 | 20 08 42 | 20 11 20 | D | 7,0 | +14S | 82 | 157 | 59 | 24046 | |
| 2. | 03 43 54 | 03 43 51 | 03 44 26 | D | 7,9 | +17S | 82 | 161 | 27 | 25484 | |
| 3. | 00 53 44 | 00 58 45 | 01 03 15 | D | 7,7 | +81S | 46 | 173 | 62 | 30823 | |
| 3. | 03 19 32 | 03 19 16 | 03 20 03 | D | 7,8 | +13S | 119 | 174 | 41 | 31310 | |
| 4. | 05 20 17 | 05 20 52 | 05 22 06 | D | 3,6 | −8N | 76 | 170 | 30 | 37740 | |
| 4. | 06 07 47 | 06 05 58 | 06 05 06 | R | 3,6 | +61N | 326 | 169 | 22 | 37740 | |
| 5. | 04 31 51 | 04 32 33 | 04 33 57 | R | 6,7 | +14N | 295 | 157 | 44 | 42628 | |
| 5. | 21 35 45 | 21 37 48 | 21 38 58 | R | 6,3 | +25S | 261 | 146 | 27 | 46232 | |
| 6. | — | 00 43 14 | 00 39 36 | D | 7,7 | +83S | 204 | 145 | 52 | 46745 | |
| 7. | 03 27 52 | 03 26 22 | 03 25 48 | R | 6,0 | +70N | 1 | 131 | 50 | 51213 | |
| 14. | 05 06 30 | 05 09 23 | 05 11 38 | R | 5,6 | +2N | 279 | 51 | 5 | 77984 | |
| 23. | 18 30 17 | 18 32 06 | 18 33 39 | D | 7,2 | +25S | 41 | 58 | 30 | 223 | |
| 24. | 21 27 23 | 21 28 16 | 21 29 03 | D | 7,8 | +25S | 41 | 72 | 16 | 4413 | |
| 26. | 18 49 30 | 18 53 10 | 18 59 16 | D | 7,2 | +59N | 131 | 97 | 59 | 12319 | |
| 26. | 21 13 56 | 21 14 56 | 21 17 01 | D | 7,7 | +36N | 109 | 98 | 42 | 12688 | |
| 26. | 22 41 14 | 22 42 30 | 22 43 54 | D | 7,7 | +19S | 55 | 98 | 29 | 12899 | |
| 27. | 22 31 49 | 22 34 15 | 22 36 35 | D | 5,7 | +30S | 49 | 112 | 42 | 17527 | |
| 27. | 22 39 26 | 22 37 57 | 22 38 45 | D | 4,3 | +57N | 137 | 112 | 42 | 17531 Taygeta | |
| 27. | 22 51 12 | 22 50 58 | 22 52 04 | D | 5,8 | +39N | 118 | 112 | 40 | 17579 Asterope | |
| 27. | 22 58 28 | 22 57 35 | 22 58 22 | D | 6,4 | +48N | 127 | 112 | 39 | 17588 | |
| 27. | 23 10 50 | 23 14 44 | 23 17 21 | R | 4,3 | −54N | 205 | 112 | 36 | 17531 Taygeta | |
| 27. | 23 31 05 | 23 28 17 | 23 28 05 | D | 6,8 | +61N | 141 | 112 | 34 | 17664 | |
| 27. | 23 56 28 | 23 58 33 | 00 00 30 | D | 6,4 | +43S | 36 | 112 | 29 | 17759 | |
| 28. | 17 07 53 | 17 10 33 | 17 12 27 | D | 6,6 | +18S | 67 | 123 | 52 | 21619 | -6° |
| 29. | 01 16 04 | 01 15 33 | 01 15 54 | D | 7,3 | +13N | 100 | 127 | 28 | 22903 | |
| 29. | 02 53 46 | 02 53 18 | 02 53 19 | D | 7,0 | +21S | 67 | 127 | 14 | 23228 | |
| 29. | 20 06 53 | 20 10 18 | 20 13 37 | D | 5,6 | +0N | 94 | 138 | 67 | 27629 | |
| 29. | 22 45 32 | 22 45 30 | 22 47 16 | D | 7,0 | +48N | 143 | 139 | 61 | 28033 | |
| 30. | 00 33 16 | 00 29 35 | 00 29 02 | D | 7,3 | +65N | 160 | 140 | 46 | 28327 | |
| 30. | 01 08 30 | 01 07 21 | 01 07 37 | D | 6,0 | +39N | 135 | 140 | 40 | 28500 | |
| 30. | 02 14 16 | 02 13 34 | 02 13 47 | D | 7,6 | +13N | 109 | 141 | 30 | 28723 | |
| 30. | 04 26 01 | 04 23 04 | 04 21 20 | D | 7,8 | +53N | 149 | 142 | 10 | 29188 | |
| 30. | 21 44 58 | 21 50 18 | 21 54 31 | D | 7,5 | +55S | 48 | 152 | 68 | 33712 | |
| 31. | 02 52 43 | 02 46 56 | 02 44 53 | D | 7,8 | +70N | 175 | 155 | 33 | 34582 | |
| 31. | — | 02 49 39 | 02 45 41 | D | 7,1 | +83N | 187 | 155 | 33 | 34567 | |
| 31. | 03 38 37 | 03 37 41 | 03 37 37 | D | 7,1 | +8N | 113 | 155 | 25 | 34861 | |
| 31. | 18 21 09 | 18 22 48 | 18 26 03 | D | 7,3 | +53N | 166 | 165 | 32 | 38755 | |
| 31. | 20 22 21 | 20 24 46 | 20 27 26 | D | 6,3 | +13N | 127 | 165 | 50 | 39194 | |
| 31. | 20 40 02 | 20 45 08 | 20 48 05 | D | 7,3 | +73S | 41 | 166 | 53 | 39235 | |
| Február | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| SEČ | SEČ | SEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 1. | 06 23 35 | 06 22 53 | 06 22 40 | D | 7,3 | +56S | 60 | 170 | 6 | 40950 | -9° |
| 11. | 05 26 11 | 05 29 23 | 05 32 25 | R | 6,9 | +17N | 293 | 72 | 11 | 80819 | |
| 25. | 00 58 36 | 00 58 35 | 00 58 53 | D | 6,6 | +32S | 50 | 96 | 11 | 21619 | |
| 25. | 20 21 48 | 20 20 13 | 20 21 55 | D | 7,4 | +66N | 155 | 107 | 63 | 25871 | |
| 25. | — | 22 38 49 | 22 36 44 | D | 6,3 | +81N | 170 | 108 | 43 | 26291 | |
| 26. | 01 37 14 | 01 36 17 | 01 36 00 | D | 7,4 | +3S | 87 | 109 | 16 | 27063 | |
| 26. | 20 11 45 | 20 13 46 | 20 16 42 | D | 6,9 | +32N | 128 | 120 | 68 | 31568 | |
| 26. | 22 49 06 | 22 49 50 | 22 51 30 | D | 7,5 | +16N | 113 | 121 | 51 | 32044 | |
| 27. | 03 07 34 | 03 05 35 | 03 04 27 | D | 8,0 | +30N | 128 | 123 | 11 | 32959 | |
| 27. | 21 01 05 | 21 05 01 | 21 08 53 | D | 7,2 | +22S | 81 | 134 | 66 | 37434 | |
| 27. | 23 07 47 | 23 08 00 | 23 09 28 | D | 3,6 | +32N | 135 | 134 | 55 | 37740 | |
| 28. | 00 08 44 | 00 10 18 | 00 12 18 | R | 3,6 | −13N | 271 | 135 | 46 | 37740 | |
| 28. | 01 33 58 | 01 36 19 | 01 39 18 | D | 7,8 | +52S | 52 | 136 | 32 | 38201 | |
| 28. | 02 01 53 | 02 03 26 | 02 05 33 | D | 7,1 | +48S | 55 | 136 | 27 | 38287 | |
| 28. | 04 12 05 | 04 11 06 | 04 10 40 | D | 6,8 | +31S | 73 | 137 | 8 | 38761 | |
| 28. | 04 13 39 | 04 13 10 | 04 13 07 | D | 7,3 | +49S | 55 | 137 | 7 | 38755 | |
| 28. | 22 07 23 | 22 07 41 | 22 09 29 | D | 6,7 | +45N | 153 | 147 | 62 | 42628 | |
| Marec | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| SEČ/LSEČ | SEČ/LSEČ | SEČ/LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 1. | 00 34 50 | 00 35 15 | 00 36 44 | D | 7,6 | +17N | 126 | 148 | 47 | 43004 | |
| 1. | 04 10 38 | 04 09 59 | 04 09 59 | D | 7,6 | +27S | 81 | 150 | 13 | 43642 | |
| 1. | — | 19 48 31 | 19 48 36 | D | 7,7 | +83N | 195 | 159 | 42 | 46745 | |
| 2. | 03 05 16 | 03 03 24 | 03 03 00 | D | 5,4 | +56N | 168 | 162 | 28 | 47723 | |
| 2. | 03 43 19 | 03 43 58 | 03 45 06 | R | 5,4 | −37N | 254 | 163 | 21 | 47723 | |
| 2. | 05 05 14 | 05 03 20 | 05 02 33 | D | 7,5 | +51N | 162 | 163 | 8 | 48060 | |
| 2. | 22 01 10 | 22 08 25 | 22 15 52 | D | 6,0 | +52S | 59 | 173 | 47 | 51213 | |
| 4. | 04 39 03 | 04 37 30 | 04 37 28 | D | 5,4 | −52S | 179 | 172 | 18 | 55650 | |
| 4. | 05 10 20 | 05 11 11 | 05 12 27 | R | 5,4 | +63S | 245 | 172 | 13 | 55650 | |
| 8. | 01 58 20 | 02 00 14 | 02 02 14 | R | 7,0 | +27N | 320 | 126 | 19 | 70513 | |
| 8. | 01 59 50 | 02 01 42 | 02 03 43 | R | 6,6 | +27N | 320 | 126 | 19 | 70518 | |
| 9. | 01 14 18 | 01 18 51 | 01 22 21 | R | 6,5 | +29S | 259 | 115 | 10 | 74490 | |
| 10. | 05 32 27 | 05 34 59 | 05 38 18 | R | 7,0 | +50N | 332 | 103 | 13 | 79343 | -6° |
| 21. | 19 09 20 | 19 09 00 | 19 09 29 | D | 6,4 | +30N | 94 | 35 | 21 | 10050 | |
| 23. | 18 45 03 | 18 46 47 | 18 49 01 | D | 7,2 | +9N | 86 | 62 | 49 | 19341 | -8° |
| 25. | 00 28 26 | 00 27 22 | 00 26 47 | D | 7,9 | +11S | 75 | 78 | 8 | 25484 | |
| 25. | 23 59 08 | 23 56 32 | 23 55 17 | D | 6,6 | +55N | 148 | 91 | 21 | 30880 | |
| 26. | 01 35 15 | 01 34 04 | 01 33 24 | D | 7,8 | +18S | 76 | 92 | 7 | 31310 | |
| 27. | — | 20 04 23 | 20 03 35 | D | 7,3 | +81N | 186 | 116 | 63 | 40950 | |
| 27. | 23 46 59 | 23 43 23 | 23 42 09 | D | 6,9 | +70N | 176 | 117 | 37 | 41524 | |
| 28. | 21 55 28 | 22 01 00 | 22 07 06 | D | 7,8 | +45S | 64 | 129 | 54 | 45827 | |
| 28. | 22 47 19 | 22 47 06 | 22 48 15 | D | 7,0 | +39N | 148 | 130 | 49 | 45894 | |
| 29. | 20 32 28 | 20 36 02 | 20 39 29 | D | 1,4 | +15S | 96 | 141 | 47 | 49669 Regulus | |
| 29. | 21 42 02 | 21 43 09 | 21 45 00 | R | 1,4 | −40S | 331 | 141 | 52 | 49669 Regulus | |
| 30. | 04 02 27 | 04 01 26 | 04 01 24 | D | 7,8 | +20N | 131 | 144 | 13 | 50547 | |
| 30. | 20 08 02 | 20 05 29 | 20 05 42 | D | 7,4 | +73N | 184 | 153 | 33 | 53362 | -10° |
| 30. | 20 10 21 | 20 15 44 | 20 20 08 | D | 5,9 | +48S | 63 | 153 | 34 | 53449 | -11° |
| 31. | 05 05 32 | 05 04 12 | 05 04 03 | D | 7,8 | +55N | 164 | 156 | 5 | 54425 | |
| 31. | 22 01 29 | 22 06 41 | 22 11 39 | D | 7,3 | +29S | 76 | 166 | 36 | 57306 | |
| Apríl | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 2. | 05 31 06 | 05 31 13 | 05 32 09 | D | 7,3 | +80N | 97 | 176 | 5 | 61858 | -9° |
| 6. | 03 13 22 | 03 16 24 | 03 19 35 | R | 7,0 | +15N | 304 | 135 | 15 | 77394 | |
| 6. | 05 07 43 | 05 10 52 | 05 14 23 | R | 6,6 | +12S | 276 | 134 | 12 | 77606 | -10° |
| 18. | 20 23 08 | 20 25 06 | 20 26 48 | D | 7,7 | +45S | 14 | 17 | 9 | 12899 | -8° |
| 20. | 20 52 32 | 20 52 56 | 20 53 51 | D | 7,3 | +7S | 73 | 45 | 28 | 22903 | -11° |
| 20. | 22 38 36 | 22 40 03 | 22 41 49 | D | 7,0 | +52S | 28 | 46 | 12 | 23228 | |
| 21. | 20 25 07 | 20 25 37 | 20 26 58 | D | 6,0 | +15N | 102 | 59 | 43 | 28500 | -7° |
| 21. | 21 40 16 | 21 40 42 | 21 41 46 | D | 7,6 | +10S | 78 | 59 | 31 | 28723 | |
| 21. | 23 44 21 | 23 42 43 | 23 41 53 | D | 7,8 | +23N | 112 | 60 | 13 | 29188 | |
| 22. | 22 14 37 | 22 13 50 | 22 14 08 | D | 7,1 | +29N | 125 | 73 | 35 | 34567 | |
| 22. | 22 17 18 | 22 16 37 | 22 16 59 | D | 7,8 | +25N | 121 | 73 | 34 | 34582 | |
| 22. | 23 31 01 | 23 31 10 | 23 31 54 | D | 7,1 | +27S | 70 | 74 | 22 | 34861 | |
| 23. | 20 37 35 | 20 37 54 | 20 39 29 | D | 7,8 | +36N | 138 | 86 | 56 | 39705 | -8° |
| 25. | 00 04 54 | 00 03 45 | 00 03 47 | D | 7,2 | +38N | 145 | 100 | 29 | 44918 | |
| 25. | 22 44 11 | 22 44 21 | 22 45 42 | D | 5,3 | +32N | 143 | 112 | 44 | 48883 | |
| 25. | 23 48 14 | 23 49 11 | 23 50 51 | R | 5,3 | −4N | 286 | 112 | 35 | 48883 | |
| 26. | 00 50 55 | 00 53 45 | 00 57 33 | D | 7,8 | +58S | 52 | 113 | 25 | 49158 | |
| 26. | 02 04 30 | 02 03 31 | 02 03 28 | D | 7,1 | +13N | 124 | 113 | 13 | 49328 | |
| 26. | 23 31 48 | 23 31 24 | 23 32 22 | D | 7,1 | +47N | 158 | 124 | 39 | 52763 | |
| 29. | 02 45 25 | 02 47 00 | 02 49 03 | D | 7,2 | +46S | 62 | 149 | 13 | 60436 | |
| 30. | 02 43 20 | 02 45 53 | 02 48 44 | D | 7,3 | +42S | 58 | 160 | 14 | 64118 | |
| 30. | 21 36 04 | 21 39 20 | 21 42 26 | D | 8,0 | +12N | 97 | 169 | 18 | 67328 | |
| Máj | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 1. | 02 32 54 | 02 34 41 | 02 37 17 | D | 6,6 | +48N | 126 | 171 | 16 | 67896 | |
| 1. | 21 08 37 | 21 12 49 | 21 16 22 | D | 6,5 | +68N | 69 | 175 | 7 | 71295 | -11° |
| 1. | 21 58 07 | 21 57 11 | 21 56 25 | R | 6,5 | +8S | 351 | 174 | 11 | 71295 | |
| 6. | 03 24 38 | 03 28 58 | 03 32 50 | R | 6,5 | +36S | 237 | 132 | 12 | 89178 | |
| 21. | 22 41 43 | 22 40 20 | 22 40 03 | D | 6,4 | +37N | 143 | 69 | 23 | 43427 | |
| 22. | 22 05 57 | 22 08 03 | 22 10 50 | D | 5,4 | +39S | 70 | 82 | 33 | 47723 | |
| 22. | 22 49 02 | 22 47 03 | 22 46 14 | R | 5,4 | −64S | 353 | 82 | 27 | 47723 | |
| 23. | 00 20 05 | 00 20 19 | 00 21 04 | D | 7,5 | +52S | 58 | 83 | 11 | 48060 | |
| 25. | 00 37 21 | 00 37 30 | 00 38 29 | D | 5,4 | +14S | 98 | 108 | 14 | 55650 | |
| 26. | 00 06 44 | 00 09 35 | 00 12 56 | D | 7,5 | +52S | 60 | 119 | 20 | 59182 | |
| 28. | 00 46 42 | 00 48 39 | 00 51 19 | D | 7,9 | +1S | 104 | 142 | 16 | 66636 | |
| 28. | 22 47 21 | 22 52 45 | 22 58 09 | D | 7,3 | +28S | 70 | 152 | 21 | 70382 | |
| 28. | 23 54 38 | 23 59 24 | 00 04 13 | D | 7,0 | +33S | 65 | 153 | 19 | 70513 | |
| 29. | 23 56 20 | 00 01 05 | 00 05 52 | D | 6,6 | +33S | 65 | 153 | 19 | 70518 | |
| 29. | 02 05 02 | 02 06 25 | 02 08 49 | D | 8,0 | +40N | 138 | 153 | 8 | 70765 | |
| 29. | 23 12 36 | 23 14 43 | 23 17 22 | D | 6,5 | +55N | 141 | 163 | 17 | 74490 | |
| 30. | 22 15 25 | 22 17 21 | 22 19 25 | D | 7,0 | +77N | 131 | 172 | 10 | 78647 | |
| 31. | 02 41 27 | 02 43 51 | 02 46 38 | D | 6,6 | +35N | 79 | 173 | 8 | 79235 | |
| Jún | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 8. | 02 23 30 | 02 25 46 | 02 26 52 | R | 6,2 | +44S | 204 | 95 | 13 | 113127 | |
| 11. | 03 08 18 | 03 08 45 | 03 07 58 | R | 6,9 | +62S | 188 | 57 | 12 | 6334 | -11° |
| 19. | 23 16 39 | 23 15 26 | 23 15 08 | D | 7,8 | +16N | 128 | 65 | 6 | 50539 | |
| 20. | 23 31 38 | 23 31 14 | 23 31 34 | D | 7,6 | +31S | 82 | 77 | 6 | 54451 | |
| 22. | 21 50 57 | 21 55 15 | 21 59 58 | D | 7,0 | +53S | 59 | 101 | 23 | 61599 | -8° |
| 24. | 23 18 48 | 23 21 10 | 23 24 05 | D | 7,7 | +15S | 90 | 124 | 14 | 69356 | |
| 26. | 23 10 46 | 23 13 50 | 23 17 22 | D | 6,6 | +30N | 124 | 146 | 14 | 77606 | |
| 29. | 01 11 16 | 01 14 44 | 01 18 40 | D | 7,2 | +45N | 111 | 167 | 10 | 86487 | |
| Júl | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 3. | 01 46 07 | 01 49 28 | 01 51 57 | R | 6,7 | +44S | 213 | 147 | 20 | 104276 | |
| 5. | 03 09 55 | 03 12 34 | 03 14 06 | R | 6,5 | +46S | 202 | 123 | 30 | 112168 | -12° |
| 6. | 03 59 21 | 04 05 04 | 04 10 24 | R | 6,4 | +42N | 288 | 111 | 37 | 115945 | -6° |
| 12. | 03 49 45 | 03 48 19 | 03 43 47 | R | 6,8 | +84S | 187 | 33 | 14 | 23395 | -9° |
| 26. | 21 19 08 | 21 18 35 | 21 20 30 | D | 6,5 | +84N | 164 | 149 | 11 | 89178 | -7° |
| 26. | 22 43 16 | 22 47 24 | 22 52 36 | D | 7,9 | +69N | 148 | 149 | 13 | 89392 | |
| 27. | 00 17 00 | 00 20 34 | 00 24 48 | D | 6,2 | +37N | 116 | 150 | 10 | 89622 | |
| 27. | 00 40 30 | 00 41 34 | 00 42 24 | D | 6,4 | +56S | 23 | 150 | 8 | 89620 | |
| 27. | 21 11 28 | 21 14 39 | 21 17 36 | D | 7,4 | +41N | 112 | 160 | 8 | 93812 | -7° |
| 27. | 22 55 59 | 22 59 14 | 23 01 09 | D | 7,2 | +64S | 6 | 160 | 14 | 93982 | |
| 27. | 23 21 00 | 23 25 13 | 23 29 34 | D | 6,9 | +36N | 107 | 160 | 14 | 94136 | |
| 28. | 02 13 03 | 02 16 58 | 02 23 14 | D | 7,1 | +63N | 133 | 161 | 6 | 94491 | |
| 31. | 03 25 55 | 03 29 41 | 03 33 45 | R | 6,0 | +23N | 278 | 164 | 23 | 107302 | |
| August | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 2. | 02 26 19 | 02 31 53 | 02 37 10 | R | 5,6 | +40N | 285 | 141 | 37 | 114822 | |
| 5. | 02 02 00 | 02 04 13 | 02 05 27 | R | 6,7 | +10S | 238 | 104 | 36 | 7710 | |
| 8. | 03 44 20 | 03 49 42 | 03 54 22 | R | 6,6 | +65N | 329 | 63 | 35 | 21619 | |
| 21. | 21 22 36 | 21 25 29 | 21 28 28 | D | 7,5 | +30S | 63 | 108 | 9 | 83261 | |
| 25. | 00 30 25 | 00 31 43 | 00 32 58 | D | 7,9 | +38S | 37 | 142 | 10 | 97294 | |
| 25. | 20 34 42 | 20 38 21 | 20 41 34 | D | 7,7 | +28N | 97 | 152 | 13 | 101324 | -10° |
| 26. | 01 48 02 | 01 46 06 | 01 43 44 | D | 7,3 | +79S | 351 | 154 | 12 | 101858 | |
| 27. | 23 35 24 | 23 42 01 | 23 51 42 | D | 6,9 | +65N | 124 | 177 | 29 | 109720 | |
| 29. | 03 53 46 | 03 56 16 | 03 59 21 | R | 6,7 | +33N | 275 | 170 | 27 | 113896 | |
| 30. | 02 51 57 | 02 55 28 | 02 58 47 | R | 5,8 | +13N | 255 | 158 | 41 | 117491 | |
| 31. | 23 13 34 | 23 17 21 | 23 20 36 | R | 7,0 | +60N | 304 | 134 | 27 | 6376 | |
| September | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 6. | 03 17 50 | 03 19 19 | 03 20 11 | R | 6,6 | +1S | 274 | 66 | 30 | 30880 | |
| 8. | 03 36 19 | 03 36 38 | 03 36 16 | R | 5,3 | +19S | 267 | 39 | 10 | 41909 | |
| 14. | 11 33 40 | 11 36 01 | 11 38 02 | D | -4,8 | +16S | 101 | 41 | 10 | Venuša | 43° |
| 14. | 12 44 25 | 12 45 35 | 12 46 49 | R | -4,8 | −28S | 324 | 41 | 17 | Venuša | 45° |
| 20. | 20 58 08 | 20 59 26 | 21 00 11 | D | 7,3 | +70S | 11 | 111 | 14 | 95177 | |
| 22. | 20 09 58 | 20 13 38 | 20 16 41 | D | 7,0 | +18S | 54 | 133 | 19 | 103865 | |
| 24. | 01 28 35 | 01 30 37 | 01 33 25 | D | 7,5 | +24N | 93 | 146 | 17 | 108477 | |
| 25. | 03 27 37 | 03 28 22 | 03 26 45 | D | 7,9 | +84S | 345 | 159 | 12 | 112507 | |
| 25. | 23 00 05 | 23 03 15 | 23 05 48 | D | 6,4 | +25S | 49 | 170 | 38 | 115945 | |
| 26. | 01 22 23 | 01 24 06 | 01 24 55 | D | 6,4 | +65S | 10 | 170 | 37 | 116146 | |
| 27. | 00 50 19 | 00 56 03 | 01 04 12 | D | 7,7 | +87S | 118 | 176 | 46 | 1628 | |
| 30. | 00 44 11 | 00 47 00 | 00 48 57 | R | 6,7 | +5S | 244 | 137 | 51 | 13892 | |
| 30. | 20 34 50 | 20 34 29 | 20 33 27 | R | 6,6 | +9S | 246 | 126 | 6 | 17862 | |
| Október | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| SEČ/LSEČ | SEČ/LSEČ | SEČ/LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 2. | 03 54 16 | 03 57 40 | 04 01 19 | R | 7,0 | +31N | 295 | 109 | 64 | 24046 | |
| 3. | 05 39 33 | 05 43 09 | 05 46 36 | R | 6,7 | +2S | 270 | 95 | 67 | 29955 | -11° |
| 4. | 05 21 51 | 05 25 03 | 05 28 07 | D | 5,0 | −3S | 101 | 82 | 58 | 35846 | |
| 16. | 18 50 49 | 18 53 11 | 18 55 34 | D | 7,1 | +40S | 51 | 68 | 9 | 88720 | -11° |
| 16. | 19 30 34 | 19 32 55 | 19 35 45 | D | 4,6 | +5S | 86 | 69 | 7 | 88839 | |
| 24. | 01 18 12 | 01 20 13 | 01 22 11 | D | 7,6 | +15S | 55 | 151 | 32 | 31 | |
| 25. | 18 08 25 | 18 10 47 | 18 13 08 | D | 8,0 | +24N | 123 | 173 | 22 | 7198 | |
| 25. | 21 39 02 | 21 42 48 | 21 46 17 | D | 6,7 | +25S | 87 | 174 | 52 | 7710 | |
| 28. | 01 54 04 | 01 57 00 | 02 00 31 | D | 4,3 | −41S | 108 | 155 | 64 | 17531 Taygeta | |
| 28. | 02 55 28 | 02 59 02 | 03 01 57 | R | 4,3 | +23S | 224 | 154 | 57 | 17531 Taygeta | |
| 28. | 02 59 52 | 03 01 14 | 03 03 58 | R | 5,7 | +60N | 308 | 154 | 57 | 17527 | |
| 28. | 03 22 01 | 03 25 04 | 03 27 49 | R | 5,8 | +11S | 237 | 154 | 54 | 17579 Asterope | |
| 28. | 03 23 08 | 03 26 23 | 03 29 11 | R | 6,4 | +19S | 229 | 154 | 54 | 17588 | |
| 28. | 03 44 50 | 03 48 27 | 03 51 18 | R | 6,8 | +31S | 217 | 154 | 50 | 17664 | |
| 28. | 04 23 39 | 04 23 01 | 04 24 01 | R | 6,4 | +69N | 317 | 153 | 45 | 17759 | |
| 30. | 04 33 07 | 04 35 46 | 04 38 42 | R | 6,6 | +8N | 276 | 126 | 63 | 28417 | |
| 30. | 21 53 38 | 21 53 55 | 21 53 09 | R | 7,0 | +37S | 237 | 115 | 18 | 32874 | |
| 30. | 22 05 20 | 22 05 08 | 22 02 38 | R | 6,8 | +67S | 207 | 115 | 20 | 32964 | |
| 31. | 00 53 24 | 00 55 42 | 00 59 15 | R | 6,2 | +62N | 337 | 114 | 47 | 33595 | |
| 31. | 01 30 18 | 01 33 07 | 01 35 55 | R | 6,4 | +20N | 295 | 114 | 52 | 33650 | |
| November | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| SEČ | SEČ | SEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 2. | 01 10 51 | 01 11 58 | 01 13 36 | R | 6,6 | +47N | 333 | 87 | 25 | 44056 | |
| 2. | 01 47 34 | 01 49 16 | 01 50 58 | R | 6,3 | +22N | 309 | 87 | 31 | 44126 | |
| 4. | 03 45 36 | 03 44 34 | 03 44 56 | R | 6,4 | +71N | 2 | 61 | 25 | 52660 | |
