Zákryty hviezd a planét Mesiacom, kontakty a miestne časy podľa tabuliek ročenky.

D znamená vstup hviezdy za Mesiac, R jej výstup. Časy BA, BB a KE patria Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciam. PA je pozičný uhol kontaktu, CA uhol od najbližšieho rohu Mesiaca; pri dotyčnicových zákrytoch je dôležitá presná poloha pozorovateľa.

ZÁKRYTY HVIEZD A PLANÉT MESIACOM

Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Zákryty hviezd a planét Mesiacom · Plné rozlíšenie ↗

Zelené body sú topocentrické polohy stredu Mesiaca počas roku v odstupe 2 hodín; oranžová čiara je ekliptika J2000,0. Predpoveď používa hviezdy katalógu Hipparcos do 8,0 mag a presné topocentrické kontakty z JPL DE440s.

Najjasnejšie a planetárne zákryty

Vybrané zákryty – jasnosť hviezd: HIP 17573 3,87 mag, HIP 92041 3,17 mag, HIP 92855 2,05 mag, HIP 92855 2,05 mag, HIP 92855 2,05 mag, HIP 17499 3,72 mag
Zákryty hviezd a planét Mesiacom · Plné rozlíšenie ↗

Jasnosť hviezdy je uvedená v magnitúdach (mag); menšia hodnota znamená jasnejšiu hviezdu.

D znamená vstup (disappearance), R výstup (reappearance). PA je pozičný uhol kontaktu meraný od severného bodu mesačného disku cez východ. CA je vzdialenosť od najbližšieho rohu Mesiaca; záporné znamienko označuje osvetlený okraj. Časy sú miestne občianske časy a počítajú sa samostatne pre Bratislavu, Banskú Bystricu a Košice.

Výber: výška Mesiaca ≥ 5°, Slnko ≤ -6°. Hviezdne kontakty sú riešené na 0,1 s; reliéf mesačného okraja nie je zahrnutý, preto sa skutočný čas môže pri dotyčnicových zákrytoch líšiť o niekoľko sekúnd.

Predpoveď zákrytov pre BA, BB a KE

Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Január
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 SEČSEČSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
1.06 05 0506 05 5006 07 02R5,5+51N341732566091
3.—05 00 1905 07 08R6,6+60S22151674206
4.05 59 2506 03 5506 07 19R7,0+23S25139578647
4.—06 33 1106 30 09D7,6+89S18539878782-10°
12.17 54 4517 55 4317 55 25D8,0+69S3575227113537
13.21 10 4021 13 1821 13 19D6,5+77S3486510117445
17.21 40 2521 42 1421 44 46D6,8+23N1001155115072
17.23 01 0523 01 5423 03 27D7,3+16N931153915267
18.17 50 0517 52 2717 53 21D7,2+56S271275619341
20.01 48 1301 47 3401 47 59D7,1+25N1181443525969
20.02 19 1402 19 5202 21 00D7,8+23S701443026094
20.02 43 5502 43 1202 43 20D7,6+11N1041452626192
20.03 31 0303 30 0303 29 48D5,8+7N1001451926396
20.04 32 2004 26 2904 23 46D6,5+74N1671461126571
21.05 16 0005 15 0005 14 36D6,8+15S871601232743
21.18 19 1818 20 4518 21 33D7,6+23S881692936603
21.19 44 1719 46 4819 48 31D8,0+35S761704236887
22.00 27 2000 32 0400 36 41D7,4+53S611726137747
22.00 45 4600 47 1400 49 33D7,5+6N1201726037799
22.03 07 4603 09 2003 11 30D7,8+38S761734038247
22.04 23 2704 23 1504 23 50D7,1+16S991742838495
22.19 21 2419 22 4919 23 57R6,6+22N2951762642133
22.20 29 4120 32 0620 33 51R6,7+8S2671753742327
22.21 29 1121 30 4821 33 01R6,8+51N3281754542542
23.00 13 1100 13 5800 15 39R6,8+53N3341736042970
23.03 15 3303 15 5303 17 02R6,7+26N3101724443421
23.04 34 3404 36 1604 38 09R6,9+35S2511713243635
23.05 36 4705 36 2905 36 52R6,3+6S2811712243811
23.06 17 5206 16 4606 16 29R6,2+16N3031701543957-11°
23.22 29 4322 33 2522 36 16R7,0+30S2611604147468
24.04 17 2504 16 5904 17 32R6,9+41N3341573848298
24.21 11 4521 13 1621 14 13D5,1−20N951471751775
24.22 08 2622 09 2922 10 45R5,1+27N3221462551775
27.02 49 3602 50 2202 51 35R7,0+42N3381183260407
31.05 37 0005 39 1505 41 34R7,0+36N316701377394
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Február
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 SEČSEČSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
1.05 50 2205 52 3005 54 34R6,5+41N31559981731
10.19 21 0119 24 0019 24 29D6,8+73S35046181602
11.18 37 1818 38 5618 41 20D7,2+31N9557355244
11.20 04 1520 05 2120 06 30D7,9+14S5158225417
11.21 38 2321 38 1021 38 17D6,9+1S645985631
12.19 39 5619 41 0719 43 09D7,8+30N9870379240
14.17 49 0117 52 4417 55 58D6,4+12S66956617759-9°
14.19 39 2519 42 3619 45 42D6,8+10S68955918046
14.20 02 5020 05 3720 08 31D6,8+3S75965618106
14.22 30 4822 31 3122 32 48D7,5+0S79973318491
15.19 15 1419 16 3719 20 13D7,5+61N1461086822706
15.20 24 3320 28 3220 32 01D7,3+33S521096222903
16.00 45 1300 42 2900 41 24D7,5+57N1431112423633
16.01 23 5901 23 4001 23 53D7,6+16S711111723814
16.18 19 1718 22 5718 25 43D7,2+32S601226228164
16.19 48 1319 52 1919 55 52D6,6+28S651226828417
16.23 32 1523 31 1923 31 52D7,1+45N1381244529014
17.17 54 1417 56 5417 59 15D7,1+1N1001354833893-9°
17.18 02 1818 04 5718 07 30D7,4+13N1121354933921-10°
17.23 01 3522 59 1522 59 33D8,0+65N1651375734704
18.00 04 1800 05 3300 07 32D6,9+3S971384834995
18.00 16 5800 21 0700 25 44D5,8+52S481384535025
18.01 08 5501 09 3201 10 53D7,3+7S931383835224
18.19 00 0819 02 0319 04 28D5,3+35N1401504639780
18.19 56 3820 00 3220 03 38R5,3−30N2551505439780
19.02 46 4902 43 4002 42 28D7,2+69N1741532941002
19.03 29 4503 30 2003 31 30D7,3+40S651542241232
19.19 03 0319 05 2319 07 07D7,6+19S891643444870
20.04 57 5304 57 4304 58 08D6,8+33S711681346345
20.05 41 5005 39 5905 39 09D7,8+57N161169646415-11°
20.20 44 3820 46 1020 48 00D4,4+67N1341783649637
20.21 48 5821 51 5421 54 40R4,4−54S2881784449637
21.00 56 1701 03 2101 13 37D8,0+48N561784850203
21.20 14 4520 16 2520 17 39D4,8−22N1031681953807
21.21 14 2721 15 3821 17 00R4,8+15N3201672753807
23.01 30 1901 33 1201 36 14R6,9+8S2931523758368
24.05 29 3805 31 0605 33 16R6,0+12S2871371762983-11°
25.02 07 2702 10 3302 13 32R6,7+3S2921262366663
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Marec
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 SEČ/LSEČSEČ/LSEČSEČ/LSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
12.18 44 3518 46 5318 48 57D6,9+24S44523712238-11°
13.23 12 1123 09 5923 08 48D5,5+42N11767817489
13.23 17 4723 16 4223 16 09D4,3+4N7967717531
13.23 32 2623 30 3623 29 31D3,9+28N10367517573
15.21 12 0821 16 3221 20 52D7,9+50S38924627016
16.22 13 2722 13 0022 13 50D6,8+37N1331054632743
16.22 44 1822 47 3222 51 08D7,0+46S501064032874
16.23 08 1323 10 1723 12 47D6,8+37S591063732964
16.23 39 4523 39 0123 39 18D7,4+23N1191063233054
17.00 31 0400 31 1300 31 58D5,7+23S731062433277
17.01 04 0501 02 1201 01 22D7,6+40N1361071933360
17.01 20 4801 18 4801 17 51D7,6+41N1371071633422
17.18 26 2618 28 3718 31 28D7,5+33N1341176037799-7°
17.21 04 5721 07 1621 10 11D7,8+2N1041186038247
17.22 43 5322 44 1822 45 45D7,1+21N1221194838495
18.18 38 3818 42 3718 45 56D6,8+30S761315142970-9°
18.21 45 1821 47 2321 50 09D6,7+7N1131325743421
18.23 36 1423 37 0023 38 42D7,2+11N1171334543672
18.23 46 2623 44 0423 43 44D6,9+66N1721334343635
19.00 33 2500 32 5600 33 35D6,3+30N1361333643811
19.01 16 5001 16 4401 17 30D6,2+4N1101342943957
19.18 50 5518 52 0418 53 55D7,9+41N1491454147551-10°
20.00 10 1100 13 0400 16 32D6,9+29S781474248298
20.19 17 5019 18 4819 20 12R5,1−44S3311583251775
20.21 22 4921 19 4221 19 37D7,4+79N1851594552075
21.02 04 5602 04 4802 05 45D8,0+39N1431612852705
21.20 17 5420 19 2420 21 06D7,9+39N1291722856056
22.02 02 0202 07 4602 16 50D7,6+28S501732856738
22.23 21 3023 22 4723 24 27R7,0+1N3281723360407
24.04 25 2504 25 2804 26 56R6,8+53N3581581265235
27.01 12 4901 15 5801 18 41R5,6+4S2821231077984
30.04 55 3705 00 1205 03 54D3,2−40N4689992041
31.05 09 4305 12 4905 15 39R5,6+37N29678996406
31.05 36 3805 40 3605 43 55R4,6+12S248781196465-8°
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Apríl
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
10.20 58 2120 55 2720 54 38D5,4+67N143482820430
10.21 27 4221 29 5921 31 35R5,4−41N216482320430
10.21 50 0521 48 4221 48 19D7,9+35N112482020626
11.23 14 1623 13 1223 12 52D7,8+12N97621725925
13.01 28 4401 26 4701 25 35D7,6+28N12177631982
13.22 41 4222 40 2522 40 32D7,3+47N146883936898
14.02 02 0102 00 0801 59 04D6,3+31N13190737636
15.20 29 1420 33 2520 37 42D7,8+24S841145646335-10°
15.20 40 5920 43 2120 46 19D6,8+9N1171145646345-11°
15.23 26 1523 25 2223 25 54D7,7+50N1581154146650
16.02 57 4102 56 4002 56 26D6,7+7S101117847291
17.01 30 5801 32 1201 34 06D7,9+31S791292551195
18.03 02 0503 01 5703 02 44D7,7+8N1161431355369
20.01 38 2301 38 5401 40 33D7,4+72N1621672563189
20.02 08 5402 08 3502 09 43D6,3+87N1751672263220
29.04 18 3704 22 0904 24 58R6,7+2N2568713103224-10°
30.03 36 3003 39 1203 40 49D5,2−29N42766107095
30.04 43 2104 46 4104 49 20R5,2+17N2677615107095-7°
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Máj
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
8.21 05 4321 04 0921 03 29D7,6+36N115311723884-9°
11.22 26 1022 25 5122 26 24D7,7+6N109722840832
12.21 53 5221 54 0621 55 20D5,4+16N124853845410
12.22 08 1822 09 2322 11 14D7,8+14S94853545462
12.22 56 0322 55 5522 56 37R5,4−9S297852845410
15.22 07 5022 11 2422 15 25D7,9+22S891243657593
18.22 03 0522 04 3922 06 40D7,0+48N1401602069828
19.23 40 0323 43 0623 46 20D6,5+53N1151721774490
23.03 23 1703 26 4603 30 10R6,7+29S2481501388384-11°
24.01 08 1801 12 1101 15 24D2,1−19N70140992855
24.02 30 1302 34 1602 38 06R2,1+3N2721401492855
28.04 02 2404 03 3804 01 32R6,6+84S1669522109460-7°
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Jún
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
3.03 54 2103 54 1603 53 32R4,6+5S25924613914-7°
6.21 42 3121 42 0121 41 57D6,8+33S5927933419-8°
7.21 46 0521 44 0121 43 03D7,7+51N152411539064-8°
9.22 02 3222 01 2022 01 19D7,9+45N156692248540-10°
11.21 56 3421 56 0821 57 01D7,9+53N166952656493-9°
11.23 34 4423 34 5823 36 02D6,2+13S100951256775
13.00 02 5600 02 4500 03 49D7,9+53N1641081060745
13.00 09 3400 09 5800 11 13D6,8+5S106108960816
13.23 11 0823 10 3023 11 38D7,9+73N1821201864574
16.21 29 5821 31 1121 32 56D7,0+59N1491551377394-6°
16.23 22 0923 29 2223 35 35D4,6+62S271551577635
16.23 49 2623 49 5623 51 54R4,6−89S3591551477635
17.01 56 3901 58 4102 01 33D5,6+34N122156577984
17.22 02 0522 06 3522 10 35D6,6+8S681661181939-10°
17.22 23 3022 28 2022 32 37D7,9+14S621661281981-12°
19.00 21 2200 25 2300 29 12D6,4+61N751751386725
19.03 00 3703 02 5803 05 45D4,5+83N86176787072-12°
22.23 58 0700 00 5100 03 26R7,0+48N307148999990
23.23 57 1500 00 2100 02 25D4,1−26N481377104139
23.01 09 2501 13 0801 16 14R4,1+12N26513716104139
24.00 10 3600 13 0500 14 42R6,3+5N2551267107750
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Júl
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
14.22 52 5722 56 3822 59 45D7,8+58S351381280846
15.22 34 3522 38 3722 42 25R5,3−17N2481491385084
16.21 19 1821 23 2521 26 56D7,2+9S68160989662-6°
16.22 51 1222 55 1322 59 06D7,3+14N911601489871
18.00 33 3700 37 1100 40 34D4,9+3N651721694643
18.01 57 0001 59 4402 02 36R4,9−13S2541721394643
18.22 36 5822 40 5222 43 56R6,0+68S2311771298575
18.23 56 1523 59 3200 01 51D7,5+84N171771898851
19.00 07 4000 11 1700 14 09R6,4+75S2181771898785
20.02 30 1902 38 3402 46 17R5,8+52N30916522103226
21.—23 23 5223 22 09D7,2+90N33714514110338
24.00 39 4400 42 2800 44 24R6,5+18N26312223117445
24.01 41 2301 43 1101 43 26R7,0+57S18812132117607
24.—02 42 4502 34 27D5,6+80N32512139117683
24.—02 45 3002 59 05R5,6+76N32112139117683
30.02 58 2902 58 5102 58 36R6,8+3N272471524252
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
August
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
12.21 01 0721 05 0521 09 03D6,7+16N1021311388384-10°
12.23 19 3123 21 3623 23 44D7,3+35S50131988683
13.21 50 0421 54 0221 57 43R2,1−9N2511421592855
15.00 53 1600 56 2301 00 03D7,8+20N941541497834
16.23 49 4923 54 3723 59 29D8,0+27N9817526105861
17.03 24 2903 25 5003 27 05D6,6+34S4317716106199
17.22 19 4722 23 5222 27 33R6,9+48N28917421109201
20.03 23 5503 26 0903 27 26D4,5−46N1515042116928
20.04 24 5604 28 1304 31 51R4,5+30N27115037116928-12°
20.23 20 1923 24 3323 28 18R6,8+60N302140271602
22.03 31 0003 33 5903 35 44R6,9+36S208127545631
24.23 47 2323 47 3723 47 11D3,7−2S79921317499
24.23 55 3723 55 3123 54 29D5,5−38N39921517489
25.00 20 5100 20 5700 20 04D3,9−39N38921817573
25.00 40 1000 41 2400 42 02R5,5+28N285912217489
25.00 40 5400 41 3700 41 27R3,7+11S246912217499
25.00 56 2700 58 2601 00 30D2,9−52S129912417702
25.01 06 2301 07 5701 08 57R3,9+28N285912617573
25.01 29 3701 29 4701 28 06R2,9+63S194912917702
25.01 32 5801 35 2301 37 28R6,8+45N303913017664
25.01 48 3401 49 5801 50 23R6,8+17S241913317704
25.02 15 2702 17 0602 17 41R7,0+22S236913717791
25.02 37 4902 39 3602 40 13R6,6+29S229914117862
28.02 46 1102 46 3102 46 15R6,8+6S272511333419
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
September
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
8.21 35 3921 38 0721 41 04D4,5+0N90101887072
10.—23 22 2423 18 48D6,5+90S3491241196274
12.20 02 4620 06 3020 09 29R4,1−7N24514517104139-11°
12.21 42 5321 45 3521 47 28D6,7+53S1914524104444
14.00 42 3200 45 1200 47 47D7,8+14S5815727108516
14.22 14 4322 18 1422 21 03D7,2+21S5516731111915
17.04 57 0904 58 4605 00 14R7,0+3S226167271249
23.04 27 2904 30 5104 34 04R6,5+13N281946026571
24.04 33 5704 36 4204 39 35D3,1−28S123815132246
24.05 38 5905 42 5305 46 01R3,1+24S251806032246-9°
25.02 01 0602 01 2202 00 00R7,0+57S223691537121
25.04 35 4704 38 0504 40 08R6,3+11N291674037636
27.03 48 5603 48 4703 50 06R6,7+71N35841747291
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
Október
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 LSEČLSEČLSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
6.19 42 3819 45 4719 49 20R4,7−11S280811189678
7.21 45 2821 46 1721 47 04D7,6+47S3593794690
8.20 03 0720 07 1620 11 36D7,5+16N941041998851
8.21 53 5321 55 1621 56 32D8,0+42S351041399046
9.21 54 2521 57 2522 00 37D5,8+1N7511520103226
11.18 50 0318 52 5918 54 52D7,2+37S3313621110338-9°
12.22 41 5822 43 0422 43 04D7,6+74S35714839114315
13.03 18 4503 19 2803 20 00D6,9+35S3815011114864
13.03 27 4403 27 5003 28 43D7,6+17N8915010114914
13.18 49 1818 51 0518 51 44D6,5+46S2815819117445-9°
13.19 58 2220 01 5620 05 02D7,0+24N9815929117607
14.00 06 5300 08 5600 09 51D7,7+68S816043117953
16.03 37 4503 38 5103 41 50D6,2+85S123173417436
16.04 14 5304 18 1404 20 00R6,2+20S190173357436
17.06 22 1206 21 5106 22 27R6,1+48N2861612711678-8°
19.03 29 3403 33 2203 36 47D5,4−7N701376720430
19.04 46 5604 49 4004 52 47R5,4+19N2761376120430
26.04 03 0904 03 1004 03 28R5,5+41N33045654336
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
November
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 SEČSEČSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
4.18 02 2918 06 4918 12 21D7,4+39N119721597143
4.18 25 2718 26 2518 26 59D7,5+63S18721497138
5.18 35 0718 37 5818 40 51D7,8+12S648320101525
6.22 04 4722 05 1922 05 43D6,9+36S36958105782
7.20 08 1120 12 1820 17 18D7,5+32N10210528109236
10.00 55 3800 55 4200 56 46D4,5+28N9812914116928
10.01 45 4801 46 2801 46 42R4,5−43N2061306116928
10.17 13 5417 14 4317 14 12D7,0+74S357138291249-11°
10.19 41 2119 45 0419 48 15D6,8+5S66139461602
11.19 25 2319 29 1319 32 41D7,2+13N88151465244
11.21 03 2421 07 0421 10 15D7,9+11S64151535417
11.23 15 5323 19 0723 23 33D6,9+37N113152485631
12.20 36 4020 39 2020 40 55D7,8+51S33163539240
13.02 15 3402 17 5702 19 55D6,6+54S34165349924
13.23 39 4123 43 1723 46 46D6,7+53S791756213892
14.18 10 1918 10 3918 10 01D4,1−7N451712017608
14.18 47 1118 47 2918 46 36D2,9−26N261712617702
14.18 59 0419 00 4119 01 43R4,1+47N2801712817608
14.19 13 0119 13 5219 13 29R7,0+16S2171713017684
14.19 15 3019 16 4919 17 19D3,6−14S671713117847
14.19 20 4719 22 0019 22 11R7,0+0N2331713117692
14.19 21 1119 22 1919 22 28D5,1−3N501713117851
14.19 26 1419 28 3719 30 36R2,9+64N2971713217702
14.19 58 3619 59 5820 00 03R6,5+16S2171703717832
14.20 14 3320 15 1820 13 45R6,7+42S1921704017923
14.20 16 0020 18 1120 19 34R3,6+22N2561704017847
14.20 17 2520 19 5320 21 44R5,1+39N2731704117851
14.20 48 2720 50 0920 50 13R7,0+28S2061704517999
15.00 28 5200 32 5200 35 57R6,2+13S2251696618508
16.21 06 0021 07 1021 07 19D4,8−29N581443028237
16.21 58 5522 01 1322 03 16R4,8+29N2961443928237
16.22 25 0422 27 2522 28 58R6,6+11S2561444328301
17.19 38 0619 38 2019 38 24R6,8+37N312132633212
17.22 04 4622 05 3722 04 02D5,2−71N241312833927
17.22 23 2722 25 3422 29 08R5,2+71N3461313133927
30.16 31 4116 29 34—R6,7+84N17629690576-6°
Zákryty hviezd a planét Mesiacom
December
deňBABBKETJasnosť (mag)CAPAelghHIP/objekthₛ
 SEČSEČSEČ Jasnosť (mag)°°°° °
5.18 43 3118 45 2518 46 36D6,9+50S188432111274
5.21 45 1721 45 5021 47 33D7,6+35N1038511111668
6.18 12 4518 16 5318 21 00D6,9+13N809540114864
7.18 23 4118 24 5018 24 39D7,9+72S35610645118235
10.00 07 1200 08 4800 10 31D7,6+14S59132327975
10.21 19 0321 22 3921 25 34D6,1+27S511436111678
10.23 28 5123 30 5823 33 42D7,9+16N951444911968
12.05 04 3705 01 4705 00 17D7,9+45N133159917401
13.01 21 2701 23 3401 26 08D7,5+17S871705321532
13.23 32 2523 36 5623 40 23R6,5+0N2311756726332
14.00 20 0000 21 3500 24 28D5,2−84S1371756726640
14.01 12 4001 17 1101 20 56R5,2+2S2341756226640
14.04 20 1404 16 3204 15 31D6,5+85S1601743627353
14.04 43 0804 46 3804 49 05R6,5+26S2211743127353
14.21 21 5121 24 3121 24 58R6,4+55S2141634431650
14.22 27 0422 30 4322 32 59R6,4+37S2321635331850
15.01 31 0301 33 0901 35 51R7,0+32N3021626532369
17.05 54 4005 53 2405 53 41D5,2−54S1611324143970
17.06 38 3006 40 1706 42 21R5,2+30S2581323443970-8°
17.06 40 5006 40 2906 41 05R5,7+29N3171323444001-8°

Výpočty a diagramy: náš generátor Astronomickej ročenky 2027.

← Všetky kapitoly roka 2027