Zákryty hviezd a planét Mesiacom, kontakty a miestne časy podľa tabuliek ročenky.
D znamená vstup hviezdy za Mesiac, R jej výstup. Časy BA, BB a KE patria Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciam. PA je pozičný uhol kontaktu, CA uhol od najbližšieho rohu Mesiaca; pri dotyčnicových zákrytoch je dôležitá presná poloha pozorovateľa.
ZÁKRYTY HVIEZD A PLANÉT MESIACOM

Zelené body sú topocentrické polohy stredu Mesiaca počas roku v odstupe 2 hodín; oranžová čiara je ekliptika J2000,0. Predpoveď používa hviezdy katalógu Hipparcos do 8,0 mag a presné topocentrické kontakty z JPL DE440s.
Najjasnejšie a planetárne zákryty

Jasnosť hviezdy je uvedená v magnitúdach (mag); menšia hodnota znamená jasnejšiu hviezdu.
D znamená vstup (disappearance), R výstup (reappearance). PA je pozičný uhol kontaktu meraný od severného bodu mesačného disku cez východ. CA je vzdialenosť od najbližšieho rohu Mesiaca; záporné znamienko označuje osvetlený okraj. Časy sú miestne občianske časy a počítajú sa samostatne pre Bratislavu, Banskú Bystricu a Košice.
Výber: výška Mesiaca ≥ 5°, Slnko ≤ -6°. Hviezdne kontakty sú riešené na 0,1 s; reliéf mesačného okraja nie je zahrnutý, preto sa skutočný čas môže pri dotyčnicových zákrytoch líšiť o niekoľko sekúnd.
Predpoveď zákrytov pre BA, BB a KE
| Január | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| SEČ | SEČ | SEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 1. | 06 05 05 | 06 05 50 | 06 07 02 | R | 5,5 | +51N | 341 | 73 | 25 | 66091 | |
| 3. | — | 05 00 19 | 05 07 08 | R | 6,6 | +60S | 221 | 51 | 6 | 74206 | |
| 4. | 05 59 25 | 06 03 55 | 06 07 19 | R | 7,0 | +23S | 251 | 39 | 5 | 78647 | |
| 4. | — | 06 33 11 | 06 30 09 | D | 7,6 | +89S | 185 | 39 | 8 | 78782 | -10° |
| 12. | 17 54 45 | 17 55 43 | 17 55 25 | D | 8,0 | +69S | 357 | 52 | 27 | 113537 | |
| 13. | 21 10 40 | 21 13 18 | 21 13 19 | D | 6,5 | +77S | 348 | 65 | 10 | 117445 | |
| 17. | 21 40 25 | 21 42 14 | 21 44 46 | D | 6,8 | +23N | 100 | 115 | 51 | 15072 | |
| 17. | 23 01 05 | 23 01 54 | 23 03 27 | D | 7,3 | +16N | 93 | 115 | 39 | 15267 | |
| 18. | 17 50 05 | 17 52 27 | 17 53 21 | D | 7,2 | +56S | 27 | 127 | 56 | 19341 | |
| 20. | 01 48 13 | 01 47 34 | 01 47 59 | D | 7,1 | +25N | 118 | 144 | 35 | 25969 | |
| 20. | 02 19 14 | 02 19 52 | 02 21 00 | D | 7,8 | +23S | 70 | 144 | 30 | 26094 | |
| 20. | 02 43 55 | 02 43 12 | 02 43 20 | D | 7,6 | +11N | 104 | 145 | 26 | 26192 | |
| 20. | 03 31 03 | 03 30 03 | 03 29 48 | D | 5,8 | +7N | 100 | 145 | 19 | 26396 | |
| 20. | 04 32 20 | 04 26 29 | 04 23 46 | D | 6,5 | +74N | 167 | 146 | 11 | 26571 | |
| 21. | 05 16 00 | 05 15 00 | 05 14 36 | D | 6,8 | +15S | 87 | 160 | 12 | 32743 | |
| 21. | 18 19 18 | 18 20 45 | 18 21 33 | D | 7,6 | +23S | 88 | 169 | 29 | 36603 | |
| 21. | 19 44 17 | 19 46 48 | 19 48 31 | D | 8,0 | +35S | 76 | 170 | 42 | 36887 | |
| 22. | 00 27 20 | 00 32 04 | 00 36 41 | D | 7,4 | +53S | 61 | 172 | 61 | 37747 | |
| 22. | 00 45 46 | 00 47 14 | 00 49 33 | D | 7,5 | +6N | 120 | 172 | 60 | 37799 | |
| 22. | 03 07 46 | 03 09 20 | 03 11 30 | D | 7,8 | +38S | 76 | 173 | 40 | 38247 | |
| 22. | 04 23 27 | 04 23 15 | 04 23 50 | D | 7,1 | +16S | 99 | 174 | 28 | 38495 | |
| 22. | 19 21 24 | 19 22 49 | 19 23 57 | R | 6,6 | +22N | 295 | 176 | 26 | 42133 | |
| 22. | 20 29 41 | 20 32 06 | 20 33 51 | R | 6,7 | +8S | 267 | 175 | 37 | 42327 | |
| 22. | 21 29 11 | 21 30 48 | 21 33 01 | R | 6,8 | +51N | 328 | 175 | 45 | 42542 | |
| 23. | 00 13 11 | 00 13 58 | 00 15 39 | R | 6,8 | +53N | 334 | 173 | 60 | 42970 | |
| 23. | 03 15 33 | 03 15 53 | 03 17 02 | R | 6,7 | +26N | 310 | 172 | 44 | 43421 | |
| 23. | 04 34 34 | 04 36 16 | 04 38 09 | R | 6,9 | +35S | 251 | 171 | 32 | 43635 | |
| 23. | 05 36 47 | 05 36 29 | 05 36 52 | R | 6,3 | +6S | 281 | 171 | 22 | 43811 | |
| 23. | 06 17 52 | 06 16 46 | 06 16 29 | R | 6,2 | +16N | 303 | 170 | 15 | 43957 | -11° |
| 23. | 22 29 43 | 22 33 25 | 22 36 16 | R | 7,0 | +30S | 261 | 160 | 41 | 47468 | |
| 24. | 04 17 25 | 04 16 59 | 04 17 32 | R | 6,9 | +41N | 334 | 157 | 38 | 48298 | |
| 24. | 21 11 45 | 21 13 16 | 21 14 13 | D | 5,1 | −20N | 95 | 147 | 17 | 51775 | |
| 24. | 22 08 26 | 22 09 29 | 22 10 45 | R | 5,1 | +27N | 322 | 146 | 25 | 51775 | |
| 27. | 02 49 36 | 02 50 22 | 02 51 35 | R | 7,0 | +42N | 338 | 118 | 32 | 60407 | |
| 31. | 05 37 00 | 05 39 15 | 05 41 34 | R | 7,0 | +36N | 316 | 70 | 13 | 77394 | |
| Február | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| SEČ | SEČ | SEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 1. | 05 50 22 | 05 52 30 | 05 54 34 | R | 6,5 | +41N | 315 | 59 | 9 | 81731 | |
| 10. | 19 21 01 | 19 24 00 | 19 24 29 | D | 6,8 | +73S | 350 | 46 | 18 | 1602 | |
| 11. | 18 37 18 | 18 38 56 | 18 41 20 | D | 7,2 | +31N | 95 | 57 | 35 | 5244 | |
| 11. | 20 04 15 | 20 05 21 | 20 06 30 | D | 7,9 | +14S | 51 | 58 | 22 | 5417 | |
| 11. | 21 38 23 | 21 38 10 | 21 38 17 | D | 6,9 | +1S | 64 | 59 | 8 | 5631 | |
| 12. | 19 39 56 | 19 41 07 | 19 43 09 | D | 7,8 | +30N | 98 | 70 | 37 | 9240 | |
| 14. | 17 49 01 | 17 52 44 | 17 55 58 | D | 6,4 | +12S | 66 | 95 | 66 | 17759 | -9° |
| 14. | 19 39 25 | 19 42 36 | 19 45 42 | D | 6,8 | +10S | 68 | 95 | 59 | 18046 | |
| 14. | 20 02 50 | 20 05 37 | 20 08 31 | D | 6,8 | +3S | 75 | 96 | 56 | 18106 | |
| 14. | 22 30 48 | 22 31 31 | 22 32 48 | D | 7,5 | +0S | 79 | 97 | 33 | 18491 | |
| 15. | 19 15 14 | 19 16 37 | 19 20 13 | D | 7,5 | +61N | 146 | 108 | 68 | 22706 | |
| 15. | 20 24 33 | 20 28 32 | 20 32 01 | D | 7,3 | +33S | 52 | 109 | 62 | 22903 | |
| 16. | 00 45 13 | 00 42 29 | 00 41 24 | D | 7,5 | +57N | 143 | 111 | 24 | 23633 | |
| 16. | 01 23 59 | 01 23 40 | 01 23 53 | D | 7,6 | +16S | 71 | 111 | 17 | 23814 | |
| 16. | 18 19 17 | 18 22 57 | 18 25 43 | D | 7,2 | +32S | 60 | 122 | 62 | 28164 | |
| 16. | 19 48 13 | 19 52 19 | 19 55 52 | D | 6,6 | +28S | 65 | 122 | 68 | 28417 | |
| 16. | 23 32 15 | 23 31 19 | 23 31 52 | D | 7,1 | +45N | 138 | 124 | 45 | 29014 | |
| 17. | 17 54 14 | 17 56 54 | 17 59 15 | D | 7,1 | +1N | 100 | 135 | 48 | 33893 | -9° |
| 17. | 18 02 18 | 18 04 57 | 18 07 30 | D | 7,4 | +13N | 112 | 135 | 49 | 33921 | -10° |
| 17. | 23 01 35 | 22 59 15 | 22 59 33 | D | 8,0 | +65N | 165 | 137 | 57 | 34704 | |
| 18. | 00 04 18 | 00 05 33 | 00 07 32 | D | 6,9 | +3S | 97 | 138 | 48 | 34995 | |
| 18. | 00 16 58 | 00 21 07 | 00 25 44 | D | 5,8 | +52S | 48 | 138 | 45 | 35025 | |
| 18. | 01 08 55 | 01 09 32 | 01 10 53 | D | 7,3 | +7S | 93 | 138 | 38 | 35224 | |
| 18. | 19 00 08 | 19 02 03 | 19 04 28 | D | 5,3 | +35N | 140 | 150 | 46 | 39780 | |
| 18. | 19 56 38 | 20 00 32 | 20 03 38 | R | 5,3 | −30N | 255 | 150 | 54 | 39780 | |
| 19. | 02 46 49 | 02 43 40 | 02 42 28 | D | 7,2 | +69N | 174 | 153 | 29 | 41002 | |
| 19. | 03 29 45 | 03 30 20 | 03 31 30 | D | 7,3 | +40S | 65 | 154 | 22 | 41232 | |
| 19. | 19 03 03 | 19 05 23 | 19 07 07 | D | 7,6 | +19S | 89 | 164 | 34 | 44870 | |
| 20. | 04 57 53 | 04 57 43 | 04 58 08 | D | 6,8 | +33S | 71 | 168 | 13 | 46345 | |
| 20. | 05 41 50 | 05 39 59 | 05 39 09 | D | 7,8 | +57N | 161 | 169 | 6 | 46415 | -11° |
| 20. | 20 44 38 | 20 46 10 | 20 48 00 | D | 4,4 | +67N | 134 | 178 | 36 | 49637 | |
| 20. | 21 48 58 | 21 51 54 | 21 54 40 | R | 4,4 | −54S | 288 | 178 | 44 | 49637 | |
| 21. | 00 56 17 | 01 03 21 | 01 13 37 | D | 8,0 | +48N | 56 | 178 | 48 | 50203 | |
| 21. | 20 14 45 | 20 16 25 | 20 17 39 | D | 4,8 | −22N | 103 | 168 | 19 | 53807 | |
| 21. | 21 14 27 | 21 15 38 | 21 17 00 | R | 4,8 | +15N | 320 | 167 | 27 | 53807 | |
| 23. | 01 30 19 | 01 33 12 | 01 36 14 | R | 6,9 | +8S | 293 | 152 | 37 | 58368 | |
| 24. | 05 29 38 | 05 31 06 | 05 33 16 | R | 6,0 | +12S | 287 | 137 | 17 | 62983 | -11° |
| 25. | 02 07 27 | 02 10 33 | 02 13 32 | R | 6,7 | +3S | 292 | 126 | 23 | 66663 | |
| Marec | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| SEČ/LSEČ | SEČ/LSEČ | SEČ/LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 12. | 18 44 35 | 18 46 53 | 18 48 57 | D | 6,9 | +24S | 44 | 52 | 37 | 12238 | -11° |
| 13. | 23 12 11 | 23 09 59 | 23 08 48 | D | 5,5 | +42N | 117 | 67 | 8 | 17489 Celaeno | |
| 13. | 23 17 47 | 23 16 42 | 23 16 09 | D | 4,3 | +4N | 79 | 67 | 7 | 17531 Taygeta | |
| 13. | 23 32 26 | 23 30 36 | 23 29 31 | D | 3,9 | +28N | 103 | 67 | 5 | 17573 Maia | |
| 15. | 21 12 08 | 21 16 32 | 21 20 52 | D | 7,9 | +50S | 38 | 92 | 46 | 27016 | |
| 16. | 22 13 27 | 22 13 00 | 22 13 50 | D | 6,8 | +37N | 133 | 105 | 46 | 32743 | |
| 16. | 22 44 18 | 22 47 32 | 22 51 08 | D | 7,0 | +46S | 50 | 106 | 40 | 32874 | |
| 16. | 23 08 13 | 23 10 17 | 23 12 47 | D | 6,8 | +37S | 59 | 106 | 37 | 32964 | |
| 16. | 23 39 45 | 23 39 01 | 23 39 18 | D | 7,4 | +23N | 119 | 106 | 32 | 33054 | |
| 17. | 00 31 04 | 00 31 13 | 00 31 58 | D | 5,7 | +23S | 73 | 106 | 24 | 33277 | |
| 17. | 01 04 05 | 01 02 12 | 01 01 22 | D | 7,6 | +40N | 136 | 107 | 19 | 33360 | |
| 17. | 01 20 48 | 01 18 48 | 01 17 51 | D | 7,6 | +41N | 137 | 107 | 16 | 33422 | |
| 17. | 18 26 26 | 18 28 37 | 18 31 28 | D | 7,5 | +33N | 134 | 117 | 60 | 37799 | -7° |
| 17. | 21 04 57 | 21 07 16 | 21 10 11 | D | 7,8 | +2N | 104 | 118 | 60 | 38247 | |
| 17. | 22 43 53 | 22 44 18 | 22 45 45 | D | 7,1 | +21N | 122 | 119 | 48 | 38495 | |
| 18. | 18 38 38 | 18 42 37 | 18 45 56 | D | 6,8 | +30S | 76 | 131 | 51 | 42970 | -9° |
| 18. | 21 45 18 | 21 47 23 | 21 50 09 | D | 6,7 | +7N | 113 | 132 | 57 | 43421 | |
| 18. | 23 36 14 | 23 37 00 | 23 38 42 | D | 7,2 | +11N | 117 | 133 | 45 | 43672 | |
| 18. | 23 46 26 | 23 44 04 | 23 43 44 | D | 6,9 | +66N | 172 | 133 | 43 | 43635 | |
| 19. | 00 33 25 | 00 32 56 | 00 33 35 | D | 6,3 | +30N | 136 | 133 | 36 | 43811 | |
| 19. | 01 16 50 | 01 16 44 | 01 17 30 | D | 6,2 | +4N | 110 | 134 | 29 | 43957 | |
| 19. | 18 50 55 | 18 52 04 | 18 53 55 | D | 7,9 | +41N | 149 | 145 | 41 | 47551 | -10° |
| 20. | 00 10 11 | 00 13 04 | 00 16 32 | D | 6,9 | +29S | 78 | 147 | 42 | 48298 | |
| 20. | 19 17 50 | 19 18 48 | 19 20 12 | R | 5,1 | −44S | 331 | 158 | 32 | 51775 | |
| 20. | 21 22 49 | 21 19 42 | 21 19 37 | D | 7,4 | +79N | 185 | 159 | 45 | 52075 | |
| 21. | 02 04 56 | 02 04 48 | 02 05 45 | D | 8,0 | +39N | 143 | 161 | 28 | 52705 | |
| 21. | 20 17 54 | 20 19 24 | 20 21 06 | D | 7,9 | +39N | 129 | 172 | 28 | 56056 | |
| 22. | 02 02 02 | 02 07 46 | 02 16 50 | D | 7,6 | +28S | 50 | 173 | 28 | 56738 | |
| 22. | 23 21 30 | 23 22 47 | 23 24 27 | R | 7,0 | +1N | 328 | 172 | 33 | 60407 | |
| 24. | 04 25 25 | 04 25 28 | 04 26 56 | R | 6,8 | +53N | 358 | 158 | 12 | 65235 | |
| 27. | 01 12 49 | 01 15 58 | 01 18 41 | R | 5,6 | +4S | 282 | 123 | 10 | 77984 | |
| 30. | 04 55 37 | 05 00 12 | 05 03 54 | D | 3,2 | −40N | 46 | 89 | 9 | 92041 | |
| 31. | 05 09 43 | 05 12 49 | 05 15 39 | R | 5,6 | +37N | 296 | 78 | 9 | 96406 | |
| 31. | 05 36 38 | 05 40 36 | 05 43 55 | R | 4,6 | +12S | 248 | 78 | 11 | 96465 | -8° |
| Apríl | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 10. | 20 58 21 | 20 55 27 | 20 54 38 | D | 5,4 | +67N | 143 | 48 | 28 | 20430 | |
| 10. | 21 27 42 | 21 29 59 | 21 31 35 | R | 5,4 | −41N | 216 | 48 | 23 | 20430 | |
| 10. | 21 50 05 | 21 48 42 | 21 48 19 | D | 7,9 | +35N | 112 | 48 | 20 | 20626 | |
| 11. | 23 14 16 | 23 13 12 | 23 12 52 | D | 7,8 | +12N | 97 | 62 | 17 | 25925 | |
| 13. | 01 28 44 | 01 26 47 | 01 25 35 | D | 7,6 | +28N | 121 | 77 | 6 | 31982 | |
| 13. | 22 41 42 | 22 40 25 | 22 40 32 | D | 7,3 | +47N | 146 | 88 | 39 | 36898 | |
| 14. | 02 02 01 | 02 00 08 | 01 59 04 | D | 6,3 | +31N | 131 | 90 | 7 | 37636 | |
| 15. | 20 29 14 | 20 33 25 | 20 37 42 | D | 7,8 | +24S | 84 | 114 | 56 | 46335 | -10° |
| 15. | 20 40 59 | 20 43 21 | 20 46 19 | D | 6,8 | +9N | 117 | 114 | 56 | 46345 | -11° |
| 15. | 23 26 15 | 23 25 22 | 23 25 54 | D | 7,7 | +50N | 158 | 115 | 41 | 46650 | |
| 16. | 02 57 41 | 02 56 40 | 02 56 26 | D | 6,7 | +7S | 101 | 117 | 8 | 47291 | |
| 17. | 01 30 58 | 01 32 12 | 01 34 06 | D | 7,9 | +31S | 79 | 129 | 25 | 51195 | |
| 18. | 03 02 05 | 03 01 57 | 03 02 44 | D | 7,7 | +8N | 116 | 143 | 13 | 55369 | |
| 20. | 01 38 23 | 01 38 54 | 01 40 33 | D | 7,4 | +72N | 162 | 167 | 25 | 63189 | |
| 20. | 02 08 54 | 02 08 35 | 02 09 43 | D | 6,3 | +87N | 175 | 167 | 22 | 63220 | |
| 29. | 04 18 37 | 04 22 09 | 04 24 58 | R | 6,7 | +2N | 256 | 87 | 13 | 103224 | -10° |
| 30. | 03 36 30 | 03 39 12 | 03 40 49 | D | 5,2 | −29N | 42 | 76 | 6 | 107095 | |
| 30. | 04 43 21 | 04 46 41 | 04 49 20 | R | 5,2 | +17N | 267 | 76 | 15 | 107095 | -7° |
| Máj | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 8. | 21 05 43 | 21 04 09 | 21 03 29 | D | 7,6 | +36N | 115 | 31 | 17 | 23884 | -9° |
| 11. | 22 26 10 | 22 25 51 | 22 26 24 | D | 7,7 | +6N | 109 | 72 | 28 | 40832 | |
| 12. | 21 53 52 | 21 54 06 | 21 55 20 | D | 5,4 | +16N | 124 | 85 | 38 | 45410 | |
| 12. | 22 08 18 | 22 09 23 | 22 11 14 | D | 7,8 | +14S | 94 | 85 | 35 | 45462 | |
| 12. | 22 56 03 | 22 55 55 | 22 56 37 | R | 5,4 | −9S | 297 | 85 | 28 | 45410 | |
| 15. | 22 07 50 | 22 11 24 | 22 15 25 | D | 7,9 | +22S | 89 | 124 | 36 | 57593 | |
| 18. | 22 03 05 | 22 04 39 | 22 06 40 | D | 7,0 | +48N | 140 | 160 | 20 | 69828 | |
| 19. | 23 40 03 | 23 43 06 | 23 46 20 | D | 6,5 | +53N | 115 | 172 | 17 | 74490 | |
| 23. | 03 23 17 | 03 26 46 | 03 30 10 | R | 6,7 | +29S | 248 | 150 | 13 | 88384 | -11° |
| 24. | 01 08 18 | 01 12 11 | 01 15 24 | D | 2,1 | −19N | 70 | 140 | 9 | 92855 Nunki | |
| 24. | 02 30 13 | 02 34 16 | 02 38 06 | R | 2,1 | +3N | 272 | 140 | 14 | 92855 Nunki | |
| 28. | 04 02 24 | 04 03 38 | 04 01 32 | R | 6,6 | +84S | 166 | 95 | 22 | 109460 | -7° |
| Jún | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 3. | 03 54 21 | 03 54 16 | 03 53 32 | R | 4,6 | +5S | 259 | 24 | 6 | 13914 | -7° |
| 6. | 21 42 31 | 21 42 01 | 21 41 57 | D | 6,8 | +33S | 59 | 27 | 9 | 33419 | -8° |
| 7. | 21 46 05 | 21 44 01 | 21 43 03 | D | 7,7 | +51N | 152 | 41 | 15 | 39064 | -8° |
| 9. | 22 02 32 | 22 01 20 | 22 01 19 | D | 7,9 | +45N | 156 | 69 | 22 | 48540 | -10° |
| 11. | 21 56 34 | 21 56 08 | 21 57 01 | D | 7,9 | +53N | 166 | 95 | 26 | 56493 | -9° |
| 11. | 23 34 44 | 23 34 58 | 23 36 02 | D | 6,2 | +13S | 100 | 95 | 12 | 56775 | |
| 13. | 00 02 56 | 00 02 45 | 00 03 49 | D | 7,9 | +53N | 164 | 108 | 10 | 60745 | |
| 13. | 00 09 34 | 00 09 58 | 00 11 13 | D | 6,8 | +5S | 106 | 108 | 9 | 60816 | |
| 13. | 23 11 08 | 23 10 30 | 23 11 38 | D | 7,9 | +73N | 182 | 120 | 18 | 64574 | |
| 16. | 21 29 58 | 21 31 11 | 21 32 56 | D | 7,0 | +59N | 149 | 155 | 13 | 77394 | -6° |
| 16. | 23 22 09 | 23 29 22 | 23 35 35 | D | 4,6 | +62S | 27 | 155 | 15 | 77635 | |
| 16. | 23 49 26 | 23 49 56 | 23 51 54 | R | 4,6 | −89S | 359 | 155 | 14 | 77635 | |
| 17. | 01 56 39 | 01 58 41 | 02 01 33 | D | 5,6 | +34N | 122 | 156 | 5 | 77984 | |
| 17. | 22 02 05 | 22 06 35 | 22 10 35 | D | 6,6 | +8S | 68 | 166 | 11 | 81939 | -10° |
| 17. | 22 23 30 | 22 28 20 | 22 32 37 | D | 7,9 | +14S | 62 | 166 | 12 | 81981 | -12° |
| 19. | 00 21 22 | 00 25 23 | 00 29 12 | D | 6,4 | +61N | 75 | 175 | 13 | 86725 | |
| 19. | 03 00 37 | 03 02 58 | 03 05 45 | D | 4,5 | +83N | 86 | 176 | 7 | 87072 | -12° |
| 22. | 23 58 07 | 00 00 51 | 00 03 26 | R | 7,0 | +48N | 307 | 148 | 9 | 99990 | |
| 23. | 23 57 15 | 00 00 21 | 00 02 25 | D | 4,1 | −26N | 48 | 137 | 7 | 104139 | |
| 23. | 01 09 25 | 01 13 08 | 01 16 14 | R | 4,1 | +12N | 265 | 137 | 16 | 104139 | |
| 24. | 00 10 36 | 00 13 05 | 00 14 42 | R | 6,3 | +5N | 255 | 126 | 7 | 107750 | |
| Júl | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 14. | 22 52 57 | 22 56 38 | 22 59 45 | D | 7,8 | +58S | 35 | 138 | 12 | 80846 | |
| 15. | 22 34 35 | 22 38 37 | 22 42 25 | R | 5,3 | −17N | 248 | 149 | 13 | 85084 | |
| 16. | 21 19 18 | 21 23 25 | 21 26 56 | D | 7,2 | +9S | 68 | 160 | 9 | 89662 | -6° |
| 16. | 22 51 12 | 22 55 13 | 22 59 06 | D | 7,3 | +14N | 91 | 160 | 14 | 89871 | |
| 18. | 00 33 37 | 00 37 11 | 00 40 34 | D | 4,9 | +3N | 65 | 172 | 16 | 94643 | |
| 18. | 01 57 00 | 01 59 44 | 02 02 36 | R | 4,9 | −13S | 254 | 172 | 13 | 94643 | |
| 18. | 22 36 58 | 22 40 52 | 22 43 56 | R | 6,0 | +68S | 231 | 177 | 12 | 98575 | |
| 18. | 23 56 15 | 23 59 32 | 00 01 51 | D | 7,5 | +84N | 17 | 177 | 18 | 98851 | |
| 19. | 00 07 40 | 00 11 17 | 00 14 09 | R | 6,4 | +75S | 218 | 177 | 18 | 98785 | |
| 20. | 02 30 19 | 02 38 34 | 02 46 17 | R | 5,8 | +52N | 309 | 165 | 22 | 103226 | |
| 21. | — | 23 23 52 | 23 22 09 | D | 7,2 | +90N | 337 | 145 | 14 | 110338 | |
| 24. | 00 39 44 | 00 42 28 | 00 44 24 | R | 6,5 | +18N | 263 | 122 | 23 | 117445 | |
| 24. | 01 41 23 | 01 43 11 | 01 43 26 | R | 7,0 | +57S | 188 | 121 | 32 | 117607 | |
| 24. | — | 02 42 45 | 02 34 27 | D | 5,6 | +80N | 325 | 121 | 39 | 117683 | |
| 24. | — | 02 45 30 | 02 59 05 | R | 5,6 | +76N | 321 | 121 | 39 | 117683 | |
| 30. | 02 58 29 | 02 58 51 | 02 58 36 | R | 6,8 | +3N | 272 | 47 | 15 | 24252 | |
| August | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
| 12. | 21 01 07 | 21 05 05 | 21 09 03 | D | 6,7 | +16N | 102 | 131 | 13 | 88384 | -10° |
| 12. | 23 19 31 | 23 21 36 | 23 23 44 | D | 7,3 | +35S | 50 | 131 | 9 | 88683 | |
| 13. | 21 50 04 | 21 54 02 | 21 57 43 | R | 2,1 | −9N | 251 | 142 | 15 | 92855 Nunki | |
| 15. | 00 53 16 | 00 56 23 | 01 00 03 | D | 7,8 | +20N | 94 | 154 | 14 | 97834 | |
| 16. | 23 49 49 | 23 54 37 | 23 59 29 | D | 8,0 | +27N | 98 | 175 | 26 | 105861 | |
| 17. | 03 24 29 | 03 25 50 | 03 27 05 | D | 6,6 | +34S | 43 | 177 | 16 | 106199 | |
| 17. | 22 19 47 | 22 23 52 | 22 27 33 | R | 6,9 | +48N | 289 | 174 | 21 | 109201 | |
| 20. | 03 23 55 | 03 26 09 | 03 27 26 | D | 4,5 | −46N | 15 | 150 | 42 | 116928 | |
| 20. | 04 24 56 | 04 28 13 | 04 31 51 | R | 4,5 | +30N | 271 | 150 | 37 | 116928 | -12° |
| 20. | 23 20 19 | 23 24 33 | 23 28 18 | R | 6,8 | +60N | 302 | 140 | 27 | 1602 | |
| 22. | 03 31 00 | 03 33 59 | 03 35 44 | R | 6,9 | +36S | 208 | 127 | 54 | 5631 | |
| 24. | 23 47 23 | 23 47 37 | 23 47 11 | D | 3,7 | −2S | 79 | 92 | 13 | 17499 Electra | |
| 24. | 23 55 37 | 23 55 31 | 23 54 29 | D | 5,5 | −38N | 39 | 92 | 15 | 17489 Celaeno | |
| 25. | 00 20 51 | 00 20 57 | 00 20 04 | D | 3,9 | −39N | 38 | 92 | 18 | 17573 Maia | |
| 25. | 00 40 10 | 00 41 24 | 00 42 02 | R | 5,5 | +28N | 285 | 91 | 22 | 17489 Celaeno | |
| 25. | 00 40 54 | 00 41 37 | 00 41 27 | R | 3,7 | +11S | 246 | 91 | 22 | 17499 Electra | |
| 25. | 00 56 27 | 00 58 26 | 01 00 30 | D | 2,9 | −52S | 129 | 91 | 24 | 17702 Alcyone | |
| 25. | 01 06 23 | 01 07 57 | 01 08 57 | R | 3,9 | +28N | 285 | 91 | 26 | 17573 Maia | |
| 25. | 01 29 37 | 01 29 47 | 01 28 06 | R | 2,9 | +63S | 194 | 91 | 29 | 17702 Alcyone | |
| 25. | 01 32 58 | 01 35 23 | 01 37 28 | R | 6,8 | +45N | 303 | 91 | 30 | 17664 | |
| 25. | 01 48 34 | 01 49 58 | 01 50 23 | R | 6,8 | +17S | 241 | 91 | 33 | 17704 | |
| 25. | 02 15 27 | 02 17 06 | 02 17 41 | R | 7,0 | +22S | 236 | 91 | 37 | 17791 | |
| 25. | 02 37 49 | 02 39 36 | 02 40 13 | R | 6,6 | +29S | 229 | 91 | 41 | 17862 | |
| 28. | 02 46 11 | 02 46 31 | 02 46 15 | R | 6,8 | +6S | 272 | 51 | 13 | 33419 | |
| September | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | BA | BB | KE | T | Jasnosť (mag) | CA | PA | elg | h | HIP/objekt | hₛ |
| LSEČ | LSEČ | LSEČ | Jasnosť (mag) | ° | ° | ° | ° | ° | |||
